47 · 1400 Nivelles
Einzelhandel in Nivelles
894 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Nivelles aus. Hinzu kommen 517 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
894 UnternehmenSeite 1 von 18
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0400.356.909 | Garage de la Collégiale | Aktiengesellschaft | Rue de l'Industrie 33 | 1400 Nivelles |
| 0400.558.827 | Société Belge Etam | Aktiengesellschaft | Rue des Tongres 39 | 1040 Etterbeek |
| 0400.573.277 | Mayerline | Aktiengesellschaft | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.673.544 | Krëfel | Aktiengesellschaft | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0401.172.501 | Sobetra | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Priesmont 43 | 1495 Villers-la-Ville |
| 0401.370.063 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE | Genossenschaft | Rue du Fond du Maréchal(RH) 10 | 5020 Namur |
| 0401.401.044 | STEVENY | Aktiengesellschaft | Route de Hannut(BU) 98 | 5004 Namur |
| 0401.482.505 | MAISON GOURDIN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Emile-de-Lalieux 33 | 1400 Nivelles |
| 0401.493.787 | Outimex | Aktiengesellschaft | Rue de l'Industrie 35 | 1400 Nivelles |
| 0401.515.266 | Groupe SEB Belgium | Aktiengesellschaft | Avenue de l'Espérance(F) 25 | 6220 Fleurus |
| 0401.575.842 | MB NIVELLES | Aktiengesellschaft | Rue des Morgelines(NN) 8 | 5100 Namur |
| 0401.744.009 | A la Ferme | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Mons 18 Box 46 | 1400 Nivelles |
| 0401.905.939 | Menouquin | Genossenschaft | Vieux chemin de Thines 14 | 1402 Nivelles |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0402.622.848 | GILANCE | Aktiengesellschaft | Rue du Progrès 4 | 1400 Nivelles |
| 0402.926.419 | Etablissements E.F. Parmentier | Aktiengesellschaft | Chaussée de Namur 64 | 1400 Nivelles |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Aktiengesellschaft | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Aktiengesellschaft | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0403.939.078 | UCMI | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Natalis 47 Box B | 4020 Liège |
| 0405.350.033 | LECOT | Aktiengesellschaft | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0405.897.587 | Roto Frank | Aktiengesellschaft | Ikaroslaan 14 | 1930 Zaventem |
| 0406.729.809 | Belgisches Rotes Kreuz | Gemeinnützige Stiftung | Rue du Rempart des Moines 78 | 1000 Bruxelles |
| 0406.783.158 | BOUWMATERIALEN MODDE | Aktiengesellschaft | Industrielaan(Heu) 8A | 8501 Kortrijk |
| 0407.186.204 | ALTEXIMEX | Aktiengesellschaft | Rue du Bosquet 10 Box A | 1400 Nivelles |
| 0407.221.836 | SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION D'OFFICINES PHARMACEUTIQUES | Aktiengesellschaft | Allée de la Tour-Renard 15 | 1400 Nivelles |
| 0408.311.404 | April Beauty Belgium | Aktiengesellschaft | Route de Lennik 551 | 1070 Anderlecht |
| 0408.643.875 | OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITEIT | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de la Loi 26 | 1040 Bruxelles |
| 0411.551.895 | RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Marguerite Bervoets 94 | 1190 Forest |
| 0411.933.462 | Delcambe-Chaussures | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Montavaux 118 | 7080 Frameries |
| 0412.723.419 | Fnac Vanden Borre | Aktiengesellschaft | Slesbroekstraat 101 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0412.811.313 | Eurolabor | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Félix Laurent 1/2 | 7180 Seneffe |
| 0413.762.309 | AUTO - PARC | Aktiengesellschaft | Chaussée de Namur 52 Box A | 1400 Nivelles |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Aktiengesellschaft | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0413.795.961 | FLEX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Robert Schuman 191 | 1401 Nivelles |
| 0414.091.020 | APPINABLE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Combattants 19 | 1400 Nivelles |
| 0414.501.190 | MAISONS HAYOIT | Aktiengesellschaft | Rue de la Graignette 10 | 1420 Braine-l'Alleud |
| 0414.882.460 | Vajra | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Robert Schuman 151 | 1401 Nivelles |
| 0414.907.404 | MINIT BENELUX | Aktiengesellschaft | Kwadelapstraat 2 Box A | 9320 Aalst |
| 0415.167.423 | CLUB | Aktiengesellschaft | Boulevard Sylvain Dupuis 399 | 1070 Anderlecht |
| 0415.604.517 | DEHA INVEST | Aktiengesellschaft | Chaussée de Namur 50 | 1400 Nivelles |
| 0415.919.370 | Le Goéland | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Faubourg de Bruxelles 57 | 1400 Nivelles |
| 0416.242.242 | MEUBLES DECOREX | Aktiengesellschaft | Chaussée de Namur 95 | 1400 Nivelles |
| 0416.309.845 | PROFIL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Chavée 2 | 1421 Braine-l'Alleud |
| 0416.486.821 | Oxfam-Magasins du monde | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Provinciale 285 | 1301 Wavre |
| 0416.762.280 | Retail Concepts | Aktiengesellschaft | Smallandlaan 9 | 2660 Antwerpen |
| 0417.234.513 | GRIMOD TRAITEURS | Aktiengesellschaft | Rue Graham Bell 20 | 1402 Nivelles |
| 0417.390.703 | Mega World | Aktiengesellschaft | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.744.059 | FIZAINE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Bruxelles 226-228 | 1400 Nivelles |
| 0418.221.042 | GEMO | Aktiengesellschaft | Landegemstraat 4 | 9031 Gent |
Detaillierte Tätigkeiten in Nivelles
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 127
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 117
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 88
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 79
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 78
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 77
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 62
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 56
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 55
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 44
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 42
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 41
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 41
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 40
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 40
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 39
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 39
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 38
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 38
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 37
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 36
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 36
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 34
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 33
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 32
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 32
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 32
- 47.712 Einzelhandel mit Herrenbekleidung 31
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 29
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 29
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung 28
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 27
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 27
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 24
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung 24
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 22
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 21
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 20
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 19
- 47.519 Einzelhandel mit sonstigen Textilien 19
- 47.742 Einzelhandel mit Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen 19
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 19
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 18
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 17
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 15
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 15
- 47.632 Einzelhandel mit Fahrrädern 13
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 13
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 11
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 10
- 47.530 Einzelhandel mit Teppichen, Teppichböden und Wand- und Bodenbelägen 10
- 47.793 Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (ohne gebrauchte Bekleidung) 10
- 47.222 Einzelhandel mit Wild- und Geflügelfleisch 9
- 47.522 Einzelhandel mit Baustoffen und Gartenmaterialien aus Holz 9
- 47.525 Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen 9
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 9
- 47.610 Einzelhandel mit Büchern 9
- 47.792 Einzelhandel mit gebrauchter Bekleidung 8
- 47.920 Vermittlungsdienstleistungen für den spezialisierten Einzelhandel 8
- 47.513 Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren 7
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 7
- 47.523 Einzelhandel mit Fliesen 6
- 47.554 Einzelhandel mit Babyartikeln (Sortiment allgemein) 6
- 47.230 Einzelhandel mit Fisch, Krebstieren und Weichtieren 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Grez-Doiceau (1390) 343
- Waterloo (1410) 1.226
- Braine-l'Alleud (1420) 990
- Lasne (1380) 563
- Jodoigne (1370) 345
- Rebecq (1430) 140
- Ramillies (1367) 104
- Mont-Saint-Guibert (1435) 258
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.