Unternehmensnummer 0416.762.280
Retail Concepts
Weitere Namen: A.S Adventure · JUTTU · JUTTU Mechelen
Aktiengesellschaft Aktiv 2660 Antwerpen
BCE-Daten aktualisiert am
Identifikation
- Unternehmensnummer
- 0416.762.280
- MwSt.-Nummer
- BE0416762280
- Status
- Aktiv
- Rechtslage
- gewöhnlicher Zustand
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Anfangsdatum
- 6. Januar 1977
Bezeichnungen
- Retail Concepts (Bezeichnung, Niederländisch)
- A.S Adventure (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- JUTTU (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
- JUTTU Mechelen (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
Tätigkeiten
Haupttätigkeiten
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel (MwSt., ausgeübt in 30 Niederlassungseinheiten)
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche (ausgeübt in 15 Niederlassungseinheiten)
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern (ausgeübt in 7 Niederlassungseinheiten)
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren (ausgeübt in 15 Niederlassungseinheiten)
- 47.610 Einzelhandel mit Büchern (ausgeübt in 55 Niederlassungseinheiten)
- 47.632 Einzelhandel mit Fahrrädern (MwSt., ausgeübt in 37 Niederlassungseinheiten)
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln (LSS, ausgeübt in 42 Niederlassungseinheiten)
- 47.63901 Einzelhandel mit Sportartikeln, Campingausrüstung (einschließlich Zelten) und Artikeln für andere Freizeitaktivitäten (ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
- 47.71101 Einzelhandel mit Oberbekleidung, einschließlich Arbeits-, Sport- und Festbekleidung, aus allen Materialien (Textilgewebe, Wirk- und Strickwaren, Leder, Pelz usw.) für Damen (ausgeübt in 44 Niederlassungseinheiten)
- 47.71201 Einzelhandel mit Oberbekleidung, einschließlich Arbeits-, Sport- und Festbekleidung, aus allen Materialien (Textilgewebe, Wirk- und Strickwaren, Leder, Pelz usw.) für Herren (ausgeübt in 43 Niederlassungseinheiten)
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung (ausgeübt in 43 Niederlassungseinheiten)
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung (ausgeübt in 58 Niederlassungseinheiten)
- 47.71501 Einzelhandel mit Hüten, Handschuhen, Krawatten, Gürteln, Regenschirmen usw. (ausgeübt in 58 Niederlassungseinheiten)
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein (LSS, ausgeübt in 8 Niederlassungseinheiten)
- 47.71601 Einzelhandel mit Oberbekleidung, einschließlich Arbeits-, Sport- und Festbekleidung, aus allen Materialien (Textilgewebe, Leder, Pelz usw.) für Herren, Damen, Kinder und Babys (Sortiment allgemein) (ausgeübt in 57 Niederlassungseinheiten)
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen (ausgeübt in 58 Niederlassungseinheiten)
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck (ausgeübt in 58 Niederlassungseinheiten)
- 47.74201 Einzelhandel mit optischen Artikeln (einschließlich Brillen), fotografischen Artikeln (einschließlich Filmen) und Präzisionsinstrumenten (ausgeübt in 56 Niederlassungseinheiten)
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (ausgeübt in 15 Niederlassungseinheiten)
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (ausgeübt in 14 Niederlassungseinheiten)
- 47.77001 Einzelhandel mit Armbanduhren und anderen Uhren (ausgeübt in 48 Niederlassungseinheiten)
- 47.78102 Einzelhandel mit flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ausgeübt in 42 Niederlassungseinheiten)
- 47.78901 Einzelhandel mit Bindfäden, Seilen und Tauwerk (ausgeübt in 40 Niederlassungseinheiten)
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Unternehmensnummer von Retail Concepts?
Die Unternehmensnummer von Retail Concepts lautet BE 0416.762.280.
Wann wurde Retail Concepts eingetragen?
Retail Concepts wurde am 6. Januar 1977 gegründet.
Wie lautet die Adresse von Retail Concepts?
Der Gesellschaftssitz von Retail Concepts befindet sich in Smallandlaan 9, 2660 Antwerpen.
Wie lautet die Mehrwertsteuernummer von Retail Concepts?
Die Mehrwertsteuernummer von Retail Concepts lautet BE0416762280.
Adresse
Sitz Smallandlaan 92660 Antwerpen
59 Niederlassungseinheiten
| Niederlassungsnummer | Name | Adresse | Ort | Anfangsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.111.752.554 | A.S. ADVENTURE | Smallandlaan 9 | 2660 Antwerpen | 01.01.77 |
| 2.194.823.552 | A.S. Adventure | Leopold Vanderkelenstraat 37 | 3000 Leuven | 01.05.10 |
| 2.194.824.344 | A.S. Adventure | Kapelstraat 100 | 9100 Sint-Niklaas | 01.05.10 |
| 2.194.824.839 | A.S. Adventure | Oudaan 26 | 2000 Antwerpen | 01.05.10 |
| 2.194.828.896 | A.S. Adventure | Zonnestraat 8-10 | 9000 Gent | 01.05.10 |
| 2.194.829.490 | A.S. Adventure | Duinenwater 1 | 8300 Knokke-Heist | 01.05.10 |
| 2.194.830.975 | A.S. Adventure | Nora Tilleylaan 30 | 2800 Mechelen | 01.05.10 |
| 2.194.831.767 | A.S. Adventure | Maalse Steenweg 232 | 8310 Brugge | 01.05.10 |
| 2.194.832.163 | A.S. Adventure | Boomsesteenweg 666 | 2610 Antwerpen | 01.05.10 |
| 2.194.832.955 | A.S. Adventure | Rue Prolongée de Stalle 200 | 1620 Drogenbos | 01.05.10 |
| 2.194.833.747 | A.S. Adventure | Bredabaan 1257 | 2900 Schoten | 01.05.10 |
| 2.194.835.628 | A.S. Adventure | Weiveldlaan 35 Box a | 1930 Zaventem | 01.05.10 |
| 2.194.843.051 | A.S. Adventure | Kortrijksesteenweg 415 | 8530 Harelbeke | 01.05.10 |
| 2.194.843.546 | A.S. Adventure | Rue Joseph Wauters 87 | 1301 Wavre | 01.05.10 |
| 2.194.843.744 | A.S. Adventure | Kortrijksesteenweg 1036 | 9051 Gent | 01.05.10 |
| 2.194.844.140 | A.S. Adventure | Brugsesteenweg 500 | 8800 Roeselare | 01.05.10 |
| 2.194.844.536 | A.S. Adventure | Nieuwstraat 25-29 | 9300 Aalst | 01.05.10 |
| 2.194.844.833 | A.S. Adventure | Rue Chaussée 23 | 4342 Awans | 01.05.10 |
| 2.194.845.130 | A.S. Adventure | Kursaalpoort 21 | 2300 Turnhout | 01.05.10 |
| 2.194.845.823 | A.S. Adventure | Marche, Rue du Parc Industriel 3 | 6900 Marche-en-Famenne | 01.05.10 |
| 2.194.846.318 | A.S. Adventure | Torhoutsesteenweg 599 | 8400 Oostende | 01.05.10 |
| 2.194.847.209 | A.S. Adventure | Boomlaarstraat 309 | 2500 Lier | 01.05.10 |
| 2.194.852.355 | A.S. Adventure | Mechelsesteenweg 7 | 9200 Dendermonde | 01.05.10 |
| 2.194.853.246 | A.S. Adventure | Hasseltweg 43-45 | 3600 Genk | 19.11.10 |
| 2.194.853.741 | A.S. Adventure | Kraneveld 79 | 9700 Oudenaarde | 22.10.10 |
| 2.194.854.038 | A.S. Adventure | Antwerpse Steenweg 21 | 9080 Lochristi | 17.09.10 |
| 2.195.239.860 | A.S. Adventure | Gouden Kruispunt 104 | 3390 Tielt-Winge | 05.05.11 |
| 2.206.818.294 | A.S. ADVENTURE | Chaussée de Mons 18 | 1400 Nivelles | 01.02.12 |
| 2.210.585.656 | AS Adventure | Lammerdries-Winkelstraat 4 Box C9 | 2250 Olen | 01.07.12 |
| 2.220.697.610 | AS Adventure | Turnhoutsebaan 5 Box 400 | 2110 Wijnegem | 23.05.13 |
| 2.220.698.204 | AS Adventure | Vilvoordsesteenweg 170 Box 3 | 1860 Meise | 19.06.13 |
| 2.241.236.369 | AS Adventure | Binnensingel 27-29 | 3920 Lommel | 01.05.15 |
| 2.241.236.468 | AS Adventure | Quai des Vennes 1 | 4020 Liège | 01.04.15 |
| 2.245.893.062 | JUTTU | Noordzandstraat 54 | 8000 Brugge | 15.09.15 |
| 2.245.893.458 | JUTTU | Meir 19 | 2000 Antwerpen | 15.09.15 |
| 2.247.825.045 | AS Adventure | Rue des Bastions(TOU) 100 | 7500 Tournai | 16.12.15 |
| 2.248.070.416 | Juttu | Ooststraat 20 | 8800 Roeselare | 01.01.16 |
| 2.252.342.869 | AS Adventure | Place des Grands Prés 1B | 7000 Mons | 13.04.16 |
| 2.260.420.791 | JUTTU | Albert I laan 198B | 8620 Nieuwpoort | 01.01.17 |
| 2.266.665.118 | AS Adventure | Sint-Idesbaldusstraat 49 | 8630 Veurne | 03.08.17 |
| 2.271.893.319 | JUTTU | Kouterdreef 2 | 9000 Gent | 01.01.18 |
| 2.271.894.408 | JUTTU | Avenue de la Toison d'Or 27 | 1050 Ixelles | 01.01.18 |
| 2.271.895.101 | AS Adventure | Avenue de la Toison d'Or 27 Box 2.1 | 1050 Ixelles | 01.01.18 |
| 2.277.903.755 | AS Adventure | Rue Saint-Lambert 198 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 01.10.18 |
| 2.298.851.203 | JUTTU | Gelatineboulevard 4/0.05 Box B2.04 | 3500 Hasselt | 25.03.20 |
| 2.298.851.302 | AS Adventure | Gelatineboulevard 8/0.02 Box K.02 | 3500 Hasselt | 25.03.20 |
| 2.315.820.461 | A.S Adventure | Drève Richelle 4 | 1410 Waterloo | 31.03.21 |
| 2.321.432.011 | JUTTU | Bondgenotenlaan 52 | 3000 Leuven | 25.09.21 |
| 2.338.592.992 | A.S. Adventure | Albert I laan 251 | 8620 Nieuwpoort | 17.02.23 |
| 2.347.905.586 | AS Adventure | Rue de l'Ange 16-20 | 5000 Namur | 31.07.23 |
| 2.347.905.685 | JUTTU | Passage Pieter van Aelst 24-26 | 9300 Aalst | 01.09.23 |
| 2.356.738.427 | JUTTU | Quai des Vennes 1 Box unit 42 | 4020 Liège | 11.03.24 |
| 2.356.738.526 | JUTTU | Kapelstraat 100 Box 12-13 | 9100 Sint-Niklaas | 08.07.24 |
| 2.365.231.271 | AS Adventure | Place de l'Accueil 10 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 09.10.24 |
| 2.366.462.973 | JUTTU Mechelen | IJzerenleen 62 | 2800 Mechelen | 07.11.24 |
| 2.379.727.130 | AS Adventure | Steenstraat 44 | 8000 Brugge | 02.10.25 |
| 2.379.727.229 | JUTTU | Adolf Buylstraat 33 | 8400 Oostende | 02.10.25 |
| 2.393.276.248 | JUTTU | Turnhoutsebaan 5 | 2110 Wijnegem | 30.09.26 |
| 2.393.276.347 | AS Adventure | Leuvensesteenweg 347 | 3190 Boortmeerbeek | 16.10.26 |
Ähnliche Unternehmen
Unternehmen in der Gemeinde Antwerpen mit demselben Tätigkeitscode:
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Adresse |
|---|---|---|
| 0416.763.270 | ITALSHOE | Statiestraat 82 |
| 0416.776.633 | COMFIMMO | Bisschoppenhoflaan 535 Box 02 |
| 0416.784.749 | OPTITEAM | Beatrijslaan 24 |
| 0416.844.929 | JOLICOR | Diksmuidelaan 143 |
| 0416.949.550 | COLMAN LEDER | Zwaluwbeekstraat 13 |
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.