Unternehmensnummer 0400.673.544

Krëfel

Weitere Namen: Anderlues platform · KREFEL · Platform Hasselt · Wetteren Platform

Aktiengesellschaft Aktiv 1851 Grimbergen

BCE-Daten aktualisiert am

Identifikation

Unternehmensnummer
0400.673.544
MwSt.-Nummer
BE0400673544
Status
Aktiv
Rechtslage
gewöhnlicher Zustand
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Anfangsdatum
2. Dezember 1958

Bezeichnungen

  • Krëfel (Bezeichnung, Niederländisch)
  • Anderlues platform (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
  • KREFEL (Handelsbezeichnung, unbekannt)
  • Platform Hasselt (Handelsbezeichnung, Niederländisch)
  • Wetteren Platform (Handelsbezeichnung, Niederländisch)

Tätigkeiten

Haupttätigkeiten

  • 43.24001 Installation von Jalousien und Markisen (ausgeübt in 8 Niederlassungseinheiten)
  • 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel (ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
  • 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (ausgeübt in 26 Niederlassungseinheiten)
  • 47.40001 Einzelhandel mit Computern und Standardsoftware (ausgeübt in 2 Niederlassungseinheiten)
  • 47.40011 Einzelhandel mit Rundfunk- und Fernsehgeräten und anderen Audio-/Videogeräten für den Hausgebrauch wie Videorekordern, Camcordern, Hi-Fi-Geräten usw. (ausgeübt in 17 Niederlassungseinheiten)
  • 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) (ausgeübt in 4 Niederlassungseinheiten)
  • 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (MwSt. und LSS, ausgeübt in 84 Niederlassungseinheiten)
  • 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln (ausgeübt in 11 Niederlassungseinheiten)
  • 47.55102 Einzelhandel mit Einbauküchen (ausgeübt in 27 Niederlassungseinheiten)
  • 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren (ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
  • 47.55301 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Besteck, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren (ausgeübt in 4 Niederlassungseinheiten)
  • 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. (ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
  • 47.55903 Einzelhandel mit Haushaltsgeräten und -artikeln a. n. g. (ausgeübt in 1 Niederlassungseinheit)
  • 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren (ausgeübt in 2 Niederlassungseinheiten)
  • 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. (ausgeübt in 4 Niederlassungseinheiten)
  • 47.78902 Einzelhandel mit Artikeln a. n. g. (ohne Nahrungsmittel) (ausgeübt in 2 Niederlassungseinheiten)

Jahresabschlüsse und Veröffentlichungen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Unternehmensnummer von Krëfel?

Die Unternehmensnummer von Krëfel lautet BE 0400.673.544.

Wann wurde Krëfel eingetragen?

Krëfel wurde am 2. Dezember 1958 gegründet.

Wie lautet die Adresse von Krëfel?

Der Gesellschaftssitz von Krëfel befindet sich in Steenstraat 44, 1851 Grimbergen.

Wie lautet die Mehrwertsteuernummer von Krëfel?

Die Mehrwertsteuernummer von Krëfel lautet BE0400673544.

Adresse

Sitz Steenstraat 44
1851 Grimbergen

Kontakt

84 Niederlassungseinheiten

Niederlassungsnummer Name Adresse Ort Anfangsdatum
2.030.150.018 KREFEL Waardbeekdreef 8 1850 Grimbergen 27.11.95
2.030.150.117 KREFEL Weiveldlaan 35 B 1930 Zaventem 23.11.99
2.030.150.414 KREFEL Brusselsesteenweg 492 3090 Overijse 08.01.98
2.030.150.513 KREFEL Avenue Paul Gilson 455 1620 Drogenbos 08.01.98
2.030.150.711 Boulevard Sylvain Dupuis 245 1070 Anderlecht 05.09.00
2.030.150.909 KREFEL Luchthavenlaan 9 1800 Vilvoorde 28.02.02
2.030.151.107 KREFEL Gentse steenweg 536 9300 Aalst 23.11.95
2.030.152.194 KREFEL Boomsesteenweg 651 2610 Antwerpen 08.12.99
2.030.152.293 de Robianostraat 155 Box 3 2150 Borsbeek 05.09.00
2.030.152.689 KREFEL Blankenbergse Steenweg 420 Box 5 8000 Brugge 23.11.95
2.030.152.788 KREFEL Smedenstraat 90 8300 Knokke-Heist 23.11.95
2.030.153.184 KREFEL Avenue du Chêne Saint-Jean 21 6041 Charleroi 03.07.92
2.030.153.382 KREFEL Chaussée de Mons 195 6150 Anderlues 23.11.95
2.030.153.580 KREFEL Mechelsesteenweg 51A 9200 Dendermonde 22.11.99
2.030.153.679 KREFEL Oosterzelesteenweg 127 9230 Wetteren 22.11.99
2.030.154.174 KREFEL Rooigemlaan 2 Box A 9000 Gent 08.12.99
2.030.154.273 KREFEL Kortrijksesteenweg 1192 Box D 9051 Gent 08.12.99
2.030.154.570 KREFEL Rue de Landen 57 Box A 4280 Hannut 03.12.01
2.030.154.669 KREFEL Rijselsepoort 31 8900 Ieper 04.12.01
2.030.155.362 KREFEL Leuvensesteenweg 370 3190 Boortmeerbeek 23.11.95
2.030.155.461 KREFEL Gouden Kruispunt 25 3390 Tielt-Winge 01.04.69
2.030.155.560 KREFEL Vlinderlaan 1H 3360 Bierbeek 26.10.98
2.030.156.253 KREFEL Chaussée de Tongres 255 4000 Liège 03.07.92
2.030.156.649 KREFEL Boulevard Raymond-Poincaré 105 4020 Liège 03.07.92
2.030.157.144 KREFEL Brusselsesteenweg 449 2800 Mechelen 16.10.98
2.030.157.441 KREFEL Avenue de Wallonie(L.L) 5 7100 La Louvière 03.07.92
2.030.157.837 KREFEL Rue de la Papeterie 13 5300 Andenne 23.11.95
2.030.157.936 KREFEL Chaussée de Marche(EP) 570 5101 Namur 08.12.99
2.030.158.134 KREFEL Chaussée de Bruxelles 305 1410 Waterloo 08.10.84
2.030.158.530 KREFEL Torhoutsesteenweg 618 8400 Oostende 23.11.95
2.030.158.629 KREFEL Avenue César Snoeck 53 9600 Ronse 27.10.95
2.030.158.728 KREFEL Astridlaan(Ove) 40 9500 Geraardsbergen 27.10.95
2.030.159.124 KREFEL Rue de Maire(FRY) 2 7503 Tournai 08.11.95
2.030.159.421 KREFEL Boulevard des Gérardchamps 118B 4800 Verviers 16.07.01
2.134.125.011 KREFEL Stationsplein 6 Box D 9100 Sint-Niklaas 25.10.03
2.134.168.066 Rue de Neuville 2 5600 Philippeville 04.10.03
2.138.865.836 KREFEL Antwerpsesteenweg 366 2500 Lier 18.03.04
2.139.233.545 Parc de l'Hydrion 13 6700 Arlon 25.08.04
2.144.903.392 KREFEL Steenstraat 44 1851 Grimbergen 17.02.76
2.144.903.689 KREFEL Koning Leopoldlaan 89 9990 Maldegem 15.03.05
2.144.903.986 KREFEL Chaussée de Louvain(BU) 328 5004 Namur 26.03.05
2.145.898.237 KREFEL Rue des Magnolias 1 7800 Ath 23.04.05
2.147.347.297 KREFEL Bredabaan 1205 2900 Schoten 30.07.05
2.149.652.137 KREFEL Chaussée de Wavre 1160 1160 Auderghem 10.12.05
2.150.975.691 KREFEL Chaussée de Mons 1445 1070 Anderlecht 04.02.06
2.153.083.561 Krefel Avenue du Bosquet 34 4500 Huy 20.05.06
2.155.137.189 Krëfel Hasseltweg 81 3600 Genk 18.07.06
2.155.759.474 Krefel Binnensingel 46 3920 Lommel 30.09.06
2.157.207.744 KREFEL Recogne,Rue de Libin 2 6800 Libramont-Chevigny 16.12.06
2.158.128.650 KREFEL Rue Chaussée 21 4342 Awans 17.02.07
2.167.367.703 Rue de la Loi 55 1000 Bruxelles 28.12.07
2.172.429.024 KREFEL Steenweg op Gierle 202 2300 Turnhout 06.09.08
2.176.237.362 Krëfel Chaussée Romaine (War) 223 4300 Waremme 07.03.09
2.176.377.617 KREFEL Rue Saint-Jacques 324 5500 Dinant 25.04.09
2.182.602.542 Krëfel Kortrijkstraat 345C 8560 Wevelgem 12.12.09
2.185.028.433 Krefel Krekelmotestraat 62 Box B21 8870 Izegem 03.04.10
2.185.966.660 Krefel Rue de Mons(H) 280 Box 20 7301 Boussu 10.04.10
2.192.775.070 KREFEL Sint-Idesbaldusstraat 20 8630 Veurne 20.11.10
2.192.775.862 KREFEL Rue Passage d'Eau 2 4400 Flémalle 11.12.10
2.192.776.159 KREFEL Rue de la Clef 30 4621 Fléron 20.11.10
2.196.647.647 KREFEL Rue Bois Sainte Marie(AUV) 124 Box 6 5060 Sambreville 07.05.11
2.197.950.318 KREFEL Zelebaan 17/A 9160 Lokeren 28.05.11
2.202.116.269 KREFEL Antwerpsesteenweg 761B 9040 Gent 01.10.11
2.202.424.590 KREFEL Lammerdries-Winkelstraat 4 Box A6 2250 Olen 29.10.11
2.207.171.157 KREFEL Westerring 45 Box 109 9700 Oudenaarde 30.03.12
2.216.008.847 Krefel Rue Père Damien 4/01 7700 Mouscron 01.02.13
2.225.881.170 Krefel Route de Philippeville 303-012 6010 Charleroi 15.02.14
2.227.261.738 Krefel Albertlaan 120 9400 Ninove 12.04.14
2.227.261.936 Krefel Chaussée de Louvain 862 1140 Evere 26.04.14
2.229.159.077 Krefel Pavé de Soignies(E) 87A 7850 Enghien 24.05.14
2.229.159.671 Krefel Rue de Champles 38 1301 Wavre 07.06.14
2.230.700.981 Krefel Runkstersteenweg 247A 3500 Hasselt 28.06.14
2.255.457.262 KREFEL Place des Grands Prés 1 Box B 7000 Mons 25.07.16
2.270.192.057 KREFEL Chaussée Romaine 1000 1780 Wemmel 09.12.17
2.278.313.036 Krëfel Campagne d'Enée 11 5030 Gembloux 07.09.18
2.303.954.787 KREFEL Victor Dumonlaan 31 2830 Willebroek 01.04.20
2.312.318.662 Krëfel Rue du Commerce 21 1400 Nivelles 22.12.20
2.313.445.248 Wetteren Platform Neerhonderd 44 9230 Wetteren 01.01.21
2.313.445.347 Platform Hasselt Runkstersteenweg 247 Box A 3500 Hasselt 01.01.21
2.313.445.941 Anderlues platform Chaussée de Mons 298 6150 Anderlues 01.01.21
2.313.450.790 KREFEL Aye, Rue Borchamps 16 6900 Marche-en-Famenne 10.02.21
2.322.981.536 KREFEL Avenue de la Toison d'Or 36-38 1050 Ixelles 15.10.21
2.328.306.539 KREFEL Rodendijk 18 Box A 2980 Zoersel 04.03.22
2.361.845.773 Krefel Rue de la Vieille Fosse 253 Box D 4400 Flémalle 22.12.23

Ähnliche Unternehmen

Unternehmen in der Gemeinde Grimbergen mit demselben Tätigkeitscode:

Unternehmensnummer Unternehmen Adresse
0400.708.186 Joka Invest Molenstraat 85
0400.710.265 VIABUILD Gansbroekstraat 70
0400.876.353 Rouwcentrum De Hertogh Kruisstraat 25
0401.926.230 van Waasdijk Waardbeekdreef 3
0403.517.327 PRESS SHOP AND MORE Boechoutlaan 55

Alle ähnlichen Unternehmen in Grimbergen

Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.