47 · 3600 Genk
Einzelhandel in Genk
1.441 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Genk aus. Hinzu kommen 1.046 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
1.441 UnternehmenSeite 1 von 29
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.573.277 | Mayerline | Aktiengesellschaft | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.581.195 | KIDILIZ GROUP BELGIUM | Aktiengesellschaft | Avenue Kersbeek 306 | 1180 Uccle |
| 0400.673.544 | Krëfel | Aktiengesellschaft | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0400.974.739 | ROBA METALS | Aktiengesellschaft | Slingerweg 31 | 3600 Genk |
| 0401.279.201 | Autostuc | Aktiengesellschaft | Weg naar As 159 Box 1 | 3600 Genk |
| 0401.364.224 | Apotheken Solidaris | Genossenschaft | Walenstraat 77 | 3500 Hasselt |
| 0401.904.751 | AFRIMA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Neringenweg 44 | 3001 Leuven |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0402.157.842 | M en S Mode België | Aktiengesellschaft | Tollaan 77 | 1932 Zaventem |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Aktiengesellschaft | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Aktiengesellschaft | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.032.219 | Sarens be | Aktiengesellschaft | Autoweg 8 | 1861 Meise |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Aktiengesellschaft | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0404.754.274 | AVA - PAPIERWAREN | Aktiengesellschaft | Kapelanielaan 6 | 9140 Temse |
| 0405.350.033 | LECOT | Aktiengesellschaft | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0406.217.093 | RENIERS & C° | Aktiengesellschaft | Roosveld 2126 | 3400 Landen |
| 0407.626.860 | STRAUVEN & C° | Aktiengesellschaft | Stalenstraat 86 | 3600 Genk |
| 0407.626.959 | WARA SHOP | Aktiengesellschaft | Stalenstraat 86 | 3600 Genk |
| 0408.311.404 | April Beauty Belgium | Aktiengesellschaft | Route de Lennik 551 | 1070 Anderlecht |
| 0411.098.470 | SC RETAIL | Aktiengesellschaft | Carnotstraat 18-20 | 2060 Antwerpen |
| 0411.671.562 | Queen of the South | Aktiengesellschaft | Hasseltweg 377 | 3600 Genk |
| 0411.902.382 | A&M Genk | Aktiengesellschaft | Bosdel 64 | 3600 Genk |
| 0411.976.618 | The Famous GO-Go Club | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Daalstraat 129 | 3690 Zutendaal |
| 0412.723.419 | Fnac Vanden Borre | Aktiengesellschaft | Slesbroekstraat 101 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0412.835.661 | FAGOTEX | Aktiengesellschaft | Hoevenzavellaan 55 | 3600 Genk |
| 0413.016.496 | Van Mossel VMS Limburg | Aktiengesellschaft | Leuvensesteenweg 162-164 | 3290 Diest |
| 0413.677.977 | WONINGINRICHTING LEONA | Aktiengesellschaft | Hoogzij 35 | 3600 Genk |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Aktiengesellschaft | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0413.847.431 | Het Goede Boek | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Vennestraat 345 | 3600 Genk |
| 0414.041.530 | Clark Masts Teksam | Aktiengesellschaft | Woudstraat 21 | 3600 Genk |
| 0414.272.746 | GEPA GENK | Aktiengesellschaft | Zuiderring 20 | 3600 Genk |
| 0414.446.158 | WALCO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rootenstraat 8 Box 24 | 3600 Genk |
| 0414.468.726 | FRAUSSEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bosdel 49 | 3600 Genk |
| 0414.468.924 | OPTIEK HABEX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Stationsstraat 24 | 3600 Genk |
| 0414.721.223 | BUILDING HOUSE | Aktiengesellschaft | Molenstraat 71 | 3600 Genk |
| 0414.752.697 | Rutten Genk | Aktiengesellschaft | Paniswijerstraat 5 | 3600 Genk |
| 0414.811.491 | APOTHEEK JENNE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoevenzavellaan 57 | 3600 Genk |
| 0415.069.334 | DE ROOS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoevenzavellaan 29 | 3600 Genk |
| 0415.231.462 | DANIELS-BOGEMANN | Aktiengesellschaft | Stationsstraat 35 | 3600 Genk |
| 0416.268.471 | Sportsdirect.com Belgium | Aktiengesellschaft | Avenue Ernest Solvay 29 | 1480 Tubize |
| 0416.578.970 | PASHUYSEN | Aktiengesellschaft | Gaston Geenslaan 10 - 12 | 3200 Aarschot |
| 0416.738.823 | JORIS VAN DIJCK | Aktiengesellschaft | Grensstraat (HRT) 6-8 | 2200 Herentals |
| 0416.762.280 | Retail Concepts | Aktiengesellschaft | Smallandlaan 9 | 2660 Antwerpen |
| 0416.789.994 | VISIONS OF BEAUTY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Landwaartslaan 18 | 3600 Genk |
| 0417.359.524 | QTeam Noord | Aktiengesellschaft | Oostjachtpark 7 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0417.390.703 | Mega World | Aktiengesellschaft | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.543.329 | ROGER VROLIX, ELEKTRISCHE VERWARMING | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kaarbaan 5A | 3600 Genk |
| 0417.609.744 | MAESSEN COUTURE | Aktiengesellschaft | Marktstraat 13 | 3600 Genk |
Detaillierte Tätigkeiten in Genk
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 219
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 185
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 168
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 154
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 135
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 135
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 118
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 111
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 105
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 104
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 101
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 98
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 92
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 84
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 79
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 75
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 67
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 66
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 66
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 66
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 63
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 62
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 60
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 59
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 58
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 56
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 53
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 50
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 50
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 49
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 49
- 47.712 Einzelhandel mit Herrenbekleidung 48
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 48
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 46
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 45
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 45
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung 44
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 43
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 37
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 35
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung 35
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 35
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 33
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 32
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 32
- 47.530 Einzelhandel mit Teppichen, Teppichböden und Wand- und Bodenbelägen 31
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 30
- 47.522 Einzelhandel mit Baustoffen und Gartenmaterialien aus Holz 29
- 47.222 Einzelhandel mit Wild- und Geflügelfleisch 26
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 24
- 47.525 Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen 24
- 47.519 Einzelhandel mit sonstigen Textilien 23
- 47.742 Einzelhandel mit Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen 22
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 21
- 47.523 Einzelhandel mit Fliesen 18
- 47.524 Einzelhandel mit Parkett, Laminat und Korkbelägen 17
- 47.230 Einzelhandel mit Fisch, Krebstieren und Weichtieren 15
- 47.632 Einzelhandel mit Fahrrädern 15
- 47.511 Einzelhandel mit Bekleidungsstoffen 14
- 47.526 Einzelhandel mit Farben und Lacken 13
- 47.610 Einzelhandel mit Büchern 13
- 47.513 Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren 12
- 47.793 Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (ohne gebrauchte Bekleidung) 12
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 9
- 47.792 Einzelhandel mit gebrauchter Bekleidung 7
- 47.554 Einzelhandel mit Babyartikeln (Sortiment allgemein) 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Diepenbeek (3590) 355
- Beringen (3582) 889
- Lanaken (3620) 432
- Alken (3570) 274
- Maasmechelen (3630) 815
- Kinrooi (3640) 184
- Lummen (3560) 347
- Dilsen-Stokkem (3650) 445
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.