47 · 1140 Evere
Einzelhandel in Evere
613 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Evere aus. Hinzu kommen 292 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
613 UnternehmenSeite 1 von 13
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.673.544 | Krëfel | Aktiengesellschaft | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0402.244.746 | Tooldropper | Aktiengesellschaft | Houtweg 56 | 1140 Evere |
| 0402.365.502 | Union Coopérative | Genossenschaft (früheres Statut) | Avenue Georges-Truffaut 42 | 4020 Liège |
| 0402.673.229 | Woluwé Pneus | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Georges Henri 269 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| 0402.728.954 | Papeteries Huysmans et Cie | Aktiengesellschaft | Chaussée de Louvain 917-921 | 1140 Evere |
| 0402.782.897 | L'HUITRIERE-EOLE | Aktiengesellschaft | Avenue Henry Dunant 33 | 1140 Evere |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Aktiengesellschaft | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Aktiengesellschaft | Desguinlei 100 Box 8 | 2018 Antwerpen |
| 0406.383.082 | AFS | Genossenschaft | Elisabethlaan 156 | 2600 Antwerpen |
| 0406.866.696 | FASTALL INDUSTRIES | Aktiengesellschaft | Avenue des Dix Arpents 85A Box 3 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| 0412.973.540 | Service d'Entretien et de Dépannage | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Tilleul 264 | 1140 Evere |
| 0413.742.513 | Garage Flandroy | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Saint-Joseph 49 | 1140 Evere |
| 0414.251.960 | Alloson | Aktiengesellschaft | Chaussée de Louvain 773 | 1140 Evere |
| 0415.199.293 | ELVEBE | Aktiengesellschaft | Chaussée de Louvain 795 | 1140 Evere |
| 0415.505.537 | CESAR & FILS MANAGEMENT | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Scailquin 60 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0415.991.428 | Serrurerie Mertens | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Tilleul 275 | 1140 Evere |
| 0416.800.189 | Kuipers & Co | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. du Cimetière de Brux. 161 | 1140 Evere |
| 0417.724.065 | DUFRAIS | Aktiengesellschaft | Rue de Battice 146 | 4880 Aubel |
| 0418.417.418 | Entreprise Steck | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée Bara 213 | 1410 Waterloo |
| 0418.977.147 | Distillerie J. De Bruyn | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Tilleul 115-117 | 1140 Evere |
| 0419.808.971 | Sofidis | Aktiengesellschaft | Av. Franz Guillaume 63 | 1140 Evere |
| 0419.878.455 | BRUSSEL'S CAR | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. H. Conscience 256 | 1140 Evere |
| 0421.255.855 | COLDEBA | Aktiengesellschaft | Clos de la Ballade 23 | 1140 Evere |
| 0422.403.029 | ALL CONSTRUCTIONS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Colonel Bourg 123-125 Box 14 | 1140 Evere |
| 0423.459.537 | Pishoudt | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Tilleul 99 | 1140 Evere |
| 0423.515.064 | PIERRE LEBURTON | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grand'Route 43 | 1435 Mont-Saint-Guibert |
| 0424.357.578 | BRESIL CONSTRUCT | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Bruxelles 358 Box 4 | 1190 Forest |
| 0424.458.934 | Biscuiterie Jean-Gaston | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue L. Van Boeckel 34 | 1140 Evere |
| 0424.622.547 | R.K. | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. H. Conscience 195 | 1140 Evere |
| 0425.230.380 | TENNIS ET SQUASH PROMOTION | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. des Anc. Combattants 350 | 1140 Evere |
| 0426.081.210 | DE KLEERMAEKER MARC | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. Franz Guillaume 51 | 1140 Evere |
| 0426.373.594 | ANDROUS et MEEUS | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue G. De Lombaerde 41 | 1140 Evere |
| 0426.458.817 | LA VILLANELLE | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Huart Hamoir 37 | 1030 Schaerbeek |
| 0427.916.587 | RODALIGHT – NEWLIGHTS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Jules Bordet 13 | 1140 Evere |
| 0428.418.712 | APOTHEEK - PHARMACIE BOLLEN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Louvain 926 | 1140 Evere |
| 0428.589.451 | CARROSSERIE FOREVER | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue P. Mattheussens 12 | 1140 Evere |
| 0428.847.688 | Apotheek Hildegard | Aktiengesellschaft | Av. H. Conscience 113 | 1140 Evere |
| 0428.922.419 | TOTO GROUP | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Richard Vandevelde 115 | 1030 Schaerbeek |
| 0429.319.624 | H. ANTHIERENS EN Co | Einfache Kommanditgesellschaft | Rue Frans Pepermans 53 | 1140 Evere |
| 0429.962.990 | KARA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Jean Dubrucq 200 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| 0430.026.239 | VANBELLINGEN J.P. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Saint-Vincent 16 | 1140 Evere |
| 0430.349.012 | INTERTAN CANADA LTD | Ausländische Einheit | Calgary province d'Alberta (Etats-Unis d'Amérique) | |
| 0430.952.192 | GERCA | Aktiengesellschaft | Hoogbeverenstraat 25 | 8850 Ardooie |
| 0431.087.794 | ILION | Aktiengesellschaft | Rue du Biplan 187 | 1140 Evere |
| 0431.686.919 | COPYLAND | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boulevard Général Jacques 135 | 1050 Ixelles |
| 0432.334.641 | Monsieur Pneu | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. L. Mommaerts 10-12 | 1140 Evere |
| 0432.439.361 | DANCEWORLD | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Bon Pasteur 54 Box A001 | 1140 Evere |
| 0432.723.235 | CAR - ONE | Aktiengesellschaft | Chaussée de Louvain 1094 | 1140 Evere |
| 0433.099.456 | Heynderickx Thollebeek | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Louvain 680 | 1030 Schaerbeek |
Detaillierte Tätigkeiten in Evere
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 93
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 88
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 81
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 67
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 41
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 41
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 36
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 36
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 32
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 32
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 28
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 28
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 26
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 25
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 24
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 24
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 23
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 21
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 20
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 20
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 18
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 16
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 16
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 16
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 15
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 15
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 14
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 13
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 12
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 12
- 47.712 Einzelhandel mit Herrenbekleidung 12
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 12
- 47.742 Einzelhandel mit Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen 12
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 11
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 11
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 11
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 10
- 47.632 Einzelhandel mit Fahrrädern 10
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 10
- 47.793 Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (ohne gebrauchte Bekleidung) 10
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 9
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 9
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 9
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 8
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 8
- 47.519 Einzelhandel mit sonstigen Textilien 7
- 47.522 Einzelhandel mit Baustoffen und Gartenmaterialien aus Holz 7
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 7
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung 7
- 47.792 Einzelhandel mit gebrauchter Bekleidung 7
- 47.511 Einzelhandel mit Bekleidungsstoffen 6
- 47.530 Einzelhandel mit Teppichen, Teppichböden und Wand- und Bodenbelägen 6
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 6
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung 6
- 47.230 Einzelhandel mit Fisch, Krebstieren und Weichtieren 5
- 47.513 Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren 5
- 47.524 Einzelhandel mit Parkett, Laminat und Korkbelägen 5
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 5
- 47.554 Einzelhandel mit Babyartikeln (Sortiment allgemein) 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Woluwe-Saint-Pierre (1150) 679
- Auderghem (1160) 565
- Watermael-Boitsfort (1170) 444
- Uccle (1180) 2.168
- Forest (1190) 984
- Jette (1090) 776
- Ganshoren (1083) 284
- Berchem-Sainte-Agathe (1082) 514
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.