47 · 1140 Evere
Commercio al dettaglio a Evere
613 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Evere. Inoltre 292 persone fisiche, non elencate.
613 aziendePagina 1 di 13
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Società per azioni di diritto pubblico | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.673.544 | Krëfel | Società per azioni | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0402.244.746 | Tooldropper | Società per azioni | Houtweg 56 | 1140 Evere |
| 0402.365.502 | Union Coopérative | Società cooperativa (vecchio statuto) | Avenue Georges-Truffaut 42 | 4020 Liège |
| 0402.673.229 | Woluwé Pneus | Società a responsabilità limitata | Avenue Georges Henri 269 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| 0402.728.954 | Papeteries Huysmans et Cie | Società per azioni | Chaussée de Louvain 917-921 | 1140 Evere |
| 0402.782.897 | L'HUITRIERE-EOLE | Società per azioni | Avenue Henry Dunant 33 | 1140 Evere |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Società per azioni | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Società per azioni | Desguinlei 100 casella 8 | 2018 Antwerpen |
| 0406.383.082 | AFS | Società cooperativa | Elisabethlaan 156 | 2600 Antwerpen |
| 0406.866.696 | FASTALL INDUSTRIES | Società per azioni | Avenue des Dix Arpents 85A casella 3 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| 0412.973.540 | Service d'Entretien et de Dépannage | Società a responsabilità limitata | Rue du Tilleul 264 | 1140 Evere |
| 0413.742.513 | Garage Flandroy | Società a responsabilità limitata | Rue Saint-Joseph 49 | 1140 Evere |
| 0414.251.960 | Alloson | Società per azioni | Chaussée de Louvain 773 | 1140 Evere |
| 0415.199.293 | ELVEBE | Società per azioni | Chaussée de Louvain 795 | 1140 Evere |
| 0415.505.537 | CESAR & FILS MANAGEMENT | Società a responsabilità limitata | Rue Scailquin 60 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0415.991.428 | Serrurerie Mertens | Società a responsabilità limitata | Rue du Tilleul 275 | 1140 Evere |
| 0416.800.189 | Kuipers & Co | Società a responsabilità limitata | Av. du Cimetière de Brux. 161 | 1140 Evere |
| 0417.724.065 | DUFRAIS | Società per azioni | Rue de Battice 146 | 4880 Aubel |
| 0418.417.418 | Entreprise Steck | Società a responsabilità limitata | Chaussée Bara 213 | 1410 Waterloo |
| 0418.977.147 | Distillerie J. De Bruyn | Società a responsabilità limitata | Rue du Tilleul 115-117 | 1140 Evere |
| 0419.808.971 | Sofidis | Società per azioni | Av. Franz Guillaume 63 | 1140 Evere |
| 0419.878.455 | BRUSSEL'S CAR | Società a responsabilità limitata | Av. H. Conscience 256 | 1140 Evere |
| 0421.255.855 | COLDEBA | Società per azioni | Clos de la Ballade 23 | 1140 Evere |
| 0422.403.029 | ALL CONSTRUCTIONS | Società a responsabilità limitata | Rue Colonel Bourg 123-125 casella 14 | 1140 Evere |
| 0423.459.537 | Pishoudt | Società a responsabilità limitata | Rue du Tilleul 99 | 1140 Evere |
| 0423.515.064 | PIERRE LEBURTON | Società a responsabilità limitata | Grand'Route 43 | 1435 Mont-Saint-Guibert |
| 0424.357.578 | BRESIL CONSTRUCT | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Bruxelles 358 casella 4 | 1190 Forest |
| 0424.458.934 | Biscuiterie Jean-Gaston | Società a responsabilità limitata | Rue L. Van Boeckel 34 | 1140 Evere |
| 0424.622.547 | R.K. | Società a responsabilità limitata | Av. H. Conscience 195 | 1140 Evere |
| 0425.230.380 | TENNIS ET SQUASH PROMOTION | Società a responsabilità limitata | Av. des Anc. Combattants 350 | 1140 Evere |
| 0426.081.210 | DE KLEERMAEKER MARC | Società a responsabilità limitata | Av. Franz Guillaume 51 | 1140 Evere |
| 0426.373.594 | ANDROUS et MEEUS | Società a responsabilità limitata | Rue G. De Lombaerde 41 | 1140 Evere |
| 0426.458.817 | LA VILLANELLE | Società a responsabilità limitata | Avenue Huart Hamoir 37 | 1030 Schaerbeek |
| 0427.916.587 | RODALIGHT – NEWLIGHTS | Società a responsabilità limitata | Avenue Jules Bordet 13 | 1140 Evere |
| 0428.418.712 | APOTHEEK - PHARMACIE BOLLEN | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Louvain 926 | 1140 Evere |
| 0428.589.451 | CARROSSERIE FOREVER | Società a responsabilità limitata | Rue P. Mattheussens 12 | 1140 Evere |
| 0428.847.688 | Apotheek Hildegard | Società per azioni | Av. H. Conscience 113 | 1140 Evere |
| 0428.922.419 | TOTO GROUP | Società a responsabilità limitata | Rue Richard Vandevelde 115 | 1030 Schaerbeek |
| 0429.319.624 | H. ANTHIERENS EN Co | Società in accomandita semplice | Rue Frans Pepermans 53 | 1140 Evere |
| 0429.962.990 | KARA | Società a responsabilità limitata | Avenue Jean Dubrucq 200 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| 0430.026.239 | VANBELLINGEN J.P. | Società a responsabilità limitata | Rue Saint-Vincent 16 | 1140 Evere |
| 0430.349.012 | INTERTAN CANADA LTD | Entità straniera | Calgary province d'Alberta (Etats-Unis d'Amérique) | |
| 0430.952.192 | GERCA | Società per azioni | Hoogbeverenstraat 25 | 8850 Ardooie |
| 0431.087.794 | ILION | Società per azioni | Rue du Biplan 187 | 1140 Evere |
| 0431.686.919 | COPYLAND | Società a responsabilità limitata | Boulevard Général Jacques 135 | 1050 Ixelles |
| 0432.334.641 | Monsieur Pneu | Società a responsabilità limitata | Av. L. Mommaerts 10-12 | 1140 Evere |
| 0432.439.361 | DANCEWORLD | Società a responsabilità limitata | Rue du Bon Pasteur 54 casella A001 | 1140 Evere |
| 0432.723.235 | CAR - ONE | Società per azioni | Chaussée de Louvain 1094 | 1140 Evere |
| 0433.099.456 | Heynderickx Thollebeek | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Louvain 680 | 1030 Schaerbeek |
Attività dettagliate a Evere
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 93
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 88
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 81
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 67
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 41
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 41
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 36
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 36
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 32
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 32
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 28
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 28
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 26
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 25
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 24
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 24
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 23
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 21
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 20
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 20
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 18
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 16
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 16
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 16
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 15
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 15
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 14
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 13
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 12
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 12
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 12
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 12
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 12
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 11
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 11
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 11
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 10
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 10
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 10
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 10
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 9
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 9
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 9
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 8
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 8
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 7
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 7
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 7
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 7
- 47.792 Commercio al dettaglio di abbigliamento usato 7
- 47.511 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento 6
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 6
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 6
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 6
- 47.230 Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi 5
- 47.513 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di articoli di merceria 5
- 47.524 Commercio al dettaglio di parquet, laminati e rivestimenti in sughero 5
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 5
- 47.554 Commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia (assortimento generale) 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Woluwe-Saint-Pierre (1150) 679
- Auderghem (1160) 565
- Watermael-Boitsfort (1170) 444
- Uccle (1180) 2.168
- Forest (1190) 984
- Jette (1090) 776
- Ganshoren (1083) 284
- Berchem-Sainte-Agathe (1082) 514
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.