Henegouwen · 7134
Ondernemingen in Binche
3.752 ondernemingen oefenen hun hoofdactiviteit uit in Binche, op de zetel of in een vestiging, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Activiteitssectoren
- 47 Detailhandel 428
- 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 326
- 46 Groothandel 295
- 86 Menselijke gezondheidszorg 216
- 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 215
- 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 172
- 56 Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 170
- 70 Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 163
- 42 Weg- en waterbouw 154
- 41 Burgerlijke en utiliteitsbouw 146
- 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 143
- 71 Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 111
- 73 Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 93
- 85 Onderwijs 90
- 95 Reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, auto’s en motorfietsen 89
- 74 Overige wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening 68
- 33 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten 67
- 77 Verhuur en lease 65
- 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 62
- 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 62
- 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 61
- 93 Sport, ontspanning en recreatie 58
- 96 Persoonlijke dienstverlening 58
- 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur 56
- 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 53
- 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 50
- 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 44
- 63 Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten 37
- 90 Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst 37
- 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 36
- 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 29
- 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 20
- 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 20
- 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft 19
- 78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 18
- 94 Activiteiten van verenigingen 18
- 18 Activiteiten op het gebied van drukwerk en reproductie van opgenomen media 17
- 92 Activiteiten van loterijen en kansspelen 17
- 58 Activiteiten van uitgeverijen 15
- 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting 15
- 53 Post- en koeriersdiensten 14
- 31 Vervaardiging van meubelen 13
- 32 Overige industrie 12
- 38 Terugwinning uit afval, inzameling en verwijdering van afval 12
- 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 12
- 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 10
- 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 10
- 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, neg 10
- 55 Verschaffen van accommodatie 10
- 11 Vervaardiging van dranken 9
- 14 Vervaardiging van kleding 9
- 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 9
- 61 Telecommunicatie 9
- 02 Bosbouw en exploitatie van bossen 8
- 20 Vervaardiging van chemische producten 7
- 65 Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 7
- 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 7
- 29 Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 6
- 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 6
- 39 Sanering en ander afvalbeheer 6
- 79 Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 6
- 80 Opsporings- en beveiligingsdiensten 6
- 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 5
- 59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 5
- 75 Veterinaire diensten 5
- 91 Activiteiten van bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 5
Meest voorkomende activiteiten
- 70.200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies 159
- 43.990 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg 154
- 43.120 Bouwrijp maken van terreinen 140
- 41.001 Algemene bouw van residentiële gebouwen 137
- 43.910 Metselwerk 134
- 82.990 Overige zakelijke dienstverlening, neg 133
- 68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 124
- 43.230 Installatie van isolatie 118
- 43.240 Overige bouwinstallatie 110
- 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 99
- 68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 96
- 43.320 Schrijnwerk 92
- 41.003 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 90
- 43.211 Algemene elektrotechnische installatiewerken 89
- 56.112 Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden 88
- 43.429 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten in de constructie van gebouwen, neg 83
- 43.350 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 81
- 86.940 Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen 81
- 68.110 Handel in eigen onroerend goed 80
- 43.110 Slopen 78
Ondernemingen in Binche
De eerste 50 vennootschappen en verenigingen met hun zetel in Binche, volgens ondernemingsnummer. Vind ze allemaal terug per activiteitssector.
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0207.299.589 | Ville de Binche | Stad / gemeente | Rue Saint-Paul(BIN) 14 | 7130 Binche |
| 0211.139.306 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Buvrinnes (WL - Binche) | Openbare instelling | Rue du Longfaux(BUV) 105 | 7133 Binche |
| 0211.140.294 | Fabrique d'Eglise de la Sainte Vierge à Bray ( WL - Binche ) | Openbare instelling | Rue de Maurage(BR) 16 | 7130 Binche |
| 0211.148.709 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Leval (WL - Binche) | Openbare instelling | Place René Anème(LEV) 1 | 7134 Binche |
| 0211.169.889 | Fabrique d'Eglise Saint Martin ( WL - Binche ) | Openbare instelling | Rue Verte(LEV) 11 | 7134 Binche |
| 0211.211.065 | Fabrique d'Eglise Saint Ursmer ( WL - Binche ) | Openbare instelling | Rue Haute(BIN) 5 | 7130 Binche |
| 0211.242.838 | Fabrique d'Eglise Notre-Dame du Travail à Bray Levant de Mons (WL - Binche) | Openbare instelling | Place du Levant(BR) 6/A | 7130 Binche |
| 0211.334.096 | Fabrique d'Eglise Saint Remi à Waudrez ( WL - Binche ) | Openbare instelling | Rue mon Plaisir(WAU) 110 | 7131 Binche |
| 0211.419.913 | Fabrique d'Eglise Saint Etienne à Ressaix ( WL - Binche ) | Openbare instelling | Rue du Presbytère(RES) 12 | 7134 Binche |
| 0211.420.012 | Fabrique d'Eglise Sainte-Barbe à Péronnes-lez-Binche (WL - Binche) | Openbare instelling | Rue Joseph Wauters(PER) 138 | 7134 Binche |
| 0211.479.004 | Fabrique d'Eglise du Sacre Coeur ( WL - Binche ) | Openbare instelling | Avenue de Burlet(BIN) 16 | 7130 Binche |
| 0212.156.321 | Centre public d'Action sociale de Binche | Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | Rue de la Triperie(BIN) 16 | 7130 Binche |
| 0215.102.151 | Wateringue du Marais de Bray | Polder / Watering | Rue Neuve(BIN) 6 | 7130 Binche |
| 0241.171.001 | Fabrique d'Eglise Sainte Marie-Madeleine à Epinois (WL - Binche) | Openbare instelling | Rue Saint-Fiacre(EP) 27 | 7134 Binche |
| 0306.414.387 | Abattoir communal de Binche | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Grand Place(BIN) SN | 7130 Binche |
| 0355.018.911 | REGIE FONCIERE DE LA VILLE DE BINCHE | Ministerie van het Waalse Gewest | Rue Saint-Paul(BIN) 14 | 7130 Binche |
| 0400.366.015 | Les Maitres Jardiniers | Gewone commanditaire vennootschap | Rue Saint-Fiacre(EP) 18 | 7134 Binche |
| 0401.152.111 | Union Binchoise pour les Sports | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | 7130 Binche | |
| 0401.153.002 | Etablissements Armand Bosman | Naamloze vennootschap | Place du Centenaire(BIN) 20 | 7130 Binche |
| 0401.156.762 | Centrimmo | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de la Samme(BIN) 105 | 7130 Binche |
| 0401.166.165 | Etablissements Derave et Dorval | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de la Victoire(BIN) 7 | 7130 Binche |
| 0401.166.264 | Derome et Cie | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Avenue Marie-José(BIN) 8 | 7130 Binche |
| 0401.167.848 | Pharmacie Dieux | Besloten Vennootschap | Place de Leval(LEV) 9 | 7134 Binche |
| 0401.168.244 | Etablissements Dorval et Derave | Naamloze vennootschap | Rue de Sebille(BIN) 6 | 7130 Binche |
| 0401.168.541 | Droits d'Auteurs-Bureau de Perception de Binche-La Louvière | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de Versailles(BIN) 32 | 7130 Binche |
| 0401.174.083 | Société Financière de Charleroi | Naamloze vennootschap | Rue Jean Jaurès(LEV) 73 | 7134 Binche |
| 0401.174.479 | Société Anonyme des Anciennes Usines Victor Fontaine | Naamloze vennootschap | Rue Albert 1er(LEV) 70 | 7134 Binche |
| 0401.175.370 | Le Foyer Mariemontois | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue des Garennes(RES) - | 7134 Binche |
| 0401.177.152 | Georgy | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Louis Buisseret(BIN) 8 | 7130 Binche |
| 0401.177.647 | Etablissements Gérard Gigounon | Naamloze vennootschap | Rue de Merbes(BIN) 192 | 7130 Binche |
| 0401.178.142 | Etablissements Michel Gleboff Regalle-Garage Michel | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Zéphirin Fontaine(BIN) 68 | 7130 Binche |
| 0401.179.033 | Fernand Grosfils-Petit | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de Robiano(BIN) 15 | 7130 Binche |
| 0401.179.132 | IMMOBILIERE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE | Besloten Vennootschap | Rue de Namur(BIN) 70 | 7130 Binche |
| 0401.179.825 | Etablissements Lucien Haine | Naamloze vennootschap | Avenue Albert 1er(BIN) 155 | 7130 Binche |
| 0401.180.320 | Etablissements Hirsoux-Rochez | Naamloze vennootschap | Rue de Biseau(BIN) 10 | 7130 Binche |
| 0401.181.211 | Etablissements G. Hupin Brichot | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Avenue Wanderpepen(BIN) 50 | 7130 Binche |
| 0401.181.508 | L'Immobilière Binchoise | Naamloze vennootschap | Avenue Charles Deliège(BIN) 48 | 7130 Binche |
| 0401.182.397 | Imexvins | Naamloze vennootschap | Rue Lucien Roland(BIN) 8 | 7130 Binche |
| 0401.182.892 | Industria Société Belge de Fonderie | Naamloze vennootschap | Rue de Saint-Vaast(LEV) 2 | 7134 Binche |
| 0401.186.951 | Tanneries Lefevre et Fils | Naamloze vennootschap | Rue de Fontaine(BIN) 13-15 | 7130 Binche |
| 0401.188.238 | Etablissements levacq | Naamloze vennootschap | Rue de la Samme(BIN) 4 | 7130 Binche |
| 0401.188.337 | Omer Liard | Naamloze vennootschap | Rue d'Haine(LEV) 1 | 7134 Binche |
| 0401.188.535 | Lidro | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Avenue Wanderpepen(BIN) 69 | 7130 Binche |
| 0401.196.453 | Photo-Ciné Service | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Avenue Charles Deliège(BIN) 30 | 7130 Binche |
| 0401.199.126 | Habitations à Bon Marché | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | 7134 Binche | |
| 0401.203.084 | Mewa - Servibel | Naamloze vennootschap | Avenue Léopold III(PER) 33 | 7134 Binche |
| 0401.203.579 | Soarwell | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de Merbes(BIN) 23 | 7130 Binche |
| 0401.204.470 | Ets. Louis Stalon et Cie | Naamloze vennootschap | Rue de Merbes(BIN) 5 | 7130 Binche |
| 0401.208.430 | Cercle l'Union | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue Salvador Allende(LEV) 208 | 7134 Binche |
| 0401.208.925 | Cercle Catholique Saint-Ursmer | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue Saint-Jacques(BIN) 35 | 7130 Binche |
Naburige gemeenten
- Morlanwelz (7140) 762
- Estinnes (7120) 405
- Chapelle-lez-Herlaimont (7160) 616
- La Louvière (7100) 3.705
- Manage (7170) 1.027
- Braine-le-Comte (7090) 1.256
- Seneffe (7181) 1.192
- Frameries (7080) 888
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.