Henao · 7134
Empresas en Binche
3.752 empresas ejercen su actividad principal en Binche, en su sede o en un establecimiento, según el Banco-Cruce de Empresas.
Sectores de actividad
- 47 Comercio al por menor 428
- 43 Actividades de construcción especializada 326
- 46 Comercio al por mayor 295
- 86 Actividades sanitarias 216
- 68 Actividades inmobiliarias 215
- 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 172
- 56 Servicios de comidas y bebidas 170
- 70 Actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión empresarial 163
- 42 Ingeniería civil 154
- 41 Construcción de edificios residenciales y no residenciales 146
- 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 143
- 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 111
- 73 Publicidad, estudios de mercado y relaciones públicas 93
- 85 Educación 90
- 95 Reparación y mantenimiento de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, y de vehículos de motor y motocicletas 89
- 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 68
- 33 Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipo 67
- 77 Actividades de alquiler 65
- 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 62
- 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 62
- 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 61
- 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 58
- 96 Servicios personales 58
- 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 56
- 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 53
- 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 50
- 49 Transporte terrestre y por tubería 44
- 63 Infraestructura informática, procesamiento de datos, hosting y otros servicios de información 37
- 90 Actividades de creación artística y artes escénicas 37
- 10 Industria de la alimentación 36
- 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 29
- 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 20
- 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 20
- 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 19
- 78 Actividades relacionadas con el empleo 18
- 94 Actividades asociativas 18
- 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 17
- 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 17
- 58 Actividades de edición 15
- 87 Asistencia en establecimientos residenciales 15
- 53 Actividades postales y de correos 14
- 31 Fabricación de muebles 13
- 32 Otras industrias manufactureras 12
- 38 Recogida, valorización y eliminación de residuos 12
- 84 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 12
- 21 Fabricación de productos farmacéuticos 10
- 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 10
- 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 10
- 55 Servicios de alojamiento 10
- 11 Fabricación de bebidas 9
- 14 Confección de prendas de vestir 9
- 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 9
- 61 Telecomunicaciones 9
- 02 Silvicultura y explotación forestal 8
- 20 Industria química 7
- 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 7
- 72 Investigación y desarrollo 7
- 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 6
- 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 6
- 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 6
- 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 6
- 80 Actividades de investigación y seguridad 6
- 24 Metalurgia 5
- 59 Producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 5
- 75 Actividades veterinarias 5
- 91 Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 5
Actividades más frecuentes
- 70.200 Actividades de consultoría empresarial y otras consultorías de gestión 159
- 43.990 Otros trabajos de construcción especializados n.c.o.p. 154
- 43.120 Preparación de terrenos 140
- 41.001 Construcción general de edificios residenciales 137
- 43.910 Trabajos de albañilería y colocación de ladrillos 134
- 82.990 Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.o.p. 133
- 68.201 Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios residenciales propios o arrendados, excepto viviendas sociales 124
- 43.230 Colocación de aislamiento 118
- 43.240 Otros trabajos de instalación 110
- 81.220 Otras actividades de limpieza de edificios y limpieza industrial 99
- 68.203 Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios no residenciales propios o arrendados, excepto terrenos 96
- 43.320 Trabajos de carpintería 92
- 41.003 Construcción general de otros edificios no residenciales 90
- 43.211 Trabajos generales de instalación electrotécnica 89
- 56.112 Restauración con servicio restringido, con exclusión de la restauración móvil 88
- 43.429 Otros trabajos de construcción especializados en la construcción de edificios, n.c.o.p. 83
- 43.350 Otros trabajos de acabado 81
- 86.940 Actividades de enfermería y de partería 81
- 68.110 Compraventa de bienes propios 80
- 43.110 Demolición 78
Empresas de Binche
Las 50 primeras sociedades y asociaciones con sede en Binche, por número de empresa. Encuéntrelas todas por sector de actividad.
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0207.299.589 | Ville de Binche | Ciudad / municipio | Rue Saint-Paul(BIN) 14 | 7130 Binche |
| 0211.139.306 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Buvrinnes (WL - Binche) | Establecimiento público | Rue du Longfaux(BUV) 105 | 7133 Binche |
| 0211.140.294 | Fabrique d'Eglise de la Sainte Vierge à Bray ( WL - Binche ) | Establecimiento público | Rue de Maurage(BR) 16 | 7130 Binche |
| 0211.148.709 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Leval (WL - Binche) | Establecimiento público | Place René Anème(LEV) 1 | 7134 Binche |
| 0211.169.889 | Fabrique d'Eglise Saint Martin ( WL - Binche ) | Establecimiento público | Rue Verte(LEV) 11 | 7134 Binche |
| 0211.211.065 | Fabrique d'Eglise Saint Ursmer ( WL - Binche ) | Establecimiento público | Rue Haute(BIN) 5 | 7130 Binche |
| 0211.242.838 | Fabrique d'Eglise Notre-Dame du Travail à Bray Levant de Mons (WL - Binche) | Establecimiento público | Place du Levant(BR) 6/A | 7130 Binche |
| 0211.334.096 | Fabrique d'Eglise Saint Remi à Waudrez ( WL - Binche ) | Establecimiento público | Rue mon Plaisir(WAU) 110 | 7131 Binche |
| 0211.419.913 | Fabrique d'Eglise Saint Etienne à Ressaix ( WL - Binche ) | Establecimiento público | Rue du Presbytère(RES) 12 | 7134 Binche |
| 0211.420.012 | Fabrique d'Eglise Sainte-Barbe à Péronnes-lez-Binche (WL - Binche) | Establecimiento público | Rue Joseph Wauters(PER) 138 | 7134 Binche |
| 0211.479.004 | Fabrique d'Eglise du Sacre Coeur ( WL - Binche ) | Establecimiento público | Avenue de Burlet(BIN) 16 | 7130 Binche |
| 0212.156.321 | Centre public d'Action sociale de Binche | Centro público de acción social | Rue de la Triperie(BIN) 16 | 7130 Binche |
| 0215.102.151 | Wateringue du Marais de Bray | Pólder / wateringue | Rue Neuve(BIN) 6 | 7130 Binche |
| 0241.171.001 | Fabrique d'Eglise Sainte Marie-Madeleine à Epinois (WL - Binche) | Establecimiento público | Rue Saint-Fiacre(EP) 27 | 7134 Binche |
| 0306.414.387 | Abattoir communal de Binche | Ministerio del Interior | Grand Place(BIN) SN | 7130 Binche |
| 0355.018.911 | REGIE FONCIERE DE LA VILLE DE BINCHE | Ministerio de la Región valona | Rue Saint-Paul(BIN) 14 | 7130 Binche |
| 0400.366.015 | Les Maitres Jardiniers | Sociedad comanditaria simple | Rue Saint-Fiacre(EP) 18 | 7134 Binche |
| 0401.152.111 | Union Binchoise pour les Sports | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | 7130 Binche | |
| 0401.153.002 | Etablissements Armand Bosman | Sociedad anónima | Place du Centenaire(BIN) 20 | 7130 Binche |
| 0401.156.762 | Centrimmo | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue de la Samme(BIN) 105 | 7130 Binche |
| 0401.166.165 | Etablissements Derave et Dorval | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue de la Victoire(BIN) 7 | 7130 Binche |
| 0401.166.264 | Derome et Cie | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Avenue Marie-José(BIN) 8 | 7130 Binche |
| 0401.167.848 | Pharmacie Dieux | Sociedad de responsabilidad limitada | Place de Leval(LEV) 9 | 7134 Binche |
| 0401.168.244 | Etablissements Dorval et Derave | Sociedad anónima | Rue de Sebille(BIN) 6 | 7130 Binche |
| 0401.168.541 | Droits d'Auteurs-Bureau de Perception de Binche-La Louvière | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue de Versailles(BIN) 32 | 7130 Binche |
| 0401.174.083 | Société Financière de Charleroi | Sociedad anónima | Rue Jean Jaurès(LEV) 73 | 7134 Binche |
| 0401.174.479 | Société Anonyme des Anciennes Usines Victor Fontaine | Sociedad anónima | Rue Albert 1er(LEV) 70 | 7134 Binche |
| 0401.175.370 | Le Foyer Mariemontois | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue des Garennes(RES) - | 7134 Binche |
| 0401.177.152 | Georgy | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue Louis Buisseret(BIN) 8 | 7130 Binche |
| 0401.177.647 | Etablissements Gérard Gigounon | Sociedad anónima | Rue de Merbes(BIN) 192 | 7130 Binche |
| 0401.178.142 | Etablissements Michel Gleboff Regalle-Garage Michel | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue Zéphirin Fontaine(BIN) 68 | 7130 Binche |
| 0401.179.033 | Fernand Grosfils-Petit | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue de Robiano(BIN) 15 | 7130 Binche |
| 0401.179.132 | IMMOBILIERE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue de Namur(BIN) 70 | 7130 Binche |
| 0401.179.825 | Etablissements Lucien Haine | Sociedad anónima | Avenue Albert 1er(BIN) 155 | 7130 Binche |
| 0401.180.320 | Etablissements Hirsoux-Rochez | Sociedad anónima | Rue de Biseau(BIN) 10 | 7130 Binche |
| 0401.181.211 | Etablissements G. Hupin Brichot | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Avenue Wanderpepen(BIN) 50 | 7130 Binche |
| 0401.181.508 | L'Immobilière Binchoise | Sociedad anónima | Avenue Charles Deliège(BIN) 48 | 7130 Binche |
| 0401.182.397 | Imexvins | Sociedad anónima | Rue Lucien Roland(BIN) 8 | 7130 Binche |
| 0401.182.892 | Industria Société Belge de Fonderie | Sociedad anónima | Rue de Saint-Vaast(LEV) 2 | 7134 Binche |
| 0401.186.951 | Tanneries Lefevre et Fils | Sociedad anónima | Rue de Fontaine(BIN) 13-15 | 7130 Binche |
| 0401.188.238 | Etablissements levacq | Sociedad anónima | Rue de la Samme(BIN) 4 | 7130 Binche |
| 0401.188.337 | Omer Liard | Sociedad anónima | Rue d'Haine(LEV) 1 | 7134 Binche |
| 0401.188.535 | Lidro | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Avenue Wanderpepen(BIN) 69 | 7130 Binche |
| 0401.196.453 | Photo-Ciné Service | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Avenue Charles Deliège(BIN) 30 | 7130 Binche |
| 0401.199.126 | Habitations à Bon Marché | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | 7134 Binche | |
| 0401.203.084 | Mewa - Servibel | Sociedad anónima | Avenue Léopold III(PER) 33 | 7134 Binche |
| 0401.203.579 | Soarwell | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue de Merbes(BIN) 23 | 7130 Binche |
| 0401.204.470 | Ets. Louis Stalon et Cie | Sociedad anónima | Rue de Merbes(BIN) 5 | 7130 Binche |
| 0401.208.430 | Cercle l'Union | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue Salvador Allende(LEV) 208 | 7134 Binche |
| 0401.208.925 | Cercle Catholique Saint-Ursmer | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue Saint-Jacques(BIN) 35 | 7130 Binche |
Municipios cercanos
- Morlanwelz (7140) 762
- Estinnes (7120) 405
- Chapelle-lez-Herlaimont (7160) 616
- La Louvière (7100) 3.705
- Manage (7170) 1.027
- Braine-le-Comte (7090) 1.256
- Seneffe (7181) 1.192
- Frameries (7080) 888
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.