Ondernemingsnummer 0214.596.464

bpost

Andere namen: Aalst Vaartstraat · Andenne CC Match · Anderlues · Awans NSC Chaudronnerie · Beauraing Genette

Naamloze vennootschap van publiek recht Actief 1000 Brussel

KBO-gegevens bijgewerkt op

Identificatie

Ondernemingsnummer
0214.596.464
Btw-nummer
BE0214596464
Status
Actief
Rechtstoestand
Normale toestand
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap van publiek recht
Begindatum
1 januari 1974

Benamingen

  • bpost (Naam, Frans)
  • bpost (Naam, Nederlands)
  • Aalst Vaartstraat (Commerciële naam, Nederlands)
  • Andenne CC Match (Commerciële naam, Nederlands)
  • Anderlues (Commerciële naam, Frans)
  • Awans NSC Chaudronnerie (Commerciële naam, Nederlands)
  • Beauraing Genette (Commerciële naam, Nederlands)
  • Borgloon Markt (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost - Hasselt Ekkelgaarden MC (Commerciële naam, Frans)
  • bpost Antwerpen Eiermarkt (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Barvaux (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Chatelet (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Eghezee (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Heusden-Zolder (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Kortenberg Guldendelle Mail (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Lokeren (Commerciële naam, Nederlands)
  • bpost Pepinster (Commerciële naam, Nederlands)

Activiteiten

Hoofdactiviteiten

  • 52.32001 Exploitatie van oproepcentrales voor taxi's (uitgeoefend in 1 vestigingseenheid)
  • 53.100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting (btw en RSZ, uitgeoefend in 891 vestigingseenheden)
  • 53.10001 Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland (uitgeoefend in 530 vestigingseenheden)
  • 56.220 Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden (uitgeoefend in 10 vestigingseenheden)
  • 61.100 Draadgebonden en draadloze telecommunicatie en telecommunicatie via satelliet (uitgeoefend in 1 vestigingseenheid)
  • 64.190 Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen (RSZ, uitgeoefend in 636 vestigingseenheden)
  • 64.210 Activiteiten van holdings (uitgeoefend in 532 vestigingseenheden)
  • 64.910 Financiële lease (uitgeoefend in 531 vestigingseenheden)

Jaarrekeningen en publicaties

Veelgestelde vragen

Wat is het ondernemingsnummer van bpost?

Het ondernemingsnummer van bpost is BE 0214.596.464.

Wanneer werd bpost ingeschreven?

bpost werd opgericht op 1 januari 1974.

Wat is het adres van bpost?

De maatschappelijke zetel van bpost is gevestigd op Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussel.

Wat is het btw-nummer van bpost?

Het btw-nummer van bpost is BE0214596464.

Adres

Zetel Anspachlaan 1 bus 1
1000 Brussel

1.060 vestigingseenheden

Alleen de eerste 100 worden getoond.

Vestigingsnummer Naam Adres Plaats Begindatum
2.061.001.956 Veeweidestraat 15 1070 Anderlecht 31-12-1999
2.061.002.055 Maurice Herbettelaan 2 4 1070 Anderlecht 31-12-1999
2.061.002.253 Rossinistraat 5 1070 Anderlecht 31-12-1999
2.061.002.352 Itterbeekse Laan 497 1070 Anderlecht 31-12-1999
2.061.002.946 Gouverneur Nensstraat 5 1070 Anderlecht 31-12-1999
2.061.003.441 Albert Meunierstraat 78 1160 Oudergem 31-12-1999
2.061.004.035 Josse Goffinlaan 12 1082 Sint-Agatha-Berchem 31-12-1999
2.061.004.233 Kerkhove 15 bus 1 1547 Bever 31-12-1999
2.061.004.332 Tielemansstraat 32 1020 Brussel 31-12-1999
2.061.004.629 Keizerinlaan 3 1000 Brussel 31-12-1999
2.061.004.728 Kunstlaan 1 1210 Sint-Joost-ten-Node 31-12-1999
2.061.004.827 Bogaardenstraat 19 1000 Brussel 31-12-1999
2.061.005.025 Natieplein 1 1000 Brussel 31-12-1999
2.061.005.817 Brieslaan 13 1020 Brussel 31-12-1999
2.061.006.114 Pachecolaan 19 1000 Brussel 31-12-1999
2.061.006.609 Sterstraat 47 1620 Drogenbos 31-12-1999
2.061.006.807 Tervurenlaan 32 1040 Etterbeek 31-12-1999
2.061.006.906 Veldstraat 41 1040 Etterbeek 31-12-1999
2.061.007.104 Haachtsesteenweg 1031 1140 Evere 31-12-1999
2.061.007.696 Hoogte Honderdplein 12 1190 Vorst 31-12-1999
2.061.007.795 Minervalaan 23 A 1190 Vorst 31-12-1999
2.061.007.894 Marktplein 64 1570 Pajottegem 31-12-1999
2.061.007.993 A.en M. Hellinckxstraat 26 1083 Ganshoren 31-12-1999
2.061.008.092 Dorpsstraat 33 1755 Pajottegem 31-12-1999
2.061.008.290 Wolvertemsesteenweg 89 1850 Grimbergen 31-12-1999
2.061.008.488 Grimbergsesteenweg 175 1853 Grimbergen 31-12-1999
2.061.008.686 Theunckensstraat (Louis) 1 1500 Halle 31-12-1999
2.061.008.884 Puesstraat (Arthur) 193 1502 Halle 31-12-1999
2.061.008.983 Sint-Niklaasstraat(HF) 22 1540 Pajottegem 31-12-1999
2.061.009.082 Heldenplein(HN) 5 1540 Pajottegem 31-12-1999
2.061.009.181 J. B. Charlierlaan 1 1560 Hoeilaart 31-12-1999
2.061.009.280 Boondaalse Steenweg 55 1050 Elsene 31-12-1999
2.061.009.478 Generaal Jacqueslaan 112 1050 Elsene 31-12-1999
2.061.009.577 Trierstraat / 1050 Elsene 31-12-1999
2.061.009.874 Ferdinand Lenoirstraat 29 1090 Jette 31-12-1999
2.061.010.171 Frederik Wouterslaan 32 1910 Kampenhout 31-12-1999
2.061.010.270 Mechelseweg 92 1880 Kapelle-op-den-Bos 31-12-1999
2.061.010.369 Steengroefstraat 21 1081 Koekelberg 31-12-1999
2.061.010.765 Albert Vanderkelenstraat 19 1750 Lennik 31-12-1999
2.061.010.963 Stationsstraat 80 1630 Linkebeek 31-12-1999
2.061.011.062 Stationsstraat 80 1840 Londerzeel 31-12-1999
2.061.011.359 Woluwestraat 4 1830 Machelen (Brab.) 31-12-1999
2.061.011.458 Nieuwelaan 37 1860 Meise 31-12-1999
2.061.011.656 Koning Albertstraat 79 1785 Merchtem 31-12-1999
2.061.011.755 Ninoofsesteenweg 122 1080 Sint-Jans-Molenbeek 31-12-1999
2.061.011.854 Mélopéestraat 36 1080 Sint-Jans-Molenbeek 31-12-1999
2.061.012.151 Singel 20 1745 Opwijk 31-12-1999
2.061.012.250 Gebr. Danhieuxstraat 1 3090 Overijse 31-12-1995
2.061.012.448 Fonteinstraat 22 1640 Sint-Genesius-Rode 31-12-1999
2.061.012.646 Sterckxstraat 5 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 31-12-1999
2.061.013.141 Willemsstraat 18 1210 Sint-Joost-ten-Node 31-12-1999
2.061.013.240 Rogierlaan 162 1030 Schaarbeek 31-12-1999
2.061.013.339 Vooruitgangstraat 76 1210 Sint-Joost-ten-Node 31-12-1999
2.061.013.438 Koninklijke Sinte-Mariastraat 90 B 1030 Schaarbeek 31-12-1999
2.061.014.131 Bergensesteenweg 180 1600 Sint-Pieters-Leeuw 31-12-1999
2.061.014.329 Behetsstraat 12 1820 Steenokkerzeel 31-12-1999
2.061.014.527 Gemeentehuisstraat 17 1740 Ternat 31-12-1999
2.061.014.626 Postiljonstraat 10 1180 Ukkel 31-12-1999
2.061.015.418 Groenstraat 14 1800 Vilvoorde 31-12-1999
2.061.015.814 Eugène Keymplein 50 1170 Watermaal-Bosvoorde 31-12-1999
2.061.015.913 Groenkraaglaan 1 1170 Watermaal-Bosvoorde 31-12-1999
2.061.016.210 de Limburg Stirumlaan 22 1780 Wemmel 31-12-1999
2.061.016.309 Viooltjeslaan 6 1970 Wezembeek-Oppem 31-12-1999
2.061.016.408 Sint-Lambertusstraat 139 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 31-12-1999
2.061.016.804 Charles Thielemanslaan 22 1150 Sint-Pieters-Woluwe 31-12-1999
2.061.016.903 Nijvelse dreef 128 1160 Oudergem 31-12-1999
2.061.017.297 Rue de la Poste 3 6700 Arlon 06-01-2000
2.061.017.693 Voie de la Liberté 105 6717 Attert 06-01-2000
2.061.017.792 Rue Haute - ATHUS 29 6791 Aubange 06-01-2000
2.061.017.990 Rue de la Linalux - AUBANGE 10 6790 Aubange 06-01-2000
2.061.018.188 Rue Grande,Suxy 6 6812 Chiny 06-01-2000
2.061.018.287 Lenclos 75 6740 Etalle 06-01-2000
2.061.018.386 Rue du Miroir 15 6820 Florenville 06-01-2000
2.061.018.782 Rue Chantraine 1 6720 Habay 06-01-2000
2.061.019.079 Grand-Route,Gérouville 13 6769 Meix-devant-Virton 06-01-2000
2.061.019.277 Rue des Chasseurs-Ardennais 7 6780 Messancy 06-01-2000
2.061.019.376 Rue de Gaume 6 6750 Musson 06-01-2000
2.061.019.574 Rue du Cinq-Septembre 3 6747 Saint-Léger (Lux.) 06-01-2000
2.061.019.772 Rue de France,Tintigny 36 6730 Tintigny 06-01-2000
2.061.019.871 Rue des Combattants 8 6760 Virton 06-01-2000
2.061.020.069 Mgr. Roelensstraat 15 8850 Ardooie 28-01-2000
2.061.020.168 Parkstraat 108 8730 Beernem 28-01-2000
2.061.020.366 de Smet de Naeyerlaan 147 8370 Blankenberge 28-01-2000
2.061.021.257 Molenmeers 19 A 8000 Brugge 28-01-2000
2.061.021.554 Pastoriestraat 27 8200 Brugge 28-01-2000
2.061.021.851 Brusselstraat 8 8380 Brugge 28-01-2000
2.061.022.247 Nieuwe Steenweg 361 8420 De Haan 28-01-2000
2.061.022.346 Stationsstraat 32 8420 De Haan 28-01-2000
2.061.022.544 Kapellestraat 1 8490 Jabbeke 28-01-2000
2.061.022.643 Smedenstraat 88 8300 Knokke-Heist 28-01-2000
2.061.022.742 Lippenslaan 192 8300 Knokke-Heist 28-01-2000
2.061.023.138 Beernegemstraat 46 8700 Tielt 28-01-2000
2.061.023.336 Oude Bruggestraat 31 8750 Wingene 28-01-2000
2.061.023.633 Snellegemsestraat 26 8210 Zedelgem 28-01-2000
2.061.023.732 Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke 28-01-2000
2.061.023.831 Kerkstraat 16 8740 Pittem 28-01-2000
2.061.024.029 Rue Lambot(AI) 100 6250 Aiseau-Presles 09-12-1999
2.061.024.326 BPOST Chaussée Fernand Deliège(BT) 90 bus 3 6500 Beaumont 09-12-1999
2.061.024.425 Rue Carlo-Mahy(BIN) 2 7130 Binche 09-12-1999
2.061.024.722 Rue Salvador Allende(LEV) 58 7134 Binche 09-12-1999

Vergelijkbare ondernemingen

Dit zijn de ondernemingen in de gemeente Brussel met dezelfde activiteitscode:

Ondernemingsnummer Onderneming Adres
0222.944.897 INTERFIN Werkhuizenkaai 16
0253.445.063 FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ Louizalaan 32 bus 4
0263.893.151 A.S.T.R.I.D. Regentlaan 54
0267.377.629 SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL Karel Bogaerdstraat 4
0400.028.394 Europabank Burgstraat 170

Alle vergelijkbare ondernemingen in Brussel

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.