Numero d'impresa 0214.596.464
bpost
Altri nomi: Aalst Vaartstraat · Andenne CC Match · Anderlues · Awans NSC Chaudronnerie · Beauraing Genette
Società per azioni di diritto pubblico Attiva 1000 Bruxelles
Dati BCE aggiornati il
Identificazione
- Numero d'impresa
- 0214.596.464
- Numero di partita IVA
- BE0214596464
- Stato
- Attiva
- Situazione giuridica
- Situazione normale
- Forma giuridica
- Società per azioni di diritto pubblico
- Data di inizio
- 1 gennaio 1974
Denominazioni
- bpost (Denominazione, francese)
- bpost (Denominazione, neerlandese)
- Aalst Vaartstraat (Denominazione commerciale, neerlandese)
- Andenne CC Match (Denominazione commerciale, neerlandese)
- Anderlues (Denominazione commerciale, francese)
- Awans NSC Chaudronnerie (Denominazione commerciale, neerlandese)
- Beauraing Genette (Denominazione commerciale, neerlandese)
- Borgloon Markt (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost - Hasselt Ekkelgaarden MC (Denominazione commerciale, francese)
- bpost Antwerpen Eiermarkt (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Barvaux (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Chatelet (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Eghezee (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Heusden-Zolder (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Kortenberg Guldendelle Mail (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Lokeren (Denominazione commerciale, neerlandese)
- bpost Pepinster (Denominazione commerciale, neerlandese)
Attività
Attività principali
- 52.32001 Gestione di centrali di chiamata per taxi (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 53.100 Attività postali nell'ambito di un obbligo di servizio universale (IVA e ONSS, svolta in 891 unità di stabilimento)
- 53.10001 Raccolta, inoltro e distribuzione della corrispondenza e dei pacchi (svolta in 530 unità di stabilimento)
- 56.220 Attività di servizi di ristorazione su base contrattuale e altre attività di servizi di ristorazione (svolta in 10 unità di stabilimento)
- 61.100 Attività di telecomunicazioni via cavo, senza fili e via satellite (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 64.190 Altra intermediazione monetaria (ONSS, svolta in 636 unità di stabilimento)
- 64.210 Attività di società holding (svolta in 532 unità di stabilimento)
- 64.910 Leasing finanziario (svolta in 531 unità di stabilimento)
Bilanci e pubblicazioni
- Partita IVA di bpost: BE0214596464
- Scheda BCE di bpost Visualizza
- Pubblicazioni di bpost nella Gazzetta ufficiale belga Visualizza
- Bilanci annuali di bpost Visualizza
Domande frequenti
Qual è il numero d'impresa di bpost?
Il numero d'impresa di bpost è BE 0214.596.464.
Quando è stata registrata bpost?
bpost è stata fondata il 1 gennaio 1974.
Qual è l'indirizzo di bpost?
La sede legale di bpost si trova in Boulevard Anspach 1 casella 1, 1000 Bruxelles.
Qual è la partita IVA di bpost?
La partita IVA di bpost è BE0214596464.
Indirizzo
Sede legale Boulevard Anspach 1 casella 11000 Bruxelles
1.060 unità di stabilimento
Sono mostrate solo le prime 100.
| Numero di unità di stabilimento | Nome | Indirizzo | Località | Data di inizio |
|---|---|---|---|---|
| 2.061.001.956 | Rue de Veeweyde 15 | 1070 Anderlecht | 31/12/99 | |
| 2.061.002.055 | Boulevard Maurice Herbette 2 4 | 1070 Anderlecht | 31/12/99 | |
| 2.061.002.253 | Rue Rossini 5 | 1070 Anderlecht | 31/12/99 | |
| 2.061.002.352 | Avenue d'Itterbeek 497 | 1070 Anderlecht | 31/12/99 | |
| 2.061.002.946 | Rue Gouverneur Nens 5 | 1070 Anderlecht | 31/12/99 | |
| 2.061.003.441 | Rue Albert Meunier 78 | 1160 Auderghem | 31/12/99 | |
| 2.061.004.035 | Avenue Josse Goffin 12 | 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 31/12/99 | |
| 2.061.004.233 | Kerkhove 15 casella 1 | 1547 Bever | 31/12/99 | |
| 2.061.004.332 | Rue Tielemans 32 | 1020 Bruxelles | 31/12/99 | |
| 2.061.004.629 | Boulevard de l'Impératrice 3 | 1000 Bruxelles | 31/12/99 | |
| 2.061.004.728 | Avenue des Arts 1 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 31/12/99 | |
| 2.061.004.827 | Rue des Bogards 19 | 1000 Bruxelles | 31/12/99 | |
| 2.061.005.025 | Place de la Nation 1 | 1000 Bruxelles | 31/12/99 | |
| 2.061.005.817 | Avenue de la Brise 13 | 1020 Bruxelles | 31/12/99 | |
| 2.061.006.114 | Boulevard Pachéco 19 | 1000 Bruxelles | 31/12/99 | |
| 2.061.006.609 | Rue de l'Etoile 47 | 1620 Drogenbos | 31/12/99 | |
| 2.061.006.807 | Avenue de Tervueren 32 | 1040 Etterbeek | 31/12/99 | |
| 2.061.006.906 | Rue des Champs 41 | 1040 Etterbeek | 31/12/99 | |
| 2.061.007.104 | Chaussée de Haecht 1031 | 1140 Evere | 31/12/99 | |
| 2.061.007.696 | Place de l'Altitude Cent 12 | 1190 Forest | 31/12/99 | |
| 2.061.007.795 | Avenue Minerve 23 A | 1190 Forest | 31/12/99 | |
| 2.061.007.894 | Marktplein 64 | 1570 Pajottegem | 31/12/99 | |
| 2.061.007.993 | Rue A.et M.Hellinckx 26 | 1083 Ganshoren | 31/12/99 | |
| 2.061.008.092 | Dorpsstraat 33 | 1755 Pajottegem | 31/12/99 | |
| 2.061.008.290 | Wolvertemsesteenweg 89 | 1850 Grimbergen | 31/12/99 | |
| 2.061.008.488 | Grimbergsesteenweg 175 | 1853 Grimbergen | 31/12/99 | |
| 2.061.008.686 | Theunckensstraat (Louis) 1 | 1500 Halle | 31/12/99 | |
| 2.061.008.884 | Puesstraat (Arthur) 193 | 1502 Halle | 31/12/99 | |
| 2.061.008.983 | Sint-Niklaasstraat(HF) 22 | 1540 Pajottegem | 31/12/99 | |
| 2.061.009.082 | Heldenplein(HN) 5 | 1540 Pajottegem | 31/12/99 | |
| 2.061.009.181 | J. B. Charlierlaan 1 | 1560 Hoeilaart | 31/12/99 | |
| 2.061.009.280 | Chaussée de Boondael 55 | 1050 Ixelles | 31/12/99 | |
| 2.061.009.478 | Boulevard Général Jacques 112 | 1050 Ixelles | 31/12/99 | |
| 2.061.009.577 | Rue de Trèves / | 1050 Ixelles | 31/12/99 | |
| 2.061.009.874 | Rue Ferdinand Lenoir 29 | 1090 Jette | 31/12/99 | |
| 2.061.010.171 | Frederik Wouterslaan 32 | 1910 Kampenhout | 31/12/99 | |
| 2.061.010.270 | Mechelseweg 92 | 1880 Kapelle-op-den-Bos | 31/12/99 | |
| 2.061.010.369 | Rue de la Carrière 21 | 1081 Koekelberg | 31/12/99 | |
| 2.061.010.765 | Albert Vanderkelenstraat 19 | 1750 Lennik | 31/12/99 | |
| 2.061.010.963 | Rue de la Station 80 | 1630 Linkebeek | 31/12/99 | |
| 2.061.011.062 | Stationsstraat 80 | 1840 Londerzeel | 31/12/99 | |
| 2.061.011.359 | Woluwestraat 4 | 1830 Machelen (Brab.) | 31/12/99 | |
| 2.061.011.458 | Nieuwelaan 37 | 1860 Meise | 31/12/99 | |
| 2.061.011.656 | Koning Albertstraat 79 | 1785 Merchtem | 31/12/99 | |
| 2.061.011.755 | Chaussée de Ninove 122 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 31/12/99 | |
| 2.061.011.854 | Rue de la Mélopée 36 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 31/12/99 | |
| 2.061.012.151 | Singel 20 | 1745 Opwijk | 31/12/99 | |
| 2.061.012.250 | Gebr. Danhieuxstraat 1 | 3090 Overijse | 31/12/95 | |
| 2.061.012.448 | Rue de la Fontaine 22 | 1640 Sint-Genesius-Rode | 31/12/99 | |
| 2.061.012.646 | Rue Sterckx 5 | 1060 Saint-Gilles | 31/12/99 | |
| 2.061.013.141 | Rue Willems 18 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 31/12/99 | |
| 2.061.013.240 | Avenue Rogier 162 | 1030 Schaerbeek | 31/12/99 | |
| 2.061.013.339 | Rue du Progrès 76 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 31/12/99 | |
| 2.061.013.438 | Rue Royale-Sainte-Marie 90 B | 1030 Schaerbeek | 31/12/99 | |
| 2.061.014.131 | Bergensesteenweg 180 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 31/12/99 | |
| 2.061.014.329 | Behetsstraat 12 | 1820 Steenokkerzeel | 31/12/99 | |
| 2.061.014.527 | Gemeentehuisstraat 17 | 1740 Ternat | 31/12/99 | |
| 2.061.014.626 | Rue du Postillon 10 | 1180 Uccle | 31/12/99 | |
| 2.061.015.418 | Groenstraat 14 | 1800 Vilvoorde | 31/12/99 | |
| 2.061.015.814 | Place Eugène Keym 50 | 1170 Watermael-Boitsfort | 31/12/99 | |
| 2.061.015.913 | Avenue du Col-Vert 1 | 1170 Watermael-Boitsfort | 31/12/99 | |
| 2.061.016.210 | Avenue de Limburg Stirum 22 | 1780 Wemmel | 31/12/99 | |
| 2.061.016.309 | Avenue des Violettes 6 | 1970 Wezembeek-Oppem | 31/12/99 | |
| 2.061.016.408 | Rue Saint-Lambert 139 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 31/12/99 | |
| 2.061.016.804 | Avenue Charles Thielemans 22 | 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 31/12/99 | |
| 2.061.016.903 | Drève de Nivelles 128 | 1160 Auderghem | 31/12/99 | |
| 2.061.017.297 | Rue de la Poste 3 | 6700 Arlon | 06/01/00 | |
| 2.061.017.693 | Voie de la Liberté 105 | 6717 Attert | 06/01/00 | |
| 2.061.017.792 | Rue Haute - ATHUS 29 | 6791 Aubange | 06/01/00 | |
| 2.061.017.990 | Rue de la Linalux - AUBANGE 10 | 6790 Aubange | 06/01/00 | |
| 2.061.018.188 | Rue Grande,Suxy 6 | 6812 Chiny | 06/01/00 | |
| 2.061.018.287 | Lenclos 75 | 6740 Etalle | 06/01/00 | |
| 2.061.018.386 | Rue du Miroir 15 | 6820 Florenville | 06/01/00 | |
| 2.061.018.782 | Rue Chantraine 1 | 6720 Habay | 06/01/00 | |
| 2.061.019.079 | Grand-Route,Gérouville 13 | 6769 Meix-devant-Virton | 06/01/00 | |
| 2.061.019.277 | Rue des Chasseurs-Ardennais 7 | 6780 Messancy | 06/01/00 | |
| 2.061.019.376 | Rue de Gaume 6 | 6750 Musson | 06/01/00 | |
| 2.061.019.574 | Rue du Cinq-Septembre 3 | 6747 Saint-Léger (Lux.) | 06/01/00 | |
| 2.061.019.772 | Rue de France,Tintigny 36 | 6730 Tintigny | 06/01/00 | |
| 2.061.019.871 | Rue des Combattants 8 | 6760 Virton | 06/01/00 | |
| 2.061.020.069 | Mgr. Roelensstraat 15 | 8850 Ardooie | 28/01/00 | |
| 2.061.020.168 | Parkstraat 108 | 8730 Beernem | 28/01/00 | |
| 2.061.020.366 | de Smet de Naeyerlaan 147 | 8370 Blankenberge | 28/01/00 | |
| 2.061.021.257 | Molenmeers 19 A | 8000 Brugge | 28/01/00 | |
| 2.061.021.554 | Pastoriestraat 27 | 8200 Brugge | 28/01/00 | |
| 2.061.021.851 | Brusselstraat 8 | 8380 Brugge | 28/01/00 | |
| 2.061.022.247 | Nieuwe Steenweg 361 | 8420 De Haan | 28/01/00 | |
| 2.061.022.346 | Stationsstraat 32 | 8420 De Haan | 28/01/00 | |
| 2.061.022.544 | Kapellestraat 1 | 8490 Jabbeke | 28/01/00 | |
| 2.061.022.643 | Smedenstraat 88 | 8300 Knokke-Heist | 28/01/00 | |
| 2.061.022.742 | Lippenslaan 192 | 8300 Knokke-Heist | 28/01/00 | |
| 2.061.023.138 | Beernegemstraat 46 | 8700 Tielt | 28/01/00 | |
| 2.061.023.336 | Oude Bruggestraat 31 | 8750 Wingene | 28/01/00 | |
| 2.061.023.633 | Snellegemsestraat 26 | 8210 Zedelgem | 28/01/00 | |
| 2.061.023.732 | Kerkstraat 17 | 8377 Zuienkerke | 28/01/00 | |
| 2.061.023.831 | Kerkstraat 16 | 8740 Pittem | 28/01/00 | |
| 2.061.024.029 | Rue Lambot(AI) 100 | 6250 Aiseau-Presles | 09/12/99 | |
| 2.061.024.326 | BPOST | Chaussée Fernand Deliège(BT) 90 casella 3 | 6500 Beaumont | 09/12/99 |
| 2.061.024.425 | Rue Carlo-Mahy(BIN) 2 | 7130 Binche | 09/12/99 | |
| 2.061.024.722 | Rue Salvador Allende(LEV) 58 | 7134 Binche | 09/12/99 |
Aziende simili
Aziende con sede nel comune di Bruxelles con lo stesso codice di attività:
| Numero d'impresa | Impresa | Indirizzo |
|---|---|---|
| 0222.944.897 | INTERFIN | Quai des Usines 16 |
| 0253.445.063 | SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT | Avenue Louise 32 casella 4 |
| 0263.893.151 | A.S.T.R.I.D. | Boulevard du Régent 54 |
| 0267.377.629 | SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL | Rue Karel Bogaerd 4 |
| 0400.028.394 | Europabank | Burgstraat 170 |
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.