Numero d'impresa 0441.904.977

FABRIMODE

Altri nomi: Bel&Bo Schelle · Bel&Bo Aalst · Bel&Bo Aalter · Bel&Bo Aat · Bel&Bo Antwerpen

Società per azioni Attiva 8540 Deerlijk

Dati BCE aggiornati il

Identificazione

Numero d'impresa
0441.904.977
Numero di partita IVA
BE0441904977
Stato
Attiva
Situazione giuridica
Situazione normale
Forma giuridica
Società per azioni
Data di inizio
22 ottobre 1990

Denominazioni

  • FABRIMODE (Denominazione, neerlandese)
  • Bel&Bo Schelle (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Aalst (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Aalter (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Aat (Denominazione commerciale, francese)
  • Bel&Bo Antwerpen (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Beauraing (Denominazione commerciale, francese)
  • Bel&Bo Beringen (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Beveren-Waas (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Bierbeek (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Binche (Denominazione commerciale, francese)
  • Bel&Bo Blankenberge (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Bornem (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Brakel (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Bredene (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Bree (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Brugge (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Ciney (Denominazione commerciale, francese)
  • Bel&Bo Couvin (Denominazione commerciale, francese)
  • Bel&Bo De Panne (Denominazione commerciale, neerlandese)
  • Bel&Bo Deerlijk (Denominazione commerciale, neerlandese)

Attività

Attività principali

  • 46.423 Commercio all'ingrosso di abbigliamento, diverso da abiti da lavoro e biancheria intima (svolta in 11 unità di stabilimento)
  • 46.425 Commercio all'ingrosso di calzature (svolta in 1 unità di stabilimento)
  • 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco (svolta in 3 unità di stabilimento)
  • 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato (svolta in 10 unità di stabilimento)
  • 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa (IVA, svolta in 50 unità di stabilimento)
  • 47.51202 Commercio al dettaglio di tessili per uso domestico come lenzuola, coperte, tovaglie, asciugamani, ecc (svolta in 43 unità di stabilimento)
  • 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) (svolta in 1 unità di stabilimento)
  • 47.55301 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, coltelleria, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche (svolta in 42 unità di stabilimento)
  • 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. (svolta in 30 unità di stabilimento)
  • 47.55903 Commercio al dettaglio di apparecchi e articoli per la casa o per l'economia domestica n.c.a. (svolta in 15 unità di stabilimento)
  • 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (svolta in 53 unità di stabilimento)
  • 47.71201 Commercio al dettaglio di abbigliamento esterno, compreso l'abbigliamento da lavoro, sportivo e da cerimonia, in qualsiasi materiale (tessuti, maglieria, cuoio, pelliccia, ecc) per uomo (svolta in 1 unità di stabilimento)
  • 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno (svolta in 36 unità di stabilimento)
  • 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento (IVA, svolta in 42 unità di stabilimento)
  • 47.71501 Commercio al dettaglio di cappelli, guanti, cravatte, cinture, ombrelli, ecc (svolta in 5 unità di stabilimento)
  • 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale (IVA e ONSS, svolta in 98 unità di stabilimento)
  • 47.71601 Commercio al dettaglio di abbigliamento esterno, compreso l'abbigliamento da lavoro, sportivo e da cerimonia, in qualsiasi materiale (tessuti, cuoio, pelliccia, ecc) per uomo, donna, bambino e neonato (assortimento generale) (svolta in 32 unità di stabilimento)
  • 47.721 Commercio al dettaglio di calzature (IVA, svolta in 93 unità di stabilimento)
  • 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio (IVA, svolta in 38 unità di stabilimento)
  • 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria (svolta in 22 unità di stabilimento)
  • 82.100 Attività di servizi di ufficio e di supporto amministrativo (svolta in 13 unità di stabilimento)
  • 82.990 Altre attività di servizi di supporto alle imprese n.c.a. (svolta in 13 unità di stabilimento)

Attività secondarie

  • 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria (svolta in 4 unità di stabilimento)
  • 47.40002 Commercio al dettaglio di materiale e mobili per ufficio (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.554 Commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia (assortimento generale) (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.610 Commercio al dettaglio di libri (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta (svolta in 2 unità di stabilimento)
  • 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi (svolta in 2 unità di stabilimento)

Bilanci e pubblicazioni

Domande frequenti

Qual è il numero d'impresa di FABRIMODE?

Il numero d'impresa di FABRIMODE è BE 0441.904.977.

Quando è stata registrata FABRIMODE?

FABRIMODE è stata fondata il 22 ottobre 1990.

Qual è l'indirizzo di FABRIMODE?

La sede legale di FABRIMODE si trova in Theo Nuyttenslaan 5, 8540 Deerlijk.

Qual è la partita IVA di FABRIMODE?

La partita IVA di FABRIMODE è BE0441904977.

Indirizzo

Sede legale Theo Nuyttenslaan 5
8540 Deerlijk

99 unità di stabilimento

Numero di unità di stabilimento Nome Indirizzo Località Data di inizio
2.130.730.605 Bel&Bo Kampenhout Mechelsesteenweg 46 1910 Kampenhout 06/11/00
2.130.730.704 Bel&Bo Lede Molenbergstraat 1 9340 Lede 13/03/91
2.130.730.803 Bel&Bo Schelle Provinciale Steenweg 455 2627 Schelle 05/06/98
2.130.730.902 Bel&Bo Blankenberge Kerkstraat 92 8370 Blankenberge 25/01/91
2.130.731.197 Bel&Bo Knokke-Heist Vlamingstraat 81 8301 Knokke-Heist 25/01/91
2.130.731.296 Bel&Bo Brugge Maalse Steenweg 242 8310 Brugge 18/07/02
2.130.731.395 Bel&Bo Binche Avenue Charles Deliège(BIN) 116 7130 Binche 09/10/91
2.130.731.692 Bel&Bo Hamme Biezestraat 23 9220 Hamme (Vl.) 03/09/97
2.130.731.890 Bel&Bo Wetteren Zuidlaan 99 C 9230 Wetteren 18/07/02
2.130.731.989 Bel&Bo Couvin Chemin du Try Châlons 21 casella 1 5660 Couvin 17/02/92
2.130.732.286 Bel&Bo Maldegem Koning Leopoldlaan 2 9990 Maldegem 11/03/91
2.130.732.385 Bel&Bo Zelzate Rijkswachtlaan 7 9060 Zelzate 11/03/91
2.130.732.583 Bel&Bo Lommel Buitensingel 60 casella 2 3920 Lommel 27/06/99
2.130.732.781 Bel&Bo Hannuit Rue de Huy 54 casella 4 4280 Hannut 18/07/02
2.130.732.880 Bel&Bo Wervik Vlamingenstraat 12 8940 Wervik 23/01/91
2.130.732.979 Bel&Bo Ieper Rijselsepoort 23 8900 Ieper 23/01/91
2.130.733.078 Bel&Bo Deerlijk Theo Nuyttenslaan 5 8540 Deerlijk 28/11/90
2.130.733.474 Bel&Bo Roeselare Brugsesteenweg 500 8800 Roeselare 06/11/97
2.130.733.573 Bel&Bo Wevelgem Kortrijkstraat 339 8560 Wevelgem 15/05/00
2.130.733.672 Bel&Bo Tienen Slachthuisstraat 28 3300 Tienen 01/03/96
2.130.733.771 Bel&Bo Tielt-Winge Gouden Kruispunt 90 3390 Tielt-Winge 18/07/02
2.130.733.969 Bel&Bo Tinlot Route de Marche . 4557 Tinlot 01/03/96
2.130.734.266 Bel&Bo Zinnik Rue du Nouveau Monde 17 C 7060 Soignies 18/07/02
2.130.734.365 Bel&Bo Sambreville Rue Bois Sainte Marie(AUV) 124 casella 8a 5060 Sambreville 29/02/00
2.130.734.464 Bel&Bo Torhout Burg 14 8820 Torhout 13/03/91
2.130.734.563 Bel&Bo Geraardsbergen Stadsweg 42 casella A 9500 Geraardsbergen 03/05/96
2.130.734.662 Bel&Bo Oudenaarde Nederstraat 7 9700 Oudenaarde 06/11/00
2.130.734.761 Bel&Bo Lokeren Zelebaan 65 9160 Lokeren 06/05/02
2.130.735.256 Bel&Bo Rijkevorsel Merksplassesteenweg 110 casella 6 2310 Rijkevorsel 17/02/95
2.130.735.454 Bel&Bo Westerlo Hotelstraat 8 casella a 2260 Westerlo 06/11/97
2.143.821.249 Bel&Bo Ciney Rue du Commerce 34 5590 Ciney 07/05/03
2.143.821.348 Bel&Bo Oostende Torhoutsesteenweg 525 8400 Oostende 05/03/03
2.143.821.447 Bel&Bo Beauraing rue de Rochefort 69 5570 Beauraing 02/10/02
2.143.821.744 Bel&Bo Lebbeke Brusselsesteenweg 244 9280 Lebbeke 28/04/99
2.148.491.602 Bel&Bo Diksmuide Esenweg 40 8600 Diksmuide 11/05/05
2.156.727.494 Bel&Bo Lievegem H. Consciencelaan 8 9950 Lievegem 13/09/06
2.156.727.791 Bel&Bo Mol Lakenmakersstraat 23 2400 Mol 04/10/06
2.156.727.890 Bel&Bo Tielt Deken Darraslaan 98 8700 Tielt 04/10/06
2.156.728.583 Bel&Bo Dendermonde Mechelsesteenweg 5 9200 Dendermonde 11/10/06
2.159.541.583 Bel&Bo Oupeye Rue Jean-Marie Clerdin 2 4684 Oupeye 01/03/07
2.159.541.781 Bel&Bo Waregem Gentseweg 747 8793 Waregem 04/04/07
2.159.542.177 Bel&Bo Leopoldsburg Lidostraat 1 3970 Leopoldsburg 18/04/07
2.164.933.793 Bel&Bo Ronse Avenue César Snoeck 50 casella 3 9600 Ronse 19/09/07
2.168.045.119 Bel&Bo Tessenderlo Binnenhof 13 3980 Tessenderlo-Ham 12/03/08
2.168.045.218 Bel&Bo Heist-op-den-Berg Bergstraat 111-113 2220 Heist-op-den-Berg 02/04/08
2.172.674.294 Bel&Bo Menen Moeskroenstraat 2 8930 Menen 10/09/08
2.176.445.022 Bel&Bo Stekene Dorpsstraat(STE) 26 9190 Stekene 04/03/09
2.176.445.418 Bel&Bo Bornem Boomstraat(BOR) 24 2880 Bornem 06/05/09
2.179.364.326 Bel&Bo Izegem Krekelmotestraat 62 casella 10 8870 Izegem 19/08/09
2.191.103.009 Bel&Bo Denderleeuw Kasteelstraat 37 9470 Denderleeuw 08/09/10
2.196.127.807 Bel&Bo Bredene Brugsesteenweg 13 8450 Bredene 02/03/11
2.198.321.391 Bel&Bo Gent Staakskenstraat 4 9000 Gent 04/05/11
2.198.322.084 Bel&Bo Schelle Boomse Steenweg 35 2627 Schelle 25/05/11
2.202.120.823 Bel&Bo Lochristi Antwerpse Steenweg 96A 9080 Lochristi 21/09/11
2.202.122.407 Bel&Bo Bree Toleikstraat 24 3960 Bree 12/10/11
2.203.502.775 Bel&Bo Herve Rue de Henri-Chapelle 7 4651 Herve 26/10/11
2.206.952.116 Bel&Bo Londerzeel Molenstraat 13 1840 Londerzeel 29/02/12
2.209.216.669 Bel&Bo Genk Hasseltweg 99 3600 Genk 16/05/12
2.211.633.850 Bel&Bo Tongeren Luikersteenweg 151 casella 3 3700 Tongeren-Borgloon 22/08/12
2.216.068.037 Bel&Bo Aalter Ijzerstraat 4 9880 Aalter 06/02/13
2.218.458.987 Bel&Bo Aalst Kattestraat 31 9300 Aalst 15/05/13
2.218.459.185 Bel&Bo Péruwelz Rue Neuve Chaussée(PER) 167 7600 Péruwelz 30/05/13
2.219.872.219 Bel&Bo Antwerpen Bredabaan 891/893 2170 Antwerpen 02/10/13
2.219.872.318 Bel&Bo Lanaken Maaseikersteenweg 197 3620 Lanaken 18/09/13
2.226.970.639 Bel&Bo Gerpinnes Rue de Bertransart(GER) 66 6280 Gerpinnes 05/03/14
2.226.970.738 Bel&Bo Deinze Guido Gezellelaan 40 casella G000 9800 Deinze 28/03/14
2.227.612.819 Bel&Bo Sint-Truiden Tiensesteenweg 168 3800 Sint-Truiden 07/05/14
2.227.613.017 Bel&Bo Hamont-Achel Bernard Kempplein 3 3930 Hamont-Achel 23/04/14
2.233.701.548 Bel&Bo Kruibeke Bazelstraat 263 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 03/09/14
2.239.543.819 Bel&Bo Geldenaken Rue de Septembre(Jod.) 7 1370 Jodoigne 04/03/15
2.239.543.918 Bel&Bo Turnhout Steenweg op Gierle 329 2300 Turnhout 22/04/15
2.239.544.611 Bel&Bo Libramont-Chevigny Libramont,Avenue de Bouillon 86 6800 Libramont-Chevigny 20/05/15
2.239.544.908 Bel&Bo Wanze Chaussée de Tirlemont(WAN) 20 4520 Wanze 22/04/15
2.244.813.689 Bel&Bo Maaseik Kloosterbempden 26 3680 Maaseik 24/10/15
2.244.813.788 Bel&Bo Koekelare Stalpaertstraat 1 casella A 8680 Koekelare 02/09/15
2.244.813.887 Bel&Bo Beringen be-MINE 13 3582 Beringen 16/09/15
2.244.813.986 Bel&Bo Zottegem Langestraat 46 9620 Zottegem 14/10/15
2.244.814.085 Bel&Bo Brakel Herreweg 1 9660 Brakel 18/11/15
2.247.633.520 Bel&Bo Mechelen Brusselsesteenweg 443 2800 Mechelen 02/12/15
2.249.237.780 Bel&Bo De Panne Zeelaan 192 8660 De Panne 16/03/16
2.249.237.879 Bel&Bo Kalmthout Willy Vandersteenplein (Heide) 6 2920 Kalmthout 03/02/16
2.249.237.978 Bel&Bo Frameries Route Nationale 13 7080 Frameries 16/03/16
2.251.957.542 Bel&Bo Oudsbergen Boekweitstraat 135 3660 Oudsbergen 11/05/16
2.251.957.641 Bel&Bo Kortrijk Ringlaan(Kor) 34 casella 138 8500 Kortrijk 20/04/16
2.260.917.471 Bel&Bo Poperinge Nijverheidsstraat 26 8970 Poperinge 08/02/17
2.262.080.085 Bel&Bo Saint-Georges-sur-Meuse Chaussée Verte 39 casella 4 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 19/04/17
2.262.080.184 Bel&Bo Bierbeek Ridderstraat 2 3360 Bierbeek 08/03/17
2.263.633.174 Bel&Bo Sprimont Rue d'Aywaille 42 4140 Sprimont 10/05/17
2.269.865.821 Bel&Bo Halle Deboecklaan (René) 2 casella 2 1500 Halle 06/12/17
2.273.348.418 Bel&Bo Zoersel Rodendijk 48 2980 Zoersel 14/03/18
2.273.348.517 Bel&Bo Aat Chaussée de Bruxelles 62 7800 Ath 11/04/18
2.275.989.786 Bel&Bo Durbuy Route de Marche (Eneilles) 41 6940 Durbuy 06/06/18
2.292.024.084 Bel&Bo Beveren-Waas Pareinpark(BEV) 9B 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 02/10/19
2.307.944.952 Bel&Bo Dilbeek Ninoofsesteenweg 385 1700 Dilbeek 04/11/20
2.335.288.658 Bel&Bo Veurne Monnikshoekstraat 1 casella 4 8630 Veurne 09/11/22
2.377.083.483 Bel&Bo Ninove Ring-West 13A 9400 Ninove 15/10/25
2.380.878.262 Bel&Bo Merelbeke Hundelgemsesteenweg 684 9820 Merelbeke-Melle 03/12/25
2.385.452.407 BEL&BO Wilrijk Heistraat 22/26 2610 Antwerpen 25/02/26
2.392.664.752 Bel&Bo Oostkamp Kortrijksestraat 103A 8020 Oostkamp 02/09/26

Aziende simili

Aziende con sede nel comune di Deerlijk con lo stesso codice di attività:

Numero d'impresa Impresa Indirizzo
0444.499.926 LABELLA Vichtesteenweg 300
0445.352.734 HOTDOG KING BELGIUM Vrijeigen 38
0446.286.310 MEEROE Vichtestraat 169 casella B
0448.601.937 Kookon De Cassinastraat 6 D casella 107
0449.097.924 INGA Stationsstraat 233

Tutte le aziende simili a Deerlijk

Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.