Número de empresa 0441.904.977

FABRIMODE

Otros nombres: Bel&Bo Schelle · Bel&Bo Aalst · Bel&Bo Aalter · Bel&Bo Aat · Bel&Bo Antwerpen

Sociedad anónima Activa 8540 Deerlijk

Datos del BCE actualizados el

Identificación

Número de empresa
0441.904.977
Número de IVA
BE0441904977
Estado
Activa
Situación jurídica
Situación normal
Forma jurídica
Sociedad anónima
Fecha de inicio
22 de octubre de 1990

Denominaciones

  • FABRIMODE (Denominación, neerlandés)
  • Bel&Bo Schelle (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Aalst (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Aalter (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Aat (Nombre comercial, francés)
  • Bel&Bo Antwerpen (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Beauraing (Nombre comercial, francés)
  • Bel&Bo Beringen (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Beveren-Waas (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Bierbeek (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Binche (Nombre comercial, francés)
  • Bel&Bo Blankenberge (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Bornem (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Brakel (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Bredene (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Bree (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Brugge (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Ciney (Nombre comercial, francés)
  • Bel&Bo Couvin (Nombre comercial, francés)
  • Bel&Bo De Panne (Nombre comercial, neerlandés)
  • Bel&Bo Deerlijk (Nombre comercial, neerlandés)

Actividades

Actividades principales

  • 46.423 Comercio al por mayor de prendas de vestir, distintas de la ropa de trabajo y la ropa interior (ejercida en 11 unidades de establecimiento)
  • 46.425 Comercio al por mayor de calzado (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
  • 47.110 Comercio al por menor no especializado en el que predominan los productos alimenticios y el tabaco (ejercida en 3 unidades de establecimiento)
  • 47.120 Otro comercio al por menor no especializado (ejercida en 10 unidades de establecimiento)
  • 47.512 Comercio al por menor de ropa de hogar (IVA, ejercida en 50 unidades de establecimiento)
  • 47.51202 Comercio al por menor de textiles de uso doméstico como sábanas, mantas, manteles, toallas, etc (ejercida en 43 unidades de establecimiento)
  • 47.521 Comercio al por menor de ferretería, materiales de construcción y de bricolaje, pintura y vidrio (surtido general) (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
  • 47.55301 Comercio al por menor de aparatos domésticos no eléctricos, cuchillería, vajilla, cristalería, porcelana y alfarería (ejercida en 42 unidades de establecimiento)
  • 47.559 Comercio al por menor de otros artículos para el hogar n.c.o.p. (ejercida en 30 unidades de establecimiento)
  • 47.55903 Comercio al por menor de aparatos y artículos del hogar o de economía doméstica n.c.o.p. (ejercida en 15 unidades de establecimiento)
  • 47.640 Comercio al por menor de juegos y juguetes (ejercida en 53 unidades de establecimiento)
  • 47.71201 Comercio al por menor de prendas de vestir exteriores, incluidas las prendas de trabajo, de deporte y de ceremonia, de todos los materiales (tejidos textiles, géneros de punto, cuero, piel, etc) para hombre (ejercida en 1 unidad de establecimiento)
  • 47.714 Comercio al por menor de ropa interior, lencería y trajes de baño (ejercida en 36 unidades de establecimiento)
  • 47.715 Comercio al por menor de accesorios del vestido (IVA, ejercida en 42 unidades de establecimiento)
  • 47.71501 Comercio al por menor de sombreros, guantes, corbatas, cinturones, paraguas, etc (ejercida en 5 unidades de establecimiento)
  • 47.716 Comercio al por menor de prendas de vestir, ropa interior y accesorios para mujer, hombre, niño y bebé, surtido general (IVA y ONSS, ejercida en 98 unidades de establecimiento)
  • 47.71601 Comercio al por menor de prendas de vestir exteriores, incluidas las prendas de trabajo, de deporte y de ceremonia, de todos los materiales (tejidos textiles, cuero, piel, etc) para hombre, mujer, niño y bebé (surtido general) (ejercida en 32 unidades de establecimiento)
  • 47.721 Comercio al por menor de calzado (IVA, ejercida en 93 unidades de establecimiento)
  • 47.722 Comercio al por menor de artículos de cuero y artículos de viaje (IVA, ejercida en 38 unidades de establecimiento)
  • 47.770 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería (ejercida en 22 unidades de establecimiento)
  • 82.100 Actividades de servicios de oficina y de apoyo administrativo (ejercida en 13 unidades de establecimiento)
  • 82.990 Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.o.p. (ejercida en 13 unidades de establecimiento)

Actividades secundarias

  • 47.242 Comercio al por menor de chocolate y de confitería (ejercida en 4 unidades de establecimiento)
  • 47.40002 Comercio al por menor de material y mobiliario de oficina (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.530 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.551 Comercio al por menor de mobiliario del hogar (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.552 Comercio al por menor de aparatos de iluminación (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.553 Comercio al por menor de aparatos domésticos no eléctricos, vajilla, cristalería, porcelana y alfarería (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.554 Comercio al por menor de artículos de puericultura (surtido general) (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.610 Comercio al por menor de libros (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.621 Comercio al por menor de periódicos y otras publicaciones periódicas (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.690 Comercio al por menor de bienes culturales y de ocio n.c.o.p. (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.750 Comercio al por menor de productos cosméticos y artículos de tocador (ejercida en 2 unidades de establecimiento)
  • 47.784 Comercio al por menor de recuerdos y de artículos religiosos (ejercida en 2 unidades de establecimiento)

Cuentas y publicaciones

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el número de empresa de FABRIMODE?

El número de empresa de FABRIMODE es BE 0441.904.977.

¿Cuándo se registró FABRIMODE?

FABRIMODE se fundó el 22 de octubre de 1990.

¿Cuál es la dirección de FABRIMODE?

El domicilio social de FABRIMODE está en Theo Nuyttenslaan 5, 8540 Deerlijk.

¿Cuál es el número de IVA de FABRIMODE?

El número de IVA de FABRIMODE es BE0441904977.

Dirección

Domicilio social Theo Nuyttenslaan 5
8540 Deerlijk

99 unidades de establecimiento

Número de establecimiento Nombre Dirección Localidad Fecha de inicio
2.130.730.605 Bel&Bo Kampenhout Mechelsesteenweg 46 1910 Kampenhout 6/11/00
2.130.730.704 Bel&Bo Lede Molenbergstraat 1 9340 Lede 13/3/91
2.130.730.803 Bel&Bo Schelle Provinciale Steenweg 455 2627 Schelle 5/6/98
2.130.730.902 Bel&Bo Blankenberge Kerkstraat 92 8370 Blankenberge 25/1/91
2.130.731.197 Bel&Bo Knokke-Heist Vlamingstraat 81 8301 Knokke-Heist 25/1/91
2.130.731.296 Bel&Bo Brugge Maalse Steenweg 242 8310 Brugge 18/7/02
2.130.731.395 Bel&Bo Binche Avenue Charles Deliège(BIN) 116 7130 Binche 9/10/91
2.130.731.692 Bel&Bo Hamme Biezestraat 23 9220 Hamme (Vl.) 3/9/97
2.130.731.890 Bel&Bo Wetteren Zuidlaan 99 C 9230 Wetteren 18/7/02
2.130.731.989 Bel&Bo Couvin Chemin du Try Châlons 21 buzón 1 5660 Couvin 17/2/92
2.130.732.286 Bel&Bo Maldegem Koning Leopoldlaan 2 9990 Maldegem 11/3/91
2.130.732.385 Bel&Bo Zelzate Rijkswachtlaan 7 9060 Zelzate 11/3/91
2.130.732.583 Bel&Bo Lommel Buitensingel 60 buzón 2 3920 Lommel 27/6/99
2.130.732.781 Bel&Bo Hannuit Rue de Huy 54 buzón 4 4280 Hannut 18/7/02
2.130.732.880 Bel&Bo Wervik Vlamingenstraat 12 8940 Wervik 23/1/91
2.130.732.979 Bel&Bo Ieper Rijselsepoort 23 8900 Ieper 23/1/91
2.130.733.078 Bel&Bo Deerlijk Theo Nuyttenslaan 5 8540 Deerlijk 28/11/90
2.130.733.474 Bel&Bo Roeselare Brugsesteenweg 500 8800 Roeselare 6/11/97
2.130.733.573 Bel&Bo Wevelgem Kortrijkstraat 339 8560 Wevelgem 15/5/00
2.130.733.672 Bel&Bo Tienen Slachthuisstraat 28 3300 Tienen 1/3/96
2.130.733.771 Bel&Bo Tielt-Winge Gouden Kruispunt 90 3390 Tielt-Winge 18/7/02
2.130.733.969 Bel&Bo Tinlot Route de Marche . 4557 Tinlot 1/3/96
2.130.734.266 Bel&Bo Zinnik Rue du Nouveau Monde 17 C 7060 Soignies 18/7/02
2.130.734.365 Bel&Bo Sambreville Rue Bois Sainte Marie(AUV) 124 buzón 8a 5060 Sambreville 29/2/00
2.130.734.464 Bel&Bo Torhout Burg 14 8820 Torhout 13/3/91
2.130.734.563 Bel&Bo Geraardsbergen Stadsweg 42 buzón A 9500 Geraardsbergen 3/5/96
2.130.734.662 Bel&Bo Oudenaarde Nederstraat 7 9700 Oudenaarde 6/11/00
2.130.734.761 Bel&Bo Lokeren Zelebaan 65 9160 Lokeren 6/5/02
2.130.735.256 Bel&Bo Rijkevorsel Merksplassesteenweg 110 buzón 6 2310 Rijkevorsel 17/2/95
2.130.735.454 Bel&Bo Westerlo Hotelstraat 8 buzón a 2260 Westerlo 6/11/97
2.143.821.249 Bel&Bo Ciney Rue du Commerce 34 5590 Ciney 7/5/03
2.143.821.348 Bel&Bo Oostende Torhoutsesteenweg 525 8400 Oostende 5/3/03
2.143.821.447 Bel&Bo Beauraing rue de Rochefort 69 5570 Beauraing 2/10/02
2.143.821.744 Bel&Bo Lebbeke Brusselsesteenweg 244 9280 Lebbeke 28/4/99
2.148.491.602 Bel&Bo Diksmuide Esenweg 40 8600 Diksmuide 11/5/05
2.156.727.494 Bel&Bo Lievegem H. Consciencelaan 8 9950 Lievegem 13/9/06
2.156.727.791 Bel&Bo Mol Lakenmakersstraat 23 2400 Mol 4/10/06
2.156.727.890 Bel&Bo Tielt Deken Darraslaan 98 8700 Tielt 4/10/06
2.156.728.583 Bel&Bo Dendermonde Mechelsesteenweg 5 9200 Dendermonde 11/10/06
2.159.541.583 Bel&Bo Oupeye Rue Jean-Marie Clerdin 2 4684 Oupeye 1/3/07
2.159.541.781 Bel&Bo Waregem Gentseweg 747 8793 Waregem 4/4/07
2.159.542.177 Bel&Bo Leopoldsburg Lidostraat 1 3970 Leopoldsburg 18/4/07
2.164.933.793 Bel&Bo Ronse Avenue César Snoeck 50 buzón 3 9600 Ronse 19/9/07
2.168.045.119 Bel&Bo Tessenderlo Binnenhof 13 3980 Tessenderlo-Ham 12/3/08
2.168.045.218 Bel&Bo Heist-op-den-Berg Bergstraat 111-113 2220 Heist-op-den-Berg 2/4/08
2.172.674.294 Bel&Bo Menen Moeskroenstraat 2 8930 Menen 10/9/08
2.176.445.022 Bel&Bo Stekene Dorpsstraat(STE) 26 9190 Stekene 4/3/09
2.176.445.418 Bel&Bo Bornem Boomstraat(BOR) 24 2880 Bornem 6/5/09
2.179.364.326 Bel&Bo Izegem Krekelmotestraat 62 buzón 10 8870 Izegem 19/8/09
2.191.103.009 Bel&Bo Denderleeuw Kasteelstraat 37 9470 Denderleeuw 8/9/10
2.196.127.807 Bel&Bo Bredene Brugsesteenweg 13 8450 Bredene 2/3/11
2.198.321.391 Bel&Bo Gent Staakskenstraat 4 9000 Gent 4/5/11
2.198.322.084 Bel&Bo Schelle Boomse Steenweg 35 2627 Schelle 25/5/11
2.202.120.823 Bel&Bo Lochristi Antwerpse Steenweg 96A 9080 Lochristi 21/9/11
2.202.122.407 Bel&Bo Bree Toleikstraat 24 3960 Bree 12/10/11
2.203.502.775 Bel&Bo Herve Rue de Henri-Chapelle 7 4651 Herve 26/10/11
2.206.952.116 Bel&Bo Londerzeel Molenstraat 13 1840 Londerzeel 29/2/12
2.209.216.669 Bel&Bo Genk Hasseltweg 99 3600 Genk 16/5/12
2.211.633.850 Bel&Bo Tongeren Luikersteenweg 151 buzón 3 3700 Tongeren-Borgloon 22/8/12
2.216.068.037 Bel&Bo Aalter Ijzerstraat 4 9880 Aalter 6/2/13
2.218.458.987 Bel&Bo Aalst Kattestraat 31 9300 Aalst 15/5/13
2.218.459.185 Bel&Bo Péruwelz Rue Neuve Chaussée(PER) 167 7600 Péruwelz 30/5/13
2.219.872.219 Bel&Bo Antwerpen Bredabaan 891/893 2170 Antwerpen 2/10/13
2.219.872.318 Bel&Bo Lanaken Maaseikersteenweg 197 3620 Lanaken 18/9/13
2.226.970.639 Bel&Bo Gerpinnes Rue de Bertransart(GER) 66 6280 Gerpinnes 5/3/14
2.226.970.738 Bel&Bo Deinze Guido Gezellelaan 40 buzón G000 9800 Deinze 28/3/14
2.227.612.819 Bel&Bo Sint-Truiden Tiensesteenweg 168 3800 Sint-Truiden 7/5/14
2.227.613.017 Bel&Bo Hamont-Achel Bernard Kempplein 3 3930 Hamont-Achel 23/4/14
2.233.701.548 Bel&Bo Kruibeke Bazelstraat 263 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 3/9/14
2.239.543.819 Bel&Bo Geldenaken Rue de Septembre(Jod.) 7 1370 Jodoigne 4/3/15
2.239.543.918 Bel&Bo Turnhout Steenweg op Gierle 329 2300 Turnhout 22/4/15
2.239.544.611 Bel&Bo Libramont-Chevigny Libramont,Avenue de Bouillon 86 6800 Libramont-Chevigny 20/5/15
2.239.544.908 Bel&Bo Wanze Chaussée de Tirlemont(WAN) 20 4520 Wanze 22/4/15
2.244.813.689 Bel&Bo Maaseik Kloosterbempden 26 3680 Maaseik 24/10/15
2.244.813.788 Bel&Bo Koekelare Stalpaertstraat 1 buzón A 8680 Koekelare 2/9/15
2.244.813.887 Bel&Bo Beringen be-MINE 13 3582 Beringen 16/9/15
2.244.813.986 Bel&Bo Zottegem Langestraat 46 9620 Zottegem 14/10/15
2.244.814.085 Bel&Bo Brakel Herreweg 1 9660 Brakel 18/11/15
2.247.633.520 Bel&Bo Mechelen Brusselsesteenweg 443 2800 Mechelen 2/12/15
2.249.237.780 Bel&Bo De Panne Zeelaan 192 8660 De Panne 16/3/16
2.249.237.879 Bel&Bo Kalmthout Willy Vandersteenplein (Heide) 6 2920 Kalmthout 3/2/16
2.249.237.978 Bel&Bo Frameries Route Nationale 13 7080 Frameries 16/3/16
2.251.957.542 Bel&Bo Oudsbergen Boekweitstraat 135 3660 Oudsbergen 11/5/16
2.251.957.641 Bel&Bo Kortrijk Ringlaan(Kor) 34 buzón 138 8500 Kortrijk 20/4/16
2.260.917.471 Bel&Bo Poperinge Nijverheidsstraat 26 8970 Poperinge 8/2/17
2.262.080.085 Bel&Bo Saint-Georges-sur-Meuse Chaussée Verte 39 buzón 4 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 19/4/17
2.262.080.184 Bel&Bo Bierbeek Ridderstraat 2 3360 Bierbeek 8/3/17
2.263.633.174 Bel&Bo Sprimont Rue d'Aywaille 42 4140 Sprimont 10/5/17
2.269.865.821 Bel&Bo Halle Deboecklaan (René) 2 buzón 2 1500 Halle 6/12/17
2.273.348.418 Bel&Bo Zoersel Rodendijk 48 2980 Zoersel 14/3/18
2.273.348.517 Bel&Bo Aat Chaussée de Bruxelles 62 7800 Ath 11/4/18
2.275.989.786 Bel&Bo Durbuy Route de Marche (Eneilles) 41 6940 Durbuy 6/6/18
2.292.024.084 Bel&Bo Beveren-Waas Pareinpark(BEV) 9B 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 2/10/19
2.307.944.952 Bel&Bo Dilbeek Ninoofsesteenweg 385 1700 Dilbeek 4/11/20
2.335.288.658 Bel&Bo Veurne Monnikshoekstraat 1 buzón 4 8630 Veurne 9/11/22
2.377.083.483 Bel&Bo Ninove Ring-West 13A 9400 Ninove 15/10/25
2.380.878.262 Bel&Bo Merelbeke Hundelgemsesteenweg 684 9820 Merelbeke-Melle 3/12/25
2.385.452.407 BEL&BO Wilrijk Heistraat 22/26 2610 Antwerpen 25/2/26
2.392.664.752 Bel&Bo Oostkamp Kortrijksestraat 103A 8020 Oostkamp 2/9/26

Empresas similares

Empresas situadas en el municipio de Deerlijk con el mismo código de actividad:

Número de empresa Empresa Dirección
0444.499.926 LABELLA Vichtesteenweg 300
0445.352.734 HOTDOG KING BELGIUM Vrijeigen 38
0446.286.310 MEEROE Vichtestraat 169 buzón B
0448.601.937 Kookon De Cassinastraat 6 D buzón 107
0449.097.924 INGA Stationsstraat 233

Todas las empresas similares en Deerlijk

Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.