Henao · 6220
Empresas en Fleurus
2.894 empresas ejercen su actividad principal en Fleurus, en su sede o en un establecimiento, según el Banco-Cruce de Empresas.
Sectores de actividad
- 47 Comercio al por menor 415
- 46 Comercio al por mayor 361
- 43 Actividades de construcción especializada 276
- 68 Actividades inmobiliarias 206
- 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 190
- 70 Actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión empresarial 167
- 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 140
- 86 Actividades sanitarias 114
- 95 Reparación y mantenimiento de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, y de vehículos de motor y motocicletas 111
- 41 Construcción de edificios residenciales y no residenciales 103
- 42 Ingeniería civil 102
- 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 102
- 56 Servicios de comidas y bebidas 98
- 73 Publicidad, estudios de mercado y relaciones públicas 96
- 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 94
- 85 Educación 88
- 77 Actividades de alquiler 85
- 33 Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipo 74
- 49 Transporte terrestre y por tubería 73
- 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 72
- 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 71
- 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 66
- 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 59
- 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 55
- 96 Servicios personales 55
- 63 Infraestructura informática, procesamiento de datos, hosting y otros servicios de información 49
- 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 48
- 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 41
- 10 Industria de la alimentación 39
- 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 37
- 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 35
- 90 Actividades de creación artística y artes escénicas 35
- 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 27
- 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 23
- 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 23
- 94 Actividades asociativas 23
- 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 22
- 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 20
- 31 Fabricación de muebles 20
- 32 Otras industrias manufactureras 19
- 58 Actividades de edición 18
- 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 15
- 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 15
- 53 Actividades postales y de correos 15
- 38 Recogida, valorización y eliminación de residuos 14
- 78 Actividades relacionadas con el empleo 14
- 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 14
- 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 13
- 24 Metalurgia 12
- 20 Industria química 11
- 55 Servicios de alojamiento 11
- 02 Silvicultura y explotación forestal 10
- 21 Fabricación de productos farmacéuticos 10
- 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 9
- 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 9
- 84 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 9
- 87 Asistencia en establecimientos residenciales 9
- 30 Fabricación de otro material de transporte 8
- 59 Producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 8
- 72 Investigación y desarrollo 8
- 13 Industria textil 6
- 75 Actividades veterinarias 6
- 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 5
- 61 Telecomunicaciones 5
- 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 5
- 80 Actividades de investigación y seguridad 5
- 91 Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 5
Actividades más frecuentes
- 70.200 Actividades de consultoría empresarial y otras consultorías de gestión 160
- 82.990 Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.o.p. 133
- 43.120 Preparación de terrenos 111
- 43.990 Otros trabajos de construcción especializados n.c.o.p. 111
- 68.203 Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios no residenciales propios o arrendados, excepto terrenos 108
- 68.201 Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios residenciales propios o arrendados, excepto viviendas sociales 107
- 41.001 Construcción general de edificios residenciales 100
- 43.910 Trabajos de albañilería y colocación de ladrillos 95
- 43.230 Colocación de aislamiento 91
- 43.240 Otros trabajos de instalación 91
- 81.220 Otras actividades de limpieza de edificios y limpieza industrial 89
- 43.320 Trabajos de carpintería 88
- 43.211 Trabajos generales de instalación electrotécnica 87
- 68.110 Compraventa de bienes propios 86
- 43.350 Otros trabajos de acabado 77
- 46.180 Actividades de intermediarios especializados en el comercio al por mayor de otros productos específicos 65
- 43.222 Instalación de sistemas de calefacción, climatización, refrigeración y ventilación alimentados por electricidad 64
- 47.811 Comercio al por menor de automóviles y vehículos de motor ligeros (<= 3,5 toneladas) 62
- 81.300 Actividades de servicios de jardinería y paisajismo 62
- 46.190 Actividades de intermediarios no especializados del comercio al por mayor 61
Empresas de Fleurus
Las 50 primeras sociedades y asociaciones con sede en Fleurus, por número de empresa. Encuéntrelas todas por sector de actividad.
| Número de empresa | Empresa | Forma jurídica | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 0207.313.348 | Ville de Fleurus | Ciudad / municipio | Rue du Solstice(FL) 1 | 6220 Fleurus |
| 0211.188.695 | Fabrique d'Eglise Saint Victor ( WL - Fleurus ) | Establecimiento público | Rue Chanoine Theys(FL) 1 | 6220 Fleurus |
| 0211.192.358 | Fabrique d'Eglise Saint-Joseph à Vieux-Campinaire (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Place Ferrer(FL) 23 | 6220 Fleurus |
| 0211.249.370 | Fabrique d'Eglise Saint-Amand à Saint-Amand (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Place de Saint-Amand(SA) 14 | 6221 Fleurus |
| 0211.249.469 | Fabrique d'Eglise Saint Amand ( WL - Fleurus ) | Establecimiento público | Rue du Longpré(SA) SN | 6221 Fleurus |
| 0211.326.475 | Fabrique d'Eglise Saint Pierre à Wanfercée Baulet ( WL - Fleurus ) | Establecimiento público | Rue Bernard Lebon(WB) 2 | 6224 Fleurus |
| 0211.326.574 | Fabrique d'Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Rue Bernard Lebon(WB) 2 | 6224 Fleurus |
| 0211.429.613 | Fabrique d'Eglise Saint-Laurent à Lambusart (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Place de Lambusart(L) S/N | 6220 Fleurus |
| 0212.368.137 | Centre public d'Action sociale de Fleurus | Centro público de acción social | Rue Ferrer(WB) 18 | 6224 Fleurus |
| 0220.702.417 | Fabrique d'Eglise Saint-Lambert à Wangenies (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Rue Jules Destrée(WAN) 130 | 6220 Fleurus |
| 0220.704.197 | Fabrique d'Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Rue Chanoine Theys(FL) 1 | 6220 Fleurus |
| 0220.704.890 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Brye (WL - Fleurus) | Establecimiento público | Rue du Try(B) 2 | 6222 Fleurus |
| 0267.346.450 | ZONE DE POLICE : FLEURUS - LES BONS VILLERS - PONT-A-CELLES | Zona de policía local | Chaussée de Charleroi(FL) 60 | 6220 Fleurus |
| 0400.703.436 | STOOP | Sociedad anónima | Rue de la Jonction 9 | 6220 Fleurus |
| 0401.515.266 | Groupe SEB Belgium | Sociedad anónima | Avenue de l'Espérance(F) 25 | 6220 Fleurus |
| 0401.577.129 | Coopérative Socialiste l'Avenir | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue du Wainage(L) SN | 6220 Fleurus |
| 0401.584.849 | Centre des Constateurs Automatiques Habicht | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue Saint-Roch(FL) 55 | 6220 Fleurus |
| 0401.591.282 | Entreprises et matériaux de construction | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue de Wangenies(FL) 95 | 6220 Fleurus |
| 0401.592.371 | Pierre Evrard | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Chaussée de Charleroi(FL) 177 | 6220 Fleurus |
| 0401.593.064 | FALISSE ET CIE | Sociedad de responsabilidad limitada | Chaussée de Charleroi(FL) 10 | 6220 Fleurus |
| 0401.593.856 | Mon Toit fleurusien | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Brennet(FL) 36 | 6220 Fleurus |
| 0401.601.477 | Luma (Platineries et Emailleries) | Sociedad anónima | 6220 Fleurus | |
| 0401.603.061 | Chocolaterie Marcq | Sociedad anónima | 6220 Fleurus | |
| 0401.605.635 | Agricole du Moulin | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue de Sombreffe(SA) 1 | 6221 Fleurus |
| 0401.616.820 | Louis Sterck Fr.et S. | Sociedad colectiva | 6223 Fleurus | |
| 0401.659.776 | FLEX MOBILIERS | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue du Progrès(FL) 1 | 6220 Fleurus |
| 0401.690.955 | ASOUSCO | Asociación sin ánimo de lucro | Rue du Muturnia(H) 7 | 6220 Fleurus |
| 0401.728.567 | LES POMPES FUNEBRES MICHEL | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue de la Station(FL) 85 | 6220 Fleurus |
| 0402.253.357 | Maison Vendsyssel | Sociedad anónima | Avenue de l'Espérance(F) 36 | 6220 Fleurus |
| 0402.570.289 | Etablissements Brasserie RENARD | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue Paul Pastur(WB) 9 | 6224 Fleurus |
| 0403.754.481 | DELFOOD | Sociedad anónima | Route de Gosselies(FL) 408 | 6220 Fleurus |
| 0405.625.888 | GILO TUBES | Sociedad anónima | Avenue de Heppignies(H) 34 | 6220 Fleurus |
| 0405.629.947 | G. et P. Dumont de Chassart | Sociedad comanditaria simple | *Domaine de Téfaha | 6223 Fleurus |
| 0405.880.365 | Socialiste l'Espoir | Sociedad cooperativa (antiguo estatuto) | Rue Joseph Wauters(WB) SN | 6224 Fleurus |
| 0405.881.058 | ISOTHERMIC ECHAFAUDAGES | Sociedad de responsabilidad limitada | Avenue de Heppignies(H) 34 | 6220 Fleurus |
| 0405.922.135 | AIGRISSE | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue du Rabiseau(FL) 4 | 6220 Fleurus |
| 0405.926.588 | Mercure-Crédit | Sociedad anónima | Rue Joseph Lefèbvre(FL) 52 | 6220 Fleurus |
| 0406.278.263 | Etablissements Rejean S.P.R.L. | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Chaussée de Charleroi(FL) 180 | 6220 Fleurus |
| 0406.363.979 | PLASTISART NEON | Sociedad anónima | Rue Martinroux(L) SN | 6220 Fleurus |
| 0406.645.972 | Entraide par le Travail | Asociación sin ánimo de lucro | Rue du Tilloi(H) 11 | 6220 Fleurus |
| 0406.928.262 | OLIO | Sociedad de responsabilidad limitada | Rue Trou à la Vigne(H) 4 buzón 2 | 6220 Fleurus |
| 0407.096.132 | FERCO | Sociedad privada de responsabilidad limitada | Rue du Bas(H) 44 buzón 6 | 6220 Fleurus |
| 0407.654.772 | Abbaye Cistercienne de Notre-Dame de Soleilmont | Asociación sin ánimo de lucro | Avenue Gilbert(FL) 150 | 6220 Fleurus |
| 0408.449.677 | INSTITUT NATIONAL DES RADIOELEMENTS | Fundación de utilidad pública | Avenue de l'Espérance(F) 1 | 6220 Fleurus |
| 0409.099.082 | Caveau de la Famille Dumont de Chassart | Asociación sin ánimo de lucro | Rue de Chassart(SA) 12 | 6221 Fleurus |
| 0409.458.180 | Institut Notre-Dame | Asociación sin ánimo de lucro | Rue de Bruxelles(FL) 97 | 6220 Fleurus |
| 0409.593.188 | Amicale des Elèves et Anciens Elèves de l'Athéné Royal de Fleurus "ATHENEE JOURDAN" | Asociación sin ánimo de lucro | Rue de Fleurjoux(FL) 3 | 6220 Fleurus |
| 0409.593.287 | Oeuvres Paroissiales de l'Unité Pastorale de Fleurus | Asociación sin ánimo de lucro | Rue Chanoine Theys(FL) 1 | 6220 Fleurus |
| 0410.504.295 | Home Fernand Philippe | Asociación sin ánimo de lucro | Rue Saint Ghislain (WB) 52 | 6224 Fleurus |
| 0410.508.552 | COMITE SCOLAIRE PAROISSIAL SAINT-PIERRE | Asociación sin ánimo de lucro | Rue de la Closière(WB) 48 | 6224 Fleurus |
Municipios cercanos
- Les Bons Villers (6210) 673
- Pont-à-Celles (6230) 842
- Châtelet (6200) 1.379
- Farciennes (6240) 376
- Aiseau-Presles (6250) 481
- Courcelles (6180) 1.411
- Gerpinnes (6280) 1.073
- Anderlues (6150) 592
Fuente: BCE (Banco-Cruce de Empresas), datos abiertos del SPF Economía.