47 · 1470 Genappe
Einzelhandel in Genappe
364 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Genappe aus. Hinzu kommen 411 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
364 UnternehmenSeite 1 von 8
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0401.613.355 | Pâtisserie M.Schamp | Aktiengesellschaft | Pige Magrite 5 | 6001 Charleroi |
| 0404.369.739 | By Jacques Litwak | Aktiengesellschaft | Avenue des Combattants 185 | 1470 Genappe |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Aktiengesellschaft | Desguinlei 100 Box 8 | 2018 Antwerpen |
| 0405.923.620 | N.Y.C. | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 4/A | 1470 Genappe |
| 0406.686.950 | M. Van De Velde et Cie. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Bruxelles 14 | 1474 Genappe |
| 0407.211.245 | Edition Promotion Entreprise | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | chemin du champ Mahau 5 | 1470 Genappe |
| 0407.214.809 | TERRE asbl | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Milmort 690 | 4040 Herstal |
| 0413.761.913 | Etablissements BOELS et LORENT | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Dernier Patard 79 | 1470 Genappe |
| 0414.559.885 | La Cour d'Aywiers | Aktiengesellschaft | Chaussée de Charleroi 112 Box C | 1471 Genappe |
| 0415.638.565 | GETSURIN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Emile François 53 | 1474 Genappe |
| 0416.748.919 | SEZAM IMMOBILIER | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de La Roche 6 | 1470 Genappe |
| 0417.090.595 | CARROSSERIE DE BOUSVAL | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Combattants 75B | 1470 Genappe |
| 0417.128.308 | VINICOLE LELOUP FILS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Château 93 | 1470 Genappe |
| 0417.376.449 | GEN OPTIC | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Bruxelles 13 | 1470 Genappe |
| 0418.765.133 | Quivadec | Aktiengesellschaft | Boulevard de l'Humanité 415 | 1190 Forest |
| 0419.287.943 | SOCOMAT | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Croisette 3 | 1470 Genappe |
| 0419.508.469 | D.G. & C° | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 4/A | 1470 Genappe |
| 0422.053.235 | Steveny Automobiles | Aktiengesellschaft | Rue des Pieds d'Alouette(NN) 39 | 5100 Namur |
| 0423.097.766 | Servauto Belgium | Aktiengesellschaft | Rue Jules Cockx 10 Box 13 | 1160 Auderghem |
| 0425.104.379 | Jacques PIRARD et Fils | Aktiengesellschaft | Rue de Glabais 1 | 1470 Genappe |
| 0425.150.703 | ETS JADIN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Bruxelles 219 | 1472 Genappe |
| 0425.282.642 | Aldi | Aktiengesellschaft | Ch.Château-de-Golzinnes,Isnes 10 | 5032 Gembloux |
| 0427.275.991 | QUALITY MEAT RENMANS | Aktiengesellschaft | Place de St Symphorien 2 | 7030 Mons |
| 0427.339.240 | TRANSPORTS VAN DAMME - CLAUS | Aktiengesellschaft | Rue Longchamps 57 | 1474 Genappe |
| 0427.342.111 | BRICO BOIS | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 4A | 1470 Genappe |
| 0431.890.817 | LA DYLE | Genossenschaft (früheres Statut) | Place Morimont 1 | 1471 Genappe |
| 0433.021.856 | LES OLIVETTES | Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Combattants 38 | 1470 Genappe |
| 0433.138.850 | D.B.C.T. | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Nivelles 43 | 1476 Genappe |
| 0435.594.930 | SELECT CAR | Aktiengesellschaft | Rue aux Fleurs 44 | 1380 Lasne |
| 0436.793.671 | FAIR - WAYS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Emile François 31 | 1474 Genappe |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Aktiengesellschaft | Boulevard Saint-Lazare 4-10 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0438.004.686 | BUREAU DE REPRESENTATION COMMERCIALES ET D'AFFAIRES IMMOBILIERES PATRICE LEGEAY | Aktiengesellschaft | Boulevard Neuf 79E | 1495 Villers-la-Ville |
| 0438.729.515 | VL DIFFUSION | Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Rue Franz Defnet 25 | 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| 0438.996.957 | GOURDIN | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 26 | 1472 Genappe |
| 0439.559.458 | CENTRAL JARDIN - ROSIERES | Aktiengesellschaft | Rue de l'Institut 110 | 1331 Rixensart |
| 0440.515.996 | MONTOISY L. ET ASSOCIES | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Cottages 31 | 1471 Genappe |
| 0440.856.684 | ZEN PRODUCTIVE | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Daguets 10 | 1470 Genappe |
| 0442.473.022 | AXIO | Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Rue Dernier Patard 40 | 1470 Genappe |
| 0442.742.246 | RES ECLECTICA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Ferrière 9 | 1470 Genappe |
| 0444.889.213 | Heres Services | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Noyer 204 | 1030 Schaerbeek |
| 0446.254.537 | GENAPPE MATERIAUX - GENAPPE MATERIAAL | Aktiengesellschaft | Rue de Villers-la-Ville 65 | 1474 Genappe |
| 0446.891.668 | KRUIDVAT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Borsbeeksebrug 30 | 2600 Antwerpen |
| 0446.987.975 | STEVENART OPTIC | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Fosty 64 | 1470 Genappe |
| 0447.642.726 | TIMBER TAILOR | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Louise 399 Box 2 | 1050 Bruxelles |
| 0448.531.562 | GOSSIAUX PIERRE BOULANGERIE | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Charleroi 110 | 1471 Genappe |
| 0448.561.850 | SALUT! CA VA ? | Aktiengesellschaft | chemin du champ Mahau 4 | 1470 Genappe |
| 0450.675.064 | FOUNDATION VIA NATURA | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Drève Micheline 36 | 1470 Genappe |
| 0451.537.968 | VAN DAMME INVEST | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Croisette 28 | 1470 Genappe |
| 0451.595.376 | PHARMACIE CLABOTS | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Villers-la-Ville 78 | 1470 Genappe |
| 0451.745.925 | CONTAINERS GENAPPOIS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Bruxelles 65 | 1470 Genappe |
Detaillierte Tätigkeiten in Genappe
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 57
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 47
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 40
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 33
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 28
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 26
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 25
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 23
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 22
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 22
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 20
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 19
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 18
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 16
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 16
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 15
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 15
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 14
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 14
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 13
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 13
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 12
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 10
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 10
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 9
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 9
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 8
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 8
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 8
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 8
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 7
- 47.222 Einzelhandel mit Wild- und Geflügelfleisch 7
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 7
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 7
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 7
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 7
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 7
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 6
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 6
- 47.742 Einzelhandel mit Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen 6
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 6
- 47.793 Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (ohne gebrauchte Bekleidung) 6
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Ittre (1460) 143
- Tubize (1480) 371
- Walhain (1457) 147
- Chastre (1450) 115
- Court-Saint-Etienne (1490) 178
- Villers-la-Ville (1495) 186
- Braine-le-Château (1440) 287
- Halle (1500) 702
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.