Wallonisch-Brabant · 1470
Unternehmen in Genappe
3.232 Unternehmen üben ihre Haupttätigkeit in Genappe aus, am Sitz oder in einer Niederlassung, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen.
Tätigkeitsbereiche
- 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 394
- 47 Einzelhandel 364
- 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 297
- 46 Großhandel 293
- 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 292
- 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 262
- 73 Werbung, Marktforschung und Öffentlichkeitsarbeit 204
- 86 Gesundheitswesen 178
- 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 173
- 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 171
- 85 Erziehung und Unterricht 163
- 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 162
- 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 148
- 01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten 113
- 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung 107
- 95 Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten, Gebrauchsgütern sowie Kraftwagen und Krafträdern 106
- 63 IT-Infrastruktur, Datenverarbeitung, Hosting und sonstige Informationsdienstleistungen 102
- 41 Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden 99
- 42 Tiefbau 96
- 56 Gastronomie 94
- 77 Vermietung von beweglichen Sachen 82
- 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 77
- 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 73
- 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 70
- 33 Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 55
- 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 55
- 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen 52
- 58 Verlagswesen 47
- 25 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen und Ausrüstungen) 43
- 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 43
- 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 41
- 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 33
- 59 Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen, Tonstudios und Verlegen von Musik 30
- 31 Herstellung von Möbeln 29
- 02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag 23
- 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 23
- 32 Herstellung von sonstigen Waren 23
- 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 19
- 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 19
- 55 Beherbergung 19
- 72 Forschung und Entwicklung 16
- 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen 16
- 38 Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 15
- 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 15
- 88 Sozialwesen (ohne Heime) 14
- 79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 13
- 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 12
- 28 Maschinenbau 12
- 11 Getränkeherstellung 11
- 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 11
- 53 Post-, Kurier- und Expressdienste 10
- 61 Telekommunikation 10
- 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 10
- 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 9
- 60 Programmgestaltung, Rundfunkveranstaltung, Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Inhalten 9
- 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 9
- 91 Bibliotheken, Archive, Museen und sonstige kulturelle Tätigkeiten 8
- 13 Herstellung von Textilien 7
- 35 Energieversorgung 7
- 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 7
- 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 6
- 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 6
- 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 6
- 37 Abwasserentsorgung 6
- 75 Veterinärwesen 6
- 51 Luftfahrt 5
Häufigste Tätigkeiten
- 70.200 Unternehmensberatung und sonstige Managementberatung 389
- 82.990 Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g. 220
- 68.201 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen (ohne Sozialwohnungen) 157
- 62.200 Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie und Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen 147
- 68.110 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 133
- 73.300 Public-Relations- und Kommunikationsberatung 132
- 68.203 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohngrundstücken und -gebäuden (ohne Grundstücke) 121
- 43.120 Vorbereitende Baustellenarbeiten 107
- 43.990 Sonstige spezialisierte Bauarbeiten a. n. g. 107
- 62.100 Programmierungstätigkeiten 102
- 85.599 Sonstiger Unterricht 102
- 81.300 Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen 101
- 41.001 Allgemeiner Hochbau von Wohngebäuden 93
- 43.211 Allgemeine elektrotechnische Installationsarbeiten 92
- 43.320 Bautischlerei und -schlosserei 91
- 43.230 Dämmarbeiten 87
- 43.240 Sonstige Installationsarbeiten 87
- 62.900 Sonstige Dienstleistungen der Informationstechnologie 87
- 82.300 Organisation von Messen und Kongressen 87
- 43.910 Maurer- und Ziegelverlegearbeiten 84
Unternehmen in Genappe
Die ersten 50 Gesellschaften und Vereinigungen mit Sitz in Genappe, nach Unternehmensnummer. Alle finden Sie nach Tätigkeitsbereich.
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0207.274.350 | Ville de Genappe | Stadt / Gemeinde | Espace 2000 3 | 1470 Genappe |
| 0211.134.158 | Fabrique d'Eglise Saint-Martin et Saint-Jacques à Houtain-le-Val (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Rue de Loupoigne 2 | 1476 Genappe |
| 0211.238.185 | Fabrique d'Eglise Notre-Dame Médiatrice à Bousval (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Place Communale 9 | 1470 Genappe |
| 0211.238.284 | Fabrique d'Eglise Saint-Barthélemy à Bousval (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Place Communale 9 | 1470 Genappe |
| 0211.290.645 | Fabrique d'Eglise Saint-Jean-Baptiste à Loupoigne (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Rue du Presbytère 1 | 1471 Genappe |
| 0211.291.833 | Fabrique d'Eglise Saint Nicolas ( WL-Genappe ) | Öffentliche Einrichtung | Rue de Loupoigne SN | 1476 Genappe |
| 0211.343.994 | Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Ways (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Rue Emile Hecq 39 | 1474 Genappe |
| 0211.359.139 | Fabrique d'Eglise Saint-Géry à Vieux-Genappe (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Rue Louis Taburiaux 1 | 1472 Genappe |
| 0211.466.928 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Glabais (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Chemin de l' Eglise Saint Pierre 5 | 1473 Genappe |
| 0211.471.084 | Fabrique d'Eglise Saint-Jean l'Evangéliste (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Rue Emmanuel Lutte 8 | 1470 Genappe |
| 0211.489.593 | Fabrique d'Eglise Saint-Hubert à Baisy-Thy (WL - Genappe) | Öffentliche Einrichtung | Rue Godefroid de Bouillon 14A | 1470 Genappe |
| 0212.349.430 | Centre public d'Action sociale de Genappe | Öffentliches Sozialhilfezentrum | Rue de Ways 39 | 1470 Genappe |
| 0400.347.011 | Le Foyer du Canton de Genappe | Aktiengesellschaft | Rue Louis Lalieux 9 | 1470 Genappe |
| 0400.353.048 | Etablissements Peduzzi | Aktiengesellschaft | Rue du Château 93 | 1470 Genappe |
| 0400.354.236 | Restaurant Le Taillis | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 4 Box C | 1473 Genappe |
| 0400.361.857 | l'Habitation Moderne | Genossenschaft (früheres Statut) | Chaussée Provinciale 134 | 1470 Genappe |
| 0401.471.320 | Chantrenne et Capouet Jean | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Nicolas Lebrun 8 | 1470 Genappe |
| 0401.475.080 | Entreprises de Bâtiments Robert Debrigode | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Charleroi 2 | 1471 Genappe |
| 0401.490.819 | Entreprises Forestières et Recherches d'Applications maritime et Industrielle R. Manduau | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Combattants 31 | 1470 Genappe |
| 0401.508.338 | Visobel | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Deux Saules 40 | 1470 Genappe |
| 0402.898.804 | La Fiduciaire de Bruxelles | Aktiengesellschaft | Chaussée Provinciale 19 | 1470 Genappe |
| 0404.352.814 | Garnier Robert | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Combattants 73 | 1470 Genappe |
| 0404.369.739 | By Jacques Litwak | Aktiengesellschaft | Avenue des Combattants 185 | 1470 Genappe |
| 0404.619.959 | Avanti Brabant | Aktiengesellschaft | Avenue des Combattants 184 | 1470 Genappe |
| 0405.723.779 | Union Agricole de Gemappe | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue Nicolas Lebrun 7 | 1470 Genappe |
| 0405.923.620 | N.Y.C. | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 4/A | 1470 Genappe |
| 0405.961.034 | BALZAK | Aktiengesellschaft | Rue Falise 40 | 1470 Genappe |
| 0406.651.615 | Flowell International | Aktiengesellschaft | Rue de La Roche 7 | 1470 Genappe |
| 0406.686.950 | M. Van De Velde et Cie. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Bruxelles 14 | 1474 Genappe |
| 0407.211.245 | Edition Promotion Entreprise | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | chemin du champ Mahau 5 | 1470 Genappe |
| 0407.770.479 | Community of Intersectoral Benelux Healthcare | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chaussée de Bruxelles 58 Box A | 1473 Genappe |
| 0408.162.439 | NATH ART & SERVICES | Aktiengesellschaft | Rue Chênemont 5 | 1470 Genappe |
| 0408.573.797 | Union des Classes Moyennes et des Travailleurs Indépendants du Brabant Wallon | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 1470 Genappe | |
| 0408.626.950 | Oeuvres Famille de Nicolay | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Place de Nicolay 1/B | 1471 Genappe |
| 0408.720.881 | L'Amicale | Berufsvereinigung | 1470 Genappe | |
| 0408.900.332 | Les Amis de la Vallée de la Dyle | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chaussée de Charleroi 45 | 1470 Genappe |
| 0409.170.843 | Cercle de Topographie Souterraine | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue des Ecoles 8 | 1476 Genappe |
| 0409.198.557 | Football Club Genappe | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Route du Sucre 1 | 1471 Genappe |
| 0409.359.301 | FONDS COMTE ET COMTESSE CORNET DE WAYS RUART POUR LA BIENFAISANCE | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Ruart 1 | 1474 Genappe |
| 0409.515.192 | Societe Belge d'Etudes Napoleoniennes | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Chaussée de Bruxelles 66 | 1472 Genappe |
| 0409.758.979 | Oeuvres hospitalières du Prieuré de Saint-Jean de Jérusalem en Avalterre | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue du Presbytère 1 | 1471 Genappe |
| 0410.358.696 | Famille Nève de Mévergnies | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Wilquet Werner 5 | 1473 Genappe |
| 0410.394.627 | Oeuvres de Solidarite Nationale Home d'Accueil et Maison de Travail pour Infirmes et Invalides du Travail Reeduques | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 1470 Genappe | |
| 0411.556.053 | Constructions mobiles D'Haeyère | Aktiengesellschaft | Avenue des Combattants 332 | 1470 Genappe |
| 0411.557.538 | Club amical des Pensionnés | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Reine Astrid 24 | 1473 Genappe |
| 0411.753.419 | Mutualité Libérale du Canton de Genappe | Krankenkasse / Gesellschaft auf Gegenseitigkeit / Krankenkassenlandesverband | Pavillon de la Régence | 1470 Genappe |
| 0411.839.828 | La Fraternelle | Krankenkasse / Gesellschaft auf Gegenseitigkeit / Krankenkassenlandesverband | Rue de Bruxelles 38 Box HÔTE | 1470 Genappe |
| 0412.041.152 | Cercle socio-culturel Les Amis de Bousval | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue du Château 41 | 1470 Genappe |
| 0412.057.780 | R. Guillaume, Viatour et Cie | Einfache Kommanditgesellschaft | Avenue du Galet 17 | 1470 Genappe |
| 0412.816.261 | Judo Club de Nivelles | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Panier 1 | 1470 Genappe |
Nachbargemeinden
- Ittre (1460) 727
- Tubize (1480) 1.700
- Walhain (1457) 754
- Chastre (1450) 576
- Court-Saint-Etienne (1490) 875
- Villers-la-Ville (1495) 975
- Braine-le-Château (1440) 1.250
- Halle (1500) 2.835
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.