47 · 7300 Boussu
Einzelhandel in Boussu
247 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Boussu aus. Hinzu kommen 357 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
247 UnternehmenSeite 1 von 5
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0400.673.544 | Krëfel | Aktiengesellschaft | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0401.259.504 | DAMART T.S.D. | Aktiengesellschaft | Rue de la Barrière de Fer(D) 23 | 7711 Mouscron |
| 0401.388.176 | L'Economie Populaire | Genossenschaft | Rue Edouard Dinot 32 | 5590 Ciney |
| 0402.365.502 | Union Coopérative | Genossenschaft (früheres Statut) | Avenue Georges-Truffaut 42 | 4020 Liège |
| 0402.483.979 | L'Avenir | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue du Rempart(TOU) 11-13 | 7500 Tournai |
| 0402.537.726 | CORA | Aktiengesellschaft | Chaussée de Nivelles 83B | 1420 Braine-l'Alleud |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Aktiengesellschaft | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Aktiengesellschaft | Desguinlei 100 Box 8 | 2018 Antwerpen |
| 0406.729.809 | Belgisches Rotes Kreuz | Gemeinnützige Stiftung | Rue du Rempart des Moines 78 | 1000 Bruxelles |
| 0406.843.239 | EG Retail (Belgium) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kapelsesteenweg 71 | 2180 Antwerpen |
| 0407.214.809 | TERRE asbl | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Milmort 690 | 4040 Herstal |
| 0411.555.954 | PADIS | Aktiengesellschaft | Rue Neuve(B) 99 | 7300 Boussu |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Aktiengesellschaft | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0413.917.311 | Suma | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Neuve(B) 30 | 7300 Boussu |
| 0415.728.241 | Etablissements Baise | Aktiengesellschaft | Rue Jules Bonaventure(B) 63 | 7300 Boussu |
| 0417.277.964 | MESARCO PF VANDERMEST | Aktiengesellschaft | Rue de Wasmes(H) 47 | 7301 Boussu |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Aktiengesellschaft | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0419.336.245 | Garage Renault - Verzele - Borinage | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Mons 156 | 7380 Quiévrain |
| 0422.661.563 | PARQUETERIE DU HAINAUT | Aktiengesellschaft | Rue de Valenciennes(B) 357 | 7300 Boussu |
| 0424.497.239 | Jacky Gym | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Quiévrain(B) 11 | 7300 Boussu |
| 0424.982.833 | GARAGE BURY-HORNU, ANCIENS ETABLISSEMENTS DUMOULIN | Aktiengesellschaft | Rue d'Elouges 23 | 7370 Dour |
| 0425.282.642 | Aldi | Aktiengesellschaft | Ch.Château-de-Golzinnes,Isnes 10 | 5032 Gembloux |
| 0425.292.540 | CRETEUR ORTHOPEDIE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue d'Havré 136 | 7000 Mons |
| 0426.177.121 | COOPELEC | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue Maurice Brohée(B) 4 | 7300 Boussu |
| 0427.140.983 | CHAUSSURES MANIET | Aktiengesellschaft | Avenue Thomas Edison 111 | 1402 Nivelles |
| 0427.275.991 | QUALITY MEAT RENMANS | Aktiengesellschaft | Place de St Symphorien 2 | 7030 Mons |
| 0429.025.951 | DI | Aktiengesellschaft | Route de Lennik 551 | 1070 Anderlecht |
| 0429.881.531 | PHARMACIE HECQUET-BLONDIAUX | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Valenciennes(B) 430 | 7300 Boussu |
| 0430.046.827 | VINS VUYLSTEKE LUCIEN | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Valenciennes(H) 97 | 7301 Boussu |
| 0431.270.215 | CAMPION | Aktiengesellschaft | Rue du Moulin(B) 25-27 | 7300 Boussu |
| 0432.757.778 | BORIGRAIN | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Neuve(B) 141 | 7300 Boussu |
| 0432.850.028 | PHARMA PLUS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Alfred Dendal(B) 192 | 7300 Boussu |
| 0433.063.032 | ETS. VANDERELST | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Emile Vandervelde(S) 3 | 7332 Saint-Ghislain |
| 0434.323.141 | GANDAFAR | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Noordkaai 9 | 8870 Izegem |
| 0434.587.219 | PAPRIKA | Aktiengesellschaft | Parc Industriel(W-B) 9 | 1440 Braine-le-Château |
| 0434.669.767 | LA ROMANA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Mons(H) 163 | 7301 Boussu |
| 0436.054.986 | LES GALERIES DU MEUBLE LOI | Aktiengesellschaft | Rue Neuve(B) 102 | 7300 Boussu |
| 0436.457.933 | LOGISSIM - SCIPIONI | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de l'Eglise(B) 1 | 7300 Boussu |
| 0436.712.806 | BOUSSU MOTOR | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Valenciennes(B) 459 | 7300 Boussu |
| 0436.826.929 | BENU | Aktiengesellschaft | Avenue Pasteur 2 | 1300 Wavre |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Aktiengesellschaft | Boulevard Saint-Lazare 4-10 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0437.305.791 | BELIMMO | Aktiengesellschaft | Rue de Crespin(HE) 9 C | 7350 Hensies |
| 0439.829.276 | DATA I.N.C. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Château 2 | 7340 Colfontaine |
| 0439.888.862 | BUCI | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Valenciennes(H) 19 | 7301 Boussu |
| 0443.273.271 | SEMA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Ferrer(B) 13 | 7331 Saint-Ghislain |
| 0443.923.171 | DOUR IMMO | Aktiengesellschaft | Amphithéâtre Hadès(H) 202 | 7301 Boussu |
| 0444.505.864 | C.J.B.D. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pavé du Buisson(H) 10 | 7301 Boussu |
| 0446.539.696 | Mandi | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Moulin de Briques(B) 52 | 7300 Boussu |
| 0447.382.113 | UNIVERSAL PHARMA | Aktiengesellschaft | Rue Montavaux 155 | 7080 Frameries |
| 0447.803.666 | BELSAY | Aktiengesellschaft | Rue du Follet(K) 10 Box 4 | 7540 Tournai |
Detaillierte Tätigkeiten in Boussu
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 38
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 31
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 29
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 28
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 26
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 24
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 23
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 20
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 19
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 18
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 18
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 17
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 17
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 17
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 17
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 15
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 15
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 15
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 14
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 14
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 14
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 13
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 13
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 13
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 12
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 12
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 11
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung 11
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 11
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 10
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 10
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 10
- 47.712 Einzelhandel mit Herrenbekleidung 10
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung 10
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 9
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 9
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 9
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 8
- 47.793 Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (ohne gebrauchte Bekleidung) 8
- 47.522 Einzelhandel mit Baustoffen und Gartenmaterialien aus Holz 7
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 7
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 7
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 6
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 5
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 5
- 47.524 Einzelhandel mit Parkett, Laminat und Korkbelägen 5
- 47.525 Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen 5
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 5
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Bernissart (7321) 107
- Saint-Ghislain (7331) 315
- Colfontaine (7340) 146
- Hensies (7350) 81
- Dour (7370) 149
- Quiévrain (7380) 96
- Honnelles (7387) 61
- Quaregnon (7390) 231
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.