47 · 9300 Aalst
Einzelhandel in Aalst
1.676 Gesellschaften und Vereinigungen üben die Tätigkeit „Einzelhandel“ (NACE-Code 47) als Haupttätigkeit in Aalst aus. Hinzu kommen 1.458 natürliche Personen, nicht aufgeführt.
1.676 UnternehmenSeite 1 von 34
| Unternehmensnummer | Unternehmen | Rechtsform | Adresse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 0400.269.510 | Aalsterse Textielgroothandel - Comptoir textile alostois | Aktiengesellschaft | Nieuwstraat 37 | 9300 Aalst |
| 0400.271.884 | Autobedrijf Europa | Aktiengesellschaft | Gentse steenweg 93 | 9300 Aalst |
| 0400.272.379 | Patisserie Antwerpia | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geraardsbergsestraat 38 | 9300 Aalst |
| 0400.276.735 | Braco | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hekkestraat 45 | 9308 Aalst |
| 0400.278.022 | Brouwerij Callebaut-Brasserie Callebaut | Aktiengesellschaft | Aalstersestraat 118 | 9280 Lebbeke |
| 0400.289.108 | GLASHANDEL DE SMAELE | Aktiengesellschaft | Dokter André Goffaertsstraat 5 | 9300 Aalst |
| 0400.290.987 | De Weerdt | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Welleweg 72 | 9320 Aalst |
| 0400.301.281 | Etablissements Florent Herzeel | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brusselbaan 193 Box A | 9320 Aalst |
| 0400.314.842 | Podevijn Gebroeders, Dranken | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Jan De Windtstraat 16 | 9300 Aalst |
| 0400.318.208 | TUPPERWARE BELGIUM | Aktiengesellschaft | Wijngaardveld 17 | 9300 Aalst |
| 0400.323.156 | SINT-MARTINUS | Aktiengesellschaft | Lange Zoutstraat 26 | 9300 Aalst |
| 0400.330.084 | Valckenier Aalst Kareelstraat | Aktiengesellschaft | Kareelstraat 2 | 9300 Aalst |
| 0400.405.508 | JM & CO | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nieuwerkerken-Dorp 16 | 9320 Aalst |
| 0400.573.277 | Mayerline | Aktiengesellschaft | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.673.544 | Krëfel | Aktiengesellschaft | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0401.259.504 | DAMART T.S.D. | Aktiengesellschaft | Rue de la Barrière de Fer(D) 23 | 7711 Mouscron |
| 0401.873.374 | Le Chimiste | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Louvain 406 | 1300 Wavre |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0402.157.842 | M en S Mode België | Aktiengesellschaft | Tollaan 77 | 1932 Zaventem |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Aktiengesellschaft | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.168.523 | VANBREUZE Productions | Aktiengesellschaft | Stationsstraat 62 Box B | 1745 Opwijk |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Aktiengesellschaft | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.037.167 | ICE CREAM CONSULTANCY | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hertshage 73 | 9300 Aalst |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Aktiengesellschaft | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0404.105.166 | Desco | Aktiengesellschaft | Bijkhoevelaan 2 | 2110 Wijnegem |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Aktiengesellschaft | Desguinlei 100 Box 8 | 2018 Antwerpen |
| 0404.754.274 | AVA - PAPIERWAREN | Aktiengesellschaft | Kapelanielaan 6 | 9140 Temse |
| 0404.883.938 | FREE RECORD SHOP BELGIUM | Aktiengesellschaft | Wapper 7 | 2000 Antwerpen |
| 0405.350.033 | LECOT | Aktiengesellschaft | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0405.463.463 | BEERNAERT | Aktiengesellschaft | Parklaan 10 | 9300 Aalst |
| 0405.665.777 | Offidro | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Wellekensstraat 4 | 9300 Aalst |
| 0406.310.135 | Sapca | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkweg 11 | 9392 Meldert (Vl.) |
| 0406.774.844 | NEUHAUS | Aktiengesellschaft | Postweg 2 | 1602 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0406.783.158 | BOUWMATERIALEN MODDE | Aktiengesellschaft | Industrielaan(Heu) 8A | 8501 Kortrijk |
| 0406.843.239 | EG Retail (Belgium) | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kapelsesteenweg 71 | 2180 Antwerpen |
| 0406.877.485 | D'HONDT | Aktiengesellschaft | Industrielaan 6 | 9620 Zottegem |
| 0406.967.359 | Transport De Smet | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grote Baan 129 Box A | 9310 Aalst |
| 0407.024.371 | Elektro Center J. Jongen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brusselbaan 48B | 9320 Aalst |
| 0408.311.404 | April Beauty Belgium | Aktiengesellschaft | Route de Lennik 551 | 1070 Anderlecht |
| 0408.643.875 | OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITEIT | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de la Loi 26 | 1040 Bruxelles |
| 0411.551.895 | RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Marguerite Bervoets 94 | 1190 Forest |
| 0411.905.154 | Van Vaerenbergh | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hogeweg 51 | 9320 Aalst |
| 0411.923.564 | Getrans | Aktiengesellschaft | Hekkestraat 41 | 9308 Aalst |
| 0412.384.315 | Pourel | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Peter Benoitstraat(Kor) 1 | 8500 Kortrijk |
| 0412.723.419 | Fnac Vanden Borre | Aktiengesellschaft | Slesbroekstraat 101 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0412.802.108 | Courtex | Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | Schoolstraat 34 | 9320 Aalst |
| 0412.811.907 | Maurice Martens Sport | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Koolstraat 48 | 9300 Aalst |
| 0412.860.605 | ALTRONIK | Aktiengesellschaft | Albert Liénartstraat 12 | 9300 Aalst |
| 0413.071.827 | WILLCO PRODUCTS | Aktiengesellschaft | Kwalestraat 74 | 9320 Aalst |
Detaillierte Tätigkeiten in Aalst
- 47.120 Sonstiger nicht spezialisierter Einzelhandel 237
- 47.400 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik 230
- 47.716 Einzelhandel mit Bekleidung, Unterwäsche und Zubehör für Damen, Herren, Kinder und Babys, Sortiment allgemein 159
- 47.279 Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungsmitteln a. n. g. 149
- 47.811 Einzelhandel mit Personenkraftwagen und leichten Kraftfahrzeugen (<= 3,5 Tonnen) 142
- 47.789 Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren a. n. g. 128
- 47.521 Einzelhandel mit Eisenwaren, Baustoffen und Heimwerkerbedarf, Farben und Glas (Sortiment allgemein) 125
- 47.110 Nicht spezialisierter Einzelhandel, bei dem Nahrungsmittel und Tabakwaren überwiegen 120
- 47.252 Einzelhandel mit Getränken, Sortiment allgemein 117
- 47.551 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 108
- 47.750 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 108
- 47.552 Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern 101
- 47.721 Einzelhandel mit Schuhen 100
- 47.559 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln a. n. g. 88
- 47.820 Einzelhandel mit Teilen und Zubehör für Kraftwagen 85
- 47.540 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 80
- 47.711 Einzelhandel mit Damenbekleidung 76
- 47.715 Einzelhandel mit Bekleidungszubehör 76
- 47.512 Einzelhandel mit Haus- und Bettwäsche 75
- 47.784 Einzelhandel mit Souvenirs und religiösen Artikeln 75
- 47.210 Einzelhandel mit Obst und Gemüse 72
- 47.722 Einzelhandel mit Lederwaren und Reisegepäck 66
- 47.761 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 65
- 47.640 Einzelhandel mit Spielwaren 62
- 47.639 Einzelhandel mit sonstigen Sportartikeln 59
- 47.781 Einzelhandel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen (ohne Kraftstoffe) 59
- 47.783 Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Reinigungsmitteln 59
- 47.241 Einzelhandel mit Brot und Backwaren (Verkaufsstellen) 58
- 47.690 Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitgütern a. n. g. 57
- 47.741 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln (ohne Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen) 57
- 47.251 Einzelhandel mit Wein und Spirituosen 55
- 47.553 Einzelhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glaswaren, Porzellan und Töpferwaren 55
- 47.712 Einzelhandel mit Herrenbekleidung 55
- 47.714 Einzelhandel mit Unterwäsche, Dessous und Badebekleidung 54
- 47.730 Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (Apotheken) 53
- 47.260 Einzelhandel mit Tabakwaren 52
- 47.770 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 52
- 47.621 Einzelhandel mit Zeitungen und sonstigen periodischen Druckschriften 50
- 47.812 Einzelhandel mit sonstigen Kraftfahrzeugen (> 3,5 Tonnen) 46
- 47.221 Einzelhandel mit Fleisch und Fleischerzeugnissen (ohne Wild- und Geflügelfleisch) 42
- 47.300 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 42
- 47.529 Einzelhandel mit sonstigen Baustoffen a. n. g. 42
- 47.713 Einzelhandel mit Baby- und Kinderbekleidung 42
- 47.530 Einzelhandel mit Teppichen, Teppichböden und Wand- und Bodenbelägen 39
- 47.242 Einzelhandel mit Schokolade und Süßwaren 37
- 47.271 Einzelhandel mit Milcherzeugnissen und Eiern 37
- 47.830 Einzelhandel mit Krafträdern sowie Teilen und Zubehör dafür 36
- 47.791 Einzelhandel mit Antiquitäten 33
- 47.522 Einzelhandel mit Baustoffen und Gartenmaterialien aus Holz 30
- 47.742 Einzelhandel mit Korrekturbrillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen 30
- 47.762 Einzelhandel mit Haustieren sowie Futter und Zubehör für diese Tiere 30
- 47.519 Einzelhandel mit sonstigen Textilien 28
- 47.222 Einzelhandel mit Wild- und Geflügelfleisch 27
- 47.632 Einzelhandel mit Fahrrädern 27
- 47.513 Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren 25
- 47.527 Einzelhandel mit Sanitärartikeln und -ausrüstungen 25
- 47.526 Einzelhandel mit Farben und Lacken 20
- 47.610 Einzelhandel mit Büchern 20
- 47.511 Einzelhandel mit Bekleidungsstoffen 18
- 47.792 Einzelhandel mit gebrauchter Bekleidung 18
- 47.793 Einzelhandel mit Gebrauchtwaren (ohne gebrauchte Bekleidung) 18
- 47.524 Einzelhandel mit Parkett, Laminat und Korkbelägen 17
- 47.525 Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen 15
- 47.554 Einzelhandel mit Babyartikeln (Sortiment allgemein) 13
- 47.230 Einzelhandel mit Fisch, Krebstieren und Weichtieren 10
- 47.523 Einzelhandel mit Fliesen 9
- 47.910 Vermittlungsdienstleistungen für den nicht spezialisierten Einzelhandel 5
„Einzelhandel“ in Nachbargemeinden
- Berlare (9290) 242
- Lebbeke (9280) 322
- Laarne (9270) 252
- Lede (9340) 303
- Wichelen (9260) 175
- Buggenhout (9255) 253
- Waasmunster (9250) 267
- Zele (9240) 377
Siehe auch
Quelle: BCE (Zentrale Datenbank der Unternehmen), offene Daten des FÖD Wirtschaft.