46 · 1210 Sint-Joost-ten-Node
Groothandel in Sint-Joost-ten-Node
373 vennootschappen en verenigingen oefenen de activiteit “Groothandel” (NACE-code 46) als hoofdactiviteit uit in Sint-Joost-ten-Node. Daarnaast 116 natuurlijke personen, niet vermeld.
373 ondernemingenPagina 1 van 8
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0400.906.146 | MICHELIN BELUX | Naamloze vennootschap | Brusselsesteenweg 494 bus 1 | 1731 Asse |
| 0401.283.258 | Blue Bell | Naamloze vennootschap | Melbergstraat 6 | 3600 Genk |
| 0401.938.702 | British Continental Drugs | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | de Bériotstraat 45 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0401.976.710 | Impexpaint | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Koningsstraat 268 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0402.091.130 | FENIMMO | Naamloze vennootschap | Pieter Goedefroylaan 4 bus 14 | 1083 Ganshoren |
| 0402.151.904 | Etablissements Epac | Besloten Vennootschap | Swartenbroucklaan 5 | 1090 Jette |
| 0402.670.655 | Vedeha | Naamloze vennootschap | Galileelaan 5 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0402.736.575 | Achats, Ventes, Représentations | Naamloze vennootschap | Middaglijnstraat 22 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0402.884.451 | Schouppe Cy | Naamloze vennootschap | Anderlechtsesteenweg 69 | 1000 Brussel |
| 0403.194.653 | Varco | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Jupiterlaan 139 | 1190 Vorst |
| 0404.972.822 | MAJESTIC INVESTMENTS | Besloten Vennootschap | Maxime Van Praaglaan 2 | 1180 Ukkel |
| 0405.677.457 | Photocopie M.V. Appareils | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Bosstraat 221 | 1150 Sint-Pieters-Woluwe |
| 0405.891.451 | BIC BELGIUM | Naamloze vennootschap | Burgemeester Etienne Demunterl. 1 | 1090 Jette |
| 0406.486.319 | Société anonyme des Carburants et Goudrons de Forest | Naamloze vennootschap | Koningsstraat 163 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0407.497.691 | Combeltex | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Brusselsesteenweg 50 | 1730 Asse |
| 0408.433.148 | Robert's | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Waterkrachtstraat 22 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0411.888.922 | Les Produits Eden en Belgique | Naamloze vennootschap | Chaussée d'Andenne 18 | 4500 Huy |
| 0414.094.681 | Aurorium Belgium 2 | Naamloze vennootschap | Sint-Lazaruslaan 4-10 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0415.260.265 | CARLINO | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Sergeant Sorensenstraat 25 | 1083 Ganshoren |
| 0415.465.846 | Duquenne - Wotez | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Barricadenplein 2 | 1000 Brussel |
| 0415.487.622 | I.G.B. TRADING Ltd | Buitenlandse entiteit | Union Street | St Peter Port /Guernesey (Groot-Brittannië) |
| 0415.723.885 | TZITZIS et Compagnie | Vennootschap onder firma | Scailquinstraat 35 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0415.816.234 | JEANS STORE MANHATTAN CENTER | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Vrijwilligerslaan 331 | 1150 Sint-Pieters-Woluwe |
| 0416.677.752 | JENEX | Naamloze vennootschap | Verbiststraat 95 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0417.066.346 | GROUPE GM BENELUX | Naamloze vennootschap | Bolwerklaan 21 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0417.156.715 | Association pour la vente et l'Achat de Machines - Outils et matériel Industriels - A M I | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Koningsstraat 223 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0417.231.048 | Autract | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Braemtstraat 86 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0417.573.518 | HASBRO BELGIUM | Naamloze vennootschap | Sint-Lazaruslaan 4-10 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0418.677.140 | Anciens Etablissements René Beghin | Besloten Vennootschap | Van Schoorstraat 86 | 1030 Schaarbeek |
| 0419.225.090 | Immo - Med | Naamloze vennootschap | Lombardstraat 57 bus 6 | 1000 Brussel |
| 0419.620.713 | DIFFUSION GENERALE DE CARRELAGES ET MATERIAUX | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Allée du Franc-Etau 13 | 1400 Nivelles |
| 0421.334.940 | INTERNATIONAL MINING CORPORATION | Besloten Vennootschap | Bolwerklaan 21 bus 8 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0421.755.307 | ATHANOR FINANCE | Naamloze vennootschap | Cour des Minimes 18 | 4000 Liège |
| 0421.878.734 | Diplomatic and Consular Year book Ltd | Buitenlandse entiteit | High Road 760 | Londres (Groot-Brittannië) |
| 0423.188.432 | Europees instituut voor Elektronicatechnologie | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Internationale Doorgang 24 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0423.367.881 | AVEBEL | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Madouplein 6 bus 8 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0423.531.296 | UNIDISTRI | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Karel Rogierplein 6 bus 442 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0423.905.440 | MAISON DE RYCK - SOMME | Naamloze vennootschap | Artisjokstraat 13 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0424.463.981 | Maltown | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Internationale Doorgang 6 bus 34 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0424.563.060 | VODIMEX | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Vooruitgangstraat 36 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0424.902.956 | BMC Software Belgium | Naamloze vennootschap | Sint-Lazaruslaan 4-10 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0424.982.635 | QUEEN ANN HOUSE CO, Ltd | Buitenlandse entiteit | Boulevard du Peuple Murundi 2 | Bujumbura (Burundi) |
| 0425.502.376 | QUINET et SCHLEUSNER | Vennootschap onder firma | André Bertulotstraat 21 bus 205 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0426.161.778 | TECHNOMEDICA | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Charles Rogier Passage 38 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0426.188.207 | JUMATEX | Besloten Vennootschap | Vooruitgangstraat 27 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0427.375.961 | Présage Parallèle | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Grensstraat 31 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 0427.462.370 | DEMOLITION KARACALAR | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Oude Haachtsesteenweg 57 | 1130 Brussel |
| 0427.918.864 | CLEANING-DRY | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Leuvensesteenweg 200 | 1030 Schaarbeek |
| 0428.230.947 | MEGINVEST | Naamloze vennootschap | Citadellaan 20 | 9000 Gent |
| 0429.426.819 | YARA BELGIUM SA | Naamloze vennootschap | Bolwerklaan 21 bus 4 | 1210 Sint-Joost-ten-Node |
Gedetailleerde activiteiten in Sint-Joost-ten-Node
- 46.180 Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen 58
- 46.190 Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel 49
- 46.500 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 45
- 46.711 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) 38
- 46.423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 31
- 46.900 Niet-gespecialiseerde groothandel 25
- 46.389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, neg 23
- 46.499 Groothandel in andere consumentenartikelen, neg 23
- 46.460 Groothandel in farmaceutische en medische artikelen 21
- 46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 20
- 46.831 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 20
- 46.170 Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen 19
- 46.130 Handelsbemiddeling in de groothandel in hout en bouwmaterialen 18
- 46.140 Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 18
- 46.431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 18
- 46.150 Handelsbemiddeling in de groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 17
- 46.160 Handelsbemiddeling in de groothandel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 16
- 46.494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 15
- 46.450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 14
- 46.649 Groothandel in andere machines en werktuigen, neg 14
- 46.720 Groothandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen 14
- 46.480 Groothandel in uurwerken en sieraden 13
- 46.498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 13
- 46.411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 12
- 46.424 Groothandel in kledingaccessoires 12
- 46.442 Groothandel in reinigingsmiddelen 12
- 46.643 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 12
- 46.712 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 11
- 46.832 Groothandel in hout 11
- 46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 9
- 46.492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 9
- 46.713 Groothandel in aanhangwagens, opleggers en caravans 9
- 46.810 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 9
- 46.841 Groothandel in ijzerwaren 9
- 46.319 Groothandel in groenten en fruit, muv consumptieaardappelen 8
- 46.120 Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 7
- 46.412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 7
- 46.419 Groothandel in overig textiel 7
- 46.425 Groothandel in schoeisel 7
- 46.836 Groothandel in sanitair 7
- 46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 6
- 46.820 Groothandel in metalen en metaalertsen 6
- 46.839 Groothandel in overige bouwmaterialen 6
- 46.851 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 6
- 46.833 Groothandel in behang, verf en woningtextiel 5
- 46.842 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 5
- 46.869 Groothandel in andere intermediaire producten, neg 5
“Groothandel” in naburige gemeenten
- Sint-Lambrechts-Woluwe (1200) 710
- Vorst (1190) 826
- Ukkel (1180) 1.808
- Watermaal-Bosvoorde (1170) 443
- Oudergem (1160) 454
- Sint-Pieters-Woluwe (1150) 586
- Evere (1140) 480
- Wavre (1300) 995
Zie ook
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.