Luik · 4821
Ondernemingen in Dison
1.321 ondernemingen oefenen hun hoofdactiviteit uit in Dison, op de zetel of in een vestiging, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Activiteitssectoren
- 47 Detailhandel 174
- 46 Groothandel 140
- 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 139
- 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 77
- 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 70
- 70 Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 60
- 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 60
- 95 Reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, auto’s en motorfietsen 60
- 42 Weg- en waterbouw 58
- 41 Burgerlijke en utiliteitsbouw 50
- 56 Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 48
- 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur 42
- 86 Menselijke gezondheidszorg 41
- 33 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten 38
- 71 Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 38
- 77 Verhuur en lease 34
- 85 Onderwijs 33
- 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 28
- 93 Sport, ontspanning en recreatie 24
- 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 23
- 74 Overige wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening 23
- 73 Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 21
- 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 20
- 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 19
- 96 Persoonlijke dienstverlening 19
- 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, neg 14
- 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 13
- 38 Terugwinning uit afval, inzameling en verwijdering van afval 12
- 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 12
- 90 Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst 12
- 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 11
- 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 11
- 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 10
- 63 Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten 10
- 31 Vervaardiging van meubelen 9
- 53 Post- en koeriersdiensten 9
- 92 Activiteiten van loterijen en kansspelen 9
- 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 8
- 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 8
- 55 Verschaffen van accommodatie 8
- 61 Telecommunicatie 8
- 78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 8
- 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft 8
- 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 7
- 32 Overige industrie 7
- 59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 7
- 02 Bosbouw en exploitatie van bossen 6
- 13 Vervaardiging van textiel 6
- 17 Vervaardiging van papier en papierwaren 6
- 29 Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 6
- 91 Activiteiten van bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 6
- 94 Activiteiten van verenigingen 6
- 26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 5
- 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 5
Meest voorkomende activiteiten
- 70.200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies 57
- 43.211 Algemene elektrotechnische installatiewerken 56
- 43.990 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg 56
- 43.240 Overige bouwinstallatie 50
- 43.230 Installatie van isolatie 49
- 43.320 Schrijnwerk 46
- 41.001 Algemene bouw van residentiële gebouwen 45
- 43.120 Bouwrijp maken van terreinen 44
- 82.990 Overige zakelijke dienstverlening, neg 44
- 43.910 Metselwerk 43
- 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 43
- 43.410 Dakwerkzaamheden 40
- 68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 40
- 43.350 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 38
- 43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit 37
- 68.110 Handel in eigen onroerend goed 36
- 68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 36
- 47.811 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) 32
- 81.300 Landschapsverzorging 31
- 43.212 Elektrotechnische installatiewerken van nijverheidsinrichtingen 30
Ondernemingen in Dison
De eerste 50 vennootschappen en verenigingen met hun zetel in Dison, volgens ondernemingsnummer. Vind ze allemaal terug per activiteitssector.
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0206.644.444 | Commune de Dison | Stad / gemeente | Rue Albert Ier 66 | 4820 Dison |
| 0211.202.751 | Fabrique d'Eglise Immaculée Conception à Andrimont (WL - Dison) | Openbare instelling | Allée des Gihets 23 | 4821 Dison |
| 0211.202.850 | Fabrique d'Eglise Saint-Roch (WL - Dison) | Openbare instelling | Rue des Franchimontois 66+ | 4821 Dison |
| 0211.202.949 | Fabrique d'Eglise Saint-Laurent à Andrimont (WL - Dison) | Openbare instelling | Place Communale 10 | 4821 Dison |
| 0211.445.251 | Fabrique d'Eglise Jean-Baptiste à Dison ( WL- Dison ) | Openbare instelling | Rue de Mont 171 | 4820 Dison |
| 0211.445.350 | Fabrique d'Eglise Saint-Fiacre (WL - Dison) | Openbare instelling | Espace Octave Tiquet 2 | 4820 Dison |
| 0211.542.746 | Fabrique d'Eglise Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Andrimont (WL - Dison) | Openbare instelling | Rue Maurice Duesberg 66 | 4821 Dison |
| 0212.353.289 | Centre public d'Action sociale de Dison | Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | Rue de la Station 31 | 4820 Dison |
| 0402.257.713 | Ibartex | Naamloze vennootschap | Rue Neuve 77 | 4820 Dison |
| 0402.270.777 | Louis Defraiteur | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue d'Andrimont 151 | 4820 Dison |
| 0402.274.440 | Duvivier et Cie. | Gewone commanditaire vennootschap | Rue de Renoupré 118 | 4821 Dison |
| 0402.287.209 | Lambotte et Compagnie | Vennootschap onder firma | Rue des Franchimontois 94 | 4821 Dison |
| 0402.295.721 | Peltzer & Fils SA | Naamloze vennootschap | Rue de Renoupré 2 | 4821 Dison |
| 0402.297.206 | PRECISION BALL GROUP | Naamloze vennootschap | Rue de Renoupré 2 | 4821 Dison |
| 0402.304.332 | Tertex | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Masin 201 | 4820 Dison |
| 0402.304.530 | Terrabenne | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Avenue du Centre 32 | 4821 Dison |
| 0402.309.181 | Etablissements Victor Wasson | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Neufmoulin 3-17 | 4820 Dison |
| 0402.309.775 | ENTREPRISES WILKIN | Naamloze vennootschap | Route du Village 82-84 | 4821 Dison |
| 0402.317.693 | Société des Bouchers de Verviers et Environs | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | 4821 Dison | |
| 0402.318.089 | Bragard, Janssen et Cie | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Chemin de la Neuville 42 | 4821 Dison |
| 0402.472.497 | Schmitz et Cie | Gewone commanditaire vennootschap | Rue du Corbeau 42/44 | 4820 Dison |
| 0402.477.249 | Etablissements Alphonse Winandy-Ortmans | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue des Franchimontois 131 | 4821 Dison |
| 0405.682.704 | Laiterie Coopérative 'Les Fermiers' | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue Neuve 8 | 4820 Dison |
| 0407.186.895 | CENTRE DE SOINS DENTAIRES GOFFARD | Besloten Vennootschap | Sur le Tombeux 31 | 4821 Dison |
| 0407.634.481 | Cercle Royal Saint Jean Baptiste | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de Mont 155 | 4820 Dison |
| 0407.846.891 | Royal Dison Sport | Vereniging zonder winstoogmerk | 4820 Dison | |
| 0408.147.789 | CITE DE L ESPOIR, A.S.B.L. | Vereniging zonder winstoogmerk | Les Croisiers 2 | 4821 Dison |
| 0408.179.265 | Confrérie du Sacré-Coeur | Vereniging zonder winstoogmerk | 4820 Dison | |
| 0408.344.462 | Scuderia Torino et Squadra Torino | Vereniging zonder winstoogmerk | 4820 Dison | |
| 0409.511.729 | L'Etincelle | Vereniging zonder winstoogmerk | Les Croisiers SN | 4821 Dison |
| 0409.852.021 | Institut du Sacre Coeur à Dison | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de Husquet 26 | 4820 Dison |
| 0409.863.305 | Intercommunale Vervietoise de l'Electricite et du Gaz | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de l'Hôtel de ville SN | 4821 Dison |
| 0410.048.001 | Oeuvres paroissiales Andrimont Saint-Laurent | Vereniging zonder winstoogmerk | Route de Henri-Chapelle 24 | 4821 Dison |
| 0410.456.092 | Association des Oeuvres Catholiques d'Ottomont | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Albert de t'Serclaes 60 | 4821 Dison |
| 0410.567.445 | Amicale de Renoupre | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue du Travail 62 | 4821 Dison |
| 0410.578.036 | Unité Pastorale du Sacré Coeur de Dison-Andrimont | Vereniging zonder winstoogmerk | Espace Octave Tiquet 2 | 4820 Dison |
| 0410.603.473 | Societe Royale "la Musicale" | Vereniging zonder winstoogmerk | Place du Sablon 36 | 4820 Dison |
| 0410.688.892 | Les Soeurs de la Vierge des Pauvres A Dison | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue des Auris 21 | 4820 Dison |
| 0410.900.809 | Societe Royale Ligue du Coin de Terre et Section Horticole de Verviers | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Anne de Molina 70 | 4821 Dison |
| 0410.901.995 | Groupement Touristique Vesdre Hoegne et Plateaux | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de Verviers 225 | 4821 Dison |
| 0411.705.117 | La Ruche Disonaise | Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen | Rue de la Station 42 | 4820 Dison |
| 0411.800.236 | La Prévoyance Féminine de la Fédération Libre des Sociétés de Secours Mutuels de Dison et Environs | Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen | Rue de la Station 38 | 4820 Dison |
| 0411.878.529 | The Royal Self Help | Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen | Rue Anne de Molina 5 | 4821 Dison |
| 0412.067.183 | WIDRA | Besloten Vennootschap | Rue Zénobe Gramme 26 | 4821 Dison |
| 0412.649.975 | Pétanque Frandala | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Neufmoulin SN | 4820 Dison |
| 0413.051.932 | Judo Club Andrimont | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Albert Thomas 18 | 4821 Dison |
| 0413.883.162 | ROGER STEVEN S.P.R.L. | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue des Franchimontois 100 | 4821 Dison |
| 0414.759.726 | SABEL PRINT | Naamloze vennootschap | Rue Xhauflaire 153 | 4820 Dison |
| 0415.093.682 | Imprimerie G. Lelotte | Besloten Vennootschap | Rue Pisseroule 107-109 | 4820 Dison |
| 0416.791.776 | ARNAUTS | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Georges Hennemont 7 | 4821 Dison |
Naburige gemeenten
- Limbourg (4830) 352
- Baelen (4837) 309
- Welkenraedt (4840) 823
- Verviers (4800) 3.308
- Jalhay (4845) 755
- Plombières (4850) 502
- Burg-Reuland (4790) 204
- Pepinster (4860) 478
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.