Luik · 4607
Ondernemingen in Dalhem
1.239 ondernemingen oefenen hun hoofdactiviteit uit in Dalhem, op de zetel of in een vestiging, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Activiteitssectoren
- 47 Detailhandel 113
- 70 Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 112
- 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 100
- 46 Groothandel 83
- 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 83
- 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 82
- 86 Menselijke gezondheidszorg 78
- 73 Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 48
- 71 Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 46
- 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 44
- 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 41
- 56 Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 38
- 93 Sport, ontspanning en recreatie 35
- 74 Overige wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening 34
- 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 33
- 85 Onderwijs 33
- 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 26
- 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 26
- 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 26
- 77 Verhuur en lease 24
- 96 Persoonlijke dienstverlening 23
- 41 Burgerlijke en utiliteitsbouw 22
- 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur 18
- 33 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten 18
- 42 Weg- en waterbouw 18
- 95 Reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, auto’s en motorfietsen 18
- 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 16
- 55 Verschaffen van accommodatie 15
- 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 11
- 63 Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten 11
- 90 Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst 11
- 18 Activiteiten op het gebied van drukwerk en reproductie van opgenomen media 10
- 75 Veterinaire diensten 8
- 94 Activiteiten van verenigingen 8
- 02 Bosbouw en exploitatie van bossen 7
- 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 7
- 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 6
- 65 Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 6
- 11 Vervaardiging van dranken 5
- 32 Overige industrie 5
- 78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 5
Meest voorkomende activiteiten
- 70.200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies 107
- 68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 54
- 82.990 Overige zakelijke dienstverlening, neg 51
- 68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 49
- 68.110 Handel in eigen onroerend goed 46
- 82.300 Organisatie van congressen en beurzen 30
- 68.121 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 29
- 73.300 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 29
- 43.320 Schrijnwerk 28
- 43.120 Bouwrijp maken van terreinen 26
- 43.990 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg 26
- 62.200 Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten 25
- 71.121 Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts 25
- 85.599 Overige vormen van onderwijs 25
- 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 24
- 86.220 Activiteiten van medisch specialisten 24
- 43.230 Installatie van isolatie 23
- 81.300 Landschapsverzorging 23
- 43.240 Overige bouwinstallatie 22
- 41.001 Algemene bouw van residentiële gebouwen 21
Ondernemingen in Dalhem
De eerste 50 vennootschappen en verenigingen met hun zetel in Dalhem, volgens ondernemingsnummer. Vind ze allemaal terug per activiteitssector.
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0207.340.468 | Commune de Dalhem | Stad / gemeente | Rue de Maestricht(BER) 7 | 4607 Dalhem |
| 0211.167.911 | Fabrique d'Eglise Saint-Lucie à Mortroux (WL - Dahlem) | Openbare instelling | 4607 Dalhem | |
| 0211.221.260 | Fabrique d'Eglise Saint-Pancrace (WL - Dahlem) | Openbare instelling | Rue Général Thys(DAL) 23 | 4607 Dalhem |
| 0211.249.568 | Fabrique d'Eglise Saint-André à Saint-André (WL - Dahlem) | Openbare instelling | Chemin des Crêtes(StA) 30 | 4606 Dalhem |
| 0211.267.978 | Fabrique d'Eglise Saint-Laurent à Neufchâteau (WL - Dahlem) | Openbare instelling | Aubin(NEU) SN | 4608 Dalhem |
| 0211.329.346 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Warsage (WL - Dahlem) | Openbare instelling | Morte Cour(WAR) 2 | 4608 Dalhem |
| 0211.452.476 | Fabrique d'Eglise Saint-Lambert à Feneur (WL - Dahlem) | Openbare instelling | Chemin des Moulyniers(FEN) 8 | 4607 Dalhem |
| 0211.481.477 | Fabrique d'Eglise Saint-Jean-Baptiste à Bombaye (WL - Dalhem) | Openbare instelling | Rue de l'Eglise(BOM) 29 | 4607 Dalhem |
| 0211.496.325 | Fabrique d'Eglise Saint-Servais à Berneau (WL - Dalhem) | Openbare instelling | Rue de Battice(BER) 64 | 4607 Dalhem |
| 0212.360.120 | Centre public d'Action sociale de Dalhem | Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | Bassetrée(WAR) 5 | 4608 Dalhem |
| 0402.444.585 | L'Alliance | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue des Combattants(WAR) SN | 4608 Dalhem |
| 0402.447.753 | Entreprises de Battage C.F. Cloes | Naamloze vennootschap | 4607 Dalhem | |
| 0403.882.957 | Les Enfants Belges | Besloten Vennootschap | Rue Henri Francotte(DAL) ZN | 4607 Dalhem |
| 0403.886.917 | Criée aux Fruits des Fourons Warsage et Environs | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue de la Gare(WAR) 24 | 4608 Dalhem |
| 0403.906.911 | A. Montyne et J.C. Lebe | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Fernand Henrotaux(DAL) 87 bus B | 4607 Dalhem |
| 0403.916.710 | LA RENOMMEE DE DALHEM | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Gervais Toussaint(DAL) 4 | 4607 Dalhem |
| 0408.570.730 | LA PAROISSIALE | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Saint-Vith(FEN) 15 | 4607 Dalhem |
| 0408.738.697 | Association des Négociants en Fourrages et Pailles de Belgique | Beroepsvereniging | Mauhin(MOR) 24 | 4607 Dalhem |
| 0412.625.726 | JP20 | Besloten Vennootschap | Rue du Colonel d'Ardenne(NEU) 6 | 4608 Dalhem |
| 0412.631.763 | Royal Football Club Warsage | Vereniging zonder winstoogmerk | Crucifix Bouillon(WAR) 3 | 4608 Dalhem |
| 0412.713.917 | Centre de Culture et de Loisirs L'Accueil de Bombaye | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de l'Eglise(BOM) 14 | 4607 Dalhem |
| 0413.896.327 | ETABLISSEMENTS PAISSE | Besloten Vennootschap | Chaussée du Comté de Dalhem(BOM) 2 | 4607 Dalhem |
| 0414.082.706 | Château de Dalhem association sans but lucratif | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Henri Francotte(DAL) 66 | 4607 Dalhem |
| 0415.934.020 | OTTEN DELHEZ | Besloten Vennootschap | Mauhin(NEU) 22 | 4608 Dalhem |
| 0416.935.890 | Les Moulyniers de Kerwer | Vereniging zonder winstoogmerk | Au Trixhay(FEN) 9 | 4607 Dalhem |
| 0419.030.102 | Dalhem 900e | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Henri Francotte(DAL) 39 | 4607 Dalhem |
| 0421.220.223 | Nouveau Centre Culture et Loisirs Le Blé qui Lève | Vereniging zonder winstoogmerk | Val de la Berwinne(MOR) 7 | 4607 Dalhem |
| 0422.421.637 | Jeunesse de Mortroux Les Groupirs | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Sainte Lucie(MOR) 8 | 4607 Dalhem |
| 0423.152.206 | ETABLISSEMENTS LEJEUNE JARDIRAMA | Besloten Vennootschap | Rue de la Gare(WAR) 12 | 4608 Dalhem |
| 0423.586.924 | Jobe Racing Team | Naamloze vennootschap | Rue de Trembleur(FEN) 22 | 4607 Dalhem |
| 0424.065.786 | Jeunesse Les Enfants Belges | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Henri Francotte(DAL) 13 | 4607 Dalhem |
| 0424.985.407 | Royal Elan Dalhem | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Henri Francotte(DAL) 13 | 4607 Dalhem |
| 0426.801.681 | BUREAU D'ETUDE J. RASKINET | Besloten Vennootschap | Rue des Trixhes(BER) 69 | 4607 Dalhem |
| 0428.778.503 | Entreprises DONNAY-GOFFIN | Besloten Vennootschap | Chaussée du Comté de Dalhem(BOM) 57 | 4607 Dalhem |
| 0429.232.126 | ECOGEST | Besloten Vennootschap | Bois de Mauhin(NEU) 9 | 4608 Dalhem |
| 0429.751.669 | Le Dalhemois | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Joseph Muller(WAR) 11 bus B | 4608 Dalhem |
| 0430.259.039 | C.B. FISC | Besloten Vennootschap | Affnay(NEU) 13 | 4608 Dalhem |
| 0430.365.838 | ROFRAN | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue Général Thys(DAL) 50 | 4607 Dalhem |
| 0430.522.523 | MONTULET INTERNATIONAL | Naamloze vennootschap | Rue de l'Abbé(StA) 1 | 4606 Dalhem |
| 0430.588.047 | ENTRAIDE ET SERVICES DE DALHEM | Vereniging zonder winstoogmerk | Voie des Fosses(FEN) 41 | 4607 Dalhem |
| 0431.061.367 | SOCIETE ORNITHOLOGIQUE DE LA VALLEE MOSANE DE VISE | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Fernand Henrotaux(DAL) 25 | 4607 Dalhem |
| 0431.115.906 | PHARMACIE DUCHENE-COLINET | Besloten Vennootschap | Rue du Colonel d'Ardenne(NEU) 7 | 4608 Dalhem |
| 0434.003.239 | W-INFO | Naamloze vennootschap | Haustrée(WAR) 11 | 4608 Dalhem |
| 0435.396.376 | OIL SOLUTIONS | Naamloze vennootschap | Aubin(NEU) 18 | 4608 Dalhem |
| 0435.460.120 | DIALOGUE INFORMATIQUE | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Chaussée de Julémont(StA) 37 | 4606 Dalhem |
| 0435.772.302 | Unité Saint-Laurent | Vereniging zonder winstoogmerk | Bouchtay(NEU) 17 | 4608 Dalhem |
| 0436.124.569 | DROMER | Besloten Vennootschap | Résidence Jacques Lambert(DAL) 57 | 4607 Dalhem |
| 0436.378.551 | ERDAB | Naamloze vennootschap | Rue de Fouron(BER) 15 | 4607 Dalhem |
| 0436.382.808 | CABINET DENTAIRE FRANCOISE MAISTRIAUX | Besloten Vennootschap | Chaussée du Comté de Dalhem(BOM) 57 | 4607 Dalhem |
| 0436.847.517 | SAMI ENGINEERING | Naamloze vennootschap | Haustrée(WAR) 11 | 4608 Dalhem |
Naburige gemeenten
- Beyne-Heusay (4610) 454
- Visé (4600) 1.305
- Fléron (4620) 943
- Ouffet (4590) 192
- Soumagne (4630) 1.051
- Modave (4577) 332
- Marchin (4570) 268
- Herve (4650) 1.851
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.