Luik · 4690
Ondernemingen in Bassenge
1.211 ondernemingen oefenen hun hoofdactiviteit uit in Bassenge, op de zetel of in een vestiging, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Activiteitssectoren
- 47 Detailhandel 115
- 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 105
- 46 Groothandel 86
- 70 Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 68
- 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 67
- 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 59
- 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 52
- 86 Menselijke gezondheidszorg 50
- 73 Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 38
- 71 Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 37
- 56 Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 36
- 93 Sport, ontspanning en recreatie 33
- 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 32
- 41 Burgerlijke en utiliteitsbouw 31
- 42 Weg- en waterbouw 31
- 85 Onderwijs 31
- 77 Verhuur en lease 29
- 95 Reparatie en onderhoud van computers, consumentenartikelen, auto’s en motorfietsen 29
- 74 Overige wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening 26
- 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur 24
- 33 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparaten 24
- 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 21
- 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 21
- 90 Activiteiten op het gebied van scheppende en uitvoerende kunst 17
- 63 Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten 16
- 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 16
- 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 15
- 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 15
- 96 Persoonlijke dienstverlening 15
- 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 14
- 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 13
- 02 Bosbouw en exploitatie van bossen 8
- 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 8
- 53 Post- en koeriersdiensten 8
- 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 7
- 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, neg 7
- 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft 7
- 08 Overige winning van delfstoffen 6
- 18 Activiteiten op het gebied van drukwerk en reproductie van opgenomen media 6
- 58 Activiteiten van uitgeverijen 5
Meest voorkomende activiteiten
- 70.200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies 63
- 82.990 Overige zakelijke dienstverlening, neg 44
- 43.230 Installatie van isolatie 38
- 43.120 Bouwrijp maken van terreinen 36
- 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 34
- 43.990 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg 33
- 41.001 Algemene bouw van residentiële gebouwen 29
- 43.410 Dakwerkzaamheden 29
- 43.320 Schrijnwerk 28
- 43.910 Metselwerk 28
- 68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 28
- 82.100 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 27
- 43.350 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 26
- 68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 26
- 43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit 24
- 71.121 Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts 24
- 43.211 Algemene elektrotechnische installatiewerken 23
- 68.110 Handel in eigen onroerend goed 23
- 73.300 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 23
- 81.300 Landschapsverzorging 23
Ondernemingen in Bassenge
De eerste 50 vennootschappen en verenigingen met hun zetel in Bassenge, volgens ondernemingsnummer. Vind ze allemaal terug per activiteitssector.
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Rechtsvorm | Adres | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 0207.338.884 | Commune de Bassenge | Stad / gemeente | Rue Royale 4 | 4690 Bassenge |
| 0211.189.190 | Fabrique d'Eglise Saint-Victor à Glons (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue Lulay 11 | 4690 Bassenge |
| 0211.231.455 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Bassenge (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue Nouwen 9 | 4690 Bassenge |
| 0211.238.383 | Fabrique d'Eglise Saint-Georges à Eben (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue d'Eben 43 | 4690 Bassenge |
| 0211.238.482 | Fabrique d'Eglise Notre-Dame à Emael (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue Guizette 11 | 4690 Bassenge |
| 0211.379.034 | Fabrique d'Eglise Saint-Lambert à Wonck (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue des Martyrs 1 | 4690 Bassenge |
| 0211.422.980 | Fabrique d'Eglise Saint-Remy à Roclenge-sur-Geer (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue Nouwen 9 | 4690 Bassenge |
| 0211.482.566 | Fabrique d'Eglise Saint-Lambert à Boirs (WL - Bassenge) | Openbare instelling | Rue de l'Eglise 2 | 4690 Bassenge |
| 0212.254.608 | Centre public d'Action sociale de Bassenge | Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | Rue du Frêne 36 | 4690 Bassenge |
| 0214.176.889 | Wateringue de Boirs | Polder / Watering | 4690 Bassenge | |
| 0403.883.056 | Lambert Engelbel et Fils | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Jean Derriks 231 | 4690 Bassenge |
| 0403.892.855 | Les Carrières de Hez | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Sudrain SN | 4690 Bassenge |
| 0403.902.456 | Marnebel | Naamloze vennootschap | Rue du Garage (Eben) ZN | 4690 Bassenge |
| 0403.908.691 | Société Royale Notre-Dame Eben-Emael | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue Haute 64 | 4690 Bassenge |
| 0403.918.490 | Sainte Cecile | Coöperatieve vennootschap | Rue de la Vallée 18 | 4690 Bassenge |
| 0403.920.569 | Musée du Silex | Vereniging zonder winstoogmerk | Tour d'Eben Ezer SN | 4690 Bassenge |
| 0403.922.153 | Chantiers Solidal | Naamloze vennootschap | Rue de la Gare 35 | 4690 Bassenge |
| 0403.923.539 | Sports et Loisirs Wonckois | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Grand-Route 382 | 4690 Bassenge |
| 0403.927.202 | L'Union | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | Rue Sudrain SN | 4690 Bassenge |
| 0404.447.042 | L'Union | Coöperatieve vennootschap (oud statuut) | 4690 Bassenge | |
| 0407.729.897 | F.C. Eben-Emael | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Guizette 2 | 4690 Bassenge |
| 0407.841.646 | VAL DU GEER | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de la Cerisaie 8 | 4690 Bassenge |
| 0408.037.032 | Association Sportive Houtain-Milanello | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Nouwen 25 | 4690 Bassenge |
| 0409.451.252 | SOCIETE ROYALE LES FANFARES D'EBEN | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue d'Eben 34 | 4690 Bassenge |
| 0409.451.351 | SOCIETE ROYALE SAINT-GEORGES D'EBEN | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue d'Eben 28 | 4690 Bassenge |
| 0409.712.459 | Oeuvres Paroissiales du Doyenné de Glons | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Lulay 11 | 4690 Bassenge |
| 0409.943.873 | PATRO - NOTRE MAISON | Vereniging zonder winstoogmerk | Brouck à L'Abbaye 15 | 4690 Bassenge |
| 0410.394.726 | L'Oeuvre du Sou des Vieillards | Vereniging zonder winstoogmerk | 4690 Bassenge | |
| 0412.553.371 | Mutuelle le Progrès | Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen | Rue Large-Voie 9 | 4690 Bassenge |
| 0415.435.855 | Val du Geer, Mouvement d'Animation sociale, culturelle et Politique | Vereniging zonder winstoogmerk | Grand-Route 84 | 4690 Bassenge |
| 0415.732.694 | PHARMAYOU GLONS | Besloten Vennootschap | Rue Sous la Vigne 19 | 4690 Bassenge |
| 0415.817.125 | Fédération royale ornithologique wallone | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue des Bannes 7 | 4690 Bassenge |
| 0416.859.181 | LYCOPS | Besloten Vennootschap | Rue Oborne 51 | 4690 Bassenge |
| 0417.124.348 | Les Ecoles catholiques de la Vallée du Geer | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Bettonville 1 | 4690 Bassenge |
| 0418.324.574 | PACIFIC GARAGE TILKIN | Naamloze vennootschap | Rue Baudouin Premier 18 | 4690 Bassenge |
| 0418.457.010 | Schouteden - Monami | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de l'Eglise 18 | 4690 Bassenge |
| 0418.996.448 | Dumoulin, Léon et fils | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue du Commerce 8 | 4690 Bassenge |
| 0420.459.960 | Entente Roclengeoise | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue François Bertrand 26 | 4690 Bassenge |
| 0420.730.075 | Ets Jos. Seronvalle | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue de la Station 5 | 4690 Bassenge |
| 0421.196.863 | Royal Judo Club beynois et Arts Martiaux | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Neuve 25 | 4690 Bassenge |
| 0422.147.265 | LES AMIS UNIS | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de la Vallée 5 | 4690 Bassenge |
| 0422.256.638 | Cercle musical Curé Ramoux à Glons | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Lulay 480 | 4690 Bassenge |
| 0423.521.893 | Le Musée d'Eben ASBL | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue du Geer 14 | 4690 Bassenge |
| 0423.684.617 | LES ANCIENS CHAPELIERS DE LA VALLEE DU GEER | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de la Vallée 17 | 4690 Bassenge |
| 0424.450.323 | Crèche des Orchidées | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue Haute 65 | 4690 Bassenge |
| 0424.553.756 | Royale Union sportive glontoise | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue St Pierre 5 | 4690 Bassenge |
| 0425.485.649 | Collecte et Destruction de Déchets Industriels | Naamloze vennootschap | Rue du Frêne 26 | 4690 Bassenge |
| 0426.251.751 | Cercle culturel paroissial de Wonck | Vereniging zonder winstoogmerk | Grand-Route 225 | 4690 Bassenge |
| 0426.421.106 | JUPIMA | Naamloze vennootschap | Rue du Frêne 26 | 4690 Bassenge |
| 0427.046.260 | BREDA CORPORATION | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rue du Croupet 32 | 4690 Bassenge |
Naburige gemeenten
- Eupen (4700) 1.429
- Oupeye (4680) 1.280
- Blégny (4671) 1.128
- Lontzen (4710) 347
- Kelmis (4720) 301
- Herve (4650) 1.851
- Raeren (4730) 448
- Bütgenbach (4750) 344
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.