Ondernemingsnummer 0675.709.918
Fiola
Andere namen: Fie&Ola Melle · Fiola Aalst · Fiola Assenede · Fiola Deinze · Fiola Eeklo
Vereniging zonder winstoogmerk Actief 9230 Wetteren
KBO-gegevens bijgewerkt op
Identificatie
- Ondernemingsnummer
- 0675.709.918
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Begindatum
- 15 mei 2017
Benamingen
- Fiola (Naam, Nederlands)
- Fie&Ola Melle (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Aalst (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Assenede (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Deinze (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Eeklo (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Gent (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Merelbeke (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Ninove (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Oudenaarde (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Ronse (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Sint-Niklaas (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Wetteren (Commerciële naam, Nederlands)
- Fiola Zottegem (Commerciële naam, Nederlands)
- KDV Fie & Ola Merelbeke (Commerciële naam, Nederlands)
- KDV Fie & Ola Ninove (Commerciële naam, Nederlands)
- KDV Fie&Ola Geraardsbergen (Commerciële naam, Nederlands)
- kinderdagverblijf Fie&Ola Herzele (Commerciële naam, Nederlands)
Activiteiten
Hoofdactiviteiten
- 88.911 Kinderdagverblijven en crèches (RSZ, uitgeoefend in 5 vestigingseenheden)
- 88.999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, neg (RSZ, uitgeoefend in 12 vestigingseenheden)
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van Fiola?
Het ondernemingsnummer van Fiola is BE 0675.709.918.
Wanneer werd Fiola ingeschreven?
Fiola werd opgericht op 15 mei 2017.
Wat is het adres van Fiola?
De maatschappelijke zetel van Fiola is gevestigd op Kasterstraat 81, 9230 Wetteren.
Adres
Zetel Kasterstraat 819230 Wetteren
17 vestigingseenheden
| Vestigingsnummer | Naam | Adres | Plaats | Begindatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.269.616.193 | Fiola Ronse | Leuzesesteenweg 138 | 9600 Ronse | 01-01-2018 |
| 2.269.616.292 | Fiola Ninove | Pamelstraat-Oost 368 | 9400 Ninove | 01-01-2018 |
| 2.269.616.391 | Fiola Wetteren | Kasterstraat 81 | 9230 Wetteren | 01-01-2018 |
| 2.269.616.490 | Fiola Assenede | Schoolstraat 3 | 9960 Assenede | 01-01-2018 |
| 2.269.616.589 | Fiola Sint-Niklaas | Vijfstraten 95 | 9100 Sint-Niklaas | 01-01-2018 |
| 2.269.616.688 | Fiola Merelbeke | Fraterstraat 36 | 9820 Merelbeke-Melle | 01-01-2018 |
| 2.270.454.056 | Fiola Oudenaarde | Sint-Jozefsplein 2 | 9700 Oudenaarde | 01-01-2018 |
| 2.289.792.094 | KDV Fie & Ola Merelbeke | Hoorndriesstraat 102 | 9820 Merelbeke-Melle | 01-09-2019 |
| 2.333.397.356 | KDV Fie&Ola Geraardsbergen | Brugstraat 16 | 9500 Geraardsbergen | 01-07-2022 |
| 2.360.417.103 | Fiola Gent | Guldenspoorstraat 21-25 | 9000 Gent | 01-06-2024 |
| 2.360.754.326 | Fiola Deinze | Markt 98 bus 1 | 9800 Deinze | 01-06-2024 |
| 2.365.038.063 | Fiola Eeklo | Garenstraat 46 | 9900 Eeklo | 01-10-2024 |
| 2.366.053.890 | Fie&Ola Melle | Gontrode Heirweg 357 | 9090 Merelbeke-Melle | 01-11-2024 |
| 2.371.334.353 | Fiola Zottegem | Kastanjelaan 8 | 9620 Zottegem | 01-04-2025 |
| 2.371.334.551 | Fiola Aalst | Denderstraat 22 | 9300 Aalst | 01-04-2025 |
| 2.376.066.468 | KDV Fie & Ola Ninove | Nederwijk 210 | 9400 Ninove | 01-12-2025 |
| 2.376.298.971 | kinderdagverblijf Fie&Ola Herzele | Provincieweg 427A | 9550 Herzele | 01-09-2025 |
Vergelijkbare ondernemingen
Dit zijn de ondernemingen in de gemeente Wetteren met dezelfde activiteitscode:
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Adres |
|---|---|---|
| 0713.819.634 | BABY-JUNGLE | Krommewegel 18 |
| 0735.713.425 | Kamal, Rayan-Alsaud | Florimond Leirensstraat 47 |
| 0738.940.951 | Movita | Noordbroek 18 |
| 0742.949.922 | De Ruysscher, Fanny | Poosmeersstraat 15 |
| 0753.598.245 | De Cock, Leen | Ezelstraat 12 |
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.