Ondernemingsnummer 0464.633.166
IMPACT
Naamloze vennootschap Actief 3500 Hasselt
KBO-gegevens bijgewerkt op
Identificatie
- Ondernemingsnummer
- 0464.633.166
- Btw-nummer
- BE0464633166
- Status
- Actief
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Begindatum
- 27 november 1998
Activiteiten
Hoofdactiviteiten
- 70.100 Activiteiten van hoofdkantoren (uitgeoefend in 1 vestigingseenheid)
- 78.200 Activiteiten van uitzendbureaus en andere diensten in verband met personeelsvoorziening (btw en RSZ, uitgeoefend in 19 vestigingseenheden)
Veelgestelde vragen
Wat is het ondernemingsnummer van IMPACT?
Het ondernemingsnummer van IMPACT is BE 0464.633.166.
Wanneer werd IMPACT ingeschreven?
IMPACT werd opgericht op 27 november 1998.
Wat is het adres van IMPACT?
De maatschappelijke zetel van IMPACT is gevestigd op Genkersteenweg 379 bus a, 3500 Hasselt.
Wat is het btw-nummer van IMPACT?
Het btw-nummer van IMPACT is BE0464633166.
Adres
Zetel Genkersteenweg 379 bus a3500 Hasselt
19 vestigingseenheden
| Vestigingsnummer | Naam | Adres | Plaats | Begindatum |
|---|---|---|---|---|
| 2.031.194.846 | IMPACT | Waverse steenweg 1110 bus 4 | 1160 Oudergem | 06-05-1999 |
| 2.031.195.044 | IMPACT | Rue du Wainage(L) 159 | 6220 Fleurus | 09-11-1992 |
| 2.031.195.143 | IMPACT | Rue du Fort 3 | 4460 Grâce-Hollogne | 16-06-2000 |
| 2.089.393.559 | IMPACT | Genkersteenweg 379 bus a | 3500 Hasselt | 30-11-1998 |
| 2.113.842.608 | IMPACT | Schaarbeeklei 636 | 1800 Vilvoorde | 02-12-2002 |
| 2.113.842.707 | IMPACT | Grauwmeer 1/16 bus 9 | 3001 Leuven | 02-12-2002 |
| 2.113.842.806 | IMPACT | Antwerpseweg 118a | 2440 Geel | 29-11-2002 |
| 2.149.301.848 | IMPACT | Poortakkerstraat 9D | 9051 Gent | 30-09-2005 |
| 2.149.407.360 | IMPACT | Koning Albertlaan 5 | 3910 Pelt | 30-09-2005 |
| 2.248.777.823 | IMPACT | Genkersteenweg 379A | 3500 Hasselt | 01-02-2016 |
| 2.267.014.516 | IMPACT | Everselstraat 133 | 3580 Beringen | 10-11-2016 |
| 2.278.118.640 | IMPACT | Rue de l'Industrie 20 | 1400 Nivelles | 01-08-2018 |
| 2.290.857.413 | IMPACT | Rue de la Croix du Maïeur(S-B) 23 | 7110 La Louvière | 15-07-2019 |
| 2.340.569.418 | IMPACT | Avenue de Maire(TOU) 44 | 7500 Tournai | 01-02-2023 |
| 2.363.835.461 | Impact | Abtsdreef 10 | 2940 Stabroek | 16-09-2024 |
| 2.374.399.751 | IMPACT | Sneeuwbeslaan 14 | 2610 Antwerpen | 02-06-2025 |
| 2.382.810.443 | IMPACT | Lennikse Baan 451 | 1070 Anderlecht | 26-12-2025 |
| 2.382.810.542 | IMPACT | Antwerpsesteenweg 261 | 2800 Mechelen | 26-12-2025 |
| 2.388.206.811 | IMPACT | Ninovesteenweg 198 | 9320 Aalst | 01-04-2026 |
Vergelijkbare ondernemingen
Dit zijn de ondernemingen in de gemeente Hasselt met dezelfde activiteitscode:
| Ondernemingsnummer | Onderneming | Adres |
|---|---|---|
| 0465.681.756 | Umani Dienstencheques | Herkenrodesingel 8D bus 2.01 |
| 0465.850.616 | ART 4 DESIGN | Hommelvennestraat 22 |
| 0465.925.246 | RANDSTAD HR SOLUTIONS | Boechoutlaan 105 0001 |
| 0467.643.433 | BCT | Kempische steenweg 303 bus 45 |
| 0471.431.579 | DOMINIQUE ROUX | Zestien-Bundersstraat 63 |
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.