Ondernemingsnummer 0416.289.158

ARCHIPEL

Andere namen: Brabant Wallon 1 · Bruxelles 1 · Bruxelles 10 · Bruxelles 11 · Bruxelles 12

Vereniging zonder winstoogmerk Actief 1050 Elsene

KBO-gegevens bijgewerkt op

Identificatie

Ondernemingsnummer
0416.289.158
Status
Actief
Rechtstoestand
Normale toestand
Rechtsvorm
Vereniging zonder winstoogmerk
Begindatum
9 juni 1976

Benamingen

  • ARCHIPEL (Naam, Frans)
  • Brabant Wallon 1 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 1 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 10 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 11 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 12 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 13 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 15 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 16 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 2 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 3 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 4 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 5 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 6 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 7 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 8 (Commerciële naam, Frans)
  • Bruxelles 9 (Commerciële naam, Frans)
  • Conseil de la Jeunesse Catholique - Siège social (Commerciële naam, Frans)
  • Hainaut 1 (Commerciële naam, Frans)
  • Hainaut 10 (Commerciële naam, Frans)
  • Hainaut 2 (Commerciële naam, Frans)

Activiteiten

Hoofdactiviteit

  • 94.991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk (RSZ, uitgeoefend in 33 vestigingseenheden)

Jaarrekeningen en publicaties

Veelgestelde vragen

Wat is het ondernemingsnummer van ARCHIPEL?

Het ondernemingsnummer van ARCHIPEL is BE 0416.289.158.

Wanneer werd ARCHIPEL ingeschreven?

ARCHIPEL werd opgericht op 9 juni 1976.

Wat is het adres van ARCHIPEL?

De maatschappelijke zetel van ARCHIPEL is gevestigd op Lakenweversstraat 25, 1050 Elsene.

Adres

Zetel Lakenweversstraat 25
1050 Elsene

33 vestigingseenheden

Vestigingsnummer Naam Adres Plaats Begindatum
2.152.314.390 Bruxelles 13 Kunstlaan 10-11 bus 14 1210 Sint-Joost-ten-Node 10-03-2006
2.231.261.108 Bruxelles 2 Anderlechtsesteenweg 4 1000 Brussel 01-01-2014
2.231.261.306 Bruxelles 3 Bondgenotenstraat 303 1190 Vorst 01-01-2014
2.231.261.504 Bruxelles 4 Voorlopig Bewindstraat 32 1000 Brussel 01-01-2014
2.231.261.603 Bruxelles 5 Hamerstraat 19 1000 Brussel 01-01-2014
2.231.261.801 Bruxelles 6 Filips de Goedestraat 6 1000 Brussel 01-01-2014
2.231.261.997 Bruxelles 7 Pletinckxstraat 19 1000 Brussel 01-01-2014
2.231.262.195 Bruxelles 8 Van Orleystraat 4 1000 Brussel 01-01-2014
2.231.262.690 Bruxelles 10 Paul Emile Jansonstraat 35 1050 Elsene 01-01-2014
2.231.262.888 Bruxelles 11 Kleine Wijngaardstraat 179 1160 Oudergem 01-01-2014
2.231.262.987 Bruxelles 12 Raketstraat 62 1130 Brussel 01-01-2014
2.231.263.086 Brabant Wallon 1 Rue des Wallons 63A 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 01-01-2014
2.231.264.373 Namur 5 Rue Nanon 98 5000 Namur 01-01-2014
2.231.264.571 Liège 1 Boulevard d'Avroy 54 4000 Liège 01-01-2014
2.231.264.868 Liège 3 Rue des Prémontrés 40 4000 Liège 01-01-2014
2.231.264.967 Liège 4 Rue Saint-Gilles 29 4000 Liège 01-01-2014
2.231.265.561 Liège 6 Rue du Palais 25 4800 Verviers 01-01-2014
2.231.265.858 Namur 1 Place l'Ilon(NR) 13 5000 Namur 01-01-2014
2.231.266.056 Namur 2 Place l'Ilon(NR) 17 5000 Namur 01-01-2014
2.231.266.650 Namur 4 Rue des Tanneries 55 5000 Namur 01-01-2014
2.231.267.640 Hainaut 1 Boulevard Joseph Tirou 167 6000 Charleroi 01-01-2014
2.231.267.739 Hainaut 2 Rue de l'Hôpital 15-17 6060 Charleroi 01-01-2014
2.231.268.729 Hainaut 5 Rue Marguerite Bervoets 10 7000 Mons 01-01-2014
2.231.268.828 Hainaut 6 Rue Sylvain Guyaux(L.L) 32 bus B 7100 La Louvière 01-01-2014
2.234.279.885 Liège 8 Place des Franchises 6 4000 Liège 15-09-2014
2.240.660.705 Conseil de la Jeunesse Catholique - Siège social Lakenweversstraat 25 1050 Elsene 19-02-2015
2.265.098.765 Bruxelles 15 Sint-Pieterssteenweg 208 1040 Etterbeek 28-06-2017
2.281.115.643 Hainaut 10 Avenue des Etats-Unis(TOU) 10 7500 Tournai 01-10-2018
2.297.681.659 Bruxelles 16 Coenraetsstraat 72 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01-01-2020
2.302.529.382 Namur 3 Rue du Séminaire 22 5000 Namur 01-01-2020
2.334.867.796 Bruxelles 1 Edmond Parmentierlaan 19 bus 1 1150 Sint-Pieters-Woluwe 13-09-2022
2.363.630.672 Namur 4 Chaussée de Louvain(BU) 510 5004 Namur 16-09-2024
2.363.631.365 Bruxelles 9 Haachtsesteenweg 579/40 1030 Schaarbeek 16-09-2024

Vergelijkbare ondernemingen

Dit zijn de ondernemingen in de gemeente Elsene met dezelfde activiteitscode:

Ondernemingsnummer Onderneming Adres
0418.585.484 Jeunes et Nature Rue Nanon(SS) 98
0419.025.152 Habonim Dror Belgique Fourmoisstraat 15
0420.782.337 Brussels Studentengenootschap, Algemene Studentenvoorzieningen Triomflaan 40
0448.896.501 Promo Jeunes Jean-Baptiste Decockstraat 5 bus 1
0461.579.250 IXELLES JEUNES Boondaalse Steenweg 302

Alle vergelijkbare ondernemingen in Elsene

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), open data van de FOD Economie.