47 · 7500 Tournai
Commercio al dettaglio a Tournai
1.272 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Tournai. Inoltre 1.198 persone fisiche, non elencate.
1.272 aziendePagina 1 di 26
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Società per azioni di diritto pubblico | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.302.964 | AMEDY | Società a responsabilità limitata | Rue du Crampon(TOU) 38 | 7500 Tournai |
| 0400.558.827 | Société Belge Etam | Società per azioni | Rue des Tongres 39 | 1040 Etterbeek |
| 0400.673.544 | Krëfel | Società per azioni | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0401.099.651 | ETABLISSEMENTS WILLEMS | Società per azioni | Rue Georges Plumart 2 | 7033 Mons |
| 0401.266.135 | Société de Vente de nouveautés | Società a responsabilità limitata | Rue Albert(K) 64 | 7540 Tournai |
| 0401.388.176 | L'Economie Populaire | Società cooperativa | Rue Edouard Dinot 32 | 5590 Ciney |
| 0401.401.044 | STEVENY | Società per azioni | Route de Hannut(BU) 98 | 5004 Namur |
| 0401.664.924 | Société Anonyme des Etablissements Mercier | Società per azioni | Rue Wéry Pierre-Joseph 1 | 6040 Charleroi |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Società a responsabilità limitata | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0402.157.842 | M en S Mode België | Società per azioni | Tollaan 77 | 1932 Zaventem |
| 0402.365.502 | Union Coopérative | Società cooperativa (vecchio statuto) | Avenue Georges-Truffaut 42 | 4020 Liège |
| 0402.483.979 | L'Avenir | Società cooperativa (vecchio statuto) | Rue du Rempart(TOU) 11-13 | 7500 Tournai |
| 0402.486.949 | Bridou | Società a responsabilità limitata | Rue du Follet(K) 40 | 7540 Tournai |
| 0402.492.788 | L'Espérance | Società cooperativa (vecchio statuto) | Rue Pagnot(G-R) 3 | 7530 Tournai |
| 0402.495.560 | Le Frigorifère Tournaisien | Società per azioni | Rue de la Planche(TOU) 8 | 7500 Tournai |
| 0402.501.203 | A. KIGGEN | Società per azioni | Korte Lozanastraat 20-26 | 2018 Antwerpen |
| 0402.501.696 | Ladavid Frères | Società in nome collettivo | Avenue Montgomery(TOU) 6 | 7500 Tournai |
| 0402.501.993 | Maison Jacques Lambert | Società per azioni | Rue de la Cordonnerie(TOU) 1-3 | 7500 Tournai |
| 0402.502.191 | PLATIAU | Società per azioni | Rue de la Terre à Briques(MAR) 17 | 7522 Tournai |
| 0402.502.983 | Maison Léopold Legrand Père | Società per azioni | Rue Saint-Bruno(TOU) 8-16 | 7500 Tournai |
| 0402.503.676 | Etablissements Leveugle et Cie | Società in nome collettivo | Place Verte(TOU) SN | 7500 Tournai |
| 0402.505.656 | Marquette et fils | Società per azioni | Rue du Serpolet (MAR) 11 | 7522 Tournai |
| 0402.506.844 | Meuble-Centre | Società a responsabilità limitata | Rue du Curé Notre-Dame(TOU) 4 | 7500 Tournai |
| 0402.508.131 | RENAULT TOURNAI | Società per azioni | Rue de Maire(FRY) 9 | 7503 Tournai |
| 0402.508.626 | Grand Garage du Nord | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Bruxelles(TOU) 95 | 7500 Tournai |
| 0402.514.069 | Etablissements Scholaert | Società a responsabilità limitata | Rue Fauquez(TOU) 2 | 7500 Tournai |
| 0402.622.848 | GILANCE | Società per azioni | Rue du Progrès 4 | 1400 Nivelles |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Società per azioni | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Società per azioni | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Società a responsabilità limitata | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Società per azioni | Desguinlei 100 casella 8 | 2018 Antwerpen |
| 0404.754.274 | AVA - PAPIERWAREN | Società per azioni | Kapelanielaan 6 | 9140 Temse |
| 0405.350.033 | LECOT | Società per azioni | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0405.574.123 | Euro shop | Società per azioni | Meensesteenweg 608 | 8800 Roeselare |
| 0405.688.345 | Etablissements Frédéricq | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Willemeau(TOU) 83 | 7500 Tournai |
| 0405.855.522 | Centrale de Vente de Matériaux de Construction (CENTRAMA) | Società per azioni | Rue d'Omerie(K) 7 | 7540 Tournai |
| 0405.858.589 | Union Commerciale du Tournaisis | Società per azioni | Quai Taille-Pierres(TOU) 27-35 | 7500 Tournai |
| 0405.859.480 | Subem | Società per azioni | Rue des Soeurs de Charité(TOU) 8 | 7500 Tournai |
| 0405.859.777 | UNION CITOYENNE du TOURNAISIS | Società a responsabilità limitata | Rue du Burgot(LAP) 3 casella B | 7622 Brunehaut |
| 0405.866.509 | Elec-confort | Società per azioni | Avenue de Maire(TOU) 91 | 7500 Tournai |
| 0405.867.992 | ETABLISSEMENTS DELANGUE | Società a responsabilità limitata | Rue Wibault-Bouchart(BLE) 23 | 7620 Brunehaut |
| 0405.912.732 | Yves Rocher Belgique | Società per azioni | Rue du Follet(K) 50 | 7540 Tournai |
| 0406.729.809 | Croix-Rouge de Belgique | Fondazione di pubblica utilità | Rue du Rempart des Moines 78 | 1000 Bruxelles |
| 0406.783.158 | BOUWMATERIALEN MODDE | Società per azioni | Industrielaan(Heu) 8A | 8501 Kortrijk |
| 0406.843.239 | EG Retail (Belgium) | Società a responsabilità limitata | Kapelsesteenweg 71 | 2180 Antwerpen |
| 0407.214.809 | TERRE asbl | Associazione senza scopo di lucro | Rue de Milmort 690 | 4040 Herstal |
| 0407.246.778 | Sodexo Belgium SA | Società per azioni | Rue Ravenstein 36 | 1000 Bruxelles |
| 0407.816.407 | Omniconfort | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Renaix(RUM) 477 | 7540 Tournai |
| 0408.286.856 | IMPERMO - STULTJENS | Società per azioni | Tiensesteenweg 127 | 3800 Sint-Truiden |
Attività dettagliate a Tournai
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 162
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 129
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 123
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 118
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 111
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 104
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 100
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 97
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 97
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 91
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 90
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 88
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 85
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 84
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 76
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 70
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 69
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 68
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 68
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 62
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 62
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 58
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 54
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 53
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 52
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 51
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 50
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 47
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 45
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 45
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 44
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 42
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 38
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 38
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 37
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 37
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 36
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 35
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 32
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 32
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 32
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 30
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 28
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 28
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 26
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 25
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 24
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 24
- 47.222 Commercio al dettaglio di carne di selvaggina e di pollame 23
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 23
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 23
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 21
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 20
- 47.610 Commercio al dettaglio di libri 19
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 18
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 17
- 47.513 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di articoli di merceria 15
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 15
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 15
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 14
- 47.554 Commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia (assortimento generale) 14
- 47.792 Commercio al dettaglio di abbigliamento usato 13
- 47.526 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 12
- 47.524 Commercio al dettaglio di parquet, laminati e rivestimenti in sughero 9
- 47.511 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Péruwelz (7600) 225
- Quaregnon (7390) 231
- Honnelles (7387) 61
- Rumes (7618) 42
- Brunehaut (7620) 74
- Quiévrain (7380) 96
- Dour (7370) 149
- Antoing (7640) 77
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.