Numero d'impresa 0405.350.033
LECOT
Altri nomi: Lecot NV
Società per azioni Attiva 8501 Kortrijk
Dati BCE aggiornati il
Identificazione
- Numero d'impresa
- 0405.350.033
- Numero di partita IVA
- BE0405350033
- Stato
- Attiva
- Situazione giuridica
- Situazione normale
- Forma giuridica
- Società per azioni
- Data di inizio
- 9 ottobre 1958
Denominazioni
- LECOT (Denominazione, neerlandese)
- Lecot NV (Denominazione commerciale, neerlandese)
Attività
Attività principali
- 43.32006 Montaggio di serramenti esterni e interni metallici: porte, finestre, telai di porte e finestre, scale, armadi di cucine attrezzate, attrezzature per negozi, ecc (svolta in 2 unità di stabilimento)
- 43.32009 Montaggio di porte blindate e porte tagliafuoco, metalliche (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 46.421 Commercio all'ingrosso di abiti da lavoro (svolta in 88 unità di stabilimento)
- 46.431 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e apparecchi audio-video (svolta in 88 unità di stabilimento)
- 46.44201 Commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia e la manutenzione, compresi i detersivi in polvere (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 46.494 Commercio all'ingrosso di articoli per la casa non elettrici (IVA, svolta in 1 unità di stabilimento)
- 46.49902 Commercio all'ingrosso di manufatti in legno, vimini o sughero (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 46.643 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico, compreso il materiale di installazione (svolta in 13 unità di stabilimento)
- 46.831 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, assortimento generale (svolta in 5 unità di stabilimento)
- 46.841 Commercio all'ingrosso di ferramenta (IVA e ONSS, svolta in 84 unità di stabilimento)
- 46.84101 Commercio all'ingrosso di ferramenta generale (chiodi, fili, viteria, bulloneria, ecc), di utensili a mano (martelli, seghe, cacciaviti, ecc) e di utensili elettroportatili (svolta in 69 unità di stabilimento)
- 46.84102 Commercio all'ingrosso di ferramenta per arredamento e per edilizia: serrature, chiavi, cerniere, ecc (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) (IVA, svolta in 88 unità di stabilimento)
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili (svolta in 88 unità di stabilimento)
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici (svolta in 88 unità di stabilimento)
- 47.55102 Commercio al dettaglio di cucine attrezzate (svolta in 2 unità di stabilimento)
- 47.55301 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, coltelleria, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche (svolta in 3 unità di stabilimento)
- 47.55902 Commercio al dettaglio specializzato in regali per l'attrezzatura della casa (svolta in 3 unità di stabilimento)
- 47.55903 Commercio al dettaglio di apparecchi e articoli per la casa o per l'economia domestica n.c.a. (svolta in 2 unità di stabilimento)
- 47.71101 Commercio al dettaglio di abbigliamento esterno, compreso l'abbigliamento da lavoro, sportivo e da cerimonia, in qualsiasi materiale (tessuti, maglieria, cuoio, pelliccia, ecc) per donna (svolta in 88 unità di stabilimento)
- 47.71201 Commercio al dettaglio di abbigliamento esterno, compreso l'abbigliamento da lavoro, sportivo e da cerimonia, in qualsiasi materiale (tessuti, maglieria, cuoio, pelliccia, ecc) per uomo (svolta in 88 unità di stabilimento)
Attività secondarie
- 33.20001 Installazione di sistemi di alimentazione di emergenza (gruppi elettrogeni) (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 43.211 Lavori generali di installazione elettrotecnica (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 43.21101 Installazione di cavi e apparecchi elettrici (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 43.21102 Installazione di sistemi di telecomunicazione e impianti informatici (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 43.222 Installazione di sistemi di riscaldamento, climatizzazione, raffreddamento e ventilazione alimentati a elettricità (IVA)
- 43.22203 Installazione di impianti elettrici di riscaldamento (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 43.320 Lavori di falegnameria (IVA)
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato (svolta in 1 unità di stabilimento)
- 95.210 Riparazione e manutenzione di prodotti elettronici di consumo (IVA)
Bilanci e pubblicazioni
- Partita IVA di LECOT: BE0405350033
- Scheda BCE di LECOT Visualizza
- Pubblicazioni di LECOT nella Gazzetta ufficiale belga Visualizza
- Bilanci annuali di LECOT Visualizza
Domande frequenti
Qual è il numero d'impresa di LECOT?
Il numero d'impresa di LECOT è BE 0405.350.033.
Quando è stata registrata LECOT?
LECOT è stata fondata il 9 ottobre 1958.
Qual è l'indirizzo di LECOT?
La sede legale di LECOT si trova in Vier Linden(Heu) 9, 8501 Kortrijk.
Qual è la partita IVA di LECOT?
La partita IVA di LECOT è BE0405350033.
Indirizzo
Sede legale Vier Linden(Heu) 98501 Kortrijk
88 unità di stabilimento
| Numero di unità di stabilimento | Nome | Indirizzo | Località | Data di inizio |
|---|---|---|---|---|
| 2.006.275.942 | LECOT | Pathoekeweg 154 | 8000 Brugge | 22/02/02 |
| 2.006.276.041 | LECOT | Bohemen 101 | 9260 Wichelen | 26/02/02 |
| 2.006.276.140 | LECOT | Oefenpleinstraat 7 | 9050 Gent | 22/02/02 |
| 2.006.276.437 | LECOT | Vier Linden(Heu) 7 | 8501 Kortrijk | 01/01/78 |
| 2.006.276.536 | LECOT | Avenue de Maire(TOU) 33 | 7500 Tournai | 06/03/02 |
| 2.010.470.696 | LECOT | Renkoven 2 | 3680 Maaseik | 01/03/99 |
| 2.123.961.092 | LECOT | Hertjen 140 | 9100 Sint-Niklaas | 15/04/03 |
| 2.123.961.191 | LECOT | Jaagpad 8 | 8900 Ieper | 01/04/03 |
| 2.143.747.312 | LECOT | Bd 2me Armée Britannique 67 | 1190 Forest | 01/01/04 |
| 2.143.747.411 | LECOT | Deinzestraat 65 | 9700 Oudenaarde | 01/01/04 |
| 2.150.846.326 | Lecot | Zoning de Jumet,avenue Centrale 5 | 6040 Charleroi | 06/01/06 |
| 2.152.082.184 | Lecot NV | Noorderlaan 33 | 2030 Antwerpen | 07/03/06 |
| 2.160.044.696 | LECOT | Brugsesteenweg 378 | 8800 Roeselare | 12/12/06 |
| 2.160.045.983 | LECOT | Zandvoortstraat 1 | 2800 Mechelen | 01/02/07 |
| 2.174.916.578 | LECOT NV | Sint-Idesbaldusstraat 41 | 8630 Veurne | 17/11/08 |
| 2.176.868.753 | Lecot NV | Plantijnstraat 10 | 8400 Oostende | 16/02/09 |
| 2.176.902.110 | LECOT | Industrielaan 8 | 3900 Pelt | 06/01/08 |
| 2.178.050.173 | LECOT NV | Rue des Phlox(NN) 5 | 5100 Namur | 14/04/09 |
| 2.187.519.452 | LECOT | Rue Georges Plumart 1 | 7033 Mons | 19/04/10 |
| 2.189.726.795 | LECOT | Rue des Technologies 9 casella 1 | 4432 Ans | 07/06/10 |
| 2.196.828.977 | LECOT | Nieuwendorpe 41 | 9900 Eeklo | 14/02/11 |
| 2.200.266.440 | LECOT | Toekomstlaan(HRT) 41E | 2200 Herentals | 06/06/11 |
| 2.200.322.066 | LECOT | Textilstrasse 6 | 4700 Eupen | 01/01/11 |
| 2.202.374.904 | LECOT | Ambachtenlaan 15-25 | 3001 Leuven | 08/08/11 |
| 2.211.673.343 | LECOT | Ambachtsstraat 19 casella 101 | 2400 Mol | 01/10/11 |
| 2.211.673.442 | LECOT | Bouwstraat 16/A3 | 9160 Lokeren | 27/04/12 |
| 2.211.673.640 | LECOT | Grote Leiestraat 207 | 8570 Anzegem | 01/06/12 |
| 2.211.673.838 | LECOT | Beaufaux 5 | 9600 Ronse | 06/08/12 |
| 2.211.674.036 | LECOT | Kontichsesteenweg 21 | 2630 Aartselaar | 01/01/12 |
| 2.215.504.942 | LECOT | Regenbooglaan 1 | 3600 Genk | 01/04/12 |
| 2.215.506.724 | LECOT | Schurhoven 3155 | 3800 Sint-Truiden | 01/04/12 |
| 2.220.498.858 | LECOT | Wijngaardveld 29 | 9300 Aalst | 01/04/13 |
| 2.220.499.056 | LECOT | Rue Henri-Orban 25 | 4030 Liège | 01/04/13 |
| 2.220.499.254 | LECOT | Marche,Rue de la Plaine 2 | 6900 Marche-en-Famenne | 17/06/13 |
| 2.223.958.491 | LECOT | Avenue Thomas Edison 128 | 1402 Nivelles | 15/10/13 |
| 2.236.297.089 | LECOT | Rue des Sapeurs-pompiers(PAU) 5 | 7100 La Louvière | 27/06/14 |
| 2.236.297.386 | LECOT | Rue des Waides 14 | 4890 Thimister-Clermont | 22/08/14 |
| 2.236.297.485 | LECOT | Grote Baan(MEL) 302 | 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 01/01/14 |
| 2.241.476.988 | LECOT | Lochtemanweg 10B | 3580 Beringen | 01/05/15 |
| 2.242.744.621 | LECOT | Plaslaar 36B | 2500 Lier | 01/10/15 |
| 2.243.043.143 | LECOT | Prins-Bisschopssingel 64 | 3500 Hasselt | 12/06/15 |
| 2.248.057.845 | LECOT | Rue de l'Entreprise 2 | 4530 Villers-le-Bouillet | 30/11/15 |
| 2.248.058.043 | LECOT | Steenweg op Gierle 322 | 2300 Turnhout | 01/02/16 |
| 2.255.981.854 | LECOT | De Tonne 125 | 9800 Deinze | 01/08/16 |
| 2.255.982.052 | LECOT | Wervikstraat 333 casella a | 8930 Menen | 01/11/16 |
| 2.263.564.878 | LECOT | Avenue Vésale 18 | 1300 Wavre | 27/01/17 |
| 2.263.565.175 | LECOT | Hoge Buizen 29 | 1980 Zemst | 26/01/17 |
| 2.263.565.274 | LECOT | Bevrijdingslaan 2 | 8700 Tielt | 10/05/17 |
| 2.266.042.635 | LECOT | Bergensesteenweg 454 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 31/05/17 |
| 2.266.042.833 | LECOT | Weyler, rue Claude Berg 39 | 6700 Arlon | 26/06/17 |
| 2.271.150.674 | LECOT | Quai de Mariemont 53 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 04/12/17 |
| 2.271.150.971 | LECOT | Chaussée de Tournai(Lig) 317 | 7812 Ath | 02/01/18 |
| 2.271.151.268 | LECOT | Getestraat 100 | 3300 Tienen | 01/03/18 |
| 2.278.583.349 | LECOT | Nieuwe Dijkstraat 105A | 3290 Diest | 15/05/18 |
| 2.285.792.825 | LECOT | Industriepark B17 | 2220 Heist-op-den-Berg | 20/12/18 |
| 2.285.793.518 | LECOT | Janssen-Pharmaceuticalaan 4 | 2440 Geel | 21/11/18 |
| 2.290.688.058 | LECOT | Kalmthoutse Steenweg 193 | 2990 Wuustwezel | 25/03/19 |
| 2.290.688.652 | LECOT | Industrielaan(M) 102 | 3630 Maasmechelen | 27/05/19 |
| 2.290.690.830 | LECOT | Oude Gentweg 81 | 8820 Torhout | 01/07/19 |
| 2.292.723.177 | LECOT | Puursesteenweg(BOR) 367 | 2880 Bornem | 01/09/19 |
| 2.294.312.888 | LECOT | Venecolaan 33 | 9880 Aalter | 01/10/19 |
| 2.299.724.795 | LECOT | Rue Saint-Eloi 211 | 4300 Waremme | 25/11/19 |
| 2.299.725.092 | LECOT | Noordkaai 17 | 8870 Izegem | 18/11/19 |
| 2.299.725.290 | LECOT | Nijverheidslaan 20 | 3200 Aarschot | 20/01/20 |
| 2.315.153.933 | LECOT | Rue Père Damien 3 | 7700 Mouscron | 16/08/20 |
| 2.315.154.626 | LECOT | Waalkens 11A | 9030 Gent | 01/10/20 |
| 2.321.048.266 | LECOT | Oosterzelesteenweg 115 | 9230 Wetteren | 21/06/21 |
| 2.325.313.395 | LECOT | Ring-Oost 14 | 9400 Ninove | 15/11/21 |
| 2.332.951.651 | LECOT | Natiënlaan 267 | 8300 Knokke-Heist | 24/04/22 |
| 2.332.951.750 | LECOT | Diamantstraat(D) 14 | 8600 Diksmuide | 29/04/21 |
| 2.332.951.849 | LECOT | 't Hofveld 5 | 1702 Dilbeek | 30/06/22 |
| 2.334.562.049 | LECOT | Astridlaan(Ove) 144 | 9500 Geraardsbergen | 04/10/21 |
| 2.337.476.405 | LECOT | Europark 1002 | 3530 Houthalen-Helchteren | 03/08/22 |
| 2.337.476.997 | LECOT | Recogne, Le Pré aux Epines 23 | 6800 Libramont-Chevigny | 17/10/22 |
| 2.340.033.740 | LECOT | Bruglaan 66 | 3960 Bree | 19/12/22 |
| 2.345.259.466 | LECOT | Weeldestraat 30 | 2381 Ravels | 04/04/23 |
| 2.351.788.358 | LECOT | Rue des Poiriers, Sauv. 9 | 5030 Gembloux | 01/06/23 |
| 2.358.578.853 | LECOT | Industrielaan 7 | 9620 Zottegem | 25/03/24 |
| 2.358.578.952 | LECOT | Europalaan 14 | 8970 Poperinge | 15/05/24 |
| 2.365.366.477 | LECOT | Avenue des Alliés 14 | 4960 Malmedy | 15/11/24 |
| 2.365.366.576 | LECOT | Parc Industriel(W-B) 30 | 1440 Braine-le-Château | 01/12/24 |
| 2.374.518.527 | LECOT | Ringlaan(Heu) 12 | 8501 Kortrijk | 09/12/21 |
| 2.374.520.111 | LECOT | Vier Linden(Heu) 11 | 8501 Kortrijk | 01/04/20 |
| 2.374.521.891 | LECOT | Route Charlemagne 21/1 | 5660 Couvin | 01/01/24 |
| 2.374.522.980 | LECOT | Maastrichtersteenweg 465 | 3700 Tongeren-Borgloon | 01/06/25 |
| 2.384.003.741 | LECOT | Kerkstraat 38 | 2490 Balen | 01/01/26 |
| 2.384.003.840 | LECOT | H. Hartlaan - | 3980 Tessenderlo-Ham | 01/01/26 |
| 2.387.250.667 | LECOT | Hoogstraatsebaan 192 | 2390 Malle | 16/03/26 |
Aziende simili
Aziende con sede nel comune di Kortrijk con lo stesso codice di attività:
| Numero d'impresa | Impresa | Indirizzo |
|---|---|---|
| 0405.364.879 | SAVIC | Ringlaan(Heu) 10 |
| 0405.373.787 | STAELENS | Magdalenastraat(Kor) 9-11 |
| 0405.376.064 | Vanneste Gebroeders | Menenstraat 45 |
| 0405.386.061 | Algemeen Ceramiek Verkoop-Kantoor | Hospitaalweg(Mar) 9 |
| 0405.728.630 | AFKOR | Torkonjestraat(Mar) 21 casella E |
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.