47 · 9190 Stekene
Commercio al dettaglio a Stekene
339 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Stekene. Inoltre 308 persone fisiche, non elencate.
339 aziendePagina 1 di 7
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0405.004.890 | BELGOMINE | Società per azioni | Wilfordkaai 43 | 9140 Temse |
| 0405.046.660 | OPTIMA SLAAPCOMFORT | Società a responsabilità limitata | Brugse Heirweg(KLS) 24 | 9190 Stekene |
| 0406.171.563 | EUROCAMPING BAUDELOO | Società a responsabilità limitata | Heirweg(STE) 185 | 9190 Stekene |
| 0407.654.277 | Combi 2000 | Società per azioni | Van Naemenstraat 19 casella D | 9100 Sint-Niklaas |
| 0414.220.286 | CADO | Società a responsabilità limitata | Heirweg(STE) 141 | 9190 Stekene |
| 0414.835.841 | JA-DIE | Società per azioni | Aalstersestraat 79 | 9280 Lebbeke |
| 0415.878.392 | Bocaro | Società per azioni | Koewacht(STE) 2 | 9190 Stekene |
| 0416.335.381 | A. STEEL | Società a responsabilità limitata | Zavelstraat(STE) 26 | 9190 Stekene |
| 0417.390.703 | Mega World | Società per azioni | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.660.719 | CAMPING VOORHOUT | Società a responsabilità limitata | Maatweg(KEM) 1 | 9190 Stekene |
| 0417.965.674 | Ott & Peter | Società a responsabilità limitata | Hamerstraat(STE) 132 | 9190 Stekene |
| 0418.627.452 | EMERIC D'HOLLANDER | Società a responsabilità limitata | Napelsstraat 108 | 2000 Antwerpen |
| 0421.524.188 | FRANS VAN GUYSE & ZONEN | Società a responsabilità limitata | Voorhout(STE) 85 | 9190 Stekene |
| 0421.683.744 | BMB BOUWMATERIALEN | Società a responsabilità limitata | D'Herbouvillekaai 50 | 2020 Antwerpen |
| 0421.882.001 | Noboss | Società a responsabilità limitata | Bettestraat (STE) 14 | 9190 Stekene |
| 0422.096.389 | ALDI | Società per azioni | Keerstraat 4 | 9420 Erpe-Mere |
| 0422.158.252 | TONY VERCAUTEREN INTERIEURINRICHTING | Società a responsabilità limitata | Nieuwstraat(STE) 115 | 9190 Stekene |
| 0422.903.568 | VERMEULEN | Società a responsabilità limitata | Vennestraat(STE) 26 | 9190 Stekene |
| 0423.256.233 | DAVID ELEGEER | Società a responsabilità limitata | Kloosterstraat(KLS) 54 | 9190 Stekene |
| 0423.533.771 | GOLF CENTER | Società per azioni | Kortrijkstraat 376 | 8560 Wevelgem |
| 0423.927.216 | Foto Fokus | Società per azioni | Sint-Jansteenstraat(KEM) 49 | 9190 Stekene |
| 0424.102.113 | VAN HOYE | Società per azioni | Dorpsstraat(STE) 17 | 9190 Stekene |
| 0424.134.082 | DEVELOPMENT SYSTEMS | Entità straniera | Thornestrasse 4 | (Allemagne (Rép.féd.)) |
| 0424.924.435 | Van Bunder | Società a responsabilità limitata | Zeshoekstraat(STE) 21 casella A | 9190 Stekene |
| 0425.115.069 | REGATTA PHARMA | Società a responsabilità limitata | Dorpsstraat(STE) 29 | 9190 Stekene |
| 0425.253.839 | GARAGE DIAS & ZONEN | Società per azioni | Bettestraat (STE) 6 | 9190 Stekene |
| 0425.920.961 | Cerpentier Nico | Società a responsabilità limitata | Pannenhuisstraat(KLS) 45 | 9190 Stekene |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Società per azioni | Industriepark-Noord 28 casella A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0427.275.991 | QUALITY MEAT RENMANS | Società per azioni | Place de St Symphorien 2 | 7030 Mons |
| 0428.143.152 | ALGEMENE DECORATIE EN ZONNEWERING | Società a responsabilità limitata | Zeshoekstraat(STE) 56A | 9190 Stekene |
| 0430.082.063 | RODAN INTERIEUR | Società a responsabilità limitata | Zavelstraat(STE) 11 | 9190 Stekene |
| 0430.365.046 | VLASAARD | Società per azioni | Heirweg(STE) 143 | 9190 Stekene |
| 0433.230.209 | PIETER DHOLLANDER | Società a responsabilità limitata | Voorhout(STE) 96 | 9190 Stekene |
| 0433.338.392 | CARAVANS DE BLOCK | Società per azioni | Bettestraat (STE) 35-37 | 9190 Stekene |
| 0433.715.209 | POLYTEC | Società a responsabilità limitata | Hyacintenlaan 1 | 9140 Temse |
| 0436.440.117 | VAN STEERTEGHEM THEO | Società a responsabilità limitata | Teerlingstraat(STE) 42 | 9190 Stekene |
| 0437.014.001 | STEKENSE BANDENCENTRALE | Società a responsabilità limitata | Zavelstraat(STE) 31 | 9190 Stekene |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Società per azioni | Boulevard Saint-Lazare 4-10 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0438.607.472 | VAN HULLE JEAN - PIERRE | Società a responsabilità limitata | Hinnenstraat(STE) 7 | 9190 Stekene |
| 0438.734.463 | VAN PUYVELDE INTERIORS | Società a responsabilità limitata | Kwakkelstraat(STE) 4 | 9190 Stekene |
| 0440.919.834 | VAN CALLENBERGE | Società a responsabilità limitata | Dorpsstraat(STE) 92 | 9190 Stekene |
| 0440.922.804 | LINGUA FRANCA | Società a responsabilità limitata | Bergstraat(STE) 14 casella A | 9190 Stekene |
| 0441.904.977 | FABRIMODE | Società per azioni | Theo Nuyttenslaan 5 | 8540 Deerlijk |
| 0444.956.915 | MATHIE | Società per azioni | Blekerijstraat 37 | 9700 Oudenaarde |
| 0445.167.939 | VAN HAELST | Società a responsabilità limitata | Bettestraat (STE) 13 | 9190 Stekene |
| 0446.891.668 | KRUIDVAT | Società a responsabilità limitata | Borsbeeksebrug 30 | 2600 Antwerpen |
| 0446.995.497 | Stomerij De Zon | Entità straniera | Axelsestraat 27 | 4537 AB Terneuzen (Pays-Bas) |
| 0447.725.175 | GABRIELS & CO | Società per azioni | Hekkestraat 41 | 9308 Aalst |
| 0447.942.535 | LAMONT | Società per azioni | Prinsenstraat(STE) 24 | 9190 Stekene |
| 0447.970.843 | INDAGRO | Società a responsabilità limitata | Sint-Jozefslaan(STE) 1 | 9190 Stekene |
Attività dettagliate a Stekene
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 45
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 38
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 29
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 28
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 27
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 26
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 25
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 25
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 24
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 24
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 23
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 22
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 22
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 20
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 19
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 17
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 17
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 16
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 13
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 13
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 12
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 12
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 12
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 12
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 12
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 11
- 47.526 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 11
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 11
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 11
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 11
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 10
- 47.610 Commercio al dettaglio di libri 10
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 10
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 10
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 10
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 9
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 9
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 9
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 8
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 8
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 8
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 8
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 8
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 8
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 7
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 7
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 7
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 6
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 6
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 6
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 6
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 6
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 6
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 5
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 5
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 5
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 5
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.