56.301 · 8970 Poperinge
Caffè e bar a Poperinge
36 società e associazioni svolgono l'attività «Caffè e bar» (codice NACE 56.301) come attività principale a Poperinge. Inoltre 58 persone fisiche, non elencate.
36 aziende
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0408.510.946 | Parochiezaal Sint-Bavo Watou | Associazione senza scopo di lucro | Douvieweg 37 | 8978 Poperinge |
| 0418.929.340 | Tennisclub Eclips | Associazione senza scopo di lucro | Korte Bruggestraat 3 | 8970 Poperinge |
| 0427.480.285 | Verheyde | Società a responsabilità limitata | Callicannesweg 16 | 8978 Poperinge |
| 0428.279.843 | MARIDEN | Società a responsabilità limitata | Watouplein 2 | 8978 Poperinge |
| 0429.645.464 | Feestkomiteit Karel De Blauwersgilde | Associazione senza scopo di lucro | Prof.Rubbrechtstraat 3 | 8972 Poperinge |
| 0455.223.176 | Sportkring Reningelst | Associazione senza scopo di lucro | Kriekstraat 9 | 8970 Poperinge |
| 0456.180.310 | EXCALIBUR | Società a responsabilità limitata | Buvrinnesdreef 11 | 8970 Poperinge |
| 0457.004.315 | SKINDLES | Società a responsabilità limitata | Kriekstraat 25 | 8970 Poperinge |
| 0459.248.181 | JEUGDHUIS DEN COUTER | Associazione senza scopo di lucro | Komstraat 26 | 8970 Poperinge |
| 0460.739.211 | MIXWERK | Società a responsabilità limitata | Westouterseweg 7 | 8970 Poperinge |
| 0463.544.291 | Brasserie Saint Bernard | Società per azioni | Trappistenweg 23 | 8978 Poperinge |
| 0465.080.752 | De Fietseling | Associazione senza scopo di lucro | Baljuwstraat 69 | 8970 Poperinge |
| 0467.047.575 | Worldkarts Poperinge | Società a responsabilità limitata | Europalaan 5 | 8970 Poperinge |
| 0473.558.552 | MACEDONIA | Società a responsabilità limitata | Westvleterseweg 18 | 8970 Poperinge |
| 0474.286.745 | Dranex Import-Export | Società a responsabilità limitata | Watouplein 14 | 8978 Poperinge |
| 0642.514.835 | Jef-Frietje | Società in accomandita semplice | Veurnestraat 2 | 8970 Poperinge |
| 0675.080.903 | KONINKL HANDBOOGM WILLEM TELL | Società o associazione senza personalità giuridica | Abeelseweg 280 | 8970 Poperinge |
| 0685.522.952 | DE BRANDER | Società in nome collettivo | Lokerseweg 32 | 8970 Poperinge |
| 0724.665.224 | Masee | Società in nome collettivo | Korte Torhoutstraat 7 | 8900 Ieper |
| 0770.582.153 | Oud Vlaenderen | Società in nome collettivo | Grote Markt 14 | 8970 Poperinge |
| 0774.372.378 | DE WEIJ | Associazione senza scopo di lucro | Pastoorstraat 1 | 8970 Poperinge |
| 0781.990.937 | La-Thé | Società a responsabilità limitata | Ieperstraat 32 | 8970 Poperinge |
| 0782.276.987 | Bonvi | Società in nome collettivo | Provenplein 53 | 8972 Poperinge |
| 0792.663.016 | Gastrobar Cirk | Società a responsabilità limitata | Ieperstraat 123 | 8970 Poperinge |
| 0794.325.278 | De Cyclist | Società in nome collettivo | Sint-Jorisstraat 8 | 8970 Poperinge |
| 0832.818.145 | De Filosoof | Società a responsabilità limitata | Vuileseulestraat 4 | 8978 Poperinge |
| 0835.908.980 | 'T FABRIEKJE | Società a responsabilità limitata | Grote Markt 15 | 8970 Poperinge |
| 0859.788.501 | The Wall | Società a responsabilità limitata | Neerhofstraat 10 | 8970 Poperinge |
| 0873.873.988 | The Old Fiddler | Società a responsabilità limitata | Veurnestraat 9 | 8970 Poperinge |
| 0874.671.467 | D&D | Società a responsabilità limitata | Abeelseweg 232 | 8970 Poperinge |
| 0885.888.924 | DEBRUYNE ILSE TANDARTS | Società a responsabilità limitata | Klimopstraat 37 | 8970 Poperinge |
| 0897.569.407 | Ogygia | Società a responsabilità limitata | Veurnestraat 108 | 8970 Poperinge |
| 1002.598.730 | LA PAIX | Società a responsabilità limitata | Grote Markt 20 | 8970 Poperinge |
| 1010.890.349 | De Nieuwen Appel | Società a responsabilità limitata | Trappistenweg 33 | 8978 Poperinge |
| 1016.853.572 | Bèta Event Solutions | Società a responsabilità limitata | Grote Markt 17 | 8970 Poperinge |
| 1039.041.135 | Markt 33 | Società in accomandita | Abeelseweg 242 casella A | 8970 Poperinge |
«Caffè e bar» nei comuni vicini
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.