68.204 · 7740 Pecq
Locazione e gestione di terreni a Pecq
16 società e associazioni svolgono l'attività «Locazione e gestione di terreni» (codice NACE 68.204) come attività principale a Pecq. Inoltre 1 persona fisica, non elencata.
16 aziende
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0416.987.756 | F.H.O | Società a responsabilità limitata | Trieu Mareserie(PEC) 2 | 7740 Pecq |
| 0425.775.362 | DOBEX | Società per azioni | Rue de Lannoy(PEC) 145 | 7740 Pecq |
| 0428.947.460 | SOL ET FILS | Società a responsabilità limitata | Grand-Rue(OBI) 8 | 7743 Pecq |
| 0668.904.872 | VMV FINANCES | Società a responsabilità limitata | Grand-Rue(OBI) 21 | 7743 Pecq |
| 0669.862.501 | 2 SINCLAIR | Società a responsabilità limitata | Rue du Chêne 7 | 1000 Bruxelles |
| 0677.663.180 | ARSIC | Società a responsabilità limitata | Rue Tourelle(OBI) 7 | 7743 Pecq |
| 0721.461.155 | VANDENBERGHE-DE POURCQ | Società in accomandita | Grand-Rue(OBI) 184 | 7743 Pecq |
| 0806.729.501 | BDS | Società a responsabilità limitata | Sentier de la perche 1 | 7740 Pecq |
| 0814.812.470 | FIMAPE | Società a responsabilità limitata | Rue de Lannoy(PEC) 85 | 7740 Pecq |
| 0842.960.781 | RF Technics | Società a responsabilità limitata | Rue du Monument(WAR) 5 casella bis | 7740 Pecq |
| 0890.719.524 | IMMO TERRALIET | Società a responsabilità limitata | Rue des Tilleuls(WAR) 53 | 7740 Pecq |
| 0892.919.939 | COWIMMO | Società a responsabilità limitata | Chaussée de Lille(OR) 479 casella 2 | 7501 Tournai |
| 0895.375.227 | CHARLEMAGNE INVEST | Società per azioni | Rue du Chêne 7 | 1000 Bruxelles |
| 1010.676.553 | DELVIMMO | Società a responsabilità limitata | Rue Albert Ier(PEC) 39 | 7740 Pecq |
| 1012.752.947 | VERSCHUERE SUSTAINABLE RECYCLING TECHNOLOGY | Società a responsabilità limitata | Rue des Tilleuls(WAR) 37 | 7740 Pecq |
| 1018.082.009 | ENTREPRISE VERHAEGH | Società a responsabilità limitata | Chaussée d'Audenarde(HER) 52 | 7742 Pecq |
«Locazione e gestione di terreni» nei comuni vicini
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.