47 · 8900 Ieper
Commercio al dettaglio a Ieper
841 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Ieper. Inoltre 758 persone fisiche, non elencate.
841 aziendePagina 1 di 17
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Società per azioni di diritto pubblico | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.573.277 | Mayerline | Società per azioni | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.673.544 | Krëfel | Società per azioni | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0401.259.504 | DAMART T.S.D. | Società per azioni | Rue de la Barrière de Fer(D) 23 | 7711 Mouscron |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Società a responsabilità limitata | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Società per azioni | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Società per azioni | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Società a responsabilità limitata | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Società per azioni | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Società per azioni | Desguinlei 100 casella 8 | 2018 Antwerpen |
| 0405.110.897 | EL.G.B. - West-Vlaanderen | Società a responsabilità limitata | Pathoekeweg 9 casella K010 | 8000 Brugge |
| 0405.350.033 | LECOT | Società per azioni | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0405.467.918 | VERBIESE | Società per azioni | Poperingseweg 125 | 8900 Ieper |
| 0405.468.908 | MONSEREZ IEPER | Società per azioni | Jaagpad 6 | 8900 Ieper |
| 0405.471.282 | DAELPRINTING | Società per azioni | Dehemlaan 27 | 8900 Ieper |
| 0405.495.038 | H. Lemenu | Società per azioni | Tempelare(Ren) 8 | 8647 Lo-Reninge |
| 0405.495.731 | GEKIERE | Società per azioni | Hospitaalstraat 46 | 8906 Ieper |
| 0405.499.689 | DE FRENCH | Società per azioni | Frenchlaan 41 | 8900 Ieper |
| 0405.502.461 | Pidy Gourmet | Società per azioni | Jaagpad 2 | 8900 Ieper |
| 0405.513.052 | Huis Soenen | Società a responsabilità limitata | Stationsstraat 17 | 8900 Ieper |
| 0405.527.997 | Werquin Georges en Kinderen | Società in nome collettivo | Boterstraat 24 | 8900 Ieper |
| 0405.539.479 | Thiry Paints West-Vlaanderen | Società per azioni | Galgenveldstraat 4 | 8700 Tielt |
| 0406.211.947 | DELVA SHOPPING | Società per azioni | Monnikshoekstraat 19 | 8630 Veurne |
| 0407.004.575 | B.S.D. | Società a responsabilità limitata | Brugstraat 13 | 8904 Ieper |
| 0407.191.845 | Opsommer Handel en Vervoer | Società a responsabilità limitata | Dikkebusseweg 304 | 8908 Ieper |
| 0408.480.955 | Les Sept Vents | Società per azioni | Hospitaalstraat 30 | 8908 Ieper |
| 0411.526.359 | Groenweghe | Società a responsabilità limitata | Dikkebusseweg 32 | 8900 Ieper |
| 0411.617.322 | Dupont M. | Società per azioni | Menensesteenweg 297 | 8940 Wervik |
| 0412.840.611 | IMPENS LUCIEN | Società a responsabilità limitata | Veurnseweg - casella 70 | 8900 Ieper |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Società per azioni | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0414.464.370 | Meubelfabriek CRACK | Società per azioni | Steverlyncklaan 26 | 8900 Ieper |
| 0414.798.625 | APOTHEEK JULIE DEBAERE | Società a responsabilità limitata | Diksmuidestraat 18 | 8900 Ieper |
| 0414.881.767 | ALDI | Società per azioni | Kachtemsestraat 200 | 8800 Roeselare |
| 0415.671.031 | DEWULF GEBROEDERS | Società a responsabilità limitata | Diksmuidseweg 501 | 8904 Ieper |
| 0415.794.755 | EQWAL FOOTCARE | Società per azioni | Monnikenwerve 171 | 8000 Brugge |
| 0416.191.069 | TINEKE FASHION CONSULTING | Società per azioni | Kiekenmarkt 3 A casella GLP | 8900 Ieper |
| 0417.390.703 | Mega World | Società per azioni | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.393.671 | Van Mossel RDN | Società a responsabilità limitata | Brugsesteenweg 30 | 8520 Kuurne |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Società per azioni | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0418.975.266 | Amplifon Belgium | Società per azioni | Alfons Gossetlaan 40 casella 1 | 1702 Dilbeek |
| 0419.377.619 | Stevens Commercial | Società a responsabilità limitata | Oostkaai 48 | 8900 Ieper |
| 0419.936.655 | Dorient Auction House | Società a responsabilità limitata | Rue Faider 4 | 1060 Saint-Gilles |
| 0419.980.207 | BRICOSHOP | Società a responsabilità limitata | Molenbergstraat 94a | 2840 Rumst |
| 0420.474.907 | Autobedrijf Lagrou | Società a responsabilità limitata | Steenbakkerijstraat(DA) 1 | 8600 Diksmuide |
| 0420.898.935 | SCHOENENPALEIS | Società a responsabilità limitata | Diksmuidestraat 49 | 8900 Ieper |
| 0421.278.621 | W. DECLERCQ - DE RYCKE | Società a responsabilità limitata | Grote Markt 30 | 8900 Ieper |
| 0421.405.513 | Stevens Farm Equipment | Società per azioni | Zonnebeekseweg 221 | 8900 Ieper |
| 0421.498.652 | Bouwmaterialen SAMYN - DELBEKE | Società a responsabilità limitata | Langemarkseweg 2 | 8904 Ieper |
| 0421.685.823 | LOUF - DEHAM | Società a responsabilità limitata | Rodenbachstraat 86 | 8908 Ieper |
| 0422.227.637 | VION | Società a responsabilità limitata | Brugseweg 267 | 8900 Ieper |
Attività dettagliate a Ieper
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 118
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 87
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 81
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 81
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 79
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 74
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 74
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 70
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 70
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 67
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 65
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 63
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 57
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 56
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 53
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 51
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 49
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 48
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 47
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 43
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 42
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 41
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 41
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 38
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 38
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 37
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 34
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 34
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 33
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 33
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 32
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 32
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 29
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 27
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 27
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 26
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 24
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 24
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 24
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 24
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 23
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 23
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 22
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 21
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 20
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 20
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 20
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 19
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 19
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 18
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 17
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 16
- 47.526 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 16
- 47.222 Commercio al dettaglio di carne di selvaggina e di pollame 15
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 14
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 13
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 11
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 10
- 47.513 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di articoli di merceria 8
- 47.524 Commercio al dettaglio di parquet, laminati e rivestimenti in sughero 8
- 47.792 Commercio al dettaglio di abbigliamento usato 8
- 47.511 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento 7
- 47.554 Commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia (assortimento generale) 7
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 6
- 47.610 Commercio al dettaglio di libri 6
- 47.230 Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Moorslede (8890) 259
- Langemark-Poelkapelle (8920) 149
- Ledegem (8880) 237
- Izegem (8870) 663
- Menen (8930) 638
- Lendelede (8860) 162
- Wervik (8940) 263
- Ardooie (8850) 235
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.