47 · 3500 Hasselt
Commercio al dettaglio a Hasselt
2.505 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Hasselt. Inoltre 1.640 persone fisiche, non elencate.
2.505 aziendePagina 1 di 51
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Società per azioni di diritto pubblico | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.442.526 | SCHLEIPER | Società per azioni | Rue de l'Etang 63 | 1040 Etterbeek |
| 0400.558.827 | Société Belge Etam | Società per azioni | Rue des Tongres 39 | 1040 Etterbeek |
| 0400.573.277 | Mayerline | Società per azioni | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.673.544 | Krëfel | Società per azioni | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0400.823.596 | D-MAR | Società a responsabilità limitata | Lar 52-C | 8930 Menen |
| 0400.875.561 | Kortrijks Center Land | Società a responsabilità limitata | Oudenaardsesteenweg(Kor) 136 casella 3 | 8500 Kortrijk |
| 0400.972.363 | Sicoma | Società per azioni | Runkstersteenweg 370 | 3500 Hasselt |
| 0400.985.330 | Verjans & Slegers | Società a responsabilità limitata | Gauwerstraat 131 | 3721 Hasselt |
| 0401.259.504 | DAMART T.S.D. | Società per azioni | Rue de la Barrière de Fer(D) 23 | 7711 Mouscron |
| 0401.282.367 | Huis Billiau | Società per azioni | Diesterstraat 23 casella 2.01 | 3500 Hasselt |
| 0401.304.242 | Hasselt-Car-Wash | Società a responsabilità limitata | Walenstraat 28 | 3500 Hasselt |
| 0401.325.424 | Hof van In | Società a responsabilità limitata | Thonissenlaan 68 casella 1 | 3500 Hasselt |
| 0401.337.894 | Petrolihm | Società per azioni | Herkenrodesingel 4 casella A | 3500 Hasselt |
| 0401.340.567 | Firma W.Quetin | Società a responsabilità limitata | Kapelstraat 31 | 3500 Hasselt |
| 0401.343.735 | Firma Jos. Ruland | Società per azioni | Kuringersteenweg 44 | 3500 Hasselt |
| 0401.348.485 | SODERMANS | Società a responsabilità limitata | Kempische Kaai 59 casella 1 | 3500 Hasselt |
| 0401.353.831 | TD-LIGHTING | Società per azioni | Thonissenlaan 67 | 3500 Hasselt |
| 0401.364.224 | Apotheken Solidaris | Società cooperativa | Walenstraat 77 | 3500 Hasselt |
| 0402.128.346 | C&A Belgique | Società a responsabilità limitata | Industrieweg 1/A | 2850 Boom |
| 0402.914.739 | HILTI BELGIUM | Società per azioni | Chaussée de Mons 1424 | 1070 Anderlecht |
| 0402.942.057 | GILOPS GROUP | Società per azioni | Rue du Dossay 2 | 4020 Liège |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Società per azioni | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.230.978 | Miele | Società per azioni | Z. 5 Mollem 480 | 1730 Asse |
| 0403.382.418 | SWAROVSKI BELGIUM | Società per azioni | Avenue Louise 50b | 1050 Ixelles |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Società per azioni | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Società a responsabilità limitata | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Società per azioni | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0404.584.525 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) | Società per azioni | Desguinlei 100 casella 8 | 2018 Antwerpen |
| 0404.754.274 | AVA - PAPIERWAREN | Società per azioni | Kapelanielaan 6 | 9140 Temse |
| 0404.754.373 | De Banier | Società a responsabilità limitata | Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen |
| 0404.883.938 | FREE RECORD SHOP BELGIUM | Società per azioni | Wapper 7 | 2000 Antwerpen |
| 0405.350.033 | LECOT | Società per azioni | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0406.114.749 | Zeh | Società in accomandita semplice | Grote Baan 198 | 3511 Hasselt |
| 0406.164.338 | Jacky Claes en Zonen | Società per azioni | Kempische Kaai 59 casella 4.02 | 3500 Hasselt |
| 0406.774.844 | NEUHAUS | Società per azioni | Postweg 2 | 1602 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0406.781.475 | BOUTS | Società per azioni | Scheepvaartkaai 15 | 3500 Hasselt |
| 0406.859.372 | Solide | Società per azioni | Senatorlaan 10 | 3201 Aarschot |
| 0406.932.816 | ECI BELGIE | Entità straniera | LAANAKKERWEG 14-16 | 4131PB VIANEN (Pays-Bas) |
| 0407.122.955 | Limburgse Auto Centrale | Società per azioni | Oude Kuringerbaan 31 | 3500 Hasselt |
| 0407.234.704 | PROXIFUEL | Società per azioni | Boulevard Anspach 1 casella 2 | 1000 Bruxelles |
| 0407.606.569 | NIXINVEST | Società a responsabilità limitata | Havermarkt 20 | 3500 Hasselt |
| 0407.647.547 | Alfons Ballet en zonen | Società per azioni | Kermtstraat 2 | 3510 Hasselt |
| 0407.815.318 | Apotheek M. PEETERS | Società a responsabilità limitata | Dorpsstraat 39 | 3720 Hasselt |
| 0408.106.318 | BUSH BAZAR | Società a responsabilità limitata | Martelarenlaan 8 | 3500 Hasselt |
| 0408.267.555 | Guanxi-Invest | Società per azioni | Tongersestraat 94 | 3740 Bilzen-Hoeselt |
| 0408.286.856 | IMPERMO - STULTJENS | Società per azioni | Tiensesteenweg 127 | 3800 Sint-Truiden |
| 0410.958.712 | Senior Living Group Vlaanderen | Associazione senza scopo di lucro | Satenrozen 1 B | 2550 Kontich |
| 0411.098.470 | SC RETAIL | Società per azioni | Carnotstraat 18-20 | 2060 Antwerpen |
| 0411.570.406 | Verwarming Heeren Sanitair | Società a responsabilità limitata | Theresiastraat 23 | 3500 Hasselt |
Attività dettagliate a Hasselt
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 404
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 361
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 263
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 245
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 235
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 231
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 190
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 189
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 187
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 164
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 162
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 157
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 155
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 153
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 145
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 144
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 141
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 132
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 129
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 127
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 123
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 113
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 107
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 105
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 96
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 95
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 94
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 93
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 93
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 89
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 88
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 85
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 83
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 82
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 81
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 81
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 80
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 75
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 73
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 73
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 72
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 62
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 59
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 58
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 54
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 52
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 51
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 51
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 48
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 41
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 40
- 47.526 Commercio al dettaglio di pitture e vernici 36
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 35
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 35
- 47.524 Commercio al dettaglio di parquet, laminati e rivestimenti in sughero 32
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 32
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 31
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 28
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 27
- 47.511 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento 25
- 47.513 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di articoli di merceria 24
- 47.222 Commercio al dettaglio di carne di selvaggina e di pollame 21
- 47.610 Commercio al dettaglio di libri 21
- 47.230 Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi 17
- 47.554 Commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia (assortimento generale) 16
- 47.792 Commercio al dettaglio di abbigliamento usato 15
- 47.920 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato 10
- 47.910 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato 9
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Zonhoven (3520) 509
- Houthalen-Helchteren (3530) 657
- Kortenaken (3470) 138
- Bekkevoort (3460) 148
- Herk-de-Stad (3540) 352
- Halen (3545) 200
- Geetbets (3450) 119
- Heusden-Zolder (3550) 752
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.