47 · 9500 Geraardsbergen
Commercio al dettaglio a Geraardsbergen
560 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Geraardsbergen. Inoltre 656 persone fisiche, non elencate.
560 aziendePagina 1 di 12
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0400.191.118 | CONDIJTS | Società a responsabilità limitata | Zonnebloemstraat(Onk) 16C | 9500 Geraardsbergen |
| 0400.217.446 | De Grooten Hof | Società a responsabilità limitata | Gemeentestraat(Goe) 158 | 9500 Geraardsbergen |
| 0400.222.889 | Herregodts Gebroeders | Società a responsabilità limitata | Voldersstraat(Onk) 165 | 9500 Geraardsbergen |
| 0400.237.044 | Pletinckx en Kinderen | Società a responsabilità limitata | Edingseweg(Moe) 106 | 9500 Geraardsbergen |
| 0400.673.544 | Krëfel | Società per azioni | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Società per azioni | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.517.327 | PRESS SHOP AND MORE | Società per azioni | Boechoutlaan 55 | 1853 Grimbergen |
| 0403.552.464 | AVEVE | Società a responsabilità limitata | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Società per azioni | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0405.350.033 | LECOT | Società per azioni | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0411.551.895 | RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS | Società a responsabilità limitata | Rue Marguerite Bervoets 94 | 1190 Forest |
| 0412.647.797 | Julien Borremans-Cock en kinderen | Società a responsabilità limitata | Gentsestraat 238 | 9500 Geraardsbergen |
| 0413.640.365 | Woningbouw Merckaert | Società per azioni | Marktweg(Goe) 17/A | 9500 Geraardsbergen |
| 0413.790.518 | Parfumerie Ici Paris XL | Società per azioni | Schaarbeeklei 499 | 1800 Vilvoorde |
| 0415.791.092 | DE MEULEMEESTER | Società a responsabilità limitata | Reukenstraat(Oph) 20 | 9500 Geraardsbergen |
| 0417.567.083 | CLUB 10 | Società a responsabilità limitata | Lavendelstraat 4 | 9400 Ninove |
| 0417.629.738 | PAN - ALL | Società per azioni | Diebeke(Sch) 13 | 9500 Geraardsbergen |
| 0417.966.169 | PANTHEON | Società per azioni | Marktweg(Goe) 110A | 9500 Geraardsbergen |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Società per azioni | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0418.975.266 | Amplifon Belgium | Società per azioni | Alfons Gossetlaan 40 casella 1 | 1702 Dilbeek |
| 0418.985.164 | WASSERIJ - WERKKLEDIJ MODERNA | Società a responsabilità limitata | Gaverstraat(Ove) 35 | 9500 Geraardsbergen |
| 0419.012.383 | GARAGE NESTOR PIETERAERENS EN ZONEN | Società a responsabilità limitata | Groteweg(Ove) 51-57 | 9500 Geraardsbergen |
| 0419.053.262 | AWA-MOLD | Società a responsabilità limitata | Dekkersveld(HE) 6 | 9450 Haaltert |
| 0419.088.993 | APOTHEEK R. REBRY | Società a responsabilità limitata | Kerkborre(Sch) 3 | 9506 Geraardsbergen |
| 0419.592.504 | BRANDSTOFFEN VRANCX | Società a responsabilità limitata | Embeke(Via) 40 | 9500 Geraardsbergen |
| 0419.610.518 | GABOMA | Società per azioni | Antwerpsesteenweg 340 | 2500 Lier |
| 0420.194.496 | Club Sports Diffusion | Società per azioni | Dok-Noord 39 | 9000 Gent |
| 0420.216.173 | MARGINVEST | Società per azioni | Diebeke(Sch) 11 | 9500 Geraardsbergen |
| 0420.429.474 | ALUMINIUMWERKEN JULIEN MINNE | Società a responsabilità limitata | Abdijstraat 24-26 | 9500 Geraardsbergen |
| 0420.891.809 | GARAGE CARROSSERIE ANTOINE | Società per azioni | Astridlaan(Ove) 189 | 9500 Geraardsbergen |
| 0421.488.853 | N.V. DPU Geraardbergen | Società per azioni | Herenveld(Sch) 12 | 9500 Geraardsbergen |
| 0421.598.226 | COOP-APOTHEKEN | Società cooperativa | Nieuwevaart 151 | 9000 Gent |
| 0422.096.389 | ALDI | Società per azioni | Keerstraat 4 | 9420 Erpe-Mere |
| 0422.317.511 | M&A PROJECTS | Società a responsabilità limitata | Lessensestraat 11 | 9500 Geraardsbergen |
| 0422.744.311 | Geraard Motor | Società a responsabilità limitata | Astridlaan(Sch) 173 | 9500 Geraardsbergen |
| 0423.695.802 | DISTRIMOTOR | Società per azioni | Chaussée de Mons 387 | 1070 Anderlecht |
| 0425.174.853 | NOMAG | Società per azioni | Marktweg(Goe) 94 | 9500 Geraardsbergen |
| 0425.813.469 | KAASIMPORT TEMMERMAN WILLY & DESIREE | Società per azioni | Brugstraat 21 casella 7 | 9500 Geraardsbergen |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Società per azioni | Industriepark-Noord 28 casella A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0426.447.929 | Juweliers De Graeve | Società a responsabilità limitata | Grotestraat 35 | 9500 Geraardsbergen |
| 0426.668.554 | NOVOLAB | Società per azioni | Diebeke(Sch) 7 | 9500 Geraardsbergen |
| 0426.693.102 | SVELTA | Società a responsabilità limitata | Oudenaardsestraat 45 | 9500 Geraardsbergen |
| 0427.275.991 | QUALITY MEAT RENMANS | Società per azioni | Place de St Symphorien 2 | 7030 Mons |
| 0427.453.264 | MARANY | Società a responsabilità limitata | Lessensestraat 11 | 9500 Geraardsbergen |
| 0427.990.823 | SWING CAR | Società cooperativa a responsabilità limitata | Waarbekeplein(Waa) 25 | 9506 Geraardsbergen |
| 0428.003.392 | DOVY KEUKENS | Società per azioni | Industrieweg 5 | 8800 Roeselare |
| 0428.833.238 | BAHIA | Società cooperativa | Gaverstraat(Ove) 126 | 9500 Geraardsbergen |
| 0429.121.070 | In2Learning International | Società per azioni | Aalstsesteenweg(Ide) 175 | 9506 Geraardsbergen |
| 0429.290.524 | STIJLINTERIEUR | Società per azioni | Lessensestraat 11-15 | 9500 Geraardsbergen |
| 0429.340.608 | JBC | Società per azioni | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
Attività dettagliate a Geraardsbergen
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 73
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 64
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 59
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 50
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 50
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 46
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 45
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 44
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 43
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 38
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 38
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 36
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 36
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 33
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 30
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 28
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 27
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 27
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 26
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 25
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 25
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 24
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 23
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 22
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 21
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 21
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 21
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 20
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 19
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 19
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 19
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 17
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 17
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 16
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 16
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 16
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 15
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 15
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 15
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 15
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 14
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 13
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 13
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 12
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 12
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 12
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 12
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 12
- 47.222 Commercio al dettaglio di carne di selvaggina e di pollame 11
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 10
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 9
- 47.610 Commercio al dettaglio di libri 9
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 9
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 8
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 7
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 6
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 6
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 6
- 47.513 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di articoli di merceria 5
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Sint-Lievens-Houtem (9520) 191
- Denderleeuw (9470) 210
- Haaltert (9450) 313
- Herzele (9550) 310
- Lierde (9570) 99
- Erpe-Mere (9420) 401
- Ninove (9400) 686
- Ronse (9600) 498
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.