47 · 2880 Bornem
Commercio al dettaglio a Bornem
509 società e associazioni svolgono l'attività «Commercio al dettaglio» (codice NACE 47) come attività principale a Bornem. Inoltre 311 persone fisiche, non elencate.
509 aziendePagina 1 di 11
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0400.787.667 | Vermeiren Princeps | Società per azioni | Klein-Mechelen(BOR) 73 | 2880 Bornem |
| 0403.020.251 | SONOVA RETAIL BELGIUM | Società per azioni | Spoorwegstraat 22 | 1702 Dilbeek |
| 0403.552.464 | AVEVE | Società a responsabilità limitata | Aarschotsesteenweg 84 | 3012 Leuven |
| 0403.646.001 | Groeninghe | Società per azioni | Oude Sluisweg (WIN) 30 | 2880 Bornem |
| 0404.054.092 | TORFS L. | Società per azioni | Afschrijverslaan 2 | 9140 Temse |
| 0405.004.890 | BELGOMINE | Società per azioni | Wilfordkaai 43 | 9140 Temse |
| 0405.350.033 | LECOT | Società per azioni | Vier Linden(Heu) 9 | 8501 Kortrijk |
| 0406.435.245 | Schoenfabriek Siesta | Società a responsabilità limitata | Rijksweg(BOR) 56 | 2880 Bornem |
| 0408.311.404 | April Beauty Belgium | Società per azioni | Route de Lennik 551 | 1070 Anderlecht |
| 0408.362.179 | FIRMA DE PEUTER BVBA | Società a responsabilità limitata | Heystraat(MAR) 27 | 2880 Bornem |
| 0412.636.416 | SUPPLIMAX | Società per azioni | Kortrijkstraat 343 casella 1 | 8560 Wevelgem |
| 0413.533.863 | BMW Belgium Luxembourg | Società per azioni | Lodderstraat(EIK) 16 | 2880 Bornem |
| 0415.410.715 | TOPFLOOR | Società per azioni | Lodderstraat(EIK) 18 | 2880 Bornem |
| 0415.879.085 | Meyvis | Società a responsabilità limitata | Lodderstraat(EIK) 4 | 2880 Bornem |
| 0417.039.325 | Hens Van Meulder | Società a responsabilità limitata | Desiré Van Hoomissenstraat(EIK) 6 | 2880 Bornem |
| 0417.390.703 | Mega World | Società per azioni | Antwerpsestraat 36 | 2500 Lier |
| 0417.690.116 | VERMANT | Società per azioni | Antwerpsesteenweg 271 | 2800 Mechelen |
| 0417.791.470 | Coiffure De Wachter | Società a responsabilità limitata | Boomstraat(BOR) 112 | 2880 Bornem |
| 0418.270.235 | HUNKEMÖLLER BELGIUM | Società per azioni | Verschansingstraat 42-44 | 2000 Antwerpen |
| 0419.410.974 | ACBornem | Società per azioni | Lodderstraat(EIK) 17 | 2880 Bornem |
| 0419.476.401 | TALEMCO | Società a responsabilità limitata | Sint-Amandsesteenweg(BOR) 65 | 2880 Bornem |
| 0419.948.533 | APOTHEEK DESSEIN | Società per azioni | Parkstraat 2 | 8730 Beernem |
| 0420.070.673 | Smurfit Westrock Bornem | Società per azioni | Rijksweg(BOR) 18 | 2880 Bornem |
| 0420.206.077 | GARAGE HENDRIK AERTS | Società a responsabilità limitata | Rijksweg(BOR) 64 | 2880 Bornem |
| 0421.593.771 | De Clippel | Società a responsabilità limitata | Boomstraat(BOR) 12 | 2880 Bornem |
| 0421.601.095 | RUMADI | Società a responsabilità limitata | Puursesteenweg(BOR) 331 | 2880 Bornem |
| 0422.308.405 | IDEA | Società a responsabilità limitata | Pedro Colomalaan(BOR) 10 | 2880 Bornem |
| 0422.597.029 | STYLETEX | Società per azioni | Neerheidedreef 25 | 2870 Puurs-Sint-Amands |
| 0422.925.839 | Space Age design | Società a responsabilità limitata | Roddam(BOR) 71A | 2880 Bornem |
| 0423.431.625 | TEXTIEL JEROME | Società a responsabilità limitata | Buikouterbaan 8 | 1790 Affligem |
| 0425.084.880 | MUYSHONDT ELECTRO SERVICE | Società per azioni | Lodderstraat(EIK) 20 | 2880 Bornem |
| 0426.128.621 | Wpauwels | Società a responsabilità limitata | Riddermoerstraat(BRA) 4 | 2880 Bornem |
| 0426.396.954 | STANDAARD BOEKHANDEL | Società per azioni | Industriepark-Noord 28 casella A | 9100 Sint-Niklaas |
| 0427.572.634 | Borremans | Società a responsabilità limitata | Rijksweg(BOR) 55 | 2880 Bornem |
| 0427.833.148 | ZIT - IDEE | Società per azioni | Puursesteenweg(BOR) 399 | 2880 Bornem |
| 0428.855.014 | Bavaria Club Belgium | Associazione senza scopo di lucro | Pastoor Peetersstraat(BRA) 2 | 2880 Bornem |
| 0429.500.459 | EUROGLAS - DE LANDTSHEER | Società per azioni | Puursesteenweg(BOR) 377 casella 1 | 2880 Bornem |
| 0429.995.654 | MAES REAL ESTATE | Società per azioni | Reedonk(BOR) 12 | 2880 Bornem |
| 0430.856.875 | CARROSSERIE SPIESSENS | Società per azioni | Puursesteenweg(BOR) 381 | 2880 Bornem |
| 0432.791.927 | TOPFLOOR 2 | Società a responsabilità limitata | Lodderstraat(EIK) 18 | 2880 Bornem |
| 0433.145.580 | DE WACHTER - LAUWERS | Società a responsabilità limitata | Nieuwe Kouterstraat(BOR) 4 | 2880 Bornem |
| 0433.882.978 | FERA | Società a responsabilità limitata | Pardoenstraat 6 | 8460 Oudenburg |
| 0434.229.111 | GARAGE DE WOLF | Società a responsabilità limitata | Dendermondsesteenweg 95 | 2870 Puurs-Sint-Amands |
| 0434.445.677 | FASHION SERVICE | Società a responsabilità limitata | Nieuwe Steenweg 81 | 9140 Temse |
| 0434.822.393 | IMMINFO | Società per azioni | Puursesteenweg(BOR) 347 | 2880 Bornem |
| 0435.099.933 | The Sharks | Associazione senza scopo di lucro | Benedenstraat(BRA) 16A | 2880 Bornem |
| 0436.534.147 | Liantis corporate | Società a responsabilità limitata | Sint-Clarastraat 48 | 8000 Brugge |
| 0437.177.416 | ZEEMAN textielSupers | Società per azioni | Boulevard Saint-Lazare 4-10 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0437.576.601 | NIES | Società a responsabilità limitata | Sint-Amandsesteenweg(BOR) 298 | 2880 Bornem |
| 0438.781.082 | CONSULTING P & P | Società per azioni | Kanaaldijk 255 | 2900 Schoten |
Attività dettagliate a Bornem
- 47.120 Altro commercio al dettaglio non specializzato 90
- 47.400 Commercio al dettaglio di apparecchiature dell'informazione e della comunicazione 65
- 47.521 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e fai da te, pitture e vetro (assortimento generale) 48
- 47.279 Altri commerci al dettaglio alimentari n.c.a. 45
- 47.811 Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (<= 3,5 tonnellate) 45
- 47.551 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 39
- 47.716 Commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e accessori per donna, uomo, bambino e neonato, assortimento generale 37
- 47.559 Commercio al dettaglio di altri articoli per la casa n.c.a. 36
- 47.789 Altro commercio al dettaglio di beni nuovi n.c.a. 33
- 47.781 Commercio al dettaglio di combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi i carburanti 32
- 47.820 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 31
- 47.750 Commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e articoli da toeletta 30
- 47.552 Commercio al dettaglio di apparecchi di illuminazione 27
- 47.540 Commercio al dettaglio di elettrodomestici 26
- 47.761 Commercio al dettaglio di fiori, piante, sementi e fertilizzanti 26
- 47.210 Commercio al dettaglio di frutta e ortaggi 25
- 47.252 Commercio al dettaglio di bevande, assortimento generale 25
- 47.715 Commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento 25
- 47.110 Commercio al dettaglio non specializzato in cui prevalgono i prodotti alimentari e il tabacco 23
- 47.553 Commercio al dettaglio di apparecchi per la casa non elettrici, stoviglie, vetreria, porcellana e ceramiche 21
- 47.830 Commercio al dettaglio di motocicli e di parti e accessori di motocicli 21
- 47.512 Commercio al dettaglio di biancheria per la casa 20
- 47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, moquette e rivestimenti di pareti e pavimenti 20
- 47.784 Commercio al dettaglio di souvenir e articoli religiosi 20
- 47.529 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, n.c.a. 19
- 47.812 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli (> 3,5 tonnellate) 19
- 47.300 Commercio al dettaglio di carburanti 18
- 47.721 Commercio al dettaglio di calzature 18
- 47.722 Commercio al dettaglio di articoli in cuoio e articoli da viaggio 18
- 47.741 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, esclusi occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 17
- 47.770 Commercio al dettaglio di articoli di orologeria e gioielleria 17
- 47.711 Commercio al dettaglio di abbigliamento da donna 16
- 47.712 Commercio al dettaglio di abbigliamento da uomo 16
- 47.241 Commercio al dettaglio di pane e pasticceria (depositi) 15
- 47.632 Commercio al dettaglio di cicli 15
- 47.783 Commercio al dettaglio di articoli di drogheria e prodotti per la pulizia 15
- 47.251 Commercio al dettaglio di vini e superalcolici 14
- 47.522 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e materiali da giardino, in legno 14
- 47.639 Commercio al dettaglio di altri articoli sportivi 14
- 47.640 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 14
- 47.713 Commercio al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini 14
- 47.714 Commercio al dettaglio di biancheria intima, lingerie e costumi da bagno 14
- 47.730 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici 14
- 47.621 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche 13
- 47.221 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, escluse le carni di selvaggina e di pollame 11
- 47.260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 11
- 47.793 Commercio al dettaglio di beni usati, esclusi gli abiti usati 11
- 47.527 Commercio al dettaglio di articoli e materiali per impianti sanitari 9
- 47.742 Commercio al dettaglio di occhiali correttivi, lenti a contatto e occhiali da sole 9
- 47.242 Commercio al dettaglio di cioccolato e confetteria 8
- 47.271 Commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e uova 8
- 47.519 Commercio al dettaglio di altri tessili 8
- 47.523 Commercio al dettaglio di piastrelle 7
- 47.525 Commercio al dettaglio di ferramenta e utensili 7
- 47.690 Commercio al dettaglio di beni culturali e per il tempo libero n.c.a. 7
- 47.610 Commercio al dettaglio di libri 6
- 47.222 Commercio al dettaglio di carne di selvaggina e di pollame 5
- 47.524 Commercio al dettaglio di parquet, laminati e rivestimenti in sughero 5
- 47.762 Commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e accessori per tali animali 5
- 47.791 Commercio al dettaglio di antiquariato 5
«Commercio al dettaglio» nei comuni vicini
- Puurs (2870) 6
- Puurs-Sint-Amands (2870) 522
- Schoten (2900) 705
- Sint-Katelijne-Waver (2860) 442
- Boom (2850) 244
- Essen (2910) 289
- Niel (2845) 119
- Kalmthout (2920) 406
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.