56.301 · 6791 Aubange
Caffè e bar a Aubange
15 società e associazioni svolgono l'attività «Caffè e bar» (codice NACE 56.301) come attività principale a Aubange. Inoltre 39 persone fisiche, non elencate.
15 aziende
| Numero d'impresa | Impresa | Forma giuridica | Indirizzo | Località |
|---|---|---|---|---|
| 0400.664.834 | BRASSERIE PIERARD | Società per azioni | Rue des Ardennes,Wolkrange 88 | 6780 Messancy |
| 0407.592.713 | Cercle Local d'Education Ouvrière | Associazione senza scopo di lucro | La Strale - RACHECOURT 253 | 6792 Aubange |
| 0407.839.864 | Foyer de la Jeunesse Chrétienne | Associazione senza scopo di lucro | Rue du Centre - ATHUS 35 | 6791 Aubange |
| 0695.527.117 | PHI Business | Società a responsabilità limitata | Grand-rue - ATHUS 2 | 6791 Aubange |
| 0699.652.684 | Café Margem Sul-SPRL STARTER | Società a responsabilità limitata | Rue de Rodange - ATHUS 65 | 6791 Aubange |
| 0699.701.382 | EPICERIE MIRO | Società in nome collettivo | Rue Haute - ATHUS 10 | 6791 Aubange |
| 0719.554.908 | DOMINGUES-MADEIRA | Società a responsabilità limitata | Rue de Rodange - ATHUS 137 | 6791 Aubange |
| 0790.332.838 | LES JEANGOUT'RMANDS | Società a responsabilità limitata | Rue des Cités 9 | 6750 Musson |
| 0793.516.814 | Quarante-Quatre | Società a responsabilità limitata | Rue de Longwy - AUBANGE 29A | 6790 Aubange |
| 0801.253.454 | 47 SRL | Società a responsabilità limitata | Grand-Rue 47 | 6700 Arlon |
| 0844.914.342 | PASSAGE 4 | Società a responsabilità limitata | Avenue de Luxembourg - ATHUS 7 | 6791 Aubange |
| 0876.228.219 | TREDELIUM | Società a responsabilità limitata | Grand-rue - ATHUS 10 | 6791 Aubange |
| 1013.473.024 | SADALION | Società a responsabilità limitata | Rue de Rodange - ATHUS 55 | 6791 Aubange |
| 1032.906.082 | GROUPE MLD EVENT | Società in accomandita | Rue de Rodange - ATHUS 87 | 6791 Aubange |
| 1036.567.932 | RESTAURANT BAR "LES 3 FRONTIERES" | Società in nome collettivo | Grand-rue - ATHUS 97 | 6791 Aubange |
«Caffè e bar» nei comuni vicini
Vedi anche
Fonte: BCE (Banca-Carrefour delle Imprese), dati aperti del SPF Economia.