71 · 5550 Vresse-sur-Semois
Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques à Vresse-sur-Semois
11 sociétés et associations exercent l'activité « Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques » (code NACE 71) à titre principal à Vresse-sur-Semois. S'y ajoutent 14 personnes physiques, non listées.
11 entreprises
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0473.306.154 | S.D. SERVICES | Société privée à responsabilité limitée | Rue du Calvaire,Bagimont 2 | 5550 Vresse-sur-Semois |
| 0474.906.159 | BRK AGRO | Société privée à responsabilité limitée | Kortrijksteenweg 32 | 8750 Wingene |
| 0506.831.928 | Dansom | Société en nom collectif | Hulst 46 | 1745 Opwijk |
| 0635.523.610 | R&R Laforêt | Société anonyme | Le Moulin Simonis,Laforêt 1 | 5550 Vresse-sur-Semois |
| 0665.602.122 | GFTRAVAUX | Société privée à responsabilité limitée | Rue de la Jonction 1 | 6880 Bertrix |
| 0692.812.503 | S@NITECH | Société à responsabilité limitée | Rue du Timon, M.-en-A. 19 | 5555 Bièvre |
| 0733.989.793 | Walfactory | Société à responsabilité limitée | Place Georges Mongin,Alle 6 | 5550 Vresse-sur-Semois |
| 0738.850.087 | White Ravens Consulting | Société à responsabilité limitée | Rue du Herdier,Bohan 159 | 5550 Vresse-sur-Semois |
| 0754.611.203 | JJSS | Société à responsabilité limitée | Rue Albert Raty,Vresse 69 | 5550 Vresse-sur-Semois |
| 0832.800.626 | OXALYS GARDEN | Société privée à responsabilité limitée | Rue du Château,Orchimont 64 bte A | 5550 Vresse-sur-Semois |
| 1002.669.895 | InnoverX | Société en nom collectif | Rue des Epeautés,Bohan 235 bte b | 5550 Vresse-sur-Semois |
Activités détaillées à Vresse-sur-Semois
« Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques » dans les communes voisines
- Bièvre (5555) 15
- Hastière (5540) 14
- Houyet (5560) 20
- Anhée (5537) 18
- Beauraing (5570) 33
- Yvoir (5530) 68
- Gedinne (5575) 19
- Onhaye (5520) 14
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.