02 · 9100 Sint-Niklaas
Sylviculture et exploitation forestière à Sint-Niklaas
13 sociétés et associations exercent l'activité « Sylviculture et exploitation forestière » (code NACE 02) à titre principal à Sint-Niklaas. S'y ajoutent 25 personnes physiques, non listées.
13 entreprises
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0416.533.737 | Gromibo | Société anonyme | Langestraat 7 | 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
| 0430.970.109 | BEL-FRESH GARDEN | Société à responsabilité limitée | Kerkstraat 95 | 9111 Sint-Niklaas |
| 0452.945.260 | INTERTUIN | Société à responsabilité limitée | Langhalsbeekstraat 126 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0503.895.303 | CLMC | Société à responsabilité limitée | Vossekotstraat 95 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0746.649.481 | Vol Hout | Société en nom collectif | Beukenlaan 62 | 9112 Sint-Niklaas |
| 0757.570.097 | GEDEJON | Société à responsabilité limitée | Zakstraat 106 | 9112 Sint-Niklaas |
| 0760.688.549 | Talvendeur | Société à responsabilité limitée | Pastoor De Meerleerstraat 24 bte C | 9100 Sint-Niklaas |
| 0772.495.132 | Jonas Dhollander | Société à responsabilité limitée | Arkestraat 32 | 9111 Sint-Niklaas |
| 0787.515.086 | HOOF | Société à responsabilité limitée | De Meulenaerstraat 46 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0795.464.831 | Planten&Tuinen D'Hollander - Geldmeyer | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 106 | 9100 Sint-Niklaas |
| 0820.835.378 | Technical Inspection Services | Société en commandite | Marktstraat 34 | 9111 Sint-Niklaas |
| 1012.505.695 | FINE GARDENS | Société à responsabilité limitée | Bookmolenstraat 30 | 9111 Sint-Niklaas |
| 1024.583.680 | Tom Boomen | Société à responsabilité limitée | Puitvoetstraat 71 | 9100 Sint-Niklaas |
Activités détaillées à Sint-Niklaas
- 02.100 Sylviculture et autres activités forestières 8
- 02.400 Activités de soutien à l’exploitation forestière 6
- 02.200 Exploitation forestière 5
« Sylviculture et exploitation forestière » dans les communes voisines
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.