38 · 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Collecte, valorisation et élimination des déchets; à Saint-Josse-ten-Noode
13 sociétés et associations exercent l'activité « Collecte, valorisation et élimination des déchets; » (code NACE 38) à titre principal à Saint-Josse-ten-Noode. S'y ajoutent 5 personnes physiques, non listées.
13 entreprises
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0207.202.193 | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Ville / commune | Avenue de l'Astronomie 13 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0406.950.632 | Transnubel | Société anonyme | Boulevard du Roi Albert II 19 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0427.462.370 | DEMOLITION KARACALAR | Société coopérative (ancien statut) | Ancienne chaussée de Haecht 57 | 1130 Bruxelles |
| 0431.357.218 | Frayal | Société coopérative (ancien statut) | Chaussée de Louvain 85 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0444.868.823 | BROC - O - RECAS | Société coopérative à responsabilité limitée | Chaussée de Louvain 163 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0445.338.975 | BISMILLAH | Société coopérative (ancien statut) | Rue Saint-Josse 30 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0450.612.213 | INDUSTRIEL METAL COMPAGNIE | Société en commandite simple | Place Charles Rogier 6 bte 442 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0713.481.619 | POTENTIA BRUSSELS | Société à responsabilité limitée | Rue Josaphat 8 2ét. | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0751.859.371 | TM TCB-SCK-BP | Société ou association sans personnalité juridique | Boulevard du Roi Albert II 19 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0768.369.959 | NORBI RENOVATION | Société en nom collectif | Chaussée de Ruisbroek 257 | 1620 Drogenbos |
| 0777.587.533 | DAVKA | Société à responsabilité limitée | Rue du Moulin 206 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| 0801.400.736 | LGI CONSTRUCT | Société à responsabilité limitée | Mutsaardplein 2 | 1853 Grimbergen |
| 0829.471.249 | INTERCLEANING GROUP | Société à responsabilité limitée | Avenue des Arts 1-2 | 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
Activités détaillées à Saint-Josse-ten-Noode
« Collecte, valorisation et élimination des déchets; » dans les communes voisines
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.