46 · 2520 Ranst
Commerce de gros à Ranst
392 sociétés et associations exercent l'activité « Commerce de gros » (code NACE 46) à titre principal à Ranst. S'y ajoutent 117 personnes physiques, non listées.
392 entreprisesPage 1 sur 8
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0400.953.260 | TEFCO Group | Société anonyme | Schampbergstraat 32 | 3511 Hasselt |
| 0404.040.533 | Ordal | Société à responsabilité limitée | Kromstraat 68 | 2520 Ranst |
| 0404.048.550 | Fruithandel-Sebrechts | Société à responsabilité limitée | Eeuwfeestlaan 56 | 2500 Lier |
| 0404.051.322 | VERED INVEST | Société à responsabilité limitée | Oostmalsesteenweg 156 | 2520 Ranst |
| 0404.100.020 | PAUWELS | Société anonyme | Vaartstraat 176 | 2520 Ranst |
| 0404.114.866 | Verhaert en Compagnie | Société anonyme | Ter Stratenweg 35 | 2520 Ranst |
| 0404.788.720 | COGEPA | Société anonyme | Vaartstraat 182 | 2520 Ranst |
| 0404.807.328 | Vecom | Société anonyme | Ter Stratenweg 7B | 2520 Ranst |
| 0404.853.650 | AFT International | Société anonyme | Ter Stratenweg 50 | 2520 Ranst |
| 0404.967.278 | AKEMI BENELUX | Société à responsabilité limitée | Kromstraat 58 | 2520 Ranst |
| 0405.084.965 | BLEIJENBERG | Société anonyme | Ter Stratenweg 46 | 2520 Ranst |
| 0405.781.781 | Costermans-De Laet | Société à responsabilité limitée | Constant Joossenslei 7 | 2970 Schilde |
| 0405.993.993 | Albintra | Société anonyme | Bistweg 80 | 2520 Ranst |
| 0406.883.623 | Diop | Société à responsabilité limitée | Ter Stratenweg 2 | 2520 Ranst |
| 0407.029.915 | Omnimeat | Société anonyme | Herentalsebaan 95 | 2520 Ranst |
| 0407.688.426 | DWT | Société anonyme | Wijnegembaan 38 | 2520 Ranst |
| 0411.055.811 | Zevenbergen - Ranst | Association sans but lucratif | Edgard Tinellaan 1C | 2800 Mechelen |
| 0412.647.106 | VAN DE POEL | Société à responsabilité limitée | Oostmalsesteenweg 69 | 2520 Ranst |
| 0413.832.484 | HOUTHANDEL VAN DEN HEURCK | Société à responsabilité limitée | Beemdenstraat 5 | 2520 Ranst |
| 0413.860.693 | VAN NUFFEL | Société à responsabilité limitée | Ranstsesteenweg 18 | 2520 Ranst |
| 0414.363.709 | Multicold | Société anonyme | Herentalsebaan 95 | 2520 Ranst |
| 0414.431.411 | Brandstoffen Venus | Société à responsabilité limitée | Venusstraat 32 | 2520 Ranst |
| 0417.396.443 | DIVE TECHNICS | Société à responsabilité limitée | Pater Domstraat 45 bte A | 2520 Ranst |
| 0417.753.363 | KLINGER BELGIUM | Société anonyme | Leuvensesteenweg 250A | 1800 Vilvoorde |
| 0418.211.144 | DNA IT Systems | Société à responsabilité limitée | Roderveldlaan 4 | 2600 Antwerpen |
| 0419.760.768 | TUVO | Société à responsabilité limitée | Vaartstraat 172 | 2520 Ranst |
| 0420.300.802 | POMUNI SOURCING | Société anonyme | Vaartstraat 247 | 2520 Ranst |
| 0420.524.692 | HARO | Société à responsabilité limitée | Spruytershofstraat 10 | 2520 Ranst |
| 0420.732.055 | VERBORGT | Société privée à responsabilité limitée | Jan Janssensstraat 1 bte 12 | 2610 Antwerpen |
| 0420.735.421 | DAPA | Société anonyme | Vaartstraat 182 | 2520 Ranst |
| 0420.831.629 | EURO - DOMUS | Société anonyme | Oostmalsesteenweg 250 | 2520 Ranst |
| 0421.225.369 | Prestige Floral Design | Société anonyme | Ter Stratenweg 7D | 2520 Ranst |
| 0421.257.340 | POMUNI FROZEN NV | Société anonyme | Vaartstraat 247 | 2520 Ranst |
| 0421.465.394 | Elite | Société coopérative | Zevenbergenlaan 20 | 2520 Ranst |
| 0422.910.793 | MULTIMEAT | Société anonyme | Herentalsebaan 95 | 2520 Ranst |
| 0422.989.680 | De Ridder-Goossens | Société à responsabilité limitée | Schoolstraat 33 | 2520 Ranst |
| 0424.668.770 | Reusen Jozef & C° | Société à responsabilité limitée | Ranstsesteenweg 84A | 2520 Ranst |
| 0424.896.028 | MITRA | Société anonyme | Kromstraat 110 | 2520 Ranst |
| 0425.753.982 | HOFMANS | Société à responsabilité limitée | Venusstraat 32 | 2520 Ranst |
| 0425.764.177 | GARAGE VDL | Société à responsabilité limitée | Broechemlei 43 | 2520 Ranst |
| 0426.590.657 | VAN LOOVEREN | Société anonyme | Ter Stratenweg 9 | 2520 Ranst |
| 0426.985.189 | LUBACO | Société à responsabilité limitée | Liersesteenweg 174 | 2520 Ranst |
| 0428.225.108 | WITZENMANN BENELUX | Société anonyme | Ter Stratenweg 13 | 2520 Ranst |
| 0428.307.755 | TURBO-PETFOOD | Société anonyme | Keerbaan 21 | 2520 Ranst |
| 0429.017.835 | CALFOS | Société anonyme | Keerbaan 21 | 2520 Ranst |
| 0430.568.350 | DENICOL MOTOR OILS | Société anonyme | Kromstraat 54 | 2520 Ranst |
| 0431.557.552 | ORTIMEX | Société anonyme | Hazenstraat 17 | 2520 Ranst |
| 0431.616.940 | BILOMSETNINGEN | Société privée à responsabilité limitée | Beekvelden 3 bte E | 2520 Ranst |
| 0432.216.756 | Ivo Van Den Bosch | Société à responsabilité limitée | Ter Stratenweg 7 | 2520 Ranst |
| 0433.338.491 | MMPumps | Société anonyme | Ter Stratenweg 39 | 2520 Ranst |
Activités détaillées à Ranst
- 46.190 Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros 62
- 46.180 Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques 57
- 46.831 Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général 39
- 46.500 Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication 36
- 46.130 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en bois et matériaux de construction 33
- 46.150 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en meubles, biens domestiques et quincaillerie 28
- 46.900 Commerce de gros non spécialisé 24
- 46.140 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en machines, équipements industriels, navires et avions 22
- 46.349 Commerce de gros de boissons, assortiment général 21
- 46.832 Commerce de gros de bois 21
- 46.431 Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo 20
- 46.649 Commerce de gros d'autres machines et équipements nca 19
- 46.499 Commerce de gros d'autres biens domestiques nca 18
- 46.643 Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation 18
- 46.711 Commerce de gros de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) 18
- 46.839 Commerce de gros d'autres matériaux de construction 17
- 46.220 Commerce de gros de fleurs et de plantes 16
- 46.423 Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements 14
- 46.720 Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles 14
- 46.810 Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes 14
- 46.341 Commerce de gros de vin et de spiritueux 13
- 46.389 Commerce de gros d'autres produits alimentaires nca 13
- 46.496 Commerce de gros d'articles de sport et de camping, sauf cycles 13
- 46.620 Commerce de gros de machines-outils 13
- 46.713 Commerce de gros de remorques, de semi-remorques et de caravanes 13
- 46.160 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 12
- 46.841 Commerce de gros de quincaillerie 11
- 46.170 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en produits alimentaires et tabac 10
- 46.424 Commerce de gros d'accessoires du vêtement 10
- 46.474 Commerce de gros d'appareils d'éclairage 10
- 46.494 Commerce de gros d'articles ménagers non électriques 10
- 46.842 Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage 10
- 46.216 Commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général 9
- 46.231 Commerce de gros de bétail 9
- 46.319 Commerce de gros de fruits et de légumes, à l’exception des pommes de terre de consommation 9
- 46.110 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis 8
- 46.712 Commerce de gros d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 8
- 46.833 Commerce de gros de papiers peints, de peintures et de tissus d'ameublement 8
- 46.321 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier 7
- 46.460 Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux 7
- 46.471 Commerce de gros de mobilier domestique 7
- 46.851 Commerce de gros de produits chimiques à usage industriel 7
- 46.382 Commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie 6
- 46.411 Commerce de gros d'étoffes et de fournitures 6
- 46.425 Commerce de gros de chaussures 6
- 46.442 Commerce de gros de produits d'entretien 6
- 46.450 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 6
- 46.492 Commerce de gros de fournitures scolaires et de bureau 6
- 46.610 Commerce de gros de matériel agricole 6
- 46.730 Commerce de gros de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles 6
- 46.212 Commerce de gros d'aliments pour le bétail 5
- 46.232 Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail 5
- 46.360 Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 5
« Commerce de gros » dans les communes voisines
- Boechout (2530) 193
- Hove (2540) 125
- Lier (2500) 640
- Lint (2547) 118
- Balen (2490) 376
- Kontich (2550) 581
- Dessel (2480) 198
- Nijlen (2560) 341
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.