Brabant wallon · 1350
Entreprises à Orp-Jauche
1 277 entreprises exercent leur activité principale à Orp-Jauche, au siège ou dans un établissement, selon la Banque-Carrefour des Entreprises.
Secteurs d'activité
- 70 Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 134
- 47 Commerce de détail 123
- 46 Commerce de gros 103
- 82 Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises 103
- 43 Travaux de construction spécialisés 100
- 73 Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques 76
- 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 74
- 68 Activités immobilières 68
- 85 Enseignement 62
- 01 Culture et production animale, chasse et services annexes 55
- 81 Activités de services pour les bâtiments et l’aménagement paysager 55
- 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 52
- 63 Infrastructure informatique, traitement de données et autres activités de service d'information 48
- 93 Activités sportives et activités récréatives et de loisirs 46
- 71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 45
- 42 Génie civil 35
- 95 Réparation et entretien d’ordinateurs, de biens personnels et domestiques et d’automobiles et motocycles 35
- 86 Activités pour la santé humaine 33
- 56 Activités de service de restauration 32
- 77 Activités de location et location-bail 31
- 90 Activités de création artistique et de spectacle 31
- 41 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 30
- 64 Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension 27
- 69 Activités juridiques et comptables 26
- 33 Réparation, entretien et installation de machines et d’équipements 22
- 66 Activités auxiliaires d’activités de services financiers et d’assurance 22
- 96 Activités de services aux personnes 22
- 58 Activités d’édition 21
- 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 19
- 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 16
- 55 Hébergement 13
- 16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 12
- 18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements 10
- 27 Fabrication d’équipements électriques 10
- 49 Transports terrestres et transports par conduites 10
- 53 Activités de poste et de courrier 10
- 78 Activités liées à l’emploi 10
- 28 Fabrication de machines et équipements nca 7
- 79 Activités d’agence de voyage, de voyagiste, de service de réservation et de services connexes 7
- 31 Fabrication de meubles 6
- 59 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale 6
- 02 Sylviculture et exploitation forestière 5
- 10 Industries alimentaires 5
- 13 Fabrication de textiles 5
- 23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 5
- 60 Activités de programmation, de diffusion, d’agence de presse et autres activités de distribution de contenu 5
- 72 Recherche et développement scientifique 5
- 80 Activités d’investigation et de sécurité 5
- 94 Activités des organisations associatives 5
Activités les plus présentes
- 70.200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion 131
- 82.990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca 77
- 62.200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques 68
- 73.300 Activités de conseil en relations publiques et communication 57
- 62.100 Activités de programmation informatique 49
- 62.900 Autres activités de service informatique 47
- 43.990 Autres travaux de construction spécialisés nca 42
- 43.120 Travaux de préparation des sites 41
- 85.599 Autres formes d'enseignement 40
- 43.211 Travaux généraux d'installation électrotechnique 36
- 68.110 Achat et vente de biens propres 36
- 43.230 Mise en place de l’isolation 35
- 43.240 Autres travaux d’installation 35
- 68.201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux 35
- 43.350 Autres travaux de finition 34
- 81.300 Activités de service d’aménagement paysager 34
- 43.910 Travaux de maçonnerie et de pose de briques 33
- 82.300 Organisation de salons professionnels et congrès 33
- 43.320 Travaux de menuiserie 32
- 68.203 Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains 32
Entreprises de Orp-Jauche
Les 50 premières sociétés et associations ayant leur siège à Orp-Jauche, par numéro d'entreprise. Retrouvez-les toutes par secteur d'activité.
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0211.271.641 | Fabrique d'Eglise Saint-Georges à Noduwez (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Rue de l'Etoile(N) 44 | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.284.509 | Fabrique d'Eglise Sainte-Adèle et Saint-Martin à Orp-le-Grand (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Place du IIème Dragons Français(O) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.298.860 | Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Marilles (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Rue de l'Etoile(N) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.317.567 | Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Jauche (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Rue de la Poste(J) 14 | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.317.666 | Fabrique d'Eglise Saint-Thibaut à Jandrenouille (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Rue de Branchon(J-J) s/n | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.317.765 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Jandrain (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Rue de Kerkate(J-J) 25 | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.450.892 | Fabrique d'Eglise Saint-Pierre à Folx-les-Caves (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | 1350 Orp-Jauche | |
| 0211.460.295 | Fabrique d'Eglise Saint-Feuillien à Enines (WL - Orp-Jauche) | Etablissement public | Rue de l'Eglise(E) 14 | 1350 Orp-Jauche |
| 0211.539.182 | Fabrique d'Eglise à Marilles ( WL- Orp -Jauche ) | Etablissement public | Rue de Piétrain(N) 14 | 1350 Orp-Jauche |
| 0216.689.783 | Commune d'Orp-Jauche | Ville / commune | Place Communale(O) 1 | 1350 Orp-Jauche |
| 0216.689.882 | Centre public d'Action sociale de Orp-Jauche | Centre public d'action sociale | Rue Sylvain Bawin(O) 48 | 1350 Orp-Jauche |
| 0401.491.908 | Meunerie Bernar. | Société privée à responsabilité limitée | Rue Virgile Ovart(O) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0403.365.392 | Immobilière Imala | Société anonyme | Rue du Cimetière(J) 7 | 1350 Orp-Jauche |
| 0405.622.425 | Etablissements Monnom | Société privée à responsabilité limitée | Rue de la Tombale(J) 9 | 1350 Orp-Jauche |
| 0406.744.556 | Transports Internationaux Namurois | Société anonyme | Rue de Genville(J-J) 17 | 1350 Orp-Jauche |
| 0409.782.933 | Centre de Hemptinne | Association sans but lucratif | Drève de Hemptinne(J) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0410.451.441 | Association des Oeuvres paroissiales de la Région d'Orp-Jauche | Association sans but lucratif | Rue de Tirlemont(N) 5 | 1350 Orp-Jauche |
| 0410.451.540 | Auto Moto Club Orp-Le-Grand ASBL | Association sans but lucratif | Rue Henri Grenier(O) 113 | 1350 Orp-Jauche |
| 0412.488.045 | Football Club Jandrain ASBL | Association sans but lucratif | Rue de Huy(J-J) 10 | 1350 Orp-Jauche |
| 0412.735.988 | Confederate Historical Association of Belgium | Association sans but lucratif | Rue Julien Ovart(N) 5 | 1350 Orp-Jauche |
| 0413.055.494 | Texas Star Incorporated | Association sans but lucratif | Rue Fontenelle(M) 26 | 1350 Orp-Jauche |
| 0414.758.637 | CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE LA GHETE | Société à responsabilité limitée | Rue Joseph Jadot(O) 80 | 1350 Orp-Jauche |
| 0415.893.636 | PHARMACIE THONON | Société à responsabilité limitée | Rue Jules Hagnoul(O) 73 | 1350 Orp-Jauche |
| 0417.146.916 | FISCALITE, TAXES ET IMMOBILIER | Société à responsabilité limitée | Rue de l'Eglise(E) 24 | 1350 Orp-Jauche |
| 0417.832.646 | Etablissements Voisin et Vanbraband | Société privée à responsabilité limitée | Rue de la Poste(J) 22 | 1350 Orp-Jauche |
| 0417.912.424 | Jeune Aéro - Club | Association sans but lucratif | Rue du Presbytère(F) 22 | 1350 Orp-Jauche |
| 0420.932.983 | Thalassa | Association sans but lucratif | 1350 Orp-Jauche | |
| 0421.423.230 | SICA | Société anonyme | Rue du Paradis(O) 9 | 1350 Orp-Jauche |
| 0422.150.334 | Radio Centre Jodoigne | Association sans but lucratif | Place Communale(O) 5 | 1350 Orp-Jauche |
| 0422.185.273 | New Dance Club | Association sans but lucratif | Rue des Tanneurs(J-J) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0423.887.921 | Comité scolaire Saint-Martin-Jauche | Association sans but lucratif | Rue de l'Hulpeau(J) 9 | 1350 Orp-Jauche |
| 0424.692.130 | Association pour la Défense de la Vallée de la Petite Jauce | Association sans but lucratif | Rue Ferdinand Smeers(N) 20 | 1350 Orp-Jauche |
| 0425.012.527 | AGRIS Parcs et Jardins | Société à responsabilité limitée | Rue du Cimetière(J) 12 | 1350 Orp-Jauche |
| 0425.872.461 | Les Pêcheurs de Godasses d'Orp-Jauche et entités environnantes | Association sans but lucratif | Rue Capitaine Lefèvre(O) 13 | 1350 Orp-Jauche |
| 0427.504.734 | ARGURIA | Société à responsabilité limitée | Rue de Boneffe(F) 7 | 1350 Orp-Jauche |
| 0428.855.905 | Education-Culture (Organisations culturelles, éducatives et de Gestion) | Association sans but lucratif | Avenue Rodolphe Gossia(J) 12 | 1350 Orp-Jauche |
| 0429.307.350 | ARTERE SUD | Association sans but lucratif | Rue de la Sucrerie(O) 18 | 1350 Orp-Jauche |
| 0429.854.708 | Association de soutien aux structures d'accueil pour handicapés mentaux | Association sans but lucratif | Rue du Bois(J) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0431.162.327 | ASSOCIATION POUR LA GESTION DU HALL COMMUNAL D'ORP | Association sans but lucratif | Place Communale(O) 1 | 1350 Orp-Jauche |
| 0431.387.803 | B.J. PELLETS | Société privée à responsabilité limitée | Rue de Tirlemont(N) 58 | 1350 Orp-Jauche |
| 0431.759.074 | LA PETANQUE JAUCHOISE | Association sans but lucratif | Ruelle du Cuvé(J) 2 | 1350 Orp-Jauche |
| 0433.326.318 | ETABLISSEMENTS JADOT | Société à responsabilité limitée | Rue Camille Haccourt(O) 23 | 1350 Orp-Jauche |
| 0434.345.214 | Culture et Tourisme d'Orp-Jauche | Association sans but lucratif | Place Communale(O) 1 | 1350 Orp-Jauche |
| 0434.346.895 | La Tannerie | Association sans but lucratif | Rue de la Tannerie(F) SN | 1350 Orp-Jauche |
| 0434.849.614 | E.L.O.R.G. | Société anonyme | Rue Jules Hagnoul(O) 33 | 1350 Orp-Jauche |
| 0434.865.648 | B2B Marketing & Fairs Solutions | Société coopérative à responsabilité limitée | Rue de Biamont(O) 18 bte 2 | 1350 Orp-Jauche |
| 0435.151.304 | Comité scolaire des établissements Saint Martin et Saint Joseph | Association sans but lucratif | Avenue Emile Vandervelde(O) 9 | 1350 Orp-Jauche |
| 0435.717.070 | DETHIEGE ET CIE | Société à responsabilité limitée | Rue Ferdinand Smeers(N) 4 | 1350 Orp-Jauche |
| 0436.032.519 | IMMOGRAN | Société privée à responsabilité limitée | Rue Sylvain Bawin(O) 51 | 1350 Orp-Jauche |
| 0436.579.578 | IMMO GITE | Société coopérative (ancien statut) | Avenue Adrien Stas(J) 28 | 1350 Orp-Jauche |
Communes voisines
- Ottignies-Louvain-la-Neuve (1348) 3 245
- Hélécine (1357) 202
- Perwez (1360) 931
- Ramillies (1367) 491
- ROSIERES (1331) 5
- Jodoigne (1370) 1 284
- Rixensart (1330) 2 721
- Chaumont-Gistoux (1325) 1 676
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.