43.410 · 4190 Ferrières
Travaux de couverture à Ferrières
15 sociétés et associations exercent l'activité « Travaux de couverture » (code NACE 43.410) à titre principal à Ferrières. S'y ajoutent 15 personnes physiques, non listées.
15 entreprises
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0412.941.371 | Entreprise générale de Menuiserie Abraham et fils | Société à responsabilité limitée | Chemin des Voeux 3 | 4190 Ferrières |
| 0423.384.412 | T.R.T.C. - BONFOND Fils | Société anonyme | Allée de Wésomont 1 | 4190 Ferrières |
| 0436.426.259 | PALANGE | Société à responsabilité limitée | Rue Joseph Bovy 3 | 4190 Ferrières |
| 0453.807.471 | Maison Saint Roch | Société à responsabilité limitée | Route de Harzé 1 | 4190 Ferrières |
| 0474.542.410 | Christian BODSON ET FILS | Société anonyme | Allée du Cortil Lava 2 | 4190 Ferrières |
| 0501.913.533 | HOMBERT TOITURES | Société à responsabilité limitée | Sur le Mont 4 | 4190 Ferrières |
| 0648.956.427 | MENUISERIE NADIN | Société en nom collectif | Route de Marche 41 | 4190 Ferrières |
| 0727.377.858 | MOULIN DE BOSSON | Société à responsabilité limitée | Moulin de Bosson 2 | 4190 Ferrières |
| 0743.940.609 | MENUISERIE SIMON MELON | Société à responsabilité limitée | La Rouge Minière 1F | 4190 Ferrières |
| 0785.409.691 | Menuiserie PIERSON | Société à responsabilité limitée | Rue du Chantoir 4A | 4190 Ferrières |
| 0790.813.977 | MK TOITURE & RENOVATION | Société en commandite | Rue du Ravet 4 | 4190 Ferrières |
| 0819.295.751 | SV CONSTRUCT MANAGEMENT | Société à responsabilité limitée | La Fagnoul 2 | 4190 Ferrières |
| 0884.161.334 | OLIVIER LEMAIRE MENUISERIE | Société privée à responsabilité limitée | Rue des Pansîres 12 | 4920 Aywaille |
| 1007.612.541 | BOSARD Laurent | Société à responsabilité limitée | Rue de Saint-Roch 17 | 4190 Ferrières |
| 1018.543.649 | LEBLOIS MATHIEU | Société à responsabilité limitée | Mon Legrand 2 | 4190 Ferrières |
« Travaux de couverture » dans les communes voisines
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.