47 · 1000 Bruxelles
Commerce de détail à Bruxelles
6 166 sociétés et associations exercent l'activité « Commerce de détail » (code NACE 47) à titre principal à Bruxelles. S'y ajoutent 2 446 personnes physiques, non listées.
6 166 entreprisesPage 1 sur 124
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0202.239.951 | PROXIMUS | Société anonyme de droit public | Boulevard du Roi AlbertII 27 | 1030 Schaerbeek |
| 0400.100.650 | OUTIMAT - DRILFIX | Société à responsabilité limitée | Sint-Denijslaan 267 | 9000 Gent |
| 0400.245.655 | Samsonite Europe | Société anonyme | Westerring 17 | 9700 Oudenaarde |
| 0400.415.109 | Etablissements Berger | Société à responsabilité limitée | Rue de la Caserne 84 | 1000 Bruxelles |
| 0400.432.133 | Miroiterie du Nord - Fabrique de Miroirs | Société à responsabilité limitée | Avenue Antoon van Oss 1 bte 19 | 1120 Bruxelles |
| 0400.432.430 | Bergwood | Société anonyme | Avenue du Forum 42 | 1020 Bruxelles |
| 0400.434.311 | NORDIC | Société anonyme | Chaussée de Vilvorde 13 | 1020 Bruxelles |
| 0400.444.308 | Somac | Société anonyme | Avenue Louise 130A | 1050 Ixelles |
| 0400.448.167 | Urdema | Société privée à responsabilité limitée | Boulevard Anspach 131 | 1000 Bruxelles |
| 0400.449.949 | Vanhumbeeck Frères | Société à responsabilité limitée | Avenue de Vilvorde 100 | 1000 Bruxelles |
| 0400.452.919 | Maison Williame | Société à responsabilité limitée | Rue du Midi 7 | 1000 Bruxelles |
| 0400.465.488 | CLE RAPIDE - SLEUTELCENTRALE | Société à responsabilité limitée | Rue du Pont Neuf 21 | 1000 Bruxelles |
| 0400.478.752 | Famaco | Société anonyme | Avenue de Vilvorde 7 | 1130 Bruxelles |
| 0400.499.736 | Etablissements Grosade | Société anonyme | Rue du Marché aux Poulets 44 | 1000 Bruxelles |
| 0400.511.020 | Etablissements Marrant et Cie | Société anonyme | Quai du Commerce 11 | 1000 Bruxelles |
| 0400.522.797 | Scabal | Société anonyme | Rue du Chantier 5 | 1000 Bruxelles |
| 0400.537.744 | Alloo Tailleur Créateur | Société anonyme | Rue Haute 296 | 1000 Bruxelles |
| 0400.538.140 | Nouvelle Compagnie Anglaise | Société anonyme | Place De Brouckere 9 - 13 | 1000 Bruxelles |
| 0400.544.474 | La Boutique de Marie Jeanne | Société privée à responsabilité limitée | Rue Fransman 3 | 1020 Bruxelles |
| 0400.550.117 | Ma Confection | Société privée à responsabilité limitée | Boulevard Clovis 8 | 1000 Bruxelles |
| 0400.552.788 | BROADBAND AND BROADCAST SYSTEMS INTEGRATORS | Société anonyme | Rue de l'Aurore 44 | 1000 Bruxelles |
| 0400.553.778 | Au Bon Repos Gabriel Dekock et Compagnie | Société anonyme | Place de la Chapelle 10 | 1000 Bruxelles |
| 0400.553.877 | GRAZIELLA | Société privée à responsabilité limitée | Rue De Wand 113 | 1020 Bruxelles |
| 0400.554.669 | Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis | Société anonyme | Galerie de la Reine 6 | 1000 Bruxelles |
| 0400.556.748 | Dujardin et Co | Société privée à responsabilité limitée | Rue de Namur 39-41 bte -41 | 1000 Bruxelles |
| 0400.558.827 | Société Belge Etam | Société anonyme | Rue des Tongres 39 | 1040 Etterbeek |
| 0400.560.510 | Manufacture For Ever | Société anonyme | Rue Konkel 142 | 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| 0400.566.943 | J. and J. Shops | Société anonyme | Rue Capitaine Crespel 53 | 1050 Ixelles |
| 0400.567.438 | Ets Jassem | Société privée à responsabilité limitée | Avenue de Stalingrad 54 | 1000 Bruxelles |
| 0400.569.814 | Lord, Anciennement Romdenne et Cie | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Winston Churchill 247 bte 6 | 1180 Uccle |
| 0400.573.277 | Mayerline | Société anonyme | Centrum-Zuid 3401 | 3530 Houthalen-Helchteren |
| 0400.576.841 | Aux Neuf Provinces | Société anonyme | Rue Neuve 1 | 1000 Bruxelles |
| 0400.578.623 | Un Coin de Paris | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Louise 91 | 1050 Ixelles |
| 0400.581.195 | KIDILIZ GROUP BELGIUM | Société anonyme | Avenue Kersbeek 306 | 1180 Uccle |
| 0400.584.858 | Sadelia | Société anonyme | Chaussée d'Alsemberg 206 | 1180 Uccle |
| 0400.601.090 | Archery Shop | Société privée à responsabilité limitée | Quai des Usines 1 | 1000 Bruxelles |
| 0400.603.466 | Mayfair-Benelux | Société anonyme | Rue de la Sapinière 15 | 1170 Watermael-Boitsfort |
| 0400.613.562 | MAISON DE GREEF | Société anonyme | Rue au Beurre 24 | 1000 Bruxelles |
| 0400.613.859 | DELVAUX CREATEUR | Société anonyme | Boulevard Louis Schmidt 7 | 1040 Etterbeek |
| 0400.673.544 | Krëfel | Société anonyme | Steenstraat 44 | 1851 Grimbergen |
| 0400.875.561 | Kortrijks Center Land | Société privée à responsabilité limitée | Oudenaardsesteenweg(Kor) 136 bte 3 | 8500 Kortrijk |
| 0400.883.875 | M.C.R. | Société privée à responsabilité limitée | Rue Victor Rauter 192 | 1070 Anderlecht |
| 0400.914.658 | Roussel | Société anonyme | Rue du Monastère 11 bte 3 | 1000 Bruxelles |
| 0400.927.427 | BELGIAN QUALITY SHOES AND LEATHERWARE GROUP | Société anonyme | Prinsenweg 10 | 3700 Tongeren-Borgloon |
| 0401.259.504 | DAMART T.S.D. | Société anonyme | Rue de la Barrière de Fer(D) 23 | 7711 Mouscron |
| 0401.283.258 | Blue Bell | Société anonyme | Melbergstraat 6 | 3600 Genk |
| 0401.417.771 | GOMMY STAMPS | Société à responsabilité limitée | Rue de Laeken 138-140 | 1000 Bruxelles |
| 0401.463.303 | Les Etains Metten | Société privée à responsabilité limitée | Rue Joseph Romainville(BO) 12 | 4520 Wanze |
| 0401.472.211 | Comptoir international d'Exclusivités | Société privée à responsabilité limitée | Sentier de la Ransbienne 3 | 1331 Rixensart |
| 0401.824.775 | Ligne | Société à responsabilité limitée | Galerie du Roi 14 | 1000 Bruxelles |
Activités détaillées à Bruxelles
- 47.110 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent 844
- 47.120 Autre commerce de détail non spécialisé 794
- 47.716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général 737
- 47.400 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication 626
- 47.279 Autres commerces de détail alimentaires nca 567
- 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs nca 537
- 47.252 Commerce de détail de boissons, assortiment général 459
- 47.750 Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette 436
- 47.784 Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux 426
- 47.210 Commerce de détail de fruits et légumes 392
- 47.811 Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) 370
- 47.690 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs nca 364
- 47.711 Commerce de détail de vêtements pour dame 351
- 47.715 Commerce de détail d'accessoires du vêtement 348
- 47.241 Commerce de détail de pain et de pâtisserie (dépôts) 332
- 47.791 Commerce de détail d'antiquités 325
- 47.721 Commerce de détail de chaussures 323
- 47.551 Commerce de détail de mobilier de maison 301
- 47.559 Commerce de détail d'autres articles de ménage nca 290
- 47.722 Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage 290
- 47.621 Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques 288
- 47.770 Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie 279
- 47.712 Commerce de détail de vêtements pour homme 272
- 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac 254
- 47.714 Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain 223
- 47.512 Commerce de détail de linges de maison 207
- 47.521 Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général) 201
- 47.242 Commerce de détail de chocolat et de confiserie 194
- 47.781 Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants 192
- 47.820 Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles 192
- 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers 174
- 47.713 Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant 168
- 47.553 Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie 143
- 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 136
- 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien 134
- 47.552 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 131
- 47.761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais 131
- 47.793 Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion 130
- 47.640 Commerce de détail de jeux et jouets 128
- 47.251 Commerce de détail de vins et de spiritueux 124
- 47.812 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) 123
- 47.271 Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs 118
- 47.610 Commerce de détail de livres 109
- 47.519 Commerce de détail d'autres textiles 107
- 47.741 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, à l'exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 104
- 47.742 Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil 104
- 47.639 Commerce de détail d’autres articles de sport 103
- 47.792 Commerce de détail de vêtements d'occasion 97
- 47.530 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols 92
- 47.221 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de gibier et de volaille 75
- 47.300 Commerce de détail de carburants 74
- 47.830 Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles 71
- 47.513 Commerce de détail de fils à tricoter et d'articles de mercerie 58
- 47.230 Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques 53
- 47.529 Commerce de détail d'autres matériaux de construction, nca 53
- 47.222 Commerce de détail de viande de gibier et de volaille 50
- 47.511 Commerce de détail de tissus d'habillement 50
- 47.527 Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires 46
- 47.522 Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin, en bois 44
- 47.920 Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé 39
- 47.910 Activités de service d’intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé 34
- 47.525 Commerce de détail de quincaillerie et d'outils 33
- 47.632 Commerce de détail de cycles 31
- 47.762 Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux 25
- 47.554 Commerce de détail d'articles de puériculture (assortiment général) 23
- 47.526 Commerce de détail de peinture et de vernis 17
- 47.523 Commerce de détail de carrelage 15
- 47.524 Commerce de détail de parquet, de laminés et de revêtement en liège 11
- 47.782 Commerce de détail de matériel photographique, d'optique et de précision, à l’exception des lunettes de correction, des lentilles et des lunettes de soleil 6
« Commerce de détail » dans les communes voisines
- Schaerbeek (1030) 2 206
- Etterbeek (1040) 1 071
- Ixelles (1050) 3 060
- Saint-Gilles (1060) 1 303
- Anderlecht (1070) 2 725
- Molenbeek-Saint-Jean (1080) 1 848
- Koekelberg (1081) 342
- Berchem-Sainte-Agathe (1082) 514
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.