10 · 1000 Bruxelles
Industries alimentaires à Bruxelles
433 sociétés et associations exercent l'activité « Industries alimentaires » (code NACE 10) à titre principal à Bruxelles. S'y ajoutent 76 personnes physiques, non listées.
433 entreprisesPage 1 sur 9
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0400.452.919 | Maison Williame | Société à responsabilité limitée | Rue du Midi 7 | 1000 Bruxelles |
| 0400.774.801 | Danone Belux | Société anonyme | Quai des Usines 159-160 | 1000 Bruxelles |
| 0402.782.107 | Belgian Food Industry | Société anonyme | Rue de la Science 5 | 1000 Bruxelles |
| 0402.785.372 | Boulangerie Patisserie Centrale | Société anonyme | Rue des Halles 1 | 1000 Bruxelles |
| 0402.813.977 | Mary, Chocolatier-Confiseur | Société privée à responsabilité limitée | Rue Royale 180 | 1000 Bruxelles |
| 0402.838.921 | Pâtisserie Wittamer et Co | Société anonyme | Place du Grand Sablon 12 | 1000 Bruxelles |
| 0402.891.577 | DIAGEO BELGIUM | Société anonyme | Rue Picard 7 bte 100 | 1000 Bruxelles |
| 0406.774.844 | NEUHAUS | Société anonyme | Postweg 2 | 1602 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0407.246.778 | Sodexo Belgium SA | Société anonyme | Rue Ravenstein 36 | 1000 Bruxelles |
| 0413.804.275 | CARLA | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Boondael 424 | 1050 Ixelles |
| 0415.732.003 | BENEDETTO | Société privée à responsabilité limitée | Quai des Usines 112 | 1000 Bruxelles |
| 0416.148.905 | BOULANGERIE PATISSERIE MOSIN | Société privée à responsabilité limitée | Rue De Wand 107 | 1020 Bruxelles |
| 0416.845.127 | LE TEMPS DU SUCRE | Société anonyme | Rue de l'Etuve 6 | 1000 Bruxelles |
| 0419.589.237 | PLUMKA | Société anonyme | Rue de la Brasserie 41 | 1630 Linkebeek |
| 0420.201.426 | Le Grand Café | Société anonyme | Boulevard Anspach 78 | 1000 Bruxelles |
| 0420.421.853 | Le Festival | Société à responsabilité limitée | Chaussée de Louvain 519 | 1030 Schaerbeek |
| 0420.492.426 | Herli | Société coopérative (ancien statut) | Place de la Chapelle 16 | 1000 Bruxelles |
| 0421.110.157 | The Partners | Société privée à responsabilité limitée | Avenue de l'Escrime 13 | 1150 Woluwe-Saint-Pierre |
| 0421.372.255 | ISS CATERING | Société anonyme | Rue du Congrès 35 | 1000 Bruxelles |
| 0421.382.351 | GRANDES MAREES | Société anonyme | Allée Verte 35 | 1000 Bruxelles |
| 0421.614.656 | COMME CHEZ SOI | Société anonyme | Place Rouppe 23 | 1000 Bruxelles |
| 0422.214.769 | LE SORBET | Société coopérative (ancien statut) | Chaussée de Ninove 155 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| 0422.814.090 | CHOCOLATIER-CONFISEUR ANGELIQUE | Société à responsabilité limitée | Boulevard Emile Jacqmain 16 | 1000 Bruxelles |
| 0423.057.679 | Restoduc | Société anonyme | Avenue du Champ de Blé 59 | 1780 Wemmel |
| 0423.210.307 | Vanhelmont G.S.T. | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Mons 1024 | 1070 Anderlecht |
| 0423.321.856 | Comptoir oriental des Cafés | Société coopérative (ancien statut) | Rue Haute 50 | 1000 Bruxelles |
| 0423.643.738 | L'Orient | Société privée à responsabilité limitée | Rue des Hirondelles 9 | 1000 Bruxelles |
| 0423.658.287 | Mary | Société anonyme | Avenue de Rusatira 12 | 1083 Ganshoren |
| 0426.079.626 | LA PICAUTE | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Huy(TSL) 1 | 1457 Walhain |
| 0426.344.001 | IOLTAA INTERNATIONAL | Société anonyme | Rue du Cura 37 | 1400 Nivelles |
| 0427.196.413 | SOMAR | Société à responsabilité limitée | Rue de Wynants 21 | 1000 Bruxelles |
| 0427.635.485 | CHARLY L. | Société privée à responsabilité limitée | Rue Van Moer 15 bte 3 | 1000 Bruxelles |
| 0427.952.122 | Restaurant-Traiteur LA CAPANNINA | Société privée à responsabilité limitée | Petite rue au Beurre 12 | 1000 Bruxelles |
| 0428.239.756 | VIVONS ENSEMBLE | Société coopérative (ancien statut) | Rue de la Fontaine 15 | 1000 Bruxelles |
| 0428.311.517 | P.D.G. & C° | Société anonyme | Rue du Châtelain 6 | 1000 Bruxelles |
| 0428.600.141 | PIZZA BELGIUM | Société anonyme | Borsbeeksebrug 34 bte 4 | 2600 Antwerpen |
| 0430.222.417 | LUCY | Société à responsabilité limitée | Avenue du Marly 28 | 1120 Bruxelles |
| 0430.249.834 | VAN LAETHEM | Société anonyme | Postweg 20 | 1602 Sint-Pieters-Leeuw |
| 0430.721.273 | ATLAS | Société coopérative (ancien statut) | Rue de Hesbaye 172 | 4000 Liège |
| 0431.654.255 | LE TENGER | Société coopérative (ancien statut) | Rue du Ruhaux 17 | 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| 0431.742.842 | MARIE-CHRISTINE | Société coopérative (ancien statut) | Boulevard Anspach 104 | 1000 Bruxelles |
| 0432.051.460 | QUATRO MORI | Société coopérative (ancien statut) | Rue Franklin 18 | 1000 Bruxelles |
| 0432.271.392 | PHIL | Société anonyme | Av Baron Albert d'Huart 27 | 1150 Woluwe-Saint-Pierre |
| 0433.234.167 | LE ROYAL | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Houba de Strooper 188 | 1020 Bruxelles |
| 0433.258.418 | GALLERY | Société anonyme | Rue du Grand Cerf 7 | 1000 Bruxelles |
| 0433.274.155 | N.V. Cie BRESILIENNE S.A. | Société anonyme | Rue de Manchester 32-34 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| 0433.835.468 | FERMOLAC | Société coopérative (ancien statut) | Rue Stevens-Delannoy 64 | 1020 Bruxelles |
| 0434.743.211 | LES SALONS DU CLUB | Société coopérative (ancien statut) | Rue Emile Wittmann 79 | 1030 Schaerbeek |
| 0434.896.530 | SOCARNES | Société coopérative (ancien statut) | Rue Léopold I 128 | 1020 Bruxelles |
| 0435.002.438 | GODIVA BELGIUM | Société à responsabilité limitée | Rue des Vétérinaires 42D | 1070 Anderlecht |
Activités détaillées à Bruxelles
- 10.712 Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche 124
- 10.850 Fabrication de plats préparés 112
- 10.720 Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 71
- 10.820 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 69
- 10.711 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 53
- 10.890 Fabrication d’autres produits alimentaires nca 39
- 10.520 Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires 31
- 10.830 Transformation du thé et du café 28
- 10.130 Préparation de produits à base de viande et viande de volaille 22
- 10.320 Préparation de jus de fruits et légumes 14
- 10.810 Fabrication de sucre 14
- 10.111 Activités des abattoirs 12
- 10.392 Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés 11
- 10.391 Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés 10
- 10.730 Fabrication de pâtes alimentaires 10
- 10.840 Fabrication de condiments et assaisonnements 10
- 10.311 Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 9
- 10.510 Fabrication de produits laitiers 9
- 10.610 Travail des grains 9
- 10.200 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 8
- 10.120 Transformation et conservation de la viande de volaille 7
- 10.860 Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques 7
« Industries alimentaires » dans les communes voisines
Voir aussi
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.