Région de Bruxelles-Capitale · 1160
Entreprises à Auderghem
6 101 entreprises exercent leur activité principale à Auderghem, au siège ou dans un établissement, selon la Banque-Carrefour des Entreprises.
Secteurs d'activité
- 70 Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 901
- 82 Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises 629
- 68 Activités immobilières 595
- 47 Commerce de détail 565
- 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 533
- 73 Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques 527
- 46 Commerce de gros 454
- 43 Travaux de construction spécialisés 321
- 86 Activités pour la santé humaine 304
- 69 Activités juridiques et comptables 302
- 85 Enseignement 301
- 63 Infrastructure informatique, traitement de données et autres activités de service d'information 296
- 71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 276
- 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 249
- 64 Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension 215
- 81 Activités de services pour les bâtiments et l’aménagement paysager 200
- 56 Activités de service de restauration 187
- 90 Activités de création artistique et de spectacle 162
- 41 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 161
- 93 Activités sportives et activités récréatives et de loisirs 142
- 95 Réparation et entretien d’ordinateurs, de biens personnels et domestiques et d’automobiles et motocycles 142
- 66 Activités auxiliaires d’activités de services financiers et d’assurance 129
- 42 Génie civil 121
- 58 Activités d’édition 120
- 96 Activités de services aux personnes 120
- 77 Activités de location et location-bail 114
- 94 Activités des organisations associatives 88
- 49 Transports terrestres et transports par conduites 85
- 78 Activités liées à l’emploi 81
- 33 Réparation, entretien et installation de machines et d’équipements 79
- 59 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale 75
- 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 60
- 18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements 57
- 72 Recherche et développement scientifique 49
- 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 48
- 88 Activités d’action sociale sans hébergement 45
- 53 Activités de poste et de courrier 44
- 61 Télécommunications 36
- 27 Fabrication d’équipements électriques 33
- 10 Industries alimentaires 32
- 60 Activités de programmation, de diffusion, d’agence de presse et autres activités de distribution de contenu 28
- 28 Fabrication de machines et équipements nca 27
- 32 Autres industries manufacturières 26
- 80 Activités d’investigation et de sécurité 26
- 35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 22
- 55 Hébergement 22
- 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 22
- 79 Activités d’agence de voyage, de voyagiste, de service de réservation et de services connexes 20
- 23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 19
- 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 19
- 01 Culture et production animale, chasse et services annexes 16
- 16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 15
- 21 Industrie pharmaceutique 15
- 87 Activités de soins en établissement résidentiel 15
- 02 Sylviculture et exploitation forestière 13
- 84 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire 13
- 14 Industrie de l’habillement 12
- 31 Fabrication de meubles 12
- 92 Activités de jeux d’argent et de paris 11
- 38 Collecte, valorisation et élimination des déchets; 10
- 29 Industrie automobile 8
- 65 Assurance, réassurance et fonds de pension, à l’exclusion de la sécurité sociale obligatoire 8
- 15 Fabrication de cuir, d’articles en cuir et de produits similaires dans d’autres matières 7
- 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 7
- 13 Fabrication de textiles 6
- 30 Fabrication d’autres matériels de transport 6
- 36 Captage, traitement et distribution d’eau 6
- 11 Fabrication de boissons 5
- 50 Transport par eau 5
Activités les plus présentes
- 70.200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion 875
- 62.200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques 457
- 82.990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca 444
- 73.300 Activités de conseil en relations publiques et communication 339
- 68.201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux 309
- 62.100 Activités de programmation informatique 291
- 62.900 Autres activités de service informatique 258
- 68.110 Achat et vente de biens propres 241
- 68.203 Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains 207
- 73.110 Activités d’agence de publicité 205
- 63.100 Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes 204
- 82.300 Organisation de salons professionnels et congrès 177
- 85.599 Autres formes d'enseignement 173
- 82.100 Activités de service de bureau et de soutien administratif 170
- 64.210 Activités de société holding 154
- 63.910 Activités de portail de recherche sur le web 139
- 43.990 Autres travaux de construction spécialisés nca 135
- 81.220 Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 135
- 41.001 Construction générale de bâtiments résidentiels 132
- 43.211 Travaux généraux d'installation électrotechnique 132
Entreprises de Auderghem
Les 50 premières sociétés et associations ayant leur siège à Auderghem, par numéro d'entreprise. Retrouvez-les toutes par secteur d'activité.
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0207.540.408 | Commune d'Auderghem | Ville / commune | Rue Emile Idiers 12 | 1160 Auderghem |
| 0211.229.574 | Fabrique d'Eglise Notre-Dame du Blankedelle (BR - Auderghem) | Etablissement public | Avenue des Héros 32 | 1160 Auderghem |
| 0211.229.673 | Fabrique d'Eglise Saint-Julien (BR - Auderghem) | Etablissement public | Avenue du Chant d'Oiseau 193 | 1160 Auderghem |
| 0211.229.772 | Fabrique d'Eglise Sainte-Anne (BR - Auderghem) | Etablissement public | Chaussée de Tervueren 89 | 1160 Auderghem |
| 0212.346.559 | Centre public d'Action sociale d'Auderghem | Centre public d'action sociale | Avenue du Paepedelle 87 | 1160 Auderghem |
| 0254.011.128 | Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises | Etablissement public | Avenue Herrmann-Debroux 15 bte B | 1160 Auderghem |
| 0260.267.331 | Communauté protestante reconnue - International Protestant Church (BR - Auderghem) | Etablissement public | Avenue des Héros 40 | 1160 Auderghem |
| 0400.379.673 | Isorga | Société coopérative (ancien statut) | Avenue Louis Berlaimont 2 bte 6 | 1160 Auderghem |
| 0400.400.954 | Compagnie Générale de Travaux | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Vandromme 18 | 1160 Auderghem |
| 0400.416.691 | Advanced Management Systems Associated | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Jules Génicot 9 | 1160 Auderghem |
| 0400.434.905 | Office Central d'Achats de Matériel | Société coopérative (ancien statut) | Rue de la Molignée 60 | 1160 Auderghem |
| 0400.447.870 | Trudy Bos | Société privée à responsabilité limitée | Rue du Rouge-Cloître 2 | 1160 Auderghem |
| 0400.464.795 | COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE | Société anonyme | Av. Edmond Van Nieuwenhuyse 30 | 1160 Auderghem |
| 0400.617.621 | Aviquipo - Belgique | Société anonyme | Boulevard du Souverain 191 | 1160 Auderghem |
| 0400.719.965 | La Chaumière | Société privée à responsabilité limitée | Rue Alexis Willem 30 | 1160 Auderghem |
| 0400.741.939 | René Peres et Fils | Société privée à responsabilité limitée | Rue Valduc 134 | 1160 Auderghem |
| 0400.880.016 | Nouveaux Etablissements Fischer Frères | Société anonyme | Av.des Ablettes 21 | 1160 Auderghem |
| 0401.161.415 | OMYA | Société anonyme | Place Communale d'Auderghem 8 | 1160 Auderghem |
| 0401.413.714 | Jacques Thomée | Société à responsabilité limitée | Rue René Christiaens 8 | 1160 Auderghem |
| 0401.844.274 | Papeterie d'Auderghem | Société privée à responsabilité limitée | Rue Jacques Bassem 7 | 1160 Auderghem |
| 0401.845.858 | Diebold Europe | Société anonyme | Avenue de la Tanche 2 | 1160 Auderghem |
| 0401.868.228 | MODALYSE | Société à responsabilité limitée | Rue J.B. Vannypen 18 | 1160 Auderghem |
| 0401.869.515 | Ascenseurs Schlieren-Beguin S.A.-Liften Schlieren-Beguin N.V. | Société anonyme | Boulevard du Triomphe 43 | 1160 Auderghem |
| 0401.881.589 | Etablissements Pierre Diltoer | Société anonyme | Avenue G. E. Lebon 38 | 1160 Auderghem |
| 0401.901.088 | Société Montage et Matériaux | Société anonyme | Avenue Isidore Geyskens 119 | 1160 Auderghem |
| 0401.910.293 | Pardons et Cie | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Wavre 1805 | 1160 Auderghem |
| 0401.929.594 | W.M.W. Machines et Services | Société privée à responsabilité limitée | Avenue du Paepedelle 32 | 1160 Auderghem |
| 0401.938.306 | Laboratoires Jean Brendyens | Société privée à responsabilité limitée | Chemin de Putdael 34 | 1160 Auderghem |
| 0401.958.102 | Pharmacie Europa | Société privée à responsabilité limitée | Rue Edouard Henrard 1 | 1160 Auderghem |
| 0401.967.208 | Groepering der Industrien van Dierlijke Vetten | Société coopérative (ancien statut) | Rue René Christiaens 37 | 1160 Auderghem |
| 0401.967.406 | EN BORD DE SOIGNES | Société coopérative | Avenue de la Houlette 93 | 1160 Auderghem |
| 0401.983.935 | USINES LIGOT | Société anonyme | Chaussée de Wavre 1310-1314 | 1160 Auderghem |
| 0401.986.509 | Maisons-Appartements-Travaux Louis Mathys | Société privée à responsabilité limitée | Clos des Pommiers Fleuris 23 | 1160 Auderghem |
| 0401.990.170 | Molimo | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Paul Vanden Thoren 17 | 1160 Auderghem |
| 0402.004.622 | Sathermin | Société privée à responsabilité limitée | Rue Louis Marcx 10 | 1160 Auderghem |
| 0402.041.145 | Gouma Matériel Machines et Accessoires du Bureau Moderne | Société anonyme | Boulevard du Souverain 398 | 1160 Auderghem |
| 0402.051.835 | S.A Belge d'Acoustique | Société anonyme | Avenue Pierre Devis 18 | 1160 Auderghem |
| 0402.058.367 | Jules Baudet et Georges Dessy | Société privée à responsabilité limitée | Chaussée de Wavre 1233 | 1160 Auderghem |
| 0402.069.849 | Paul Destree etFils | Société en nom collectif | Avenue Jean Van Horenbeeck 264 | 1160 Auderghem |
| 0402.074.601 | F-IMMO | Société anonyme | Avenue Gustave Demey 66 bte 3 | 1160 Auderghem |
| 0402.077.470 | Ets. R. Gilbeau et R. Deceuleneer | Société anonyme | Place de l'Amitié 5 | 1160 Auderghem |
| 0402.088.556 | La Maison Liberale d'Auderghem | Société coopérative (ancien statut) | Boulevard du Souverain 288 | 1160 Auderghem |
| 0402.103.008 | Sobedis | Société privée à responsabilité limitée | Avenue des Frères Goemaere 28 | 1160 Auderghem |
| 0402.106.471 | Grande Teinturerie de l'Eglise | Société privée à responsabilité limitée | Avenue Henri Strauven 63 | 1160 Auderghem |
| 0402.108.154 | SOCIETE ANONYME DE VENTE DES EQUIPEMENTS TRANE | Société anonyme | Avenue Tedesco 5-7 | 1160 Auderghem |
| 0402.109.342 | Lavoir Valduc | Société privée à responsabilité limitée | Rue Valduc 311 | 1160 Auderghem |
| 0402.132.108 | COLGATE - PALMOLIVE BELGIUM | Société anonyme | Boulevard du Souverain 165 | 1160 Auderghem |
| 0402.189.714 | Alimaud | Société privée à responsabilité limitée | Rue Edouard Henrard 19 | 1160 Auderghem |
| 0402.214.755 | Fibelco | Société anonyme | Clos des Pommiers Fleuris 67 | 1160 Auderghem |
| 0402.246.924 | Super Bazars | Société anonyme | Boulevard du Souverain 240 | 1160 Auderghem |
Communes voisines
- Watermael-Boitsfort (1170) 4 028
- Woluwe-Saint-Pierre (1150) 5 035
- Evere (1140) 3 217
- Uccle (1180) 13 102
- Forest (1190) 5 682
- Woluwe-Saint-Lambert (1200) 5 553
- Saint-Josse-ten-Noode (1210) 3 159
- Jette (1090) 3 622
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.