46.311 NACE 2025
Commerce de gros de pommes de terre de consommation
736 sociétés et associations exercent cette activité à titre principal en Belgique (code NACE 46.311).
736 entreprisesPage 1 sur 15
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Forme | Adresse | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 0401.054.814 | Robert Michiels | Société à responsabilité limitée | Deinsesteenweg(KRU) 72A | 9770 Kruisem |
| 0402.206.045 | Delhaize Le Lion/De Leeuw | Société anonyme | Brusselsesteenweg 347 | 1730 Asse |
| 0402.579.494 | VERGERS - RUCHERS MOSANS | Société à responsabilité limitée | Chaussée Romaine 109 | 5500 Dinant |
| 0403.646.001 | Groeninghe | Société anonyme | Oude Sluisweg (WIN) 30 | 2880 Bornem |
| 0403.838.516 | JUSTIE | Société à responsabilité limitée | Steenweg op Mol 132 | 2360 Oud-Turnhout |
| 0405.289.952 | MARC SERU AARDAPPELHANDEL VEURNE | Société à responsabilité limitée | Vaartstraat 52 | 8630 Veurne |
| 0407.035.457 | LIEVENS J.E.P. | Société à responsabilité limitée | Saulçoir (Lieu-dit) 3 | 7380 Quiévrain |
| 0407.095.835 | TRENDY FOODS BELGIUM | Société anonyme | Rue du Fond des Fourches 23 bte d | 4041 Herstal |
| 0414.879.985 | VAN ROEY L. en zonen | Société à responsabilité limitée | Mechelsesteenweg 289 | 2500 Lier |
| 0416.471.577 | ETABLISSEMENTS WITDOUCK | Société anonyme | Rue de Mourcourt(K) 2 | 7540 Tournai |
| 0416.514.832 | VST EQUIPMENT | Société anonyme | Handelsstraat 15 | 8770 Ingelmunster |
| 0418.040.108 | Berghman | Société anonyme | Warandestraat 80 | 8560 Wevelgem |
| 0419.807.981 | LES TERRES D'ICI, Eco-Farm du Long Fond | Société à responsabilité limitée | Chaussée de Bruxelles 117 | 1310 La Hulpe |
| 0420.140.751 | FIRMA G. PERSYN EN ZOON | Société à responsabilité limitée | Egemsesteenweg 60 | 8700 Tielt |
| 0420.300.802 | POMUNI SOURCING | Société anonyme | Vaartstraat 247 | 2520 Ranst |
| 0422.548.232 | SABBE & Cie | Société anonyme | Rue Pont-à-Migneloux 35 | 6041 Charleroi |
| 0422.955.830 | Roger en Jozef Cool | Société à responsabilité limitée | Bevrijdingslaan (APP) 116 | 9200 Dendermonde |
| 0423.347.788 | DUMORTIER & ZN | Société à responsabilité limitée | Grote Leiestraat 143 | 8570 Anzegem |
| 0423.372.534 | STRAGIER INVEST | Société à responsabilité limitée | Blankenbergse Steenweg 27 | 8377 Zuienkerke |
| 0424.973.727 | Exotic food service | Société à responsabilité limitée | Ambachtenlaan 11 | 3294 Diest |
| 0425.038.558 | AGRISTO | Société anonyme | Ridder de Ghellinckstraat 9 | 8710 Wielsbeke |
| 0425.219.888 | Loramar | Société à responsabilité limitée | De Spijker 6 bte a | 9681 Maarkedal |
| 0426.285.405 | LD projects | Société à responsabilité limitée | Statiestraat 36 | 3890 Gingelom |
| 0426.511.671 | AGRI DETROZ | Société à responsabilité limitée | Rue de Montigny 15 | 4217 Héron |
| 0426.766.346 | DELCROIX | Société à responsabilité limitée | Rue de la Hutte (POP) 10 | 7760 Celles (lez-Tournai) |
| 0427.856.805 | BROUX & CO | Société à responsabilité limitée | Nieuwveldstraat 23 | 3520 Zonhoven |
| 0428.020.220 | IMMOMAS | Société anonyme | Waterstraat 40 | 8531 Harelbeke |
| 0428.694.963 | CHASAL | Société à responsabilité limitée | Rue Brisack 7 | 6001 Charleroi |
| 0428.711.393 | FRUITS EDGARD | Société à responsabilité limitée | Rue Edmond Jacquin 10 | 6030 Charleroi |
| 0429.000.712 | VANCOILLIE | Société à responsabilité limitée | Werkenstraat 79 bte A | 8610 Kortemark |
| 0429.741.573 | ULYSSE | Société anonyme | Filips de Goedelaan 24 bte 4 | 8000 Brugge |
| 0429.968.633 | PACBELIMEX | Société à responsabilité limitée | Diksmuidsesteenweg 335 | 8800 Roeselare |
| 0430.935.762 | EURO-FRUITS | Société à responsabilité limitée | Rue des Forgerons 102 bte 21 | 6001 Charleroi |
| 0431.485.989 | ARMANDO PAPA'S 1648 | Société à responsabilité limitée | Blokstraat(SGW) 98 | 9170 Sint-Gillis-Waas |
| 0432.895.459 | BAUDEN | Société à responsabilité limitée | Rijselseweg 192 | 8900 Ieper |
| 0433.008.097 | Bel'Pom | Société à responsabilité limitée | Rue Prés-Champs 27 | 4671 Blégny |
| 0433.228.328 | VRS PRODUCT | Société anonyme | Rue Pont-à-Migneloux 33 | 6041 Charleroi |
| 0433.845.168 | AGRIWERKEN | Société coopérative à responsabilité illimitée | Eernegemsestraat 142 | 8211 Zedelgem |
| 0433.993.737 | VERGORENT | Société anonyme | Klaarstraat 139 | 1745 Opwijk |
| 0435.674.708 | DE COSTER | Société à responsabilité limitée | Kalmthoutse Steenweg 259 | 2990 Wuustwezel |
| 0435.712.815 | Ets DETANDT - SIMON | Société anonyme | Rue d'Herchies (G.) 37 | 7011 Mons |
| 0435.937.596 | B & C° FRUIT | Société anonyme | Hasselbroekstraat 203 | 3890 Gingelom |
| 0436.225.628 | RIK TANGHE | Société privée à responsabilité limitée | Rekkemstraat 123 | 8930 Menen |
| 0437.138.517 | SOCIETE DE MONTIGNY | Société à responsabilité limitée | Rue de Montigny, Hanret 65 | 5310 Eghezée |
| 0437.263.231 | KIMCO | Société anonyme | Hofstraat 176 | 9200 Dendermonde |
| 0437.288.569 | DEPUYDT | Société à responsabilité limitée | Mesenstraat(Wijtsch) 19 | 8953 Heuvelland |
| 0437.430.507 | A.R.O. DISTRIBUTIONS | Société coopérative à responsabilité limitée | Rue Hoyoux 108 | 4040 Herstal |
| 0438.128.610 | VANDEPUTTE GO - PATAT | Société à responsabilité limitée | Rue du Mont des Carliers(BL) 2 | 7522 Tournai |
| 0439.338.734 | POMUNI TRADE NV | Société anonyme | Vaartstraat 247 | 2520 Ranst |
| 0439.865.603 | MOESPOM | Société anonyme | Killestraat 6 | 9220 Hamme (Vl.) |
Communes où cette activité est la plus présente
- Bruxelles (1000) 30
- Antwerpen (2000) 29
- Anderlecht (1070) 14
- Charleroi (6000) 14
- Sint-Katelijne-Waver (2860) 14
- Liège (4000) 12
- Gent (9000) 10
- Tournai (7500) 10
- Schaerbeek (1030) 9
- Kruisem (9770) 8
- Tielt (8700) 8
- Gingelom (3890) 7
- Kortrijk (8500) 7
- Namur (5000) 7
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (9120) 6
- Brugge (8000) 6
- Fleurus (6220) 6
- Frasnes-lez-Anvaing (7911) 6
- Heers (3870) 6
- Herstal (4040) 6
- Ieper (8900) 6
- Menen (8930) 6
- Mettet (5640) 6
- Molenbeek-Saint-Jean (1080) 6
- Nivelles (1400) 6
- Alveringem (8691) 5
- Dendermonde (9200) 5
- Heuvelland (8954) 5
- Ixelles (1050) 5
- Mechelen (2800) 5
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.