Numéro d'entreprise 0870.933.405
ALDRON
Autres noms : daenens
Société anonyme Actif 8790 Waregem
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0870.933.405
- Numéro de TVA
- BE0870933405
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Société anonyme
- Date de début
- 31 décembre 2004
Dénominations
- ALDRON (Dénomination, néerlandais)
- daenens (Dénomination commerciale, néerlandais)
Activités
Activités principales
- 78.100 Activités des agences de placement de main-d’œuvre (TVA, exercée dans 39 établissements)
- 81.210 Nettoyage courant des bâtiments (TVA et ONSS, exercée dans 35 établissements)
- 82.100 Activités de service de bureau et de soutien administratif (exercée dans 40 établissements)
- 82.990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca (exercée dans 40 établissements)
- 88.999 Autres formes d'action sociale sans hébergement nca (TVA, exercée dans 38 établissements)
- 96.10202 Traitement (ramassage, lavage, repassage, livraison à domicile, etc) du linge à une échelle non industrielle et nettoyage d'articles d'habillement pour le compte de particuliers (exercée dans 1 établissement)
- 96.910 Activités d’offre de services domestiques aux personnes (ONSS)
- 97.000 Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique (exercée dans 40 établissements)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de ALDRON ?
Le numéro d'entreprise de ALDRON est BE 0870.933.405.
Quand ALDRON a-t-elle été immatriculée ?
ALDRON a été fondée le 31 décembre 2004.
Quelle est l'adresse de ALDRON ?
L'adresse du siège social de ALDRON est Gentse Heerweg 42, 8790 Waregem.
Quel est le numéro de TVA de ALDRON ?
Le numéro de TVA de ALDRON est BE0870933405.
Adresse
Siège Gentse Heerweg 428790 Waregem
40 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.146.230.116 | daenens | Gentse Heerweg 42 | 8790 Waregem | 01/04/2005 |
| 2.185.737.721 | daenens | Weversstraat 22 | 1730 Asse | 01/05/2009 |
| 2.185.738.513 | daenens | Kleine Dam 44 | 9160 Lokeren | 01/01/2009 |
| 2.185.738.711 | daenens | Rijselstraat 102 | 8900 Ieper | 01/11/2008 |
| 2.185.740.887 | daenens | Hoogstraat 73 | 9620 Zottegem | 01/11/2008 |
| 2.185.741.976 | daenens | De Breyne Peellaertstraat(D) 3A | 8600 Diksmuide | 01/10/2008 |
| 2.185.742.570 | daenens | Grotesteenweg-Zuid 18A | 9052 Gent | 01/04/2009 |
| 2.185.742.768 | daenens | Parklaan 11 bte 8 | 9100 Sint-Niklaas | 01/07/2009 |
| 2.185.862.336 | daenens | Boekenplein 14 | 8790 Waregem | 08/03/2006 |
| 2.185.862.534 | daenens | Markt 12 | 9800 Deinze | 18/09/2006 |
| 2.185.863.128 | daenens | Handelskaai(Kor) 1F | 8500 Kortrijk | 08/01/2006 |
| 2.204.613.030 | daenens | Beverestraat 110 | 9700 Oudenaarde | 09/01/2012 |
| 2.204.613.426 | daenens | Brugsestraat 44A | 8020 Oostkamp | 01/12/2011 |
| 2.204.614.218 | daenens | Gentsestraat 79 bte 1 | 8530 Harelbeke | 09/01/2012 |
| 2.204.614.812 | daenens | Wielsbekestraat 3D | 8780 Oostrozebeke | 16/11/2011 |
| 2.204.615.109 | daenens | Staatsbaan 191A | 9870 Zulte | 07/11/2011 |
| 2.206.145.432 | daenens | Hoogstraat 27A | 9340 Lede | 15/03/2012 |
| 2.216.048.043 | daenens | Dorpshart 54 | 2870 Puurs-Sint-Amands | 15/01/2013 |
| 2.220.719.186 | daenens | Luikersteenweg 299 bte 0.1 | 3500 Hasselt | 09/09/2013 |
| 2.236.331.337 | daenens | Bergensesteenweg 95 bte .02.B | 1500 Halle | 10/11/2014 |
| 2.240.124.037 | daenens | Gistelse Steenweg 358 bte .01 | 8200 Brugge | 06/03/2015 |
| 2.241.657.627 | daenens | Antwerpse Steenweg 47C | 9080 Lochristi | 01/06/2015 |
| 2.241.657.726 | daenens | Brugsestraat(Kor) 3 bte 1 | 8500 Kortrijk | 13/05/2015 |
| 2.241.657.825 | daenens | Rue de l'Ypréau 36 bte 1 | 9600 Ronse | 01/09/2015 |
| 2.247.750.316 | daenens | Stationsstraat 49 | 3970 Leopoldsburg | 01/12/2015 |
| 2.255.285.434 | daenens | Dorp 39 | 3920 Lommel | 15/08/2016 |
| 2.263.291.201 | daenens | Oude Zandstraat(BEV) 64 bte 1 | 9120 Beveren | 01/05/2017 |
| 2.275.197.950 | daenens | Martelaarslaan 338 bte 1 | 9000 Gent | 28/05/2018 |
| 2.281.552.737 | daenens | Varkensmarkt 6a | 1800 Vilvoorde | 01/11/2018 |
| 2.343.036.087 | daenens | Florimond Leirensstraat 1 | 9230 Wetteren | 01/04/2023 |
| 2.343.036.186 | daenens | Cesar Meeusstraat 21 | 9240 Zele | 01/04/2023 |
| 2.343.036.285 | daenens | Hospitaalstraat 43 | 9220 Hamme (Vl.) | 01/04/2023 |
| 2.343.036.483 | daenens | Sint-Gillislaan (STG) 111-113 | 9200 Dendermonde | 01/04/2023 |
| 2.343.036.681 | daenens | Brugstraat 38 | 9500 Geraardsbergen | 01/04/2023 |
| 2.343.036.780 | daenens | O.L.Vrouwplein 15 | 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 01/04/2023 |
| 2.388.003.705 | daenens | Centrumlaan 18 | 9400 Ninove | 01/04/2026 |
| 2.389.542.639 | Daenens | Markt 21 | 9900 Eeklo | 01/06/2026 |
| 2.389.542.738 | Daenens | Vakekerkweg 11a | 9990 Maldegem | 01/06/2026 |
| 2.390.546.885 | Daenens | Antwerpsesteenweg 390 | 9040 Gent | 01/07/2026 |
| 2.390.547.875 | Daenens | Centrumstraat 4 | 9090 Merelbeke-Melle | 01/07/2026 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Waregem avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0871.420.482 | TRATE | Antwerpsesteenweg 209 |
| 0871.897.267 | ATENTION | Korendreef 5 |
| 0871.979.916 | Bilau, Annelies | Marcel Windelsstraat 12 |
| 0871.984.072 | Willems, Gregory | Franklin Rooseveltlaan 73 bte 0022 |
| 0872.196.482 | Braet, Isabel | Driebek 8 |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.