Numéro d'entreprise 0862.438.678

Diensten-aan-Huis

Autres noms : daenenes · daenens

Société anonyme Actif 8310 Brugge

Données BCE mises à jour le

Identification

Numéro d'entreprise
0862.438.678
Numéro de TVA
BE0862438678
Statut
Actif
Situation juridique
Situation normale
Forme
Société anonyme
Date de début
29 décembre 2003

Dénominations

  • Diensten-aan-Huis (Dénomination, néerlandais)
  • daenenes (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • daenens (Dénomination commerciale, néerlandais)

Activités

Activités principales

  • 56.21001 Préparation, la livraison à domicile et le service de repas et de plats cuisinés (exercée dans 28 établissements)
  • 78.100 Activités des agences de placement de main-d’œuvre (exercée dans 17 établissements)
  • 78.10001 Recherche, sélection, orientation et placement de personnel à l'intention de l'employeur ou du demandeur d'emploi: formulation des descriptions de postes; sélection et examen des cand; vérif réf (exercée dans 27 établissements)
  • 78.10002 Activités de recherche et de placement de cadres ("chasseurs de têtes") (exercée dans 2 établissements)
  • 78.10003 Placement, pour compte des entreprises, de personnel ayant perdu son travail par suite d'une réorganisation (outplacement) (exercée dans 10 établissements)
  • 78.10004 Services publics pour l'emploi, y compris éventuellement leurs activités de formation professionnelle (Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, ORBEM, etc) (exercée dans 10 établissements)
  • 81.210 Nettoyage courant des bâtiments (exercée dans 30 établissements)
  • 81.22001 Nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d'institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartement, etc (exercée dans 18 établissements)
  • 81.22002 Nettoyage des vitres (exercée dans 36 établissements)
  • 81.30001 Elagage des arbres et des haies (exercée dans 9 établissements)
  • 81.30002 Création et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives (exercée dans 7 établissements)
  • 82.990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca (exercée dans 18 établissements)
  • 88.999 Autres formes d'action sociale sans hébergement nca (exercée dans 18 établissements)
  • 96.910 Activités d’offre de services domestiques aux personnes (ONSS, exercée dans 46 établissements)
  • 96.999 Autres services personnels (TVA, exercée dans 46 établissements)
  • 97.000 Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique (exercée dans 23 établissements)

Comptes et publications

Questions fréquemment posées

Quel est le numéro d'entreprise de Diensten-aan-Huis ?

Le numéro d'entreprise de Diensten-aan-Huis est BE 0862.438.678.

Quand Diensten-aan-Huis a-t-elle été immatriculée ?

Diensten-aan-Huis a été fondée le 29 décembre 2003.

Quelle est l'adresse de Diensten-aan-Huis ?

L'adresse du siège social de Diensten-aan-Huis est Baron Ruzettelaan 182, 8310 Brugge.

Quel est le numéro de TVA de Diensten-aan-Huis ?

Le numéro de TVA de Diensten-aan-Huis est BE0862438678.

Adresse

Siège Baron Ruzettelaan 182
8310 Brugge

46 unités d'établissement

Numéro d'établissement Nom Adresse Lieu Date de début
2.134.960.595 daenens Baron Ruzettelaan 182 8310 Brugge 29/12/2003
2.229.557.866 daenens Dendermondsesteenweg 151 2830 Willebroek 01/02/2012
2.229.557.965 daenens Brugsestraat 280 8210 Zedelgem 01/06/2012
2.229.558.163 daenens Chée de Bruxelles 170 1780 Wemmel 01/02/2012
2.229.558.262 daenens Dorp 30 2820 Bonheiden 01/02/2012
2.241.309.417 daenens Baronstraat 114 bte 5 8870 Izegem 01/04/2014
2.241.309.615 daenens Baron Ruzettelaan 33 8310 Brugge 01/01/2014
2.243.576.742 daenens Lippenslaan 76 8300 Knokke-Heist 01/07/2015
2.243.580.108 daenens Brusselstraat 364 1702 Dilbeek 01/07/2015
2.247.307.777 daenens Oudenaardsesteenweg(Kor) 242 8500 Kortrijk 01/11/2015
2.247.307.876 daenens Waterdam 13 8800 Roeselare 01/11/2015
2.247.307.975 daenens Zuidstraat 37/39 8630 Veurne 01/11/2015
2.259.448.318 daenens Kortrijksestraat 244 8870 Izegem 01/01/2016
2.271.919.944 daenens Tieltstraat 60 8760 Tielt 01/01/2017
2.278.010.158 daenens Kortrijksesteenweg 124 bte A 9000 Gent 01/05/2018
2.278.010.257 daenens Koning Leopold IIIstraat 62 1785 Merchtem 01/01/2018
2.299.555.739 daenens Henri Lebbestraat 2 8790 Waregem 01/01/2020
2.299.555.838 daenens Karel de Ghelderelaan 2 8820 Torhout 01/01/2020
2.306.911.606 daenens Baron Ruzettelaan 172 8310 Brugge 01/09/2020
2.322.676.084 daenens Zeelaan(Kok) 71 8670 Koksijde 01/10/2021
2.340.722.440 daenens Hoogledestraat 14 8610 Kortemark 01/02/2023
2.351.179.832 daenens Westkerkestraat(EER) 18 8480 Ichtegem 01/11/2023
2.352.892.772 daenens Moerkerkse Steenweg 215 8310 Brugge 14/12/2023
2.352.895.841 daenens Europalaan 38 3650 Dilsen-Stokkem 15/12/2023
2.356.426.245 daenens Drongensesteenweg 4 9000 Gent 01/03/2024
2.359.775.022 daenens Markt 33 8650 Houthulst 27/05/2024
2.363.958.591 Daenens Stormestraat 53 8790 Waregem 01/09/2024
2.366.037.460 Daenens Marktstraat 101 8530 Harelbeke 01/11/2024
2.368.020.616 daenens Diksmuidestraat 25 8900 Ieper 01/01/2025
2.368.020.715 daenens Torhoutsesteenweg 458 bte C 8400 Oostende 01/01/2025
2.368.020.814 daenens Spinnerijstraat(Kor) 107 8500 Kortrijk 01/01/2025
2.368.020.913 daenens Maurice Blieckstraat(Kok) 5 bte GV01 8670 Koksijde 01/01/2025
2.368.021.012 daenens Doorniksesteenweg(Kor) 81 bte b 8500 Kortrijk 01/01/2025
2.368.021.111 daenens Oostrozebekestraat 9 8770 Ingelmunster 01/01/2025
2.368.021.210 daenens Brugsesteenweg 93 8800 Roeselare 01/01/2025
2.368.021.309 daenens Hondstraat 44 8970 Poperinge 01/01/2025
2.368.021.408 daenens Rijselstraat 6 8930 Menen 01/01/2025
2.374.147.353 daenens Bruggestraat 4 8820 Torhout 01/06/2025
2.383.280.102 daenens Oekensestraat 88 8800 Roeselare 01/01/2026
2.389.109.505 daenenes Marktstraat 17 8620 Nieuwpoort 18/05/2026
2.393.963.958 daenens De Breyne Peellaertstraat(D) 3 bte A 8600 Diksmuide 01/09/2026
2.393.964.057 daenens Brugsestraat 44 bte A 8020 Oostkamp 01/09/2026
2.393.964.156 daenens Wielsbekestraat 3 bte D 8780 Oostrozebeke 01/09/2026
2.393.964.255 daenens Gentsestraat 79 bte 1 8530 Harelbeke 01/09/2026
2.393.964.354 daenens Gistelse Steenweg 358 bte .01 8200 Brugge 01/09/2026
2.393.964.453 daenens Brugsestraat(Kor) 3 bte 1 8500 Kortrijk 01/09/2026

Entreprises similaires

Voici les entreprises situées dans la commune de Brugge avec le même code d'activité :

Numéro d'entreprise Entreprise Adresse
0862.443.628 MUNERA Dampoortstraat 265 bte 3
0862.700.083 Schaeverbeke, Emmanuel Doornstraat 78
0862.709.684 Vanden Berghe, Thomas Pieter Pourbusstraat 3
0862.719.780 STEPHAN JANSSEN Prinses Paolalaan 8
0862.978.811 Catfield Kleine Moerstraat 14

Toutes les sociétés semblables à Brugge

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.