Numéro d'entreprise 0446.891.668

KRUIDVAT

Autres noms : Kruidvat A'pen Abdijstraat · Kruidvat A'pen Carnot · Kruidvat A'pen Gelijkheidstraat · Kruidvat A'pen Meir · Kruidvat A'pen Plantin (8334)

Société à responsabilité limitée Actif 2600 Antwerpen

Données BCE mises à jour le

Identification

Numéro d'entreprise
0446.891.668
Numéro de TVA
BE0446891668
Statut
Actif
Situation juridique
Situation normale
Forme
Société à responsabilité limitée
Date de début
18 mars 1992

Dénominations

  • KRUIDVAT (Dénomination, néerlandais)
  • Kruidvat A'pen Abdijstraat (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat A'pen Carnot (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat A'pen Gelijkheidstraat (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat A'pen Meir (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat A'pen Plantin (8334) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat A'pen TIR (8336) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Aalst (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Aalst 2 (8296) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Aalter (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Aarschot (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Andenne (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Anderlecht (8008) (Dénomination commerciale, français)
  • Kruidvat Anderlecht (8383) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Anderlues (8069) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Antwerpen (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Antwerpen (8027) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Antwerpen (8391) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Antwerpen Ankerrui (8465) (Dénomination commerciale, néerlandais)
  • Kruidvat Antwerpen Keyserlei (Dénomination commerciale, néerlandais)

Activités

Activités principales

  • 46.190 Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros (exercée dans 326 établissements)
  • 47.110 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent (exercée dans 238 établissements)
  • 47.120 Autre commerce de détail non spécialisé (TVA, exercée dans 1 établissement)
  • 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac (exercée dans 323 établissements)
  • 47.27901 Commerce de détail de café (exercée dans 324 établissements)
  • 47.40001 Commerce de détail d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés (exercée dans 324 établissements)
  • 47.40011 Commerce de détail d'appareils de radio et de télévision et d'autres matériels audio/vidéo à usage domestique tels les magnétoscopes, les caméscopes, le matériel hi-fi, etc (exercée dans 136 établissements)
  • 47.512 Commerce de détail de linges de maison (exercée dans 323 établissements)
  • 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers (exercée dans 324 établissements)
  • 47.554 Commerce de détail d'articles de puériculture (assortiment général) (exercée dans 1 établissement)
  • 47.55903 Commerce de détail d'appareils et articles de ménage ou d'économie domestique nca (exercée dans 309 établissements)
  • 47.621 Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques (exercée dans 323 établissements)
  • 47.63901 Commerce de détail d'articles de sport, de matériel de camping (y compris les tentes) et d'articles pour autres activités de loisir (exercée dans 324 établissements)
  • 47.640 Commerce de détail de jeux et jouets (exercée dans 324 établissements)
  • 47.69011 Commerce de détail de disques, de disques compacts, bandes et cassettes audio ou vidéo, vierges ou enregistrées (exercée dans 324 établissements)
  • 47.69021 Commerce de détail d'art contemporain, de tableaux nouveaux, de reproductions, de cadres, etc (exercée dans 323 établissements)
  • 47.713 Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant (exercée dans 136 établissements)
  • 47.714 Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain (exercée dans 136 établissements)
  • 47.715 Commerce de détail d'accessoires du vêtement (exercée dans 136 établissements)
  • 47.716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général (exercée dans 136 établissements)
  • 47.722 Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage (exercée dans 324 établissements)
  • 47.74201 Commerce de détail d'articles d'optique (y compris les lunettes), de photographie (y compris les pellicules) et de précision (exercée dans 80 établissements)
  • 47.750 Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette (ONSS, exercée dans 326 établissements)
  • 47.76101 Commerce de détail de fleurs (y compris les fleurs coupées) et de plantes (exercée dans 316 établissements)
  • 47.76201 Commerce de détail d'animaux de compagnie et de fournitures pour animaux (exercée dans 80 établissements)
  • 47.77001 Commerce de détail de montres et autres articles d'horlogerie (exercée dans 324 établissements)
  • 47.77002 Commerce de détail d'articles de bijouterie et d'orfèvrerie (exercée dans 324 établissements)
  • 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien (exercée dans 324 établissements)
  • 47.789 Autre commerce de détail de biens neufs nca (exercée dans 323 établissements)

Activités secondaires

  • 46.389 Commerce de gros d'autres produits alimentaires nca (exercée dans 2 établissements)
  • 46.492 Commerce de gros de fournitures scolaires et de bureau (exercée dans 2 établissements)
  • 46.900 Commerce de gros non spécialisé (exercée dans 2 établissements)
  • 47.27902 Commerce de détail de condiments et épices (exercée dans 323 établissements)
  • 47.55401 Commerce de détail de voitures d'enfant (exercée dans 323 établissements)
  • 47.55402 Commerce de détail de berceaux, de sièges de sécurité pour enfants et d'autres articles de puériculture (exercée dans 322 établissements)
  • 47.62101 Commerce de détail de livres, journaux et papeterie en magasin spécialisé (exercée dans 1 établissement)
  • 47.712 Commerce de détail de vêtements pour homme (exercée dans 87 établissements)
  • 47.742 Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil (exercée dans 244 établissements)
  • 47.762 Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux (exercée dans 236 établissements)
  • 47.78301 Commerce de détail de produits de nettoyage (exercée dans 135 établissements)

Comptes et publications

Questions fréquemment posées

Quel est le numéro d'entreprise de KRUIDVAT ?

Le numéro d'entreprise de KRUIDVAT est BE 0446.891.668.

Quand KRUIDVAT a-t-elle été immatriculée ?

KRUIDVAT a été fondée le 18 mars 1992.

Quelle est l'adresse de KRUIDVAT ?

L'adresse du siège social de KRUIDVAT est Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen.

Quel est le numéro de TVA de KRUIDVAT ?

Le numéro de TVA de KRUIDVAT est BE0446891668.

Adresse

Siège Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen

Contact

326 unités d'établissement

Seules les 100 premières sont affichées.

Numéro d'établissement Nom Adresse Lieu Date de début
2.130.878.578 Kruidvat Asse Steenweg 13 1730 Asse 25/07/1996
2.130.878.677 Kruidvat Londerzeel Kerkstraat 18 bte 1 1840 Londerzeel 18/11/1999
2.130.878.776 Kruidvat Ternat Marktplein 1 1740 Ternat 17/06/1999
2.130.878.875 Kruidvat Vilvoorde Leuvensestraat 23 1800 Vilvoorde 02/05/1997
2.130.878.974 Kruidvat Aalst Nieuwstraat 29 9300 Aalst 25/11/1993
2.130.879.370 Kruidvat Schoten Paalstraat 41 2900 Schoten 27/10/1994
2.130.879.469 Kruidvat A'pen Meir Meir 21 2000 Antwerpen 08/12/1994
2.130.879.568 Kruidvat Kapellen Antwerpsesteenweg 6 2950 Kapellen 06/04/1995
2.130.879.667 Kruidvat A'pen Abdijstraat Abdijstraat 71-73 2020 Antwerpen 14/12/1995
2.130.879.766 Kruidvat Berchem Driekoningenstraat 80 2600 Antwerpen 14/11/1996
2.130.879.865 Kruidvat Mortsel Statielei 51-53 2640 Mortsel 18/07/1996
2.130.879.964 Kruidvat Deurne Herentalsebaan 384-386 2100 Antwerpen 09/05/1997
2.130.880.063 Kruidvat A'pen Carnot Carnotstraat 86 2060 Antwerpen 15/05/1997
2.130.880.162 Kruidvat Boom Grote Markt 19 2850 Boom 02/10/1997
2.130.880.261 Kruidvat Borgerhout Turnhoutsebaan 229 2140 Antwerpen 27/11/1997
2.130.880.360 Kruidvat Brasschaat Bredabaan 339-341 2930 Brasschaat 09/04/1998
2.130.880.459 Kruidvat Konticht Mechelsesteenweg 53 2550 Kontich 15/05/1998
2.130.880.657 Kruidvat Wilrijk Heistraat 20-26 2610 Antwerpen 07/10/1999
2.130.880.756 Kruidvat Zwijndrecht Statiestraat 45 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 06/07/2000
2.130.880.954 Kruidvat Schelle Provinciale Steenweg 455 2627 Schelle 28/06/2001
2.130.881.053 Kruidvat Knokke Lippenslaan 311 8300 Knokke-Heist 03/12/1993
2.130.881.152 Kruidvat Tielt Kortrijkstraat 13 8700 Tielt 11/07/1996
2.130.881.350 Kruidvat Brugge 1 Zuidzandstraat 46-50 8000 Brugge 27/02/1997
2.130.881.746 Kruidvat Wetteren Florimond Leirensstraat 6 9230 Wetteren 12/03/1998
2.130.881.845 Kruidvat Dendermonde Oude Vest (DEN) 70 9200 Dendermonde 05/03/1998
2.130.882.043 Kruidvat Gent VS Veldstraat 76 9000 Gent 23/09/1993
2.130.882.439 Kruidvat Lochristi Bosdreef 1B 9080 Lochristi 02/10/1997
2.130.882.538 KRUIDVAT ZELZATE Grote Markt 59-61 9060 Zelzate 13/07/2000
2.130.883.033 Kruidvat Leopoldsburg Stationsstraat 46 3970 Leopoldsburg 12/10/1995
2.130.883.132 Kruidvat Tessenderlo Markt 5 3980 Tessenderlo-Ham 21/11/1996
2.130.883.231 Kruidvat Zonhoven Dorpsstraat 10 3520 Zonhoven 18/05/2000
2.130.883.330 Kruidvat Neerpelt Koning Albertlaan 19 3910 Pelt 05/06/1997
2.130.883.429 Kruidvat Houthalen Vredelaan 31 3530 Houthalen-Helchteren 03/04/1997
2.130.883.528 Kruidvat Heusden Zolder Koolmijnlaan 96-98 3550 Heusden-Zolder 20/02/1997
2.130.883.825 Kruidvat Poperinge Ieperstraat 15 8970 Poperinge 28/11/1996
2.130.883.924 Kruidvat Ieper Boterstraat 18-22 8900 Ieper 12/03/1998
2.130.884.023 Kruidvat Kortrijk Lange Steenstraat(Kor) 26-28 8500 Kortrijk 02/06/1994
2.130.884.122 Kruidvat Menen Rijselstraat 8 8930 Menen 15/12/1994
2.130.884.221 Kruidvat Roeselare Ooststraat 144 8800 Roeselare 04/06/1996
2.130.884.320 Kruidvat Kuurne Ringlaan(Kor) 34 bte 5 8500 Kortrijk 17/10/1996
2.130.884.518 Kruidvat Wevelgem Kortrijkstraat 18 8560 Wevelgem 09/03/2000
2.130.884.617 Kruidvat Waregem Markt 18 8790 Waregem 18/02/1999
2.130.884.815 Kruidvat Tienen Leuvensestraat 19 3300 Tienen 17/11/1994
2.130.884.914 Kruidvat Leuven 2 Bondgenotenlaan 95 3000 Leuven 07/12/1995
2.130.885.013 Kruidvat Diest Botermarkt 19-21 3290 Diest 08/12/1995
2.130.885.112 Kruidvat Aarschot Th. De Beckerstraat 20 3200 Aarschot 30/07/1998
2.130.885.310 Kruidvat Haacht Markt 29 3150 Haacht 24/05/2001
2.130.885.409 Kruidvat Luik (8057) Quai des Vennes 1 bte 101 4020 Liège 03/12/1998
2.130.885.607 Kruidvat Mechelen Bruul 35 2800 Mechelen 30/06/1994
2.130.885.706 Kruidvat Lier Antwerpsestraat 84-86 2500 Lier 27/04/1995
2.130.885.904 Kruidvat Willebroek August Van Landeghemstraat 59 2830 Willebroek 13/11/1997
2.130.886.003 Kruidvat Berlaar Dorpsstraat 8 2590 Berlaar 26/06/1999
2.130.886.102 Kruidvat Bornem Boomstraat(BOR) 26 2880 Bornem 09/05/1997
2.130.886.201 Kruidvat Andenne Rue du Commerce 27-29 5300 Andenne 26/10/2000
2.130.886.595 Kruidvat Geraardsbergen Grotestraat 50 9500 Geraardsbergen 05/10/1995
2.130.886.694 Kruidvat Zottegem Stationsstraat 43 9620 Zottegem 19/09/1996
2.130.886.793 Kruidvat Oudenaarde Nederstraat 47 9700 Oudenaarde 21/11/1997
2.130.886.991 Kruidvat Beveren Grote Markt(BEV) 19 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 14/03/1996
2.130.887.090 Kruidvat Stekene Dorpsstraat(STE) 15 9190 Stekene 02/10/1997
2.130.887.189 Kruidvat Lokeren Markt 39 9160 Lokeren 24/07/1997
2.130.887.288 Kruidvat Temse Kouterstraat 26 9140 Temse 11/09/1997
2.130.887.387 Kruidvat Sint Niklaas Stationsstraat 89 9100 Sint-Niklaas 24/04/1992
2.130.887.486 Kruidvat Tongeren Via Julianus 24 3700 Tongeren-Borgloon 22/06/1995
2.130.887.585 Kruidvat Bree Hoogstraat 2 3960 Bree 13/06/1996
2.130.887.684 Kruidvat Lanaken Stationsstraat 21 3620 Lanaken 24/10/1996
2.130.887.783 Kruidvat Maaseik Kloosterbempden 24 3680 Maaseik 21/10/1999
2.130.887.981 Kruidvat Waterschei Hoevenzavellaan 73 3600 Genk 29/11/2001
2.130.888.080 Kruidvat Tournai Rue des Chapeliers(TOU) 13-15 7500 Tournai 26/10/2000
2.130.888.179 Kruidvat Ath Chaussée de Bruxelles 60 7800 Ath 19/07/2001
2.130.888.278 Kruidvat Comines Rue de la Gare(COM) 48 7780 Comines-Warneton 17/05/2001
2.130.888.476 Kruidvat Turnhout Gasthuisstraat 3 B 2300 Turnhout 10/09/1993
2.130.888.575 Kruidvat Mol Graaf de Broquevillestraat 12 2400 Mol 01/06/1995
2.130.888.674 Kruidvat Herentals Zandstraat(HRT) 77-81 2200 Herentals 08/06/1995
2.130.888.773 Kruidvat Hoogstraten Vrijheid 155 2320 Hoogstraten 28/05/1998
2.130.888.872 Kruidvat Geel Nieuwstraat 4 2440 Geel 30/09/1999
2.130.888.971 Kruidvat De Panne Zeelaan 98 8660 De Panne 22/07/1999
2.134.158.069 Kruidvat Dinant Rue Grande 93-95 5500 Dinant 11/07/2002
2.134.162.524 Kruidvat Ninove Vuurkruisersstraat 136 9400 Ninove 04/10/2003
2.134.166.086 Kruidvat Gent Dampoort Dendermondsesteenweg 112B 9000 Gent 25/04/2002
2.134.175.588 Kruidvat Jemeppe Rue J. Wettinck 2 bte 2A 4101 Seraing 28/02/2002
2.134.176.182 Kruidvat Waremme Rue Joseph Wauters 38 4300 Waremme 10/05/2002
2.134.463.719 KRUIDVAT BLANKENBERGE Koning Leopold III Plein 2 8370 Blankenberge 24/10/2003
2.134.467.677 KRUIDVAT MALMEDY Chemin-Rue 25 4960 Malmedy 25/09/2003
2.134.472.033 Kruidvat Merchtem Nieuwstraat 7 1785 Merchtem 16/01/2003
2.134.475.003 KRUIDVAT MOUSCRON Petite Rue 27 7700 Mouscron 10/10/2003
2.134.476.090 KRUIDVAT TORHOUT Burg 6 8820 Torhout 28/11/2003
2.134.476.288 KRUIDVAT LA LOUVIERE (8398) Rue Kéramis(L.L) 34 7100 La Louvière 12/12/2003
2.134.482.327 KRUIDVAT BERINGEN Hoogstraat 1-3 3580 Beringen 05/12/2003
2.134.483.317 KRUIDVAT ZWEVEGEM Otegemstraat(Z) 10B 8550 Zwevegem 16/06/2003
2.135.902.683 Kruidvat Bilzen Passage 6 3740 Bilzen-Hoeselt 11/03/2004
2.135.904.564 Kruidvat Sint Niklaas Waasland Prins Alexanderlaan 64 9100 Sint-Niklaas 25/03/2004
2.136.641.269 Kruidvat PEER Oudestraat 23 3990 Peer 07/05/2004
2.137.130.823 Kruidvat Schilde Turnhoutsebaan 241 2970 Schilde 17/06/2004
2.137.132.407 Kruidvat Kampenhout Mechelsesteenweg 44 1910 Kampenhout 10/06/2004
2.138.697.966 Kruidvat Arlon 8904 Parc de l'Hydrion 67 6700 Arlon 20/08/2004
2.139.149.314 Kruidvat Oostmalle 8927 Dorpsplaats 26-27 2390 Malle 30/09/2004
2.142.223.719 Kruidvat Wuustwezel Bredabaan (Centrum) 402 2990 Wuustwezel 04/11/2004
2.142.223.818 Kruidvat Oostkamp Kortrijksestraat 103-105 8020 Oostkamp 04/11/2004
2.142.224.016 Kruidvat Oostende 3 Kapellestraat 82-85 8400 Oostende 25/11/2004
2.143.638.335 Kruidvat Eeklo Markt 58 bte 60 9900 Eeklo 07/12/2000

Entreprises similaires

Voici les entreprises situées dans la commune de Antwerpen avec le même code d'activité :

Numéro d'entreprise Entreprise Adresse
0446.906.417 GLOBETROTTER Julius Vuylstekelaan 18 bte 1E
0447.037.861 VERSO Lange Gasthuisstraat 9-11
0447.070.426 INTERCONTEX Beukenlaan 82
0447.115.857 Slagkracht Ruitersdreef 16
0447.361.327 Mvan Steenhouwersvest 33

Toutes les sociétés semblables à Antwerpen

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.