Numéro d'entreprise 0412.695.309
Manpower (Belgium)
Autres noms : MANPOWER · MANPOWER BELGIUM BORGLOON · MANPOWER BELGIUM NV
Société anonyme Actif 1831 Machelen (Brab.)
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0412.695.309
- Numéro de TVA
- BE0412695309
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Société anonyme
- Date de début
- 24 octobre 1972
Dénominations
- Manpower (Belgium) (Dénomination, inconnu)
- MANPOWER (Dénomination commerciale, français)
- MANPOWER BELGIUM BORGLOON (Dénomination commerciale, néerlandais)
- MANPOWER BELGIUM NV (Dénomination commerciale, néerlandais)
Activités
Activités principales
- 78.100 Activités des agences de placement de main-d’œuvre (exercée dans 3 établissements)
- 78.10001 Recherche, sélection, orientation et placement de personnel à l'intention de l'employeur ou du demandeur d'emploi: formulation des descriptions de postes; sélection et examen des cand; vérif réf (exercée dans 18 établissements)
- 78.200 Activités d’agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines (TVA et ONSS, exercée dans 43 établissements)
- 82.100 Activités de service de bureau et de soutien administratif (exercée dans 2 établissements)
- 82.990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca (exercée dans 1 établissement)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de Manpower (Belgium) ?
Le numéro d'entreprise de Manpower (Belgium) est BE 0412.695.309.
Quand Manpower (Belgium) a-t-elle été immatriculée ?
Manpower (Belgium) a été fondée le 24 octobre 1972.
Quelle est l'adresse de Manpower (Belgium) ?
L'adresse du siège social de Manpower (Belgium) est De Kleetlaan 3, 1831 Machelen (Brab.).
Quel est le numéro de TVA de Manpower (Belgium) ?
Le numéro de TVA de Manpower (Belgium) est BE0412695309.
Adresse
Siège De Kleetlaan 31831 Machelen (Brab.)
43 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.007.638.296 | MANPOWER | Luchthavenlaan 27 | 1800 Vilvoorde | 31/05/2000 |
| 2.007.638.791 | MANPOWER | Noorderplaats 9 | 2000 Antwerpen | 01/03/1979 |
| 2.007.639.088 | MANPOWER | Rue des Faubourgs 8 | 6700 Arlon | 28/02/2000 |
| 2.007.639.385 | MANPOWER BELGIUM | Graaf van Vlaanderenplein 20 | 9000 Gent | 13/09/1989 |
| 2.007.639.484 | MANPOWER | Markt 90 | 9800 Deinze | 31/03/2000 |
| 2.007.639.583 | MANPOWER | Martelarenlaan 34 | 3500 Hasselt | 03/02/1997 |
| 2.007.639.880 | MANPOWER | Graanmarkt(Kor) 1A | 8500 Kortrijk | 02/07/1991 |
| 2.007.640.375 | MANPOWER | Boulevard de la Sauvenière 112 | 4000 Liège | 02/04/1991 |
| 2.007.640.672 | MANPOWER BELGIUM | Eggestraat 1 | 2800 Mechelen | 29/02/2000 |
| 2.007.640.771 | MANPOWER BELGIUM | Place des Grands Prés 1 | 7000 Mons | 31/03/1998 |
| 2.007.640.969 | MANPOWER BELGIUM | Rue de la Tour 21 | 5000 Namur | 24/04/1997 |
| 2.007.641.266 | MANPOWER | Avenue Léon Jourez 31 | 1420 Braine-l'Alleud | 01/04/1987 |
| 2.007.641.761 | MANPOWER | Gentse Baan 66 bte 106 | 9100 Sint-Niklaas | 01/03/1995 |
| 2.007.641.860 | MANPOWER | Gerard Van Gervenstraat(BEV) 3 | 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 27/02/2001 |
| 2.007.641.959 | MANPOWER | Centrumlaan 8 | 3600 Genk | 11/02/1998 |
| 2.007.642.058 | MANPOWER BELGIUM | Eeuwfeestwal 30 bte 1 | 3700 Tongeren-Borgloon | 11/02/1998 |
| 2.007.642.454 | MANPOWER | Nieuwe Kaai 23 | 2300 Turnhout | 27/09/1996 |
| 2.136.844.969 | MANPOWER BELGIUM | De Kleetlaan 3 | 1831 Machelen (Brab.) | 01/02/1986 |
| 2.154.544.994 | MANPOWER | Baron Ruzettelaan 5 | 8310 Brugge | 19/06/2006 |
| 2.154.545.093 | MANPOWER BELGIUM | Beverestraat 22 | 9700 Oudenaarde | 19/06/2006 |
| 2.154.545.588 | MANPOWER | Rue de Birmingham 131 | 1070 Anderlecht | 19/06/2006 |
| 2.154.545.984 | MANPOWER | Leuvenselaan 172 | 3300 Tienen | 19/06/2006 |
| 2.154.546.479 | MANPOWER | Korte Keppestraat 9 | 9320 Aalst | 19/06/2006 |
| 2.154.554.595 | MANPOWER | Lierseweg(HRT) 135 | 2200 Herentals | 20/06/2006 |
| 2.164.026.646 | MANPOWER | Bondgenotenlaan 137 | 3000 Leuven | 23/07/2007 |
| 2.175.062.177 | MANPOWER BELGIUM | Avenue de Finlande 2 | 1420 Braine-l'Alleud | 29/07/2008 |
| 2.206.813.445 | MANPOWER BELGIUM | Avenue Jean Mermoz(H) 32 | 6220 Fleurus | 01/03/2011 |
| 2.235.233.158 | MANPOWER | De Kleetlaan 3 bte 0 | 1831 Machelen (Brab.) | 01/01/2014 |
| 2.235.238.504 | MANPOWER | Route de Lennik 549 | 1070 Anderlecht | 01/01/2014 |
| 2.236.203.950 | MANPOWER | Antwerpsesteenweg 261 | 2800 Mechelen | 17/03/2014 |
| 2.239.058.027 | MANPOWER | Kortrijksesteenweg 1093/1097 bte C | 9051 Gent | 15/01/2015 |
| 2.249.134.644 | MANPOWER | Hamelendreef 80 | 3300 Tienen | 01/01/2016 |
| 2.273.830.943 | Manpower Belgium | Voetbalstraat 10 | 1930 Zaventem | 01/01/2018 |
| 2.278.240.384 | Manpower Belgium | Avenue DELI XL 1 | 6530 Thuin | 01/09/2018 |
| 2.327.736.516 | MANPOWER | Marche, Chemin Saint-Antoine 5 | 6900 Marche-en-Famenne | 07/02/2022 |
| 2.328.295.255 | MANPOWER | Chaussée de Wavre(Lgp) 259 bte A | 4520 Wanze | 07/02/2022 |
| 2.331.780.228 | MANPOWER | Ruiterijschool 2 | 2930 Brasschaat | 01/06/2022 |
| 2.334.234.922 | MANPOWER | Nederwijk-Oost 287 | 9400 Ninove | 03/10/2022 |
| 2.334.237.593 | MANPOWER | Z. 4 Broekooi 40 | 1730 Asse | 03/10/2022 |
| 2.338.328.916 | MANPOWER BELGIUM BORGLOON | Kernielerweg 59 | 3840 Tongeren-Borgloon | 07/11/2022 |
| 2.344.673.013 | Manpower Belgium | Aarschotsesteenweg 20 | 3012 Leuven | 01/04/2023 |
| 2.346.205.712 | MANPOWER BELGIUM NV | Rue de l'Environnement 18B | 4100 Seraing | 01/06/2023 |
| 2.358.992.983 | Manpower Belgium NV | Rue François Englert 15 | 1480 Tubize | 01/12/2023 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Machelen (Brab.) avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0413.800.317 | SB PERFECT | Holstraat 15-17 |
| 0416.667.656 | GEVERS BELGIUM | De Kleetlaan 7A |
| 0417.475.429 | McDonald's Restaurants Belgium | Leonardo da Vincilaan 19A |
| 0418.467.896 | Federal Express Europe, Inc. & Co. | Bedrijvenzone Machelen-Cargo 711 |
| 0419.468.778 | SN AIRHOLDING | Kompaslaan 26 |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.