Numéro d'entreprise 0404.105.166
Desco
Société anonyme Actif 2110 Wijnegem
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0404.105.166
- Numéro de TVA
- BE0404105166
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Société anonyme
- Date de début
- 30 décembre 1947
Activités
Activités principales
- 22.240 Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction (TVA, exercée dans 24 établissements)
- 23.420 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique (exercée dans 16 établissements)
- 25.991 Fabrication d'articles métalliques à usage ménager et sanitaire (exercée dans 9 établissements)
- 27.510 Fabrication d’appareils électroménagers (exercée dans 9 établissements)
- 27.51001 Fabrication de réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs, machines à laver la vaisselle, machines à laver et à sécher le linge (exercée dans 5 établissements)
- 31.004 Fabrication de meubles de salle à manger, de salon, de chambre à coucher et de salle de bain (TVA, exercée dans 23 établissements)
- 46.13002 Intermédiaires du commerce en articles sanitaires (exercée dans 23 établissements)
- 46.431 Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo (TVA, exercée dans 24 établissements)
- 46.43101 Commerce de gros d'appareils électroménagers (exercée dans 1 établissement)
- 46.831 Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général (TVA et ONSS, exercée dans 14 établissements)
- 46.836 Commerce de gros d'équipements sanitaires (TVA et ONSS, exercée dans 31 établissements)
- 46.83601 Commerce de gros d'appareils sanitaires: baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance, etc (exercée dans 31 établissements)
- 47.521 Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général) (exercée dans 12 établissements)
- 47.540 Commerce de détail d’appareils électroménagers (TVA, exercée dans 11 établissements)
- 47.551 Commerce de détail de mobilier de maison (exercée dans 9 établissements)
- 47.55101 Commerce de détail de meubles (exercée dans 2 établissements)
- 47.552 Commerce de détail d'appareils d'éclairage (TVA, exercée dans 9 établissements)
- 47.783 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien (exercée dans 1 établissement)
Activités secondaires
- 46.130 Activités d’intermédiaire du commerce de gros en bois et matériaux de construction (TVA)
- 46.471 Commerce de gros de mobilier domestique (TVA, exercée dans 14 établissements)
- 46.842 Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage (TVA, exercée dans 14 établissements)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de Desco ?
Le numéro d'entreprise de Desco est BE 0404.105.166.
Quand Desco a-t-elle été immatriculée ?
Desco a été fondée le 30 décembre 1947.
Quelle est l'adresse de Desco ?
L'adresse du siège social de Desco est Bijkhoevelaan 2, 2110 Wijnegem.
Quel est le numéro de TVA de Desco ?
Le numéro de TVA de Desco est BE0404105166.
Adresse
Siège Bijkhoevelaan 22110 Wijnegem
31 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.069.838.953 | DESCO | Bijkhoevelaan 2 | 2110 Wijnegem | 13/01/1995 |
| 2.069.839.052 | DESCO | Bleekhofstraat 10 1 | 2018 Antwerpen | 13/01/1995 |
| 2.069.839.151 | DESCO | Legeweg 178 | 8200 Brugge | 07/12/2000 |
| 2.069.839.250 | DESCO | Ottergemsesteenweg 421-435 | 9000 Gent | 09/02/1995 |
| 2.069.839.349 | DESCO | Turnhoutsebaan 55 | 3290 Diest | 22/01/1999 |
| 2.069.839.448 | DESCO | Jubellaan 159 | 2800 Mechelen | 18/01/1999 |
| 2.069.839.547 | DESCO | Winninglaan 6 7 | 9140 Temse | 08/02/1995 |
| 2.069.839.646 | DESCO | Steenweg op Gierle 228 bte 1 | 2300 Turnhout | 05/03/1999 |
| 2.148.120.230 | DESCO | Sint-Katriensteenweg 43 bte B | 8520 Kuurne | 01/07/2005 |
| 2.170.135.270 | Desco | Joseph Van Instraat 14 | 2500 Lier | 01/04/2008 |
| 2.202.791.509 | Desco | Dellestraat 12A | 3560 Lummen | 28/09/2011 |
| 2.224.838.619 | Desco | Industrielaan 9 | 9320 Aalst | 01/11/2012 |
| 2.224.839.411 | Desco | Avenue Jardin Ecole 68-78 | 4820 Dison | 01/01/2013 |
| 2.224.840.203 | Desco | Rue Laguesse 38 | 4430 Ans | 01/01/2013 |
| 2.224.841.092 | Desco | Route de Gérasa 3 | 6723 Habay | 01/01/2013 |
| 2.224.842.280 | Desco | Chaussée de Tongres 255 | 4000 Liège | 01/01/2013 |
| 2.257.053.210 | Desco | O l'z-Eyôs 4 | 4960 Malmedy | 29/09/2016 |
| 2.257.053.309 | Desco | Kontichsesteenweg 34 | 2630 Aartselaar | 01/07/2015 |
| 2.289.411.420 | DESCO | Poldergotestraat 5 | 9240 Zele | 01/07/2018 |
| 2.300.310.260 | Desco | Leuvensesteenweg 327 | 1930 Zaventem | 01/01/2020 |
| 2.300.310.359 | Desco | Marche,Rue de la Plaine 4 | 6900 Marche-en-Famenne | 01/01/2020 |
| 2.300.310.458 | Desco | Rue Emile Pathé 416 | 1190 Forest | 01/01/2020 |
| 2.300.310.557 | Desco | Avenue de Maire(TOU) 139 | 7500 Tournai | 01/01/2020 |
| 2.300.310.656 | Desco | Chaussée de Marche(JB) 376 | 5100 Namur | 01/01/2020 |
| 2.300.310.755 | Desco | Chaussée de Tubize 485 | 1420 Braine-l'Alleud | 01/01/2020 |
| 2.300.310.854 | Desco | Rue de la Wallonie 1 | 6200 Châtelet | 01/01/2020 |
| 2.300.310.953 | Desco | Paddevijverstraat 61 | 8900 Ieper | 01/02/2020 |
| 2.300.311.052 | Desco | Avenue Reine Astrid 53 | 1780 Wemmel | 01/01/2020 |
| 2.300.311.151 | Desco | Grand-Route 77 | 7000 Mons | 01/01/2020 |
| 2.300.311.250 | Desco | Rue de la Posterie 2A | 5030 Gembloux | 01/01/2020 |
| 2.341.133.107 | DESCO | Leugenberg 140/4 | 2180 Antwerpen | 01/01/2023 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Wijnegem avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0404.625.602 | ATS Antwerp | Bijkhoevelaan 10 |
| 0405.784.157 | Story Import | Vosveld 5 |
| 0416.762.676 | D.W.S. | Vosveld 17 |
| 0419.207.967 | eL. eM. Import | Dorenboslaan 71 |
| 0420.380.974 | K DUBBEL A | Vosveld 8b |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.