Numéro d'entreprise 0402.487.939
BANQUE CPH
Autres noms : CPH
Société coopérative Actif 7500 Tournai
Données BCE mises à jour le
Identification
- Numéro d'entreprise
- 0402.487.939
- Numéro de TVA
- BE0402487939
- Statut
- Actif
- Situation juridique
- Situation normale
- Forme
- Société coopérative
- Date de début
- 24 octobre 1930
Dénominations
- BANQUE CPH (Dénomination, français)
- CPH (Abréviation, français)
Activités
Activités principales
- 64.190 Autre intermédiation monétaire (TVA et ONSS, exercée dans 25 établissements)
- 64.910 Crédit-bail (exercée dans 20 établissements)
- 64.921 Octroi de crédit à la consommation (exercée dans 3 établissements)
- 64.922 Octroi de crédit hypothécaire (exercée dans 3 établissements)
- 64.999 Autres activités des services financiers, nca (exercée dans 2 établissements)
- 64.99901 Caisse des Dépôts et Consignations (exercée dans 3 établissements)
- 64.99905 Intermédiations financières nca (exercée dans 3 établissements)
- 66.19903 Caution et garantie (exercée dans 21 établissements)
Questions fréquemment posées
Quel est le numéro d'entreprise de BANQUE CPH ?
Le numéro d'entreprise de BANQUE CPH est BE 0402.487.939.
Quand BANQUE CPH a-t-elle été immatriculée ?
BANQUE CPH a été fondée le 24 octobre 1930.
Quelle est l'adresse de BANQUE CPH ?
L'adresse du siège social de BANQUE CPH est Rue Perdue(TOU) 7, 7500 Tournai.
Quel est le numéro de TVA de BANQUE CPH ?
Le numéro de TVA de BANQUE CPH est BE0402487939.
Adresse
Siège Rue Perdue(TOU) 77500 Tournai
Contact
- Adresse web www.cph.be
- Adresse e-mail [email protected]
25 unités d'établissement
| Numéro d'établissement | Nom | Adresse | Lieu | Date de début |
|---|---|---|---|---|
| 2.037.409.774 | Chaussée de Charleroi(FL) 208 | 6220 Fleurus | 01/10/1930 | |
| 2.037.409.873 | Place Albert Ier 8 | 6041 Charleroi | 01/10/1930 | |
| 2.037.409.972 | Chaussée Impériale 31 | 6060 Charleroi | 01/10/1930 | |
| 2.037.410.071 | Place de l'Hôtel de Ville - | 6200 Châtelet | 01/10/1930 | |
| 2.037.410.170 | Grand Place(BIN) 45 | 7130 Binche | 01/10/1930 | |
| 2.037.410.269 | Rue du Grand Central 39 | 6000 Charleroi | 01/10/1930 | |
| 2.037.410.467 | Rue Joseph Wauters 3 | 6150 Anderlues | 10/10/1997 | |
| 2.037.410.665 | Grand'Place 5 bte A | 7080 Frameries | 01/10/1930 | |
| 2.037.410.764 | Chaussée de Jolimont(PIE) 22 | 7100 La Louvière | 01/10/1930 | |
| 2.037.410.863 | Rue Grande(SG) 85 | 7330 Saint-Ghislain | 01/10/1930 | |
| 2.037.411.061 | Rue du Village 105 | 7390 Quaregnon | 01/10/1930 | |
| 2.037.411.160 | Place des Chasseurs à Pied 1 | 7000 Mons | 01/10/1930 | |
| 2.037.411.259 | Rue Sylvain Guyaux(L.L) 6 | 7100 La Louvière | 01/10/1930 | |
| 2.037.411.358 | Chaussée Paul Houtart(H-A) 118 | 7110 La Louvière | 01/10/1979 | |
| 2.037.411.457 | Rue de la Régence 8 | 7060 Soignies | 10/10/1997 | |
| 2.037.411.556 | Chaussée de Louvain(BU) 471 bte B | 5004 Namur | 03/10/1997 | |
| 2.037.411.754 | Square Gabrielle-Petit 7 | 1400 Nivelles | 19/11/1998 | |
| 2.037.411.853 | Porte d' Ogy(L) 2 | 7860 Lessines | 01/10/1930 | |
| 2.037.411.952 | Chaussée de Tournai(L) 15 | 7900 Leuze-en-Hainaut | 01/10/1930 | |
| 2.037.412.051 | Esplanade 4 | 7800 Ath | 01/10/1971 | |
| 2.037.412.150 | Rue Perdue(TOU) 7 | 7500 Tournai | 01/10/1930 | |
| 2.037.412.249 | Boulevard Léopold III(PER) 122 | 7600 Péruwelz | 10/10/1997 | |
| 2.143.735.434 | Grand-Place 18 | 7700 Mouscron | 16/10/2000 | |
| 2.154.520.448 | BANQUE CPH | Chaussée de Philippeville(GER) 223 | 6280 Gerpinnes | 21/11/2005 |
| 2.154.521.240 | BANQUE CPH | Place Alphonse Bosch 38 bte 1 | 1300 Wavre | 01/11/2004 |
Entreprises similaires
Voici les entreprises situées dans la commune de Tournai avec le même code d'activité :
| Numéro d'entreprise | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| 0402.492.590 | COMPTOIR D'ESCOMPTE DU HAINAUT | Rue Astrid(PER) 2 bte BIS |
| 0402.495.065 | CREDISSIMO HAINAUT | Quai Saint-Brice(TOU) 35 |
| 0402.509.715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Rue Saint-Jacques(TOU) 5 |
| 0403.199.702 | BNP Paribas Fortis | Rue Montagne du Parc 3 |
| 0403.200.393 | ING BELGIQUE | Avenue Marnix 24 |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), données ouvertes du SPF Économie.